カノナ星系 ラハエ
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 232,635,800 TAITO オリジン ラウンドワンららぽーと新三郷店 埼玉県 2013-07-24 17:41:16
2 232,225,200 RTS オリジン スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2013-05-05 20:17:39
3 230,567,200 ANAGO オリジン Hey 東京都 2017-08-20 18:39:26
4 227,906,200 SKM オリジン タイトーステーション横浜店 神奈川県 2013-11-02 18:32:49
5 226,926,050 TAITO オリジン アミパラ広島店 広島県 2013-08-11 22:15:13
6 226,265,600 GT-FOUR オリジン ミラクルドーム 静岡県 2011-11-18 20:50:35
7 220,475,400 M-KATU.Z オリジン ラウンドワン八王子店 東京都 2011-07-16 18:28:43
8 215,396,600 MBK-GIL オリジン シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2012-12-04 20:14:12
9 214,448,800 MARUBAKU オリジン ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2012-12-05 21:37:12
10 213,720,800 UDONGE ネクスト アミパラ岡山店 岡山県 2012-01-31 17:26:10
11 211,623,400 MJC-ATS オリジン ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2014-03-19 14:26:47
12 211,430,000 RAVI ORI オリジン プラサカプコン横須賀店 神奈川県 2014-03-01 18:26:33
13 211,374,650 UDONGE オリジン T/Sフジグラン緑井 広島県 2012-06-24 12:44:46
14 209,235,400 LEETWO オリジン ラウンドワン高松店 香川県 2013-08-06 21:13:15
15 207,116,400 DOLPHN オリジン ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県 2013-05-21 21:26:06
16 206,808,650 SKM オリジン アミューズメントクラブD3 神奈川県 2011-09-14 23:06:13
17 206,722,851 (^^) オリジン タイトーステーション上野アメ横 東京都 2015-05-24 16:53:44
18 206,306,200 MOMOCHIN オリジン アピナ富山南店 富山県 2017-07-09 15:57:27
19 205,832,000 LIA オリジン アドアーズ大和店B館 神奈川県 2014-02-01 19:47:55
20 204,854,400 PUPONE!? オリジン ユーズランド下田店 青森県 2012-08-20 18:48:37
21 204,276,900 MTNK ネクスト パルケ上賀茂 京都府 2014-05-05 21:48:00
22 204,078,800 10-LLHMR ネクスト メジャーゲーム館 新潟県 2014-08-29 18:14:29
23 203,914,050 TAITO オリジン プレイロットジョイ 東京都 2014-01-11 11:40:59
24 203,756,400 SUPER(A) オリジン 群馬レジャーランド高崎駅東口店 群馬県 2015-07-07 15:41:47
25 203,063,400 GAN オリジン バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2015-09-19 19:51:21
26 202,803,200 AN-NIN オリジン ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2014-08-16 21:56:48
27 201,700,200 MOMOCHIN オリジン TSファボーレ婦中店 富山県 2014-12-23 12:02:58
28 201,441,900 HATCH- オリジン ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2015-05-06 20:18:30
29 201,315,400 (:-:)IKU オリジン 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2018-02-27 22:40:02
30 200,477,200 ADAPTOR オリジン ラウンドワン入間店 埼玉県 2011-10-02 15:57:11
31 200,424,200 D2KNH オリジン ディノスパーク札幌中央店 北海道 2013-12-22 14:43:32
32 199,581,400 WEST オリジン ラウンドワン静岡・駿河店 静岡県 2011-06-14 21:37:02
33 199,273,200 666 オリジン タイトーステーション柏店 千葉県 2012-08-05 11:57:57
34 199,155,600 PUPONE!? オリジン アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2018-01-14 19:30:25
35 198,652,800 (:-:)IKU オリジン ロイヤル新橋 東京都 2015-12-30 17:00:19
36 198,394,350 WAKU オリジン アミューズメントパークNASA 長野県 2014-12-07 16:05:33
37 197,815,600 LOSE オリジン プラボ札幌西町店 北海道 2011-07-17 13:05:37
38 197,298,200 (:-:)IKU オリジン 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2018-06-19 22:18:25
39 196,789,800 ..X オリジン テクノワールド 岩手県 2011-12-12 20:10:09
40 196,729,000 XASH オリジン Hey 東京都 2019-03-31 20:14:34
41 196,560,650 AKM オリジン タイトー青森ガーラモール店 青森県 2015-01-13 18:05:02
42 196,316,600 ((^Q^))) オリジン WAVE豊川白鳥店 愛知県 2016-02-06 21:24:17
43 195,906,600 GAN オリジン T/S錦糸町楽天地 東京都 2013-08-31 18:18:42
44 194,750,800 MIYOCO オリジン 熊谷レッドハウス 埼玉県 2014-11-23 17:54:37
45 194,090,100 H.N オリジン 立川ゲームオスロー第5店 東京都 2013-07-27 18:02:27
46 193,728,600 ANRI オリジン スピカ大宮南銀店 埼玉県 2014-03-15 20:03:23
47 193,535,600 (:-:)IKU オリジン トライ・アミューズメントタワー 東京都 2015-12-13 20:30:51
48 192,310,800 (:-:)IKU オリジン ウェアハウス川崎九龍城 神奈川県 2017-04-30 16:39:14
49 192,286,400 TOMO-2 オリジン タイトーステーション難波店 大阪府 2011-05-22 15:30:48
50 191,771,000 GA 7353 オリジン タイトーステーション和光店 埼玉県 2016-05-03 15:08:47
51 191,618,000 (:-:)IKU オリジン タイトーステーション和光店 埼玉県 2013-07-13 14:18:31
52 191,501,600 TAITO オリジン ラウンドワン足利店 栃木県 2012-07-22 21:43:48
53 191,494,800 ! オリジン タイトーステーション青森アムゼ 青森県 2019-01-27 13:04:14
54 191,447,800 R-9 オリジン ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2012-11-30 18:06:08
55 190,805,250 (:-:)IKU オリジン T/S新宿南口ゲームワールド店 東京都 2013-06-23 19:54:33
56 190,548,600 LE オリジン ゲームセンタースターフィールド 新潟県 2011-06-24 10:34:02
57 189,373,400 SITH オリジン エグザー 東京都 2012-02-18 16:40:57
58 188,734,000 ITO オリジン ポート24御津 愛知県 2017-02-02 22:20:10
59 188,153,800 TAITO オリジン ビーカム愛子店 宮城県 2012-01-01 18:59:17
60 187,125,000 GLUON オリジン ジャムジャム神栖店 茨城県 2015-04-28 19:40:05
61 186,247,650 443 オリジン ピンクパンサー那珂店 茨城県 2012-09-02 16:37:31
62 186,105,600 EVOLV73 オリジン ワンダーランド2東店 群馬県 2013-01-03 21:46:57
63 186,093,300 FRK オリジン サービスエリアイン高岡 富山県 2019-01-13 17:35:43
64 185,752,800 (:-:)IKU オリジン タイトーステーション渋谷店 東京都 2013-03-25 23:38:55
65 185,606,050 DRK@ オリジン G−palaあべの 大阪府 2014-01-02 15:36:39
66 184,997,400 XYRS オリジン ピタゴラスMQ 和歌山県 2012-12-15 15:33:08
67 183,958,000 YAT ネクスト ポート24幸田店 愛知県 2017-06-04 13:10:30
68 183,840,100 R オリジン ラッキー佐倉店 千葉県 2011-12-06 12:42:15
69 183,065,800 GAN オリジン NEXT.ONE米沢店 山形県 2012-11-06 20:02:01
70 182,027,500 K.W?? オリジン オアシス本店 岐阜県 2017-11-12 20:34:03
71 181,363,650 LE オリジン カルチャーパークプラス 群馬県 2011-11-06 16:48:17
72 181,356,800 KMP オリジン プレビジョイカム那珂MW店 茨城県 2012-04-14 23:05:04
73 181,152,200 HATCH- オリジン タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2011-06-03 21:07:55
74 180,698,000 XASH オリジン Hey 東京都 2015-07-26 19:02:54
75 180,245,000 RAYFORCE オリジン G3ポロス八戸店 青森県 2013-01-15 22:47:12
76 179,718,600 SOBAYA オリジン TS仙台クリスロード店 宮城県 2011-06-17 22:04:28
77 179,109,900 ()()()() オリジン メジャーロード24 新潟県 2018-10-28 18:57:40
78 178,765,600 HPK ネクスト ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2014-05-21 20:19:24
79 178,726,400 0 ネクスト namcoイオンタウン郡山店 福島県 2016-06-10 13:41:11
80 178,552,100 MAOU オリジン プラサカプコン石巻店 宮城県 2012-07-10 18:04:19
81 178,018,851 AAAAAA オリジン タイトーFステーション藤沢店 神奈川県 2016-03-26 19:00:46
82 176,984,850 TAITO オリジン ラウンドワンさいたま・栗橋店 埼玉県 2011-06-05 19:53:25
83 176,309,200 SEIRYU オリジン フェドラ水戸店 茨城県 2011-12-07 21:47:23
84 174,763,000 DE?TTEIU オリジン ラウンドワン沖縄・南風原店 沖縄県 2014-02-03 15:36:34
85 173,584,300 W.C! ネクスト ラウンドワン枚方店 大阪府 2011-08-16 19:54:35
86 173,060,800 00-ANGEL オリジン シルクハット八王子 東京都 2011-06-14 21:00:44
87 169,956,850 TAITO オリジン T/Sフェドラ大須店 愛知県 2018-03-23 14:42:57
88 168,333,700 AMI.H オリジン SUPERWAVE静岡店 静岡県 2011-06-14 19:01:07
89 165,171,201 TAITO オリジン カレッジ・スクエア 山形県 2016-11-08 19:00:06
90 164,960,050 DRK@ ネクスト タイトーステーション広島紙屋町 広島県 2013-06-10 20:40:25
91 164,815,200 MBK-GIL オリジン マットマウス鹿島田・新川崎店 神奈川県 2013-10-23 19:55:13
92 164,245,809 NOR-HSO オリジン ジョイランド鯖江店 福井県 2015-10-25 12:12:24
93 163,010,200 ELVESTA ネクスト タイトーFステーション南大沢店 東京都 2012-04-09 18:39:49
94 158,312,900 SAR ネクスト 熊谷ナムコランド 埼玉県 2011-06-28 13:04:07
95 152,876,000 MNM ネクスト アポロゲームセンター沖洲店 徳島県 2014-05-02 19:08:55
96 152,664,600 TAITO オリジン T/Sアミュプラザ長崎店 長崎県 2012-10-12 21:40:31
97 152,015,300 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン函館店 北海道 2014-04-22 16:01:23
98 151,384,850 0729 オリジン ラウンドワン富士店 静岡県 2011-05-29 19:09:43
99 149,343,850 GREG オリジン ラッキー四街道店 千葉県 2011-11-01 21:36:21
100 149,219,201 NO 222 オリジン ラウンドワン高槻店 大阪府 2011-09-08 12:28:24
101 147,657,900 TAITO ネクスト ラウンドワン岡山妹尾店 岡山県 2011-08-27 23:08:17
102 146,929,400 YUKARIN ネクスト ラウンドワン福島店 福島県 2011-10-02 12:16:54
103 146,028,400 TAITO オリジン タイトー旭サンモール店 千葉県 2011-11-27 15:37:40
104 143,427,800 MAC ネクスト ラウンドワン前橋店 群馬県 2011-08-07 15:42:41
105 141,621,100 ITO オリジン ラウンドワン豊橋店 愛知県 2011-10-03 20:19:34
106 140,804,400 N.T. ネクスト 大江ゲームセンター 熊本県 2012-03-21 21:17:31
107 140,730,000 DNA.HOMU オリジン タイトーステーション広島本通店 広島県 2012-10-21 18:01:52
108 140,420,800 BPN オリジン ユーズランド高崎店 群馬県 2012-03-26 18:36:54
109 139,567,000 TAITO ネクスト ラウンドワン八千代村上店 千葉県 2011-12-12 20:07:11
110 139,347,059 HIRO:YNM オリジン GASINO 大阪府 2011-06-26 18:33:26
111 138,409,000 DNA.HOMU オリジン ビバーチャ2 広島県 2012-12-23 12:06:39
112 138,148,000 TAITO オリジン スピカ大宮南銀店 埼玉県 2017-04-18 22:20:07
113 137,194,759 SHELL オリジン ラウンドワン上尾店 埼玉県 2011-08-27 13:38:00
114 135,187,200 RED ネクスト T/Sイオン札幌平岡店 北海道 2011-06-27 17:51:42
115 134,947,050 WIZ ネクスト ゲームコーナー東部 宮城県 2012-05-13 13:44:28
116 134,853,800 ROY オリジン ソニックワールド大村 長崎県 2012-03-02 22:51:57
117 134,463,700 W.H ネクスト ラウンドワン新御堂緑地店 大阪府 2014-02-28 23:07:01
118 133,633,400 TAITO オリジン パレパレ市川妙典店 千葉県 2012-06-24 23:40:16
119 133,405,100 KH オリジン シルクハット本厚木 神奈川県 2011-06-25 17:39:19
120 133,335,500 RACT ネクスト テクノポリス 新潟県 2011-08-21 20:05:41
121 133,268,872 187 KYUN オリジン 神奈川レジャーランド厚木店 神奈川県 2014-08-17 15:23:33
122 132,143,600 TOMI オリジン ラウンドワン旭川店 北海道 2012-10-14 12:10:47
123 131,229,002 TENGA EX オリジン ルパン122 群馬県 2016-05-08 17:28:27
124 130,825,800 TOMO-2 オリジン ラウンドワン岸和田店 大阪府 2011-01-02 22:26:48
125 130,409,800 DAIMOS-0 ネクスト TAC郡山 福島県 2013-07-16 23:26:46
126 130,267,200 ADD オリジン ASCH津島店 愛知県 2011-02-11 12:58:41
127 129,675,800 LLN ネクスト ラウンドワン秋田店 秋田県 2012-02-13 22:58:33
128 129,668,809 K O オリジン ラウンドワン南砂店 東京都 2011-08-08 17:12:17
129 129,127,001 CHAMRAI オリジン T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2011-09-08 18:11:55
130 128,830,050 NJOMO オリジン タイトーFステーション梅田店 大阪府 2011-03-11 21:00:31
131 128,450,600 ..X オリジン ファンタジーパーク 栃木県 2011-03-02 22:59:01
132 128,356,750 TAITO ネクスト ゲームアイビス太子店 兵庫県 2011-05-20 21:28:43
133 126,789,400 ADK6993 オリジン ラウンドワン下関店 山口県 2011-11-10 15:35:59
134 126,705,000 KOCHIYA オリジン まほーどう綾羅木店 山口県 2011-04-09 21:12:44
135 126,078,409 SHELL オリジン ラウンドワンさいたま・鴻巣店 埼玉県 2011-11-08 15:08:58
136 125,167,200 KERITEF ネクスト タイトーイン綾瀬 東京都 2011-05-18 11:53:41
137 124,441,200 MKA オリジン 夢咲創庫国際通り店 沖縄県 2010-12-23 23:19:30
138 124,327,600 DIE オリジン ラウンドワン新開地店 兵庫県 2011-01-19 20:43:01
139 124,264,200 KOUTA ネクスト タイトーステーション小田原店 神奈川県 2012-05-01 17:42:24
140 123,844,951 ZZG@4T-G オリジン T/S小田原シティーモール 神奈川県 2011-02-27 18:48:17
141 122,822,100 ADH オリジン アミューズメントゾーンギガ津留 大分県 2011-04-26 21:06:34
142 122,668,400 KIN ネクスト ラウンドワン宮崎店 宮崎県 2012-11-21 19:35:08
143 122,644,509 ARING103 オリジン ラウンドワンさいたま・上里店 埼玉県 2011-06-19 18:06:26
144 120,519,000 TAITO ネクスト R408 茨城県 2012-03-09 23:31:13
145 120,389,800 TAITO オリジン ラウンドワン長野店 長野県 2011-01-22 13:01:43
146 119,813,800 F ネクスト ダイナレックス御経塚店 石川県 2012-01-29 13:52:35
147 118,584,300 MATUNOKI ネクスト ナムコワンダーシティ京都南店 京都府 2013-01-11 21:24:37
148 117,539,500 TAITO ネクスト タイトーFステーション山口店 山口県 2012-04-21 15:21:17
149 117,227,800 A A A A ネクスト T/S仙台名掛丁店 宮城県 2012-07-01 11:52:54
150 116,986,200 OKA ネクスト アムネット五反田2号店 東京都 2011-08-07 22:42:32
151 116,561,900 ACT ネクスト ラウンドワン札幌白石本通店 北海道 2012-07-16 14:23:21
152 116,024,000 AZ オリジン タイトーステーション難波店 大阪府 2011-03-28 16:26:35
153 115,585,100 TAITO ネクスト ラウンドワン習志野店 千葉県 2015-07-10 16:42:51
154 114,623,200 TD ネクスト ジョイカム多賀 茨城県 2014-07-13 14:26:55
155 113,670,609 TAITO オリジン リッチモンド 熊本県 2012-08-14 22:06:21
156 113,397,400 H.S オリジン チャンス笹口店 新潟県 2012-09-16 17:12:17
157 112,164,000 AKAJIKI ネクスト タイトーステーション秋葉原店 東京都 2011-05-23 16:54:32
158 111,975,609 3939 オリジン ラウンドワン大野城店 福岡県 2011-07-08 20:29:09
159 111,588,759 A24 オリジン タイトーステーション大須店 愛知県 2015-12-31 11:36:36
160 111,504,300 ALTALION ネクスト アミューズメントガリバー 沖縄県 2012-10-27 18:46:08
161 110,738,209 BIGBOXTS オリジン T/S BIGBOX高田馬場 東京都 2011-02-27 18:12:19
162 110,440,800 S@@@@@@@ オリジン ラウンドワン松山店 愛媛県 2011-03-01 23:39:08
163 109,174,850 SENRAKU ネクスト ビーカム多賀城店 宮城県 2011-01-28 15:58:33
164 107,671,400 M.S ネクスト プレイランド長岡店 新潟県 2011-07-16 19:49:52
165 106,929,000 XTC オリジン アミパラ広島店 広島県 2011-04-10 17:57:57
166 105,513,000 NJOMO オリジン Amuse Space MIR 兵庫県 2011-02-06 15:43:59
167 103,958,300 GEN ネクスト ラウンドワン盛岡店 岩手県 2011-06-13 21:00:59
168 103,500,550 HAN ネクスト ゲームチャリオット五井店 千葉県 2011-12-05 19:46:06
169 103,451,708 J@H オリジン フェドラ高崎店 群馬県 2011-08-27 21:39:26
170 102,505,309 GTX オリジン ラウンドワン中川一号線店 愛知県 2011-05-18 22:05:01
171 101,203,400 SRZ オリジン ゲーム41 北海道 2011-01-25 01:06:13
172 99,773,900 F ネクスト コスモランド小松 石川県 2011-04-10 11:55:11
173 99,391,409 M.K(@.@) オリジン スコナランド 宇都宮店 栃木県 2011-01-01 19:37:43
174 98,662,800 TAITO ネクスト アミパラ倉敷 岡山県 2013-03-04 15:48:28
175 97,415,900 KASAI ネクスト ラウンドワン青森店 青森県 2011-05-17 16:25:14
176 96,109,400 S ネクスト ラウンドワン半田店 愛知県 2011-10-16 11:48:46
177 95,745,100 A.K.D ネクスト オークランドシティ津店 三重県 2013-10-06 14:26:50
178 94,740,400 SHN ネクスト ラウンドワン草加店 埼玉県 2011-01-25 15:12:58
179 92,911,758 PIKAGORO オリジン タイトーステーション仙台東口店 宮城県 2011-09-11 18:51:51
180 89,165,800 ???????? ネクスト ラウンドワン熊本店 熊本県 2011-01-29 13:26:04
181 88,516,650 YODA ネクスト ラウンドワン東大阪店 大阪府 2011-01-10 18:35:43
182 87,690,950 A.K.D ネクスト ラウンドワンみえ川越店 三重県 2013-08-04 10:28:24
183 87,533,900 AMA ネクスト ラウンドワン金沢店 石川県 2011-01-01 21:06:44
184 87,089,408 MARKUN オリジン 田無ファミリーランド 東京都 2012-03-17 15:34:22
185 85,599,659 CANN オリジン ユーズランド倉敷店 岡山県 2011-09-23 15:43:48
186 85,441,009 AEON ネクスト T/Sセントポルタ大分店 大分県 2011-07-19 15:40:36
187 84,953,950 TROJAN ネクスト タイトーステーション溝の口店 神奈川県 2017-10-19 15:43:31
188 84,795,209 Y.TASHY ネクスト アミューズメント ヒカリ 栃木県 2012-03-13 23:52:21
189 83,903,609 IZS オリジン ラウンドワン小倉店 福岡県 2011-03-05 17:10:49
190 83,819,809 TAU^^ ネクスト ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2011-03-18 18:48:15
191 83,109,709 C.O.K.E. ネクスト ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2011-06-03 23:12:44
192 80,055,200 KODAI ネクスト T/S多摩センター店 東京都 2011-01-23 17:41:40
193 79,812,400 NEKOTA ネクスト スペースイン 青森県 2012-02-20 17:06:29
194 78,567,601 ALK@DDDD オリジン タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2011-02-08 18:53:40
195 78,262,000 ^^^^^^^^ ネクスト ナムコランド西条店 愛媛県 2011-09-26 13:16:43
196 77,852,600 LIVET ネクスト タイトーステーション浜松店 静岡県 2011-08-27 20:25:43
197 77,842,200 POG ネクスト ラウンドワン姫路飾磨店 兵庫県 2011-03-20 22:42:05
198 77,825,100 TAITO ネクスト エスタディオパセオ 東京都 2011-09-26 19:06:50
199 75,226,908 AAAAAAAA オリジン プレイランドカケオ 富山県 2011-09-03 23:12:10
200 74,597,500 TAITO ネクスト ビーカム松森店 宮城県 2011-02-20 18:18:58
201 74,199,250 310 ネクスト タイトーステーション上越店 新潟県 2011-03-19 16:20:43
202 74,075,000 V.G ネクスト タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2011-02-11 19:52:07
203 73,969,400 EDF ネクスト ゲームシティボストン 群馬県 2011-03-24 20:38:22
204 73,862,100 N.T. ネクスト T/S ヨドバシ博多店 福岡県 2011-07-11 18:33:25
205 71,106,509 ABU オリジン カラーワールド上越店 新潟県 2011-05-13 21:21:05
206 70,861,150 ADU ネクスト TAC北方店 福岡県 2013-01-08 21:47:33
207 70,290,850 GUS ネクスト アピナ長岡店 新潟県 2011-01-01 16:08:30
208 69,699,300 MMM ネクスト タイトーステーション所沢 埼玉県 2011-02-27 16:36:08
209 69,311,709 M2T@KUSU ネクスト ラウンドワン博多半道橋店 福岡県 2011-06-25 17:58:19
210 66,655,700 TK ネクスト ラウンドワン高知店 高知県 2011-04-14 13:18:37
211 65,794,700 SHU ネクスト ラウンドワン和歌山店 和歌山県 2011-06-08 23:04:54
212 64,319,002 HIEJIMA オリジン ラウンドワン京都河原町店 京都府 2011-01-10 16:28:23
213 62,702,900 TAMI ネクスト 遊道楽 新合川店 福岡県 2013-08-11 14:15:10
214 62,201,000 AAAAAAAA ネクスト ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2011-01-01 16:37:35
215 62,149,050 HHHHHHHH ネクスト キングジョイ 愛知県 2011-09-18 17:39:12
216 61,549,708 RANDY ネクスト タイトーステーション梅三小路店 大阪府 2016-02-11 17:24:45
217 60,975,408 J オリジン ユーズランド水戸内原店 茨城県 2011-08-05 15:59:14
218 59,768,808 ^^^^^^^^ オリジン モーリーファンタジー北戸田店 埼玉県 2011-08-09 14:30:40
219 59,658,600 TJO ネクスト モナコ調布1号店 東京都 2010-12-30 20:37:50
220 59,585,700 ESPO ネクスト ジャングル三雲店 滋賀県 2011-02-25 21:50:51
221 59,195,209 TAITO ネクスト ラウンドワン梅田店 大阪府 2011-01-20 23:22:35
222 59,095,659 TAITO オリジン TAC郡山 福島県 2011-01-10 04:16:24
223 56,771,500 MRK ネクスト タイトーステーション町田店 東京都 2011-01-06 16:19:15
224 56,149,809 GGG ネクスト ゲームセンター電撃鹿屋 鹿児島県 2011-11-23 15:44:23
225 54,987,500 ENDO ネクスト タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2016-07-23 22:18:30
226 54,324,309 CEPT ネクスト ラウンドワン宇都宮店 栃木県 2011-09-11 18:35:44
227 53,703,700 AOMR ネクスト ラウンドワン横浜西口店 神奈川県 2011-02-01 17:04:33
228 53,410,708 @VIVI オリジン VGMロボット深谷店 埼玉県 2012-12-04 16:52:24
229 53,108,000 UMI ネクスト タイトーFステーション松本店 長野県 2011-03-10 21:09:38
230 52,392,859 666 ネクスト プレビ劇場ISESAKI 群馬県 2011-02-27 16:48:33
231 51,044,400 MOMO ネクスト バンバン衣山店 愛媛県 2011-03-29 20:13:56
232 51,038,400 JETTA ネクスト T/S横浜西口五番街 神奈川県 2011-01-20 23:07:11
233 50,556,509 ORIYAN ネクスト アクセス柳ヶ瀬店 岐阜県 2012-09-20 20:12:10
234 50,359,100 FEA-TND ネクスト プレイランドエフワンR 宮城県 2011-07-11 14:00:08
235 48,400,009 BBC ネクスト デイトナ3 埼玉県 2011-05-20 22:25:06
236 48,333,800 TUXEDO.R ネクスト プラサカプコン柏村店 青森県 2011-02-19 15:53:28
237 48,111,909 GTN ネクスト T/S戸塚西口店 神奈川県 2011-03-27 15:12:53
238 47,553,509 KNIGHTNR ネクスト 楽市楽座003楽市街道店 福岡県 2013-12-27 16:14:45
239 47,254,200 SEIRYU ネクスト 茨木VIP 大阪府 2011-03-03 11:52:16
240 47,244,050 ^^ ネクスト タイトーイオン新潟西店 新潟県 2011-05-11 20:10:48
241 46,768,609 DONGRIS オリジン ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2011-01-16 00:21:43
242 45,157,809 YOMI ネクスト トヤマ レジャーランド 呉羽店 富山県 2011-01-18 21:40:18
243 44,838,400 (@@)RS ネクスト タイトーステーション豊橋店 愛知県 2011-01-12 21:24:13
244 44,317,700 HAGALEN@ ネクスト ラウンドワン宜野湾店 沖縄県 2011-01-20 22:57:09
245 43,940,600 OOO ネクスト 名古屋レジャーランド大高店 愛知県 2011-05-07 13:29:17
246 43,820,409 OZ! ネクスト ASCH美濃加茂 岐阜県 2011-11-12 12:18:03
247 43,271,100 ITO4A ネクスト AMサントロペ池袋 東京都 2011-03-14 18:59:41
248 43,116,800 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン大宮店 埼玉県 2011-03-09 22:30:33
249 41,564,000 0 ネクスト ポロス大曲店 秋田県 2011-03-17 17:52:15
250 41,548,750 Y ネクスト 楽市楽座黒崎店 福岡県 2011-02-06 12:46:35
251 41,509,900 TUXEDO.R ネクスト ラウンドワン新潟店 新潟県 2011-01-29 19:43:56
252 41,449,200 TAITO ネクスト M’s PARK三郷店 西館 愛知県 2011-03-25 19:55:46
253 40,123,200 MOTTYARE ネクスト ラウンドワン京都伏見店 京都府 2011-04-29 17:49:18
254 40,021,400 BABA ネクスト アーバンスクエア与次郎店 鹿児島県 2011-02-18 17:00:50
255 38,900,200 TAITO ネクスト アミパラ岡山店 岡山県 2011-01-09 16:04:29
256 38,699,000 MOMO ネクスト プレイドーム松山 愛媛県 2011-04-03 12:13:34
257 38,695,400 FALSE ネクスト ゲーム ゴジラ 千葉県 2011-02-04 19:41:09
258 37,062,000 HEHO ネクスト 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2011-04-11 17:41:24
259 36,483,200 BOR-TNF ネクスト アピナ佐久インター店 長野県 2011-01-23 15:17:50
260 33,750,809 TAITO ネクスト A.C.グランド 岐阜県 2011-01-22 15:01:22
261 30,770,300 OGA ネクスト タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2011-02-12 14:16:00
262 30,679,500 CHRONO ネクスト 楽市楽座砂津店 福岡県 2011-04-11 13:30:56
263 29,773,509 Y.T@TI2 ネクスト シルクハット 蒲田M2店 東京都 2011-02-10 21:48:39
264 24,377,209 N.Y ネクスト ラウンドワン加古川店 兵庫県 2011-05-08 12:35:02
265 20,915,308 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン川崎大師店 神奈川県 2011-11-11 23:05:12
266 20,442,909 TAITO ネクスト タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2010-12-23 22:42:02
267 18,888,009 PINAN ネクスト AM PIA川口店 埼玉県 2011-01-09 21:41:16