タンエーレブイン星系 アヅロフ
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 293,909,450 SKM オリジン ウェアハウス川崎九龍城 神奈川県 2018-10-07 16:12:05
2 292,391,350 LIA オリジン ポート24御津 愛知県 2015-12-28 23:28:07
3 291,165,750 428 オリジン ゲームコーナー東部 宮城県 2015-01-29 16:40:44
4 290,720,350 LIA オリジン タイトーFステーション南大沢店 東京都 2015-02-15 21:06:36
5 290,356,400 428 オリジン プレイランドエフワンR 宮城県 2015-02-08 17:09:30
6 289,273,700 428 オリジン TS仙台クリスロード店 宮城県 2015-01-21 18:18:23
7 288,608,400 TAITO オリジン プレイロットジョイ 東京都 2015-01-24 20:54:40
8 287,632,550 TJ@ オリジン エスタディオパセオ 東京都 2012-11-07 20:19:17
9 287,628,250 SKM オリジン Hey 東京都 2018-09-09 17:39:48
10 286,709,000 LIA オリジン テクノワールド 岩手県 2015-03-28 13:07:40
11 285,751,700 TAITO オリジン タイトーステーション和光店 埼玉県 2012-09-17 17:21:50
12 285,696,850 TAITO オリジン アムネット五反田2号店 東京都 2012-11-04 14:50:30
13 285,126,350 TAITO オリジン エスタディオパセオ 東京都 2012-09-04 19:37:24
14 285,083,250 SRZ オリジン ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2011-08-13 15:28:04
15 284,454,550 SKM オリジン ロイヤル新橋 東京都 2017-05-06 16:40:38
16 283,641,750 SRZ オリジン ゲーム41 北海道 2011-08-13 23:15:07
17 280,376,650 VISION オリジン ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2012-09-08 14:57:51
18 276,289,300 KANAME オリジン 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2011-07-27 20:48:02
19 276,076,851 TAK@RAIN オリジン ジャムジャム神栖店 茨城県 2012-05-14 16:15:37
20 275,176,850 K.S オリジン ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県 2011-10-03 21:07:43
21 274,465,250 K.S オリジン ビーカム松森店 宮城県 2011-10-09 17:56:19
22 272,506,150 TOMO-2 オリジン タイトーステーション難波店 大阪府 2011-08-07 13:25:48
23 271,488,800 KANAME オリジン T/S BIGBOX高田馬場 東京都 2011-07-12 22:18:05
24 270,509,500 SKM オリジン アミューズメントクラブD3 神奈川県 2011-08-06 14:33:58
25 269,920,800 LIA オリジン タイトーステーション町田店 東京都 2013-11-24 18:23:04
26 268,265,650 DMO@ オリジン アミパラ広島店 広島県 2011-05-24 16:08:12
27 266,661,000 MBK-GIL オリジン シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2013-05-23 12:41:58
28 263,726,550 UDONGE オリジン アミパラ岡山店 岡山県 2012-07-05 13:49:43
29 260,718,350 SAR オリジン 熊谷ナムコランド 埼玉県 2013-02-12 14:08:16
30 257,956,100 ARUKAS オリジン タイトーステーション和光店 埼玉県 2018-11-17 16:54:10
31 248,040,851 TAITO オリジン トライ・アミューズメントタワー 東京都 2011-06-05 20:09:51
32 246,500,700 DM0 オリジン タイトーステーション広島紙屋町 広島県 2016-05-04 16:52:37
33 243,630,650 TAITO オリジン Hey 東京都 2018-09-09 15:23:09
34 243,405,850 LIA オリジン ディノスパーク札幌中央店 北海道 2015-05-01 20:22:56
35 241,520,700 TAITO オリジン タイトーステーション横浜店 神奈川県 2015-02-28 15:03:10
36 237,900,350 PEACHPIE オリジン シルクハット 蒲田M2店 東京都 2012-05-12 14:38:45
37 237,751,550 W.GYOUZA オリジン ゲーム ゴジラ 千葉県 2012-06-09 17:36:19
38 237,525,100 TAITO オリジン タイトーステーション渋谷店 東京都 2012-09-21 20:18:58
39 237,017,750 TAITO オリジン モナコ調布1号店 東京都 2012-08-28 19:10:38
40 234,719,250 TAITO オリジン スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2012-02-29 22:05:58
41 234,102,350 TAITO オリジン タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2012-06-03 20:24:03
42 232,446,550 RUST オリジン ラウンドワン金沢店 石川県 2011-12-10 18:07:55
43 231,702,200 LIA オリジン アドアーズ大和店B館 神奈川県 2013-11-03 17:29:44
44 231,218,850 RKS オリジン AMサントロペ池袋 東京都 2011-08-04 21:11:19
45 230,906,500 PURGE オリジン タイトーステーション秋葉原店 東京都 2011-07-31 14:43:15
46 230,325,950 SPRM-K.S オリジン カレッジ・スクエア 山形県 2013-01-13 14:34:21
47 229,526,550 NX オリジン シルクハット本厚木 神奈川県 2013-07-03 16:37:54
48 229,346,100 FROG オリジン スピカ大宮南銀店 埼玉県 2011-07-22 17:03:33
49 228,902,500 AAAAAAAA オリジン スペースイン 青森県 2013-08-04 14:56:49
50 228,482,050 SAKURA@ オリジン Hey 東京都 2014-11-24 17:10:11
51 228,316,750 MUZUI オリジン ルパン122 群馬県 2017-11-08 21:02:59
52 228,193,500 Z94YEN オリジン T/S多摩センター店 東京都 2011-07-23 20:36:55
53 228,119,700 TAITO オリジン 立川ゲームオスロー第5店 東京都 2013-09-28 16:51:36
54 227,391,800 AOI オリジン ラウンドワンみえ川越店 三重県 2011-06-18 22:32:14
55 227,354,350 FROG オリジン ラウンドワン上尾店 埼玉県 2011-07-25 15:24:24
56 227,172,100 CUTOH オリジン T/Sフェドラ大須店 愛知県 2013-07-06 18:29:31
57 226,554,300 UNAGIPIE オリジン T/S新浜松ザザシティ店 静岡県 2012-02-25 14:24:18
58 226,411,100 MBK-GIL オリジン エグザー 東京都 2013-03-02 21:08:32
59 226,393,301 !? オリジン ラウンドワン旭川店 北海道 2011-08-13 21:37:47
60 226,305,900 GELATO オリジン ミラクルドーム 静岡県 2012-02-25 21:37:44
61 224,610,350 LOWSCORE オリジン ラウンドワン入間店 埼玉県 2011-06-19 14:18:32
62 223,744,400 6AKIRA オリジン プラサカプコン石巻店 宮城県 2012-09-23 16:00:58
63 223,733,100 RTS オリジン 茨木VIP 大阪府 2011-08-20 16:20:13
64 223,594,250 TAITO オリジン AM PIA川口店 埼玉県 2012-11-30 20:59:32
65 223,565,500 B-RAIDS オリジン ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2014-10-06 20:00:13
66 223,100,200 SKM オリジン T/S横浜西口五番街 神奈川県 2011-08-12 22:49:45
67 222,795,650 LOWSCORE オリジン タイトーステーション所沢 埼玉県 2011-07-01 21:59:07
68 222,208,500 BORG オリジン NEXT.ONE米沢店 山形県 2017-07-08 18:05:27
69 221,499,900 SUPER(A) オリジン 群馬レジャーランド高崎駅東口店 群馬県 2015-07-15 13:54:14
70 221,488,750 RXG オリジン ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2018-12-13 13:42:32
71 221,413,500 BPN オリジン ワンダーランド2東店 群馬県 2015-03-06 13:14:30
72 221,071,950 GTX オリジン ラウンドワン中川一号線店 愛知県 2012-05-28 22:18:10
73 220,315,750 ADAPTOR オリジン ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2011-07-08 18:32:47
74 219,991,400 AKUSTAKA オリジン T/S錦糸町楽天地 東京都 2012-11-08 22:06:26
75 219,897,200 CUTOH オリジン 名古屋レジャーランド大高店 愛知県 2013-07-14 21:10:30
76 219,416,500 HATCH- オリジン タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2015-02-06 22:22:43
77 219,128,400 TAITO オリジン GASINO 大阪府 2012-12-09 20:49:32
78 219,042,850 TAITO オリジン アピナ佐久インター店 長野県 2012-09-15 13:10:05
79 218,879,050 TOMO-2 オリジン ラウンドワン岸和田店 大阪府 2011-05-19 11:50:18
80 218,385,250 ADAPTOR オリジン ラウンドワン草加店 埼玉県 2011-07-14 15:07:41
81 217,702,250 ARUKAS オリジン 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2017-10-17 21:36:58
82 217,658,800 AKATSUKA オリジン ラッキー佐倉店 千葉県 2013-10-12 18:41:22
83 216,964,400 ORI オリジン プラサカプコン横須賀店 神奈川県 2012-12-17 20:16:59
84 215,973,500 TAITO オリジン VGMロボット深谷店 埼玉県 2013-11-04 22:56:19
85 212,779,750 37 オリジン ラウンドワン高松店 香川県 2016-07-24 14:48:53
86 212,712,700 AAAAAAAA オリジン トヤマ レジャーランド 呉羽店 富山県 2011-08-21 14:11:58
87 212,422,350 KAZUKI オリジン タイトーFステーション梅田店 大阪府 2011-12-18 22:16:38
88 211,758,000 TAITO オリジン スコナランド 宇都宮店 栃木県 2011-10-18 23:25:00
89 211,579,700 SHOBOI オリジン T/Sアミュプラザ長崎店 長崎県 2012-07-23 14:32:40
90 210,147,000 TAITO オリジン プレイランドカケオ 富山県 2014-08-10 15:41:39
91 209,840,950 TAITO オリジン ラウンドワンさいたま・栗橋店 埼玉県 2011-07-07 22:12:49
92 209,673,000 TOEN オリジン T/Sイオン札幌平岡店 北海道 2013-10-07 21:35:02
93 208,455,050 )))))))) オリジン チャンス笹口店 新潟県 2013-06-08 15:05:14
94 207,844,750 666 オリジン タイトーステーション柏店 千葉県 2012-10-20 16:18:18
95 206,818,650 LE オリジン ラウンドワン足利店 栃木県 2011-10-04 11:14:12
96 206,775,050 K.W?? オリジン オアシス本店 岐阜県 2014-08-02 13:20:43
97 205,660,400 DEK オリジン タイトーイオン新潟西店 新潟県 2012-03-18 18:27:38
98 205,659,900 LE オリジン カルチャーパークプラス 群馬県 2011-11-20 19:48:18
99 205,656,750 ADAPTOR オリジン タイトーステーション上越店 新潟県 2011-08-27 21:51:26
100 205,373,850 TEMO JO オリジン AM PIA 大森店 東京都 2011-11-22 18:43:09
101 204,430,600 TAITQ オリジン ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2011-08-20 19:01:31
102 204,355,050 C.O.K.E. オリジン ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2012-02-17 21:00:24
103 204,114,650 BPN オリジン ユーズランド高崎店 群馬県 2012-09-20 18:51:13
104 203,926,200 GIN オリジン タイトーステーション青森アムゼ 青森県 2015-02-02 20:42:09
105 203,825,400 BPN オリジン ワンダータワー京都店 京都府 2013-01-14 11:36:37
106 203,727,350 PON オリジン タイトーステーション上野アメ横 東京都 2011-12-17 16:34:39
107 203,440,700 PON オリジン T/S新宿南口ゲームワールド店 東京都 2012-07-17 17:00:13
108 201,605,600 ASR オリジン TSファボーレ婦中店 富山県 2013-04-05 18:40:11
109 201,077,850 BPN オリジン バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2013-06-14 16:59:26
110 200,796,700 IIBOU オリジン カラーワールド上越店 新潟県 2012-02-18 23:03:23
111 199,761,750 PIN オリジン タイトーFステーション松本店 長野県 2013-06-16 21:39:14
112 199,314,400 SPT オリジン namcoイオンタウン郡山店 福島県 2012-10-29 16:47:28
113 198,844,100 YUNOJI オリジン ラウンドワン新開地店 兵庫県 2013-05-11 19:08:49
114 198,642,950 MOMOCHIN オリジン アピナ富山南店 富山県 2013-09-28 16:40:17
115 196,556,050 TOEN オリジン プラボ札幌西町店 北海道 2013-08-14 21:56:21
116 195,845,350 PUPONE!? オリジン ユーズランド下田店 青森県 2012-05-15 18:52:51
117 194,145,900 SS オリジン T/S戸塚西口店 神奈川県 2012-06-26 22:37:16
118 193,430,150 HAMA-CDF オリジン タイトーステーション広島本通店 広島県 2011-10-12 15:32:38
119 191,289,600 AAAAAAAA オリジン プレイドーム松山 愛媛県 2013-08-27 15:48:09
120 187,411,001 DE? MFT オリジン ラウンドワン沖縄・南風原店 沖縄県 2017-09-16 21:13:46
121 185,950,550 XYRS オリジン ラウンドワン和歌山店 和歌山県 2012-08-25 20:16:16
122 169,041,550 BZR(^-^) オリジン メジャーゲーム館 新潟県 2011-02-24 21:04:49
123 167,315,500 NINO オリジン アミューズメントパークNASA 長野県 2011-02-11 13:05:34
124 166,414,200 HAGALEN@ オリジン ラウンドワン宜野湾店 沖縄県 2011-04-03 17:04:18
125 164,556,500 DMO@ オリジン アミパラ岡山店 岡山県 2011-03-13 00:26:14
126 163,971,700 ADD オリジン ASCH津島店 愛知県 2011-02-07 21:13:50
127 163,938,250 SHOW オリジン ラウンドワン静岡・駿河店 静岡県 2011-03-13 23:23:53
128 163,243,200 MTNK ネクスト パルケ上賀茂 京都府 2014-01-11 20:33:12
129 160,171,050 R-13A ネクスト T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2011-07-03 14:46:40
130 146,621,800 TAK..... ネクスト 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2012-02-10 16:47:47
131 142,946,300 RACT ネクスト テクノポリス 新潟県 2011-08-24 22:11:24
132 138,991,300 YAT ネクスト ポート24幸田店 愛知県 2014-11-15 19:26:33
133 137,776,651 H.N--YOP ネクスト ジョイランド鯖江店 福井県 2011-08-25 19:11:47
134 135,523,300 IZUMINOA ネクスト タイトー青森ガーラモール店 青森県 2013-12-20 17:50:55
135 124,775,300 SENON ネクスト G−palaあべの 大阪府 2014-03-02 20:54:05
136 124,193,550 AIR ネクスト ラウンドワン小倉店 福岡県 2011-07-15 19:48:18
137 121,830,550 POG ネクスト ラウンドワン姫路飾磨店 兵庫県 2011-06-27 21:17:23
138 119,314,750 HPK ネクスト ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2013-07-25 18:07:52
139 118,404,500 ADA ネクスト ASCH美濃加茂 岐阜県 2014-10-09 17:40:45
140 116,748,950 SORO END ネクスト 遊道楽 新合川店 福岡県 2017-01-13 14:14:08
141 115,149,250 SSSS ネクスト 田無ファミリーランド 東京都 2013-06-30 12:19:24
142 112,738,250 (:-:)IKU ネクスト アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2014-03-02 21:24:28
143 112,503,350 DRK@ ネクスト アミパラ広島店 広島県 2012-03-11 15:09:30
144 110,382,700 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン函館店 北海道 2014-12-05 17:43:18
145 109,512,250 TAU^^ ネクスト ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2011-08-11 19:50:53
146 108,486,650 -M.L- ネクスト タイトー旭サンモール店 千葉県 2012-12-16 17:57:32
147 106,248,200 TAITO ネクスト ラウンドワン習志野店 千葉県 2016-01-26 17:50:00
148 103,290,600 EDF ネクスト ゲームシティボストン 群馬県 2011-08-07 15:18:18
149 102,000,250 TAITO ネクスト メジャーロード24 新潟県 2011-12-10 14:10:30
150 101,135,750 WENDER ネクスト ラウンドワン高知店 高知県 2011-08-15 17:47:21
151 99,218,350 MOMONOKE ネクスト ラウンドワン枚方店 大阪府 2011-12-24 13:41:52
152 97,749,500 MAC ネクスト ラウンドワン前橋店 群馬県 2011-08-06 17:51:46
153 95,398,900 K.A ネクスト アミューズメントゾーンギガ津留 大分県 2013-07-26 18:00:17
154 95,307,700 ADD ネクスト A.C.グランド 岐阜県 2011-08-27 17:16:54
155 94,703,950 Y.F ネクスト ラウンドワン京都河原町店 京都府 2011-05-21 16:51:31
156 93,978,450 C.ECHZEN ネクスト ラッキー四街道店 千葉県 2011-02-19 22:03:23
157 89,242,800 BABA ネクスト アーバンスクエア与次郎店 鹿児島県 2011-06-25 14:38:57
158 88,747,450 KOSAME ネクスト アミパラ倉敷 岡山県 2012-01-19 20:48:01
159 88,607,700 WAK-ROSA ネクスト ラウンドワンさいたま・上里店 埼玉県 2011-12-18 10:54:33
160 88,410,300 HENA ネクスト ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2011-08-24 18:13:15
161 79,217,600 KMP ネクスト ピンクパンサー那珂店 茨城県 2011-08-05 16:11:40
162 73,557,800 USHI ネクスト ピタゴラスMQ 和歌山県 2011-04-23 12:21:47
163 63,488,400 DECO ネクスト ジャングル三雲店 滋賀県 2011-03-23 22:14:39
164 51,190,200 AKAPAN ネクスト SUPERWAVE静岡店 静岡県 2011-04-26 20:35:58