タガヤマ星系 ラムタ
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 197,336,400 NAM レジェンド カレッジ・スクエア 山形県 2014-07-26 22:53:08
2 191,874,800 RTS セカンド アミパラ広島店 広島県 2012-06-10 17:32:32
3 189,342,800 LIA セカンド タイトーFステーション南大沢店 東京都 2016-05-08 19:26:19
4 186,691,400 RTS セカンド スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2012-02-02 00:07:24
5 186,412,200 SKM セカンド タイトーステーション横浜店 神奈川県 2012-05-08 22:07:04
6 185,899,200 ZGL セカンド タイトーステーション町田店 東京都 2013-05-10 22:24:58
7 185,820,600 WEST セカンド ミラクルドーム 静岡県 2013-04-13 18:11:31
8 184,909,400 ..X セカンド テクノワールド 岩手県 2012-12-08 21:36:21
9 184,801,600 ZITTO セカンド プレイランドエフワンR 宮城県 2013-04-15 17:26:37
10 184,680,800 TAITO セカンド デイトナ3 埼玉県 2013-04-24 18:36:31
11 184,638,800 AAAAAAAA セカンド ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2014-05-08 16:44:10
12 184,624,800 TOMO-2 セカンド タイトーステーション難波店 大阪府 2012-01-29 09:50:31
13 184,473,800 MBK-GIL セカンド 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2013-09-17 18:13:09
14 184,411,200 MBK-GIL セカンド ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2013-09-28 12:09:07
15 183,690,400 AN-NIN セカンド ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2014-11-12 19:25:17
16 183,503,200 MJC-ATS セカンド T/Sイオン札幌平岡店 北海道 2013-11-18 16:56:25
17 183,285,200 TAITO セカンド SUPERWAVE静岡店 静岡県 2016-04-06 19:47:54
18 183,256,600 WHM セカンド ポート24御津 愛知県 2012-03-24 19:18:13
19 182,973,000 RKS レジェンド AMサントロペ池袋 東京都 2012-02-05 13:12:51
20 182,884,200 GAN セカンド タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2018-12-17 14:10:03
21 182,495,000 AN-NIN セカンド Hey 東京都 2015-12-27 13:52:47
22 182,374,600 TAITO セカンド アピナ佐久インター店 長野県 2012-09-20 22:57:53
23 181,530,800 GAN レジェンド NEXT.ONE米沢店 山形県 2016-07-17 11:19:47
24 181,473,600 Y.SAWAKO セカンド アミパラ岡山店 岡山県 2011-12-31 12:31:15
25 181,228,600 RXG レジェンド ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2017-09-15 15:48:22
26 180,100,400 SAR セカンド 熊谷ナムコランド 埼玉県 2012-06-12 15:36:52
27 179,906,200 MOMOCHIN セカンド アピナ富山南店 富山県 2017-09-09 12:27:16
28 179,743,200 SG. セカンド ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2012-05-08 21:31:03
29 179,712,000 DOLPHN セカンド ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県 2013-05-25 18:01:44
30 179,642,400 RAVI 2ND セカンド プラサカプコン横須賀店 神奈川県 2012-04-27 20:53:24
31 179,622,400 BPN セカンド ワンダーランド2東店 群馬県 2013-01-11 21:33:36
32 179,412,400 666 セカンド タイトーステーション柏店 千葉県 2012-07-29 16:42:07
33 179,035,600 FURU セカンド タイトーステーション秋葉原店 東京都 2012-07-22 17:13:30
34 178,978,600 RUVEN セカンド Hey 東京都 2012-02-24 15:39:26
35 178,518,600 BPN セカンド 群馬レジャーランド高崎駅東口店 群馬県 2014-08-20 19:00:20
36 178,351,400 WENDER セカンド ラウンドワン高知店 高知県 2012-04-15 16:02:12
37 178,272,800 KANUKA-C セカンド タイトー青森ガーラモール店 青森県 2013-09-27 18:34:49
38 178,182,000 ARING103 セカンド ラウンドワン上尾店 埼玉県 2012-03-04 12:56:47
39 178,080,600 TAITO セカンド スコナランド 宇都宮店 栃木県 2012-03-20 16:07:11
40 177,995,400 KANUKA-C セカンド タイトーステーション青森アムゼ 青森県 2013-11-01 19:51:06
41 177,902,000 TR セカンド タイトーステーション渋谷店 東京都 2012-04-24 19:42:31
42 177,899,000 PON セカンド タイトーステーション上野アメ横 東京都 2012-01-07 22:05:12
43 177,823,400 TAITO セカンド 茨木VIP 大阪府 2012-07-17 15:36:56
44 177,703,000 K セカンド トライ・アミューズメントタワー 東京都 2012-01-08 21:44:04
45 177,462,200 AAAAAAAA セカンド ラウンドワン函館店 北海道 2014-06-30 16:28:03
46 176,972,400 TTM セカンド ラウンドワンさいたま・上里店 埼玉県 2013-07-12 18:42:38
47 176,777,400 666 セカンド タイトーステーション和光店 埼玉県 2012-04-08 17:42:41
48 176,705,000 NEK セカンド 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2016-06-28 22:41:11
49 176,533,800 BAKAU-K セカンド ゲーム ゴジラ 千葉県 2012-02-05 16:19:17
50 176,398,800 YAT セカンド ポート24幸田店 愛知県 2015-01-02 10:41:36
51 175,752,800 YUNOJI セカンド ラウンドワン新開地店 兵庫県 2013-08-24 21:21:10
52 175,660,400 GSG セカンド T/Sアミュプラザ長崎店 長崎県 2013-01-03 15:59:38
53 175,558,600 RXG レジェンド タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2012-11-15 13:40:00
54 175,193,600 KH セカンド シルクハット本厚木 神奈川県 2012-02-17 16:46:45
55 175,151,000 Y.S セカンド ユーズランド下田店 青森県 2013-05-02 16:11:47
56 175,045,600 MJC-ATS セカンド ゲーム41 北海道 2011-12-26 09:02:13
57 175,005,400 TAITO セカンド ラウンドワンみえ川越店 三重県 2011-12-27 10:34:22
58 174,783,400 H.N セカンド 立川ゲームオスロー第5店 東京都 2012-08-30 17:34:51
59 174,629,400 T.H セカンド A.C.グランド 岐阜県 2012-09-22 09:23:42
60 173,980,800 CAB セカンド カラーワールド上越店 新潟県 2012-03-20 21:57:40
61 173,808,200 TAITO セカンド タイトー旭サンモール店 千葉県 2012-06-24 17:18:54
62 173,665,400 MAC セカンド ラウンドワン前橋店 群馬県 2012-02-03 23:14:53
63 173,154,200 BISON セカンド ラウンドワン高松店 香川県 2016-06-12 12:30:10
64 172,984,000 GAN セカンド T/S錦糸町楽天地 東京都 2012-08-16 16:29:20
65 172,749,000 RAW セカンド チャンス笹口店 新潟県 2013-06-29 17:14:03
66 172,264,600 TAITO セカンド ラウンドワン足利店 栃木県 2012-04-15 21:04:42
67 171,850,800 NAOYA@GW セカンド ジャムジャム神栖店 茨城県 2012-05-04 14:56:10
68 171,845,200 KAB セカンド テクノポリス 新潟県 2012-03-26 21:46:17
69 171,290,800 AAAAAAAA セカンド シルクハット 蒲田M2店 東京都 2014-09-09 19:00:21
70 170,802,200 MBAAAAAA セカンド タイトーステーション所沢 埼玉県 2012-01-18 22:08:07
71 170,635,400 (:-:)IKU セカンド アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2014-01-05 16:15:38
72 170,609,400 MIO@@@@@ セカンド ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2011-12-28 11:05:47
73 170,606,200 MOMOCHIN セカンド トヤマ レジャーランド 呉羽店 富山県 2012-06-09 09:50:15
74 170,378,400 DAI セカンド プレイランドカケオ 富山県 2014-08-11 11:27:17
75 170,141,800 C.C セカンド モナコ調布1号店 東京都 2012-06-30 20:31:50
76 170,016,000 KTZ セカンド アミューズメントパークNASA 長野県 2011-12-30 18:54:41
77 169,836,800 TAITO セカンド バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2012-01-02 23:07:49
78 169,425,200 ADA セカンド ASCH美濃加茂 岐阜県 2014-09-29 18:43:29
79 169,151,200 HPK セカンド ラウンドワン静岡・駿河店 静岡県 2014-04-25 22:09:50
80 168,973,200 TAU^^ セカンド ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2012-03-21 15:46:31
81 168,972,600 MOMOCHIN セカンド TSファボーレ婦中店 富山県 2012-10-23 14:39:53
82 168,624,200 W.M セカンド スペースイン 青森県 2013-05-08 19:45:51
83 168,582,800 MGR セカンド ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2012-03-07 18:32:32
84 168,554,000 PREQMA セカンド ラウンドワン草加店 埼玉県 2012-04-19 15:16:45
85 168,214,800 TENGA EX セカンド ルパン122 群馬県 2017-12-24 15:56:33
86 168,090,600 ()()()() セカンド メジャーロード24 新潟県 2018-07-14 20:06:46
87 168,034,800 SS セカンド T/S戸塚西口店 神奈川県 2012-02-29 18:52:02
88 167,837,000 YFUKU セカンド エスタディオパセオ 東京都 2012-10-01 22:36:35
89 167,425,200 DRACO セカンド AM PIA川口店 埼玉県 2012-09-10 19:27:02
90 167,258,700 M.ISHII レジェンド パレパレ市川妙典店 千葉県 2015-11-14 10:30:29
91 167,044,800 TAITO セカンド G−palaあべの 大阪府 2015-12-14 16:38:48
92 166,997,400 SMILE P セカンド タイトーイン綾瀬 東京都 2012-12-13 10:20:10
93 166,777,400 SJK セカンド ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2013-03-24 15:40:40
94 166,256,400 TAITO セカンド ラウンドワン習志野店 千葉県 2015-04-17 21:06:08
95 166,016,600 SU セカンド 遊道楽 新合川店 福岡県 2017-01-08 22:09:23
96 165,420,600 OOO セカンド 名古屋レジャーランド大高店 愛知県 2012-05-04 12:47:12
97 165,156,000 UPA セカンド エスタディオパセオ 東京都 2013-05-27 20:37:04
98 164,999,600 TAITO セカンド 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2012-03-02 23:24:48
99 164,964,200 BAA セカンド ラッキー四街道店 千葉県 2012-01-05 18:25:42
100 164,904,800 SHU セカンド ラウンドワン和歌山店 和歌山県 2012-03-14 15:57:23
101 164,613,000 AGE43 セカンド T/S BIGBOX高田馬場 東京都 2012-06-18 19:14:54
102 164,536,000 MEI セカンド アムネット五反田2号店 東京都 2012-01-18 20:35:55
103 164,407,200 ^^^^^^^^ セカンド ナムコランド西条店 愛媛県 2011-12-26 18:05:47
104 163,725,200 TAITO セカンド ラウンドワンさいたま・栗橋店 埼玉県 2012-02-13 18:32:46
105 163,519,400 HEG セカンド タイトーステーション広島紙屋町 広島県 2011-12-24 10:34:58
106 163,155,800 KNGMST セカンド ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2012-02-13 20:55:49
107 162,710,000 LACHESIS セカンド タイトーFステーション松本店 長野県 2016-09-17 21:18:27
108 162,622,200 HAMA-CDF セカンド タイトーステーション広島本通店 広島県 2012-02-15 16:15:55
109 162,535,200 BPN セカンド ユーズランド高崎店 群馬県 2012-02-16 15:54:41
110 161,658,400 AAAAAAAA セカンド プレイドーム松山 愛媛県 2012-04-16 18:28:26
111 161,525,200 KAME00 セカンド タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2012-02-15 19:55:09
112 160,965,400 YASU!! セカンド ジョイランド鯖江店 福井県 2011-12-28 20:45:01
113 160,809,800 LLN セカンド namcoイオンタウン郡山店 福島県 2012-02-26 19:25:38
114 159,936,600 K.M セカンド プレイロットジョイ 東京都 2012-01-02 17:51:22
115 158,904,000 MEI.K. セカンド タイトーステーション溝の口店 神奈川県 2019-01-25 21:02:23
116 157,993,000 IRUKA--- セカンド ラウンドワン姫路飾磨店 兵庫県 2012-02-05 17:49:58
117 157,317,600 SHION セカンド キングジョイ 愛知県 2012-09-14 20:10:14
118 156,887,400 K セカンド ゲームコーナー東部 宮城県 2017-12-17 13:24:36
119 156,560,800 TAITO セカンド シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2012-01-20 18:51:07
120 155,932,200 FACENAO セカンド ラッキー佐倉店 千葉県 2013-03-22 19:58:47
121 155,859,800 KJI セカンド スピカ大宮南銀店 埼玉県 2012-01-20 15:53:08
122 154,966,400 DOBACK セカンド GASINO 大阪府 2012-10-08 15:10:42
123 154,618,700 NPAKA レジェンド ラウンドワン宜野湾店 沖縄県 2012-01-06 19:22:45
124 153,156,600 U.RENKO レジェンド まほーどう綾羅木店 山口県 2012-12-04 20:11:46
125 148,266,602 JRDENYAK セカンド タイトーイオン新潟西店 新潟県 2012-08-26 10:47:02
126 145,268,600 K.W?? セカンド オアシス本店 岐阜県 2014-03-15 14:13:07
127 140,888,602 EILA セカンド T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2012-01-10 15:46:02
128 140,699,400 MOMO レジェンド ディノスパーク札幌中央店 北海道 2012-02-29 15:40:57
129 140,324,700 K2 レジェンド タイトーFステーション梅田店 大阪府 2012-08-02 22:47:27
130 139,687,500 MIKAZUKI レジェンド ピタゴラスMQ 和歌山県 2012-02-19 12:45:56
131 138,623,600 MOKU18 セカンド Hey 東京都 2013-02-22 15:38:47
132 137,994,801 YUMI セカンド VGMロボット深谷店 埼玉県 2012-11-06 16:17:49
133 137,363,700 EFR@KG^^ レジェンド メジャーゲーム館 新潟県 2012-05-03 22:47:19
134 134,345,279 CHIBADA セカンド プラボ札幌西町店 北海道 2013-05-29 17:30:16
135 133,309,200 M.B レジェンド アーバンスクエア与次郎店 鹿児島県 2012-05-10 17:00:57
136 133,017,400 KMP レジェンド ピンクパンサー那珂店 茨城県 2012-01-06 21:36:27
137 130,331,600 MTNK セカンド パルケ上賀茂 京都府 2014-03-12 21:40:17
138 130,045,000 FUMIO セカンド ロイヤル新橋 東京都 2012-03-23 19:36:05
139 129,789,600 TAITO セカンド 田無ファミリーランド 東京都 2013-11-10 23:40:26
140 127,969,000 KIMLY セカンド アミパラ広島店 広島県 2012-01-26 22:14:14
141 127,329,800 M I Y U セカンド T/Sフェドラ大須店 愛知県 2012-02-16 13:49:50
142 126,560,000 SG セカンド ラウンドワン金沢店 石川県 2012-01-21 15:42:28
143 124,776,600 NON セカンド ワンダータワー京都店 京都府 2012-01-15 11:27:18
144 122,758,400 AAAAAAAA レジェンド ラウンドワン福島店 福島県 2012-01-03 15:11:43
145 121,017,000 BUNZO セカンド ラウンドワン京都河原町店 京都府 2012-01-19 15:07:29
146 117,258,100 TAITO セカンド シルクハット八王子 東京都 2012-12-11 19:01:10
147 116,941,400 GOMA セカンド アミューズメントゾーンギガ津留 大分県 2014-05-07 17:29:49
148 115,891,200 GK-ALK-E セカンド ラウンドワン旭川店 北海道 2012-04-25 19:07:38
149 114,931,000 GT-SS セカンド リッチモンド 熊本県 2012-11-30 14:38:53
150 113,818,500 GKQ レジェンド アドアーズ大和店B館 神奈川県 2012-01-03 13:24:43
151 113,739,300 DEATH666 セカンド ラウンドワン小倉店 福岡県 2012-06-30 21:05:38
152 109,177,000 MUNENEKO レジェンド T/S新宿南口ゲームワールド店 東京都 2012-04-25 14:33:41
153 107,505,100 T.M レジェンド ラウンドワン高槻店 大阪府 2012-05-24 23:10:53
154 95,489,300 CHLOE セカンド TS仙台クリスロード店 宮城県 2012-01-14 23:01:45
155 91,940,600 IREM.. レジェンド ジャングル三雲店 滋賀県 2011-12-23 00:49:55
156 90,135,100 99999999 レジェンド ウェアハウス川崎九龍城 神奈川県 2012-02-16 21:35:28
157 67,908,000 TOS レジェンド アミパラ岡山店 岡山県 2012-02-10 19:16:48
158 66,773,109 DAC セカンド T/Sフジグラン緑井 広島県 2012-01-22 14:10:33
159 61,126,600 !?!? レジェンド フェドラ高崎店 群馬県 2015-01-24 18:01:50