ナシヤマ星系 ガナノ
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 145,516,000 T884 レジェンド アミューズメントパークNASA 長野県 2015-08-10 14:03:19
2 144,628,000 T884 レジェンド タイトーステーション広島紙屋町 広島県 2014-07-17 21:53:28
3 141,970,000 REDHEAD フォーミュラ ミラクルドーム 静岡県 2013-07-25 18:06:56
4 141,826,000 AKATSUKA フォーミュラ アムネット五反田2号店 東京都 2012-08-04 13:25:13
5 139,969,000 MTNK フォーミュラ パルケ上賀茂 京都府 2014-02-20 19:17:11
6 136,732,000 DRK@ フォーミュラ アミパラ広島店 広島県 2011-09-27 22:06:05
7 136,090,000 MOMOCHIN レジェンド TSファボーレ婦中店 富山県 2015-03-11 19:39:56
8 135,781,000 KOB フォーミュラ バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2011-07-22 16:34:26
9 134,143,000 S.ARIA レジェンド アミパラ岡山店 岡山県 2011-11-23 14:01:47
10 133,327,000 BPN レジェンド ワンダーランド2東店 群馬県 2015-07-08 19:03:21
11 133,015,000 R.A.I.N. フォーミュラ 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2015-01-20 22:13:54
12 131,635,000 LOSE フォーミュラ タイトーステーション難波店 大阪府 2011-08-21 17:19:32
13 131,380,000 NON フォーミュラ ワンダータワー京都店 京都府 2012-01-18 20:39:53
14 131,299,000 BPN レジェンド ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2018-03-14 12:09:07
15 131,203,000 BPN レジェンド プレビ劇場ISESAKI 群馬県 2014-03-24 17:08:56
16 129,499,000 R.A.I.N. フォーミュラ ウェアハウス川崎九龍城 神奈川県 2011-08-20 02:00:13
17 128,761,000 SHU レジェンド ラウンドワン和歌山店 和歌山県 2011-12-14 21:01:44
18 128,140,000 ..X フォーミュラ ファンタジーパーク 栃木県 2011-09-21 20:14:00
19 127,396,000 R.A.I.N. フォーミュラ ラウンドワン横浜西口店 神奈川県 2011-09-14 18:56:25
20 126,889,000 AMB フォーミュラ ラウンドワン加古川店 兵庫県 2011-07-11 19:16:35
21 126,659,000 Y.K フォーミュラ ラウンドワン函館店 北海道 2011-05-16 16:49:46
22 126,619,000 TAITO フォーミュラ プレビ劇場ISESAKI 群馬県 2015-08-13 17:36:46
23 126,299,000 ZC71 レジェンド ラウンドワン宇都宮店 栃木県 2012-03-17 21:11:35
24 126,241,000 MARK(@@? フォーミュラ タイトーステーション浜松店 静岡県 2011-07-17 15:30:37
25 125,965,000 F フォーミュラ ダイナレックス御経塚店 石川県 2012-03-18 13:39:25
26 125,894,000 FULIE レジェンド T/S戸塚西口店 神奈川県 2012-01-01 21:55:20
27 125,842,000 IMATTI フォーミュラ タイトーステーション和光店 埼玉県 2016-10-08 22:17:42
28 125,669,000 YKR レジェンド タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2011-08-11 17:17:37
29 125,656,000 TUXEDO.R フォーミュラ ラウンドワン新潟店 新潟県 2011-08-15 16:21:55
30 125,137,000 K.W?? フォーミュラ オアシス本店 岐阜県 2012-12-09 12:13:57
31 124,960,000 HPK フォーミュラ ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2014-09-12 21:02:51
32 124,853,000 ZC レジェンド ルパン122 群馬県 2012-11-11 15:03:42
33 124,742,000 WENDER フォーミュラ ラウンドワン高知店 高知県 2011-05-28 16:58:53
34 124,073,000 MAC レジェンド ラウンドワン前橋店 群馬県 2011-07-16 12:48:45
35 123,566,000 ..X フォーミュラ テクノワールド 岩手県 2012-08-28 23:14:29
36 123,352,000 Y0Z フォーミュラ Hey 東京都 2012-04-29 18:45:55
37 122,747,000 BIGBLAST フォーミュラ モーリーファンタジー那覇店 沖縄県 2011-08-16 21:02:05
38 121,562,000 SPT レジェンド namcoイオンタウン郡山店 福島県 2012-04-11 20:46:01
39 121,359,000 MOMOCHIN レジェンド アピナ富山南店 富山県 2018-03-09 18:23:26
40 120,920,000 MBK-GIL フォーミュラ タイトーステーション溝の口店 神奈川県 2018-01-25 19:41:28
41 120,800,000 SKR フォーミュラ スピカ大宮南銀店 埼玉県 2016-11-23 15:30:23
42 120,375,402 4 フォーミュラ 神奈川レジャーランド厚木店 神奈川県 2013-09-15 14:08:18
43 119,624,000 IHI@ レジェンド ラウンドワン秋田店 秋田県 2012-04-23 15:21:15
44 119,520,000 GTX フォーミュラ ラウンドワン中川一号線店 愛知県 2011-09-18 19:16:29
45 119,011,000 NORI レジェンド タイトーステーション鯖江 福井県 2014-05-21 21:40:32
46 118,826,000 EDF フォーミュラ 群馬レジャーランド高崎駅東口店 群馬県 2012-07-23 15:02:04
47 118,625,000 SOLOP レジェンド AM PIA 大森店 東京都 2011-06-07 19:57:55
48 117,415,000 MAX フォーミュラ キングジョイ 愛知県 2012-08-07 19:49:51
49 116,480,000 TSUKUSHI フォーミュラ ラウンドワン八千代村上店 千葉県 2011-08-29 17:46:22
50 115,955,000 MATUNOKI フォーミュラ ナムコワンダーシティ京都南店 京都府 2013-03-14 21:07:15
51 115,757,000 90000 フォーミュラ タイトー旭サンモール店 千葉県 2011-08-16 22:20:00
52 115,526,001 ^^) SU フォーミュラ 遊道楽 新合川店 福岡県 2013-07-20 15:20:48
53 115,076,000 MBK-GIL フォーミュラ ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2012-05-27 11:19:46
54 115,028,000 6AKIRA フォーミュラ ゲームコーナー東部 宮城県 2013-08-03 20:47:30
55 114,062,000 TAU^^ フォーミュラ ゲームセンター電撃新栄 鹿児島県 2012-12-07 19:13:33
56 113,885,000 BPN レジェンド 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2011-12-08 15:47:16
57 113,703,000 GAN レジェンド NEXT.ONE米沢店 山形県 2012-08-31 19:26:02
58 113,516,000 K レジェンド タイトーFステーション松本店 長野県 2011-06-28 23:37:16
59 113,012,000 PLOK! レジェンド タイトーステーション青森アムゼ 青森県 2015-08-17 14:43:22
60 112,950,000 SYL レジェンド ぷれいらんど373瑞江店 東京都 2011-10-16 18:53:31
61 112,910,000 GHQ フォーミュラ プレイランドカケオ 富山県 2015-06-06 11:41:46
62 112,821,000 AUGE レジェンド ラウンドワン沖縄・南風原店 沖縄県 2011-08-19 22:12:53
63 112,676,000 EAGLEED フォーミュラ タイトーFステーション南大沢店 東京都 2015-05-15 17:21:22
64 112,464,000 666 レジェンド タイトーステーション柏店 千葉県 2012-06-17 13:42:19
65 112,085,000 KERITEF フォーミュラ タイトーイン綾瀬 東京都 2011-06-25 17:53:13
66 111,527,000 RED フォーミュラ T/Sイオン札幌平岡店 北海道 2011-08-06 16:30:44
67 110,543,000 TAITO レジェンド デイトナ3 埼玉県 2011-08-02 21:29:24
68 110,358,000 TAITO フォーミュラ パレパレ市川妙典店 千葉県 2013-01-10 13:47:04
69 110,286,000 T.H レジェンド アクセス柳ヶ瀬店 岐阜県 2015-02-08 10:19:14
70 109,952,000 T-1059X@ レジェンド プレイドーム松山 愛媛県 2011-11-15 18:15:23
71 109,908,000 Y.H レジェンド 田無ファミリーランド 東京都 2011-09-04 19:43:07
72 109,436,000 BP フォーミュラ 楽市楽座オプシアミスミ店 鹿児島県 2012-08-01 11:58:24
73 109,401,000 DRB レジェンド プレイランドエフワンR 宮城県 2011-07-11 20:26:59
74 108,813,000 BIAXE フォーミュラ ジャムジャム神栖店 茨城県 2012-03-26 15:37:14
75 108,690,001 DP679 レジェンド ロイヤル新橋 東京都 2013-11-22 12:11:28
76 108,114,000 AUGES レジェンド ユーズランド倉敷店 岡山県 2012-11-02 13:27:05
77 107,327,000 136TOYA フォーミュラ アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2011-10-09 13:13:12
78 105,523,000 ARING103 フォーミュラ ラウンドワンさいたま・上里店 埼玉県 2012-01-17 21:48:47
79 104,862,000 DNA フォーミュラ VGMロボット深谷店 埼玉県 2012-05-20 19:23:39
80 104,820,001 AAAAAAAA レジェンド 名古屋レジャーランド大高店 愛知県 2011-10-08 18:53:11
81 104,786,000 SWD フォーミュラ ユーズランド日の出店 東京都 2012-02-21 20:07:47
82 104,076,000 KMP フォーミュラ プレビジョイカム那珂MW店 茨城県 2012-03-03 20:59:03
83 103,614,000 BPN レジェンド ユーズランド高崎店 群馬県 2011-11-16 13:58:35
84 103,554,000 TAK フォーミュラ フェドラ高崎店 群馬県 2011-06-11 18:58:26
85 103,449,000 C.O.K.E. フォーミュラ ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2011-07-05 18:23:54
86 103,278,000 MOKOI フォーミュラ ビーカム松森店 宮城県 2011-08-15 12:02:41
87 102,312,000 HAL フォーミュラ タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2014-09-06 20:18:27
88 102,126,000 HITO フォーミュラ ラウンドワン青森店 青森県 2011-07-16 15:15:51
89 101,961,000 TAIDO.M フォーミュラ タイトー青森ガーラモール店 青森県 2011-08-11 15:36:24
90 101,175,000 GANANO R フォーミュラ アミューズパーク郡山 福島県 2017-08-08 23:43:57
91 98,897,000 31066666 レジェンド リッチモンド 熊本県 2012-05-01 19:04:16
92 98,584,000 AHO フォーミュラ タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2011-06-11 00:18:06
93 98,130,000 7650(^^ フォーミュラ ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2011-06-02 21:53:57
94 97,429,001 SZ フォーミュラ 熊谷レッドハウス 埼玉県 2015-07-13 23:16:15
95 97,276,000 ENDO フォーミュラ タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2018-01-16 22:01:36
96 96,946,001 FOX フォーミュラ ラウンドワン盛岡店 岩手県 2011-05-29 12:03:05
97 96,376,000 CKR レジェンド ラウンドワン大宮店 埼玉県 2012-04-09 12:43:54
98 96,229,000 HAMA-CDF レジェンド タイトーステーション広島本通店 広島県 2011-08-30 19:34:39
99 96,122,972 MWS フォーミュラ タイトーイオン新潟西店 新潟県 2012-03-20 09:28:32
100 94,324,000 TAITO フォーミュラ ラウンドワン習志野店 千葉県 2012-09-11 18:00:02
101 94,204,000 MUCK フォーミュラ ラッキー佐倉店 千葉県 2013-02-06 22:57:41
102 93,789,000 CHOPTOP レジェンド ラウンドワン宮崎店 宮崎県 2014-02-17 21:59:28
103 93,349,000 MAGUS フォーミュラ バンバン衣山店 愛媛県 2011-07-15 21:33:17
104 92,757,072 IM ^^ BP レジェンド 楽市楽座黒崎店 福岡県 2014-12-07 18:59:10
105 91,889,000 BKU フォーミュラ まほーどう綾羅木店 山口県 2011-11-26 23:37:54
106 91,747,000 QJUNIOR フォーミュラ タイトーイン神田 東京都 2011-10-26 21:39:22
107 91,192,001 TAITO レジェンド プラサカプコン石巻店 宮城県 2011-12-03 20:22:56
108 89,892,000 ORIYAN フォーミュラ TAC郡山 福島県 2014-10-31 23:23:44
109 87,787,000 T@M フォーミュラ ラウンドワン高槻店 大阪府 2012-04-06 22:59:11
110 83,114,501 YUMI フォーミュラ ラウンドワン入間店 埼玉県 2011-07-03 23:44:27
111 81,352,001 KGU フォーミュラ G−palaあべの 大阪府 2014-02-02 20:13:47
112 80,298,000 TAITO フォーミュラ アピナ佐久インター店 長野県 2011-07-31 16:04:34
113 77,383,000 NKB フォーミュラ アドアーズ川口栄町 埼玉県 2011-09-19 21:03:21
114 76,486,009 KYHAPRBB フォーミュラ T/S多摩センター店 東京都 2011-05-15 19:13:49
115 74,752,000 MIU. フォーミュラ ラウンドワン堺駅前店 大阪府 2011-09-05 10:39:20
116 73,114,001 Y.S フォーミュラ ユーズランド下田店 青森県 2011-07-23 21:04:15
117 71,848,000 ^^ フォーミュラ プレイロットジョイ 東京都 2011-03-24 23:48:42
118 69,962,000 JULIA レジェンド プレイランド長岡店 新潟県 2018-05-06 14:58:11
119 69,809,000 DNADNA フォーミュラ T/Sフジグラン緑井 広島県 2011-09-24 15:06:41
120 69,562,000 AIR フォーミュラ ラウンドワン小倉店 福岡県 2011-04-22 20:29:35
121 69,512,000 UQ レジェンド コスモランド小松 石川県 2012-02-13 10:37:27
122 68,854,000 TAITO フォーミュラ プラボ札幌西町店 北海道 2011-04-28 10:51:08
123 68,797,000 FUDO フォーミュラ タイトーステーション渋谷店 東京都 2011-03-04 16:39:11
124 67,650,000 HUMAKT レジェンド ラウンドワン高松店 香川県 2014-08-02 18:34:11
125 67,516,000 AKAJIKI フォーミュラ タイトーステーション秋葉原店 東京都 2011-03-31 15:51:28
126 67,291,000 RXG フォーミュラ タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2011-05-02 13:18:08
127 67,219,000 BIGBOXTS フォーミュラ T/S BIGBOX高田馬場 東京都 2011-05-08 19:33:19
128 66,445,000 AZ レジェンド タイトーステーション難波店 大阪府 2011-02-23 21:46:25
129 66,406,000 3939 フォーミュラ タイトーステーション和光店 埼玉県 2012-01-25 21:42:37
130 65,261,000 K.A レジェンド アミューズメントゾーンギガ津留 大分県 2011-06-15 16:09:55
131 64,237,000 LIA フォーミュラ シルクハット本厚木 神奈川県 2011-01-30 17:54:25
132 63,179,000 IIBOU フォーミュラ カラーワールド上越店 新潟県 2011-06-12 19:57:11
133 61,859,000 TAITO レジェンド タイトーステーション福岡天神店 福岡県 2014-11-23 18:57:02
134 61,446,000 SKM レジェンド オークランドシティ津店 三重県 2019-01-01 15:56:13
135 61,433,000 A レジェンド ムー大陸 本庄店 埼玉県 2014-02-12 16:46:25
136 60,925,001 ZZG@4T23 レジェンド T/S小田原シティーモール 神奈川県 2011-04-10 17:30:46
137 59,961,000 ..X レジェンド ラウンドワンさいたま・鴻巣店 埼玉県 2015-12-02 22:32:09
138 59,507,000 GAN フォーミュラ T/S錦糸町楽天地 東京都 2012-03-10 18:14:56
139 59,503,000 PON レジェンド T/S新宿南口ゲームワールド店 東京都 2011-08-27 15:04:19
140 59,153,000 MASA フォーミュラ ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2011-06-12 23:20:02
141 59,033,000 TAITO レジェンド 楽市楽座イオンモール都城駅前店 宮崎県 2015-01-17 11:49:14
142 58,845,000 ..X レジェンド プラサカプコン水戸店 茨城県 2013-07-09 18:59:22
143 58,792,000 SKM フォーミュラ アミューズメントクラブD3 神奈川県 2011-01-16 15:15:28
144 58,631,000 S.N レジェンド T/S ヨドバシ博多店 福岡県 2011-03-26 14:03:22
145 58,614,500 TAITO レジェンド ラウンドワン梅田店 大阪府 2011-06-11 18:53:12
146 58,588,000 ^) (@ フォーミュラ アミパラ広島店 広島県 2011-03-11 19:32:31
147 58,564,000 KNK フォーミュラ プラサカプコン横須賀店 神奈川県 2011-01-29 15:32:55
148 58,307,000 P フォーミュラ T/S新浜松ザザシティ店 静岡県 2010-12-22 15:37:42
149 57,833,000 KIIKA.L レジェンド タイトーステーション小田原店 神奈川県 2013-08-05 19:49:20
150 57,674,000 AAAAAAAA フォーミュラ ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2011-03-06 12:47:56
151 57,654,000 ^^!? フォーミュラ ラウンドワン旭川店 北海道 2011-03-14 23:33:36
152 57,191,000 EFR@KG^^ レジェンド メジャーゲーム館 新潟県 2013-01-20 18:07:56
153 56,558,000 HIK レジェンド ポート24御津 愛知県 2011-02-06 09:42:25
154 56,252,000 KOISHI フォーミュラ VIRTUALZONE−得福 香港 2011-01-30 21:22:11
155 56,187,000 MKI レジェンド シルクハット八王子 東京都 2011-03-23 12:21:59
156 55,802,000 SRZ レジェンド ゲーム41 北海道 2011-01-10 03:48:01
157 55,547,000 TAITO フォーミュラ T/Sアミュプラザ鹿児島店 鹿児島県 2012-05-19 18:53:35
158 55,526,000 TAITO レジェンド ラウンドワン足利店 栃木県 2011-01-31 21:30:56
159 55,507,000 HENA フォーミュラ ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2011-04-06 18:19:05
160 54,800,000 1MATT1 フォーミュラ ビバーチャ2 広島県 2013-07-20 13:31:36
161 54,428,000 TAITO フォーミュラ ラウンドワン枚方店 大阪府 2011-03-24 17:52:03
162 54,342,000 N.T. レジェンド 楽市楽座003楽市街道店 福岡県 2011-06-26 13:46:30
163 54,225,000 TAITO レジェンド ラウンドワン熊本店 熊本県 2011-03-19 17:28:07
164 53,930,000 LE レジェンド ゲームセンタースターフィールド 新潟県 2011-04-10 17:36:49
165 53,680,000 YUURA レジェンド ピタゴラスMQ 和歌山県 2011-02-16 20:50:02
166 53,415,000 TAITO レジェンド スーパービンゴ郡山店 福島県 2012-09-15 12:11:02
167 52,967,000 TAITO レジェンド ドットコム葛西店 東京都 2011-09-12 21:53:51
168 52,835,000 6AKIRA フォーミュラ ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県 2011-02-12 20:57:39
169 52,728,000 RAW フォーミュラ チャンス笹口店 新潟県 2012-04-08 19:01:43
170 52,344,000 ENOCH フォーミュラ タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2013-11-04 12:21:38
171 52,317,000 YYY レジェンド ジョイカム多賀 茨城県 2011-07-02 21:51:52
172 52,020,000 IMG.FLT レジェンド スコナランド 宇都宮店 栃木県 2011-01-20 16:05:34
173 51,281,000 GSG フォーミュラ T/Sアミュプラザ長崎店 長崎県 2011-03-25 18:37:55
174 51,248,000 ADD レジェンド ASCH津島店 愛知県 2011-01-23 16:15:53
175 51,213,000 777 レジェンド ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2011-05-31 19:52:26
176 51,102,000 HAGALEN@ フォーミュラ ラウンドワン宜野湾店 沖縄県 2011-03-20 14:18:04
177 50,933,000 TAITO レジェンド 茨木VIP 大阪府 2011-02-11 13:27:50
178 50,805,000 BILL フォーミュラ カルチャーパークプラス 群馬県 2011-04-03 18:43:17
179 50,771,000 K.. フォーミュラ ラウンドワン三宮駅前店 兵庫県 2011-01-15 19:30:06
180 49,736,000 OTAKE レジェンド テクノポリス 新潟県 2011-02-04 17:55:54
181 49,347,008 UM レジェンド R408 茨城県 2012-06-04 14:05:19
182 49,062,000 -.- レジェンド モナコ調布1号店 東京都 2010-12-23 10:35:01
183 48,893,000 BRN フォーミュラ ゲームシティボストン 群馬県 2011-02-13 14:23:30
184 48,817,000 BE フォーミュラ ポート24幸田店 愛知県 2011-04-20 20:31:17
185 48,717,000 XWE フォーミュラ Hey 東京都 2011-01-10 18:59:10
186 48,482,000 HIDE653 レジェンド タイトーステーション横浜店 神奈川県 2011-04-30 17:27:57
187 48,020,000 DECO レジェンド ジャングル三雲店 滋賀県 2011-01-07 14:49:03
188 47,129,000 TAITO レジェンド ラウンドワン岸和田店 大阪府 2011-02-12 16:37:52
189 46,014,000 RAQ レジェンド タイトーステーション上越店 新潟県 2011-03-02 17:20:15
190 45,649,000 AAAAAAAA レジェンド トライ・アミューズメントタワー 東京都 2011-01-26 14:31:17
191 45,460,000 PON フォーミュラ タイトーステーション上野アメ横 東京都 2011-05-02 21:37:13
192 45,315,000 NESSSEA フォーミュラ ラウンドワン姫路飾磨店 兵庫県 2011-01-29 16:43:29
193 45,282,000 H.N レジェンド ジョイランド鯖江店 福井県 2011-04-08 20:27:21
194 44,772,000 BBBBBBBB レジェンド T/S横浜西口五番街 神奈川県 2011-07-07 18:23:21
195 43,719,000 CUTOH レジェンド T/Sフェドラ大須店 愛知県 2011-04-09 16:27:37
196 43,506,000 KOSAME レジェンド アミパラ倉敷 岡山県 2011-02-24 21:35:41
197 42,978,000 IHI@ フォーミュラ ポロス大曲店 秋田県 2011-05-14 18:20:45
198 42,369,000 WAK レジェンド プラサカプコン柏村店 青森県 2011-02-12 15:06:55
199 42,255,000 MMM レジェンド タイトーステーション所沢 埼玉県 2011-02-20 17:40:33
200 42,016,000 YFUKU U レジェンド エスタディオパセオ 東京都 2011-03-21 17:56:59
201 41,415,000 S@@@@@@@ レジェンド ラウンドワン松山店 愛媛県 2011-01-05 12:28:26
202 40,767,000 T.H レジェンド A.C.グランド 岐阜県 2011-01-29 12:37:11
203 40,636,000 SARDINE フォーミュラ ASCH美濃加茂 岐阜県 2011-05-07 15:05:53
204 40,521,000 RTS レジェンド スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2011-01-22 23:34:10
205 40,295,000 AOI フォーミュラ ラウンドワンみえ川越店 三重県 2011-01-02 22:46:21
206 40,139,000 BIAXE フォーミュラ 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2011-03-22 21:42:00
207 40,026,000 RIB レジェンド Amuse Space MIR 兵庫県 2011-05-14 18:34:24
208 39,840,000 NYO レジェンド ラウンドワン下関店 山口県 2011-02-28 19:19:37
209 39,766,000 ZGL フォーミュラ タイトーステーション町田店 東京都 2011-01-10 16:59:27
210 39,664,000 B.L レジェンド ラウンドワン岡山妹尾店 岡山県 2011-04-26 12:21:38
211 39,649,000 ANRI フォーミュラ ラウンドワン上尾店 埼玉県 2011-02-22 14:28:05
212 38,658,000 TAITO フォーミュラ ラウンドワンさいたま・栗橋店 埼玉県 2011-04-29 22:32:16
213 38,478,000 TAITO レジェンド タイトーFステーション梅田店 大阪府 2011-04-22 20:56:35
214 38,389,508 A A A A レジェンド エグザー 東京都 2011-10-12 12:41:18
215 37,657,000 KATONBO! フォーミュラ シルクハット 蒲田M2店 東京都 2011-01-08 23:38:11
216 36,908,000 RKS レジェンド AMサントロペ池袋 東京都 2011-02-04 23:01:46
217 36,658,000 MKW レジェンド ラウンドワン静岡・駿河店 静岡県 2011-01-27 22:21:17
218 36,487,000 OOTAN フォーミュラ メジャーロード24 新潟県 2011-03-24 20:56:04
219 36,136,000 (@A@:) フォーミュラ アミパラ岡山店 岡山県 2011-02-14 14:55:47
220 36,060,000 SXY フォーミュラ ラウンドワン京都河原町店 京都府 2011-03-06 15:36:36
221 35,983,001 TAITO レジェンド タイトーステーション豊橋店 愛知県 2011-04-03 16:47:51
222 35,059,000 ORE レジェンド 楽市楽座砂津店 福岡県 2011-08-09 14:01:14
223 34,925,000 UCC レジェンド ゲーム ゴジラ 千葉県 2011-03-04 18:22:01
224 33,912,001 IEMITSU. レジェンド スピカ大宮南銀店 埼玉県 2011-03-01 18:45:41
225 33,773,000 RUST フォーミュラ ラウンドワン金沢店 石川県 2011-04-28 17:42:17
226 32,127,000 .A レジェンド 立川ゲームオスロー第5店 東京都 2011-01-22 23:19:19
227 32,125,000 TAITO レジェンド T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2011-02-07 18:26:44
228 30,372,500 SYD レジェンド シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2011-01-04 15:38:57
229 29,829,000 DIE フォーミュラ ラウンドワン新開地店 兵庫県 2011-01-14 18:30:14
230 29,632,000 CUT レジェンド アドアーズ大和店B館 神奈川県 2011-01-16 10:15:52
231 28,323,000 SENON フォーミュラ ラウンドワン東大阪店 大阪府 2011-02-04 18:32:19
232 27,413,000 AAAAAAAA レジェンド エスタディオパセオ 東京都 2011-01-31 20:12:10
233 26,818,000 CCB フォーミュラ ラウンドワン草加店 埼玉県 2011-03-21 22:45:01
234 26,594,000 CF-345 レジェンド ディノスパーク札幌中央店 北海道 2011-03-23 19:26:23
235 26,320,000 DOBACK フォーミュラ GASINO 大阪府 2011-04-02 17:37:42
236 25,653,000 777(SVN レジェンド ゲーム41 北海道 2011-04-19 15:00:38
237 25,291,000 AYA レジェンド アーバンスクエア与次郎店 鹿児島県 2011-03-24 22:49:29
238 25,149,000 SDF フォーミュラ Hey 東京都 2011-03-22 19:17:41
239 21,221,000 FURU レジェンド AM PIA川口店 埼玉県 2011-02-01 18:13:18
240 20,694,000 SOBAYA レジェンド TS仙台クリスロード店 宮城県 2011-01-04 23:26:38
241 19,490,000 IKA レジェンド スペースイン 青森県 2011-04-18 22:29:04
242 18,735,000 66 レジェンド ピンクパンサー那珂店 茨城県 2011-05-15 16:53:41
243 18,659,000 MYA レジェンド ラウンドワン福島店 福島県 2011-02-02 18:52:07
244 18,532,000 TAITO レジェンド トヤマ レジャーランド 呉羽店 富山県 2011-02-05 14:33:10
245 17,723,000 YASUNOSU レジェンド ナムコランド西条店 愛媛県 2011-02-19 23:34:52
246 17,577,000 GIL フォーミュラ 熊谷ナムコランド 埼玉県 2011-02-07 22:20:00
247 17,559,000 CHE レジェンド カレッジ・スクエア 山形県 2011-02-19 19:22:41
248 15,549,000 MAMI.M フォーミュラ SUPERWAVE静岡店 静岡県 2011-02-13 17:51:52
249 14,669,000 OGER-S フォーミュラ ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2011-01-13 17:36:46
250 13,723,000 H.F フォーミュラ ラッキー四街道店 千葉県 2010-12-23 16:20:49