オズシカ星系 イベナ
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 134,182,000 WHM 外伝 ポート24御津 愛知県 2013-09-14 16:07:30
2 131,060,000 MOFFUL 外伝 タイトーFステーション南大沢店 東京都 2014-08-17 14:45:19
3 129,438,000 SRZ 外伝 ディノスパーク札幌中央店 北海道 2016-03-24 23:05:50
4 125,578,000 WHM 外伝 スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2013-09-08 00:02:56
5 123,685,000 SKM セカンド タイトーステーション横浜店 神奈川県 2014-09-23 16:15:13
6 123,635,800 OATH 外伝 ミラクルドーム 静岡県 2012-10-04 20:10:07
7 122,533,000 LIA セカンド プレイロットジョイ 東京都 2015-11-28 15:16:43
8 122,008,000 LPNS セカンド ピタゴラスMQ 和歌山県 2012-03-20 23:21:32
9 120,952,001 BXE AKB セカンド T/S新宿南口ゲームワールド店 東京都 2012-08-23 16:35:01
10 120,631,000 (A) セカンド ユーズランド高崎店 群馬県 2013-10-26 15:50:02
11 119,271,000 TAITO 外伝 アムネット五反田2号店 東京都 2012-11-17 18:20:25
12 119,074,000 UNKNOWN セカンド T/S BIGBOX高田馬場 東京都 2013-04-02 18:25:57
13 118,828,000 ZGL セカンド タイトーステーション町田店 東京都 2013-06-29 21:00:35
14 118,825,001 LYLAKA セカンド タイトーステーション広島本通店 広島県 2018-11-23 23:59:54
15 118,564,000 MBK-GIL セカンド ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2013-10-28 21:59:20
16 118,486,000 MJC-ATS セカンド ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2013-10-27 20:14:21
17 118,345,000 ..X セカンド テクノワールド 岩手県 2012-11-03 23:24:03
18 118,324,000 MJC-ATS セカンド プラボ札幌西町店 北海道 2013-08-21 15:10:01
19 118,237,000 R.A.I.N. セカンド ジャムジャム神栖店 茨城県 2012-06-26 16:38:50
20 118,183,000 MBK-GIL セカンド 立川ゲームオスロー第5店 東京都 2013-09-29 20:26:05
21 118,078,001 HSO--YOP 外伝 ジョイランド鯖江店 福井県 2012-05-02 22:19:07
22 118,024,000 C.DEKORU セカンド アミパラ倉敷 岡山県 2012-08-17 10:53:44
23 117,955,000 GAN セカンド NEXT.ONE米沢店 山形県 2013-06-03 20:31:02
24 117,703,000 Y.SAWAKO セカンド アミパラ岡山店 岡山県 2012-01-04 12:07:47
25 117,580,400 R.A.I.N. 外伝 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2012-01-11 14:56:38
26 117,565,000 N セカンド AM PIA川口店 埼玉県 2013-10-23 23:16:26
27 117,532,000 DOLPHN セカンド ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県 2012-09-12 21:49:26
28 116,920,000 666 セカンド ゲーム ゴジラ 千葉県 2012-01-03 15:28:20
29 116,839,000 AAAAAAAA セカンド ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2013-03-30 16:37:38
30 116,773,000 WAKU セカンド アミューズメントパークNASA 長野県 2015-02-01 15:34:43
31 116,728,000 2NDSAIKO セカンド T/Sアミュプラザ長崎店 長崎県 2013-10-14 18:37:46
32 116,434,000 SAR セカンド 熊谷ナムコランド 埼玉県 2012-03-26 21:31:21
33 116,314,000 AAAAAAAA セカンド SUPERWAVE静岡店 静岡県 2018-04-20 13:25:22
34 116,143,000 37 セカンド ラウンドワン高松店 香川県 2017-11-15 17:24:31
35 115,975,000 KUMOJII セカンド バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2017-07-03 23:23:41
36 115,828,000 IVAR セカンド ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2013-04-30 20:48:51
37 115,682,000 ASC 外伝 ラウンドワン福島店 福島県 2013-08-17 17:38:25
38 115,552,000 DRK@ セカンド アミパラ広島店 広島県 2012-05-20 23:59:34
39 115,198,000 WEST セカンド デイトナ3 埼玉県 2011-12-21 20:55:21
40 115,165,000 AAAAAAAA セカンド ラウンドワン函館店 北海道 2014-01-17 16:20:11
41 115,126,000 MOFFUL 外伝 シルクハット本厚木 神奈川県 2014-09-04 18:37:41
42 114,838,000 R-9 セカンド タイトーステーション和光店 埼玉県 2013-04-30 15:21:36
43 114,664,000 C.ECHZEN セカンド アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2011-12-29 15:39:50
44 114,460,000 KD セカンド ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2012-11-18 15:11:54
45 114,364,000 TAITO セカンド パレパレ市川妙典店 千葉県 2015-11-21 15:26:44
46 114,304,000 PON セカンド タイトーステーション上野アメ横 東京都 2012-03-28 18:58:53
47 114,160,000 CUTOH セカンド T/Sフェドラ大須店 愛知県 2012-02-11 16:10:15
48 114,040,000 TAITO セカンド タイトー旭サンモール店 千葉県 2012-06-09 20:21:43
49 113,974,000 TAITO セカンド スコナランド 宇都宮店 栃木県 2012-04-13 19:52:50
50 113,818,000 MOMOCHIN セカンド アピナ富山南店 富山県 2018-01-01 16:32:50
51 113,341,000 JUICHI.M セカンド アドアーズ大和店B館 神奈川県 2012-01-14 22:13:46
52 113,232,000 BPN セカンド ワンダーランド2東店 群馬県 2013-04-08 20:26:11
53 113,196,000 RUVEN セカンド タイトーステーション秋葉原店 東京都 2012-05-17 14:56:07
54 113,119,000 DRK@ セカンド アミパラ広島店 広島県 2012-01-29 16:31:09
55 112,948,000 TAITO セカンド G−palaあべの 大阪府 2015-04-22 11:56:59
56 112,941,000 DRK@ セカンド タイトーステーション広島紙屋町 広島県 2013-09-23 13:22:23
57 112,860,000 MAC セカンド ラウンドワン前橋店 群馬県 2012-01-28 13:29:10
58 112,825,000 TAITO セカンド ラウンドワン枚方店 大阪府 2013-06-22 17:48:28
59 112,315,000 666 セカンド 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2012-04-28 15:42:19
60 112,081,000 R セカンド タイトーステーション渋谷店 東京都 2012-01-28 21:50:10
61 112,018,000 HATCH- セカンド タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2012-02-26 13:03:56
62 110,860,000 TAMI セカンド 遊道楽 新合川店 福岡県 2014-04-21 18:03:06
63 110,827,000 HPK セカンド ポート24幸田店 愛知県 2014-11-29 22:11:18
64 110,344,600 TAU^^ 外伝 ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2012-04-05 10:30:25
65 110,119,000 KIIKA.M セカンド TS仙台クリスロード店 宮城県 2012-02-03 19:12:17
66 110,104,000 YUNOJI セカンド ラウンドワン新開地店 兵庫県 2013-10-29 16:43:37
67 109,921,000 MOMOCHIN セカンド TSファボーレ婦中店 富山県 2012-12-23 11:43:53
68 109,772,000 WAK-ROSA セカンド メジャーロード24 新潟県 2012-02-12 13:00:22
69 109,634,000 M.B セカンド アーバンスクエア与次郎店 鹿児島県 2012-05-02 17:11:09
70 109,248,000 TAITO セカンド ラウンドワン習志野店 千葉県 2014-08-22 15:15:07
71 109,102,000 F.KORYU セカンド ラッキー四街道店 千葉県 2014-04-06 13:04:42
72 108,976,600 SKM 外伝 オークランドシティ津店 三重県 2016-12-31 17:06:32
73 108,921,000 TKU セカンド モナコ調布1号店 東京都 2012-06-20 15:41:33
74 108,907,000 WENDER セカンド ラウンドワン高知店 高知県 2012-01-02 17:25:46
75 108,640,000 PUPONE!? セカンド ユーズランド下田店 青森県 2012-09-21 17:31:06
76 108,308,000 TELL セカンド タイトーステーション青森アムゼ 青森県 2012-05-17 16:55:34
77 108,273,000 HPK セカンド タイトーステーション浜松店 静岡県 2013-01-26 20:35:51
78 107,912,000 YFUKU セカンド エスタディオパセオ 東京都 2012-08-24 22:29:46
79 107,646,000 TAITO セカンド ラウンドワン足利店 栃木県 2012-11-26 20:28:12
80 107,030,000 LACHESIS セカンド タイトーFステーション松本店 長野県 2017-09-30 21:37:09
81 106,872,000 HPK セカンド ラウンドワン静岡・駿河店 静岡県 2014-01-18 20:29:40
82 106,783,600 DEK 外伝 タイトーイオン新潟西店 新潟県 2012-04-14 13:51:34
83 106,456,502 ADAPTOR セカンド ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2012-02-11 14:01:13
84 105,915,000 TAITO セカンド ラウンドワンみえ川越店 三重県 2011-12-26 20:49:17
85 105,838,000 GENIN セカンド プラサカプコン石巻店 宮城県 2012-09-22 14:48:30
86 105,555,802 KR KI DL セカンド タイトーイン綾瀬 東京都 2013-01-12 17:43:22
87 105,014,000 AEG セカンド ルパン122 群馬県 2015-12-03 17:40:19
88 104,623,000 REP セカンド ラウンドワン小倉店 福岡県 2012-08-17 19:37:11
89 104,261,000 MMM 外伝 タイトーステーション所沢 埼玉県 2012-01-21 11:38:09
90 103,594,000 ADD 外伝 ASCH津島店 愛知県 2012-02-25 10:35:01
91 102,404,200 TAITO 外伝 GASINO 大阪府 2012-12-06 18:55:49
92 101,950,000 DEATH666 セカンド 楽市楽座黒崎店 福岡県 2014-08-01 21:10:08
93 101,446,000 BONBON セカンド シルクハット 蒲田M2店 東京都 2012-05-10 19:59:00
94 100,992,400 KMP 外伝 ピンクパンサー那珂店 茨城県 2012-01-13 20:37:24
95 100,322,800 TAITO 外伝 アピナ佐久インター店 長野県 2012-09-08 16:06:44
96 100,236,400 K 外伝 アミパラ岡山店 岡山県 2012-02-18 14:10:25
97 100,021,200 TAITO 外伝 プレイランドカケオ 富山県 2013-09-30 13:30:31
98 99,977,800 FUMIO 外伝 ロイヤル新橋 東京都 2012-04-10 21:12:45
99 98,236,000 TAITO 外伝 茨木VIP 大阪府 2012-01-18 21:08:45
100 98,032,000 AKG 外伝 ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2012-03-12 21:29:46
101 97,136,200 SPT 外伝 namcoイオンタウン郡山店 福島県 2012-11-04 15:39:16
102 96,759,200 FULIE 外伝 T/S戸塚西口店 神奈川県 2012-07-30 21:36:20
103 96,278,800 T.H 外伝 A.C.グランド 岐阜県 2012-04-15 11:55:18
104 95,689,400 AAAAAAAA 外伝 プレイランドエフワンR 宮城県 2014-07-15 15:06:32
105 95,555,201 AAAAAAAA 外伝 リッチモンド 熊本県 2013-10-12 21:30:03
106 95,508,800 BUG 外伝 T/S錦糸町楽天地 東京都 2012-07-17 12:50:53
107 95,043,600 ^^^^^^^^ 外伝 ナムコランド西条店 愛媛県 2012-01-26 12:50:46
108 94,955,200 ENDO 外伝 ゲームコーナー東部 宮城県 2017-10-13 20:55:03
109 94,936,000 K.W?? セカンド オアシス本店 岐阜県 2013-06-09 16:45:11
110 94,080,800 DRI 外伝 チャンス笹口店 新潟県 2014-02-15 18:23:41
111 94,019,800 NAM 外伝 カレッジ・スクエア 山形県 2013-03-17 15:02:53
112 93,610,000 MOMOCHIN 外伝 トヤマ レジャーランド 呉羽店 富山県 2012-06-03 09:23:30
113 92,112,201 DE?TTEIU 外伝 ラウンドワン沖縄・南風原店 沖縄県 2014-04-10 22:09:00
114 91,459,000 K 外伝 トライ・アミューズメントタワー 東京都 2012-01-14 11:54:19
115 90,902,800 AAAAAAAA 外伝 プレイドーム松山 愛媛県 2012-05-12 17:41:14
116 90,510,800 CCB 外伝 ラウンドワン草加店 埼玉県 2012-05-20 21:17:31
117 89,406,800 TAITO 外伝 タイトーFステーション梅田店 大阪府 2012-12-07 15:48:04
118 88,795,100 ENDO 外伝 タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2017-03-29 23:34:29
119 88,794,400 NUM3 外伝 スピカ大宮南銀店 埼玉県 2018-10-19 21:00:39
120 87,344,200 NUM3 外伝 シルクハット八王子 東京都 2012-09-04 21:53:10
121 85,994,000 U.RENKO 外伝 まほーどう綾羅木店 山口県 2012-11-02 15:15:47
122 85,414,400 TF222 外伝 シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2012-02-01 18:55:08
123 80,991,001 YOSXY 外伝 ラウンドワン京都河原町店 京都府 2012-03-25 17:49:11
124 80,826,601 YUMI 外伝 VGMロボット深谷店 埼玉県 2013-10-05 15:00:30
125 75,370,000 RXG セカンド ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2018-04-30 16:27:48
126 73,618,000 ARING103 セカンド ラウンドワンさいたま・上里店 埼玉県 2012-08-04 22:02:25
127 73,456,000 R.A.I.N. セカンド 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2016-05-03 23:09:48
128 73,210,000 R-13A セカンド T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2012-03-26 17:50:23
129 71,017,800 ISAO セカンド ゲーム41 北海道 2012-01-03 22:41:02
130 70,102,000 TAITO セカンド タイトー青森ガーラモール店 青森県 2013-10-30 18:56:52
131 69,583,000 AAAAAAAA セカンド プラサカプコン横須賀店 神奈川県 2012-04-01 10:46:41
132 68,047,000 ANRI セカンド ラウンドワン上尾店 埼玉県 2012-02-19 23:20:33
133 67,033,000 K.T セカンド T/Sイオン札幌平岡店 北海道 2014-04-23 15:48:19
134 66,213,000 MIO@@@@@ セカンド ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2012-04-22 14:11:07
135 65,866,000 LUFTKOPF セカンド ラッキー佐倉店 千葉県 2013-07-25 20:36:11
136 65,452,000 SHU セカンド ラウンドワン和歌山店 和歌山県 2012-11-24 18:17:25
137 64,628,000 NEKOTA セカンド スペースイン 青森県 2013-01-20 12:13:51
138 64,525,000 KOP セカンド ラウンドワン宜野湾店 沖縄県 2012-05-10 18:22:28
139 63,695,000 MTNK セカンド パルケ上賀茂 京都府 2014-03-17 20:23:19
140 62,375,000 AAAAAAAA セカンド テクノポリス 新潟県 2012-04-03 22:12:52
141 61,948,000 SSSS セカンド 田無ファミリーランド 東京都 2015-03-14 11:39:02
142 58,210,200 Y0Z セカンド Hey 東京都 2012-02-04 21:33:53
143 56,770,000 QJUNIOR セカンド AMサントロペ池袋 東京都 2012-01-09 20:42:27
144 56,406,600 EFR@KG^^ セカンド メジャーゲーム館 新潟県 2013-05-11 21:46:00
145 55,213,000 1 KO 外伝 TAC郡山 福島県 2017-06-21 17:14:36
146 54,200,800 FMJSIST@ 外伝 タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2012-03-17 20:59:41
147 54,145,200 PHXW-YDB 外伝 ウェアハウス川崎九龍城 神奈川県 2013-10-22 15:50:04
148 53,505,400 TAITO 外伝 名古屋レジャーランド大高店 愛知県 2012-03-05 17:48:08
149 52,933,200 TAITO 外伝 ラウンドワンさいたま・栗橋店 埼玉県 2012-02-25 21:19:36
150 51,779,200 GOV48 セカンド スピカ大宮南銀店 埼玉県 2012-01-12 14:57:32
151 51,502,200 IREM.. 外伝 ジャングル三雲店 滋賀県 2012-03-03 22:35:54
152 51,083,200 Y.O 外伝 タイトーステーション難波店 大阪府 2012-01-14 13:44:01
153 50,666,800 TAITO 外伝 キングジョイ 愛知県 2013-01-29 14:12:21
154 50,573,500 GK-ALK-E 外伝 ラウンドワン旭川店 北海道 2012-04-25 20:15:35
155 50,355,000 ( . . !) 外伝 Hey 東京都 2012-12-21 21:09:48
156 49,626,200 CAB 外伝 カラーワールド上越店 新潟県 2012-02-12 18:47:55
157 48,755,400 YUKI 外伝 アミューズメントゾーンギガ津留 大分県 2013-06-09 19:56:38
158 46,034,200 SAKENYTE 外伝 Hey 東京都 2012-05-11 22:14:39