シカオサオ星系 ロクテン
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 121,544,000 GAN レジェンド NEXT.ONE米沢店 山形県 2016-06-19 11:41:52
2 120,488,000 WHM ネクスト ポート24御津 愛知県 2014-11-23 14:02:52
3 119,048,000 WHM ネクスト G−palaあべの 大阪府 2014-11-01 20:59:09
4 116,428,000 DHA ネクスト ミラクルドーム 静岡県 2013-11-03 16:25:56
5 116,380,000 KOB ネクスト バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2012-08-04 21:17:32
6 115,103,000 SRZ レジェンド ディノスパーク札幌中央店 北海道 2015-10-16 21:41:38
7 114,058,000 BE ネクスト ポート24幸田店 愛知県 2011-07-31 23:05:35
8 113,880,000 BPN レジェンド ワンダーランド2東店 群馬県 2015-06-16 14:37:52
9 113,579,000 ADD ネクスト ASCH津島店 愛知県 2011-06-01 13:51:44
10 113,053,000 MOMOCHIN レジェンド TSファボーレ婦中店 富山県 2014-10-08 19:11:52
11 112,441,000 MOMOCHIN レジェンド アピナ富山南店 富山県 2017-07-25 21:02:52
12 111,380,000 MTNK ネクスト パルケ上賀茂 京都府 2014-05-24 19:42:06
13 111,241,000 R.A.I.N. ネクスト 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2015-03-24 21:20:43
14 110,765,000 IZUMINOA レジェンド タイトー青森ガーラモール店 青森県 2014-09-09 18:36:49
15 110,578,000 WAKU レジェンド アミューズメントパークNASA 長野県 2014-09-06 21:49:10
16 110,158,000 DRK@ ネクスト アミパラ広島店 広島県 2011-07-17 15:41:28
17 109,740,000 C.ECHZEN ネクスト パレパレ市川妙典店 千葉県 2012-06-13 19:45:24
18 109,730,000 RXG レジェンド ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2018-01-27 12:23:53
19 109,661,000 SUZKIJUN ネクスト アミパラ岡山店 岡山県 2011-06-11 19:16:47
20 109,429,000 DRK@ ネクスト ラウンドワン広島店 広島県 2011-05-31 21:19:20
21 109,096,000 MAC ネクスト ラウンドワン前橋店 群馬県 2012-09-05 18:57:22
22 109,078,000 90 レジェンド プレイランドエフワンR 宮城県 2011-05-22 12:09:38
23 108,879,000 10-LLHMR ネクスト メジャーゲーム館 新潟県 2014-03-25 10:23:17
24 108,573,000 HPK ネクスト ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2014-12-24 17:53:14
25 107,329,000 R-9 レジェンド タイトーステーション和光店 埼玉県 2015-08-14 23:18:01
26 104,335,000 MAGUS レジェンド タイトーステーション衣山店 愛媛県 2011-05-25 20:57:02
27 103,684,000 SKR ネクスト スピカ大宮南銀店 埼玉県 2016-08-09 17:03:41
28 102,990,000 ..X ネクスト テクノワールド 岩手県 2012-10-28 17:08:13
29 100,960,000 MBK-GIL レジェンド タイトーステーション溝の口店 神奈川県 2017-10-18 20:51:55
30 99,908,000 YXX ネクスト フェドラ高崎店 群馬県 2011-11-17 14:48:07
31 99,849,000 KAMOKAMO ネクスト ラウンドワン市川鬼高店 千葉県 2012-11-02 14:03:59
32 99,437,000 SOLDIER ネクスト ソニックワールド大村 長崎県 2011-11-08 12:33:56
33 98,325,000 HRK:ENFO ネクスト タイトーステーション千歳店 北海道 2014-02-20 19:34:17
34 96,818,000 TAU^^ ネクスト ゲームセンター電撃新栄 鹿児島県 2012-07-24 13:22:07
35 95,334,001 TAITO ネクスト ラウンドワン宮崎店 宮崎県 2011-11-18 16:06:20
36 95,058,000 HENA ネクスト ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2011-06-03 00:45:22
37 93,870,000 KAME00 ネクスト タイトーステーション和光店 埼玉県 2016-04-03 16:08:19
38 93,484,000 FGI レジェンド スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2012-02-22 19:12:18
39 92,684,000 ASC ネクスト マットマウス鹿島田・新川崎店 神奈川県 2013-10-13 16:24:08
40 91,548,000 CLK ネクスト T/S錦糸町楽天地 東京都 2011-07-28 13:39:21
41 91,529,000 Q-SUKE レジェンド アクセス柳ヶ瀬店 岐阜県 2011-09-13 17:22:44
42 91,309,000 F ネクスト ダイナレックス御経塚店 石川県 2011-07-03 15:03:29
43 91,044,000 BORJAPAN ネクスト つるまき 栃木県 2012-09-17 15:29:45
44 90,704,800 TUXEDO.R ネクスト WAVE豊川白鳥店 愛知県 2011-06-01 18:32:31
45 90,392,000 EAGLEED ネクスト タイトーFステーション南大沢店 東京都 2017-06-20 17:00:45
46 88,556,800 TAITO ネクスト ユーズランド水戸内原店 茨城県 2011-08-20 17:03:55
47 86,284,001 ABABA ネクスト 佐原ミナミボウル 千葉県 2015-08-02 20:32:12
48 86,248,000 AAAAAAAA ネクスト TS盛岡マッハランド店 岩手県 2013-08-29 12:52:42
49 86,094,000 N.T. ネクスト 大江ゲームセンター 熊本県 2012-05-06 13:32:15
50 83,329,000 K:K レジェンド プレビジョイカム水戸駅前 茨城県 2011-10-05 19:10:34
51 83,254,500 MMTS レジェンド ラウンドワン栃木・樋ノ口店 栃木県 2013-12-30 18:12:10
52 82,624,500 AKG ネクスト リッチモンド 熊本県 2011-11-05 14:21:43
53 81,949,000 TAITO ネクスト タイトーステーション福岡天神店 福岡県 2013-06-21 19:46:12
54 81,288,800 NSS レジェンド T/Sフジグラン緑井 広島県 2012-07-14 15:43:11
55 81,232,000 AAAAAAAA レジェンド ラウンドワン福岡天神店 福岡県 2013-03-09 17:54:21
56 81,088,000 FAN レジェンド ラウンドワン旭川店 北海道 2012-11-17 21:19:54
57 80,939,001 RAR ST ネクスト 熊谷レッドハウス 埼玉県 2014-09-01 19:42:40
58 80,144,200 OJK レジェンド スーパーノバ天童 山形県 2013-09-30 11:50:58
59 80,105,600 Y.TASHY レジェンド アミューズメント ヒカリ 栃木県 2011-11-07 21:21:31
60 79,431,400 BA レジェンド タイトーFステーション水戸南店 茨城県 2011-12-03 21:20:18
61 78,828,200 ENDO ネクスト タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2016-07-23 20:56:48
62 78,287,200 MONMON ネクスト TS郡山オリエントパーク店 福島県 2011-11-06 13:55:43
63 77,767,000 GACKY レジェンド ダイナレックス桑名店 三重県 2011-08-30 16:24:33
64 77,478,800 SANWA ネクスト ゲームコーナー東部 宮城県 2012-03-01 21:44:23
65 77,033,000 TAITO レジェンド TAC郡山 福島県 2013-07-02 10:56:02
66 76,408,500 Y.H レジェンド 田無ファミリーランド 東京都 2011-06-04 21:35:53
67 68,227,001 LIB ネクスト T/S横浜西口五番街 神奈川県 2011-05-18 20:26:37
68 56,327,000 REN ネクスト ラッキー佐倉店 千葉県 2011-08-24 15:22:50
69 56,302,000 ^^ レジェンド プレイロットジョイ 東京都 2011-02-11 22:38:10
70 56,176,000 TAITO レジェンド スーパーノバ仙台利府 宮城県 2011-05-22 20:19:28
71 55,735,000 NAZO-J.I レジェンド ラウンドワン札幌白石本通店 北海道 2011-02-23 12:44:48
72 55,580,000 N.T. ネクスト T/Sキャナルシティ博多 福岡県 2011-07-08 22:35:32
73 54,290,000 TAITO ネクスト ラウンドワン板橋店 東京都 2011-01-07 22:55:08
74 53,383,000 TAITO ネクスト ビーカム松森店 宮城県 2011-05-01 17:37:30
75 52,532,000 LEETWO レジェンド ラウンドワン高松店 香川県 2013-07-12 21:40:02
76 49,285,000 R-9 ネクスト ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2012-11-20 17:48:45
77 46,768,800 BIGBLAST ネクスト モーリーファンタジー那覇店 沖縄県 2011-07-18 17:21:01
78 46,303,000 NEO ネクスト namcoイオンタウン郡山店 福島県 2011-01-07 20:07:01
79 46,172,800 KAZUKI ネクスト プラボ札幌西町店 北海道 2011-01-30 19:35:54
80 46,091,000 KOISHI レジェンド VIRTUALZONE−得福 香港 2011-01-30 23:22:20
81 46,058,800 F.KORYU ネクスト ラッキー四街道店 千葉県 2011-07-05 20:59:36
82 46,046,200 SGR ネクスト モーリーファンタジー北戸田店 埼玉県 2011-08-13 17:24:56
83 45,982,800 VISK レジェンド メジャーロード24 新潟県 2011-01-08 15:00:18
84 45,964,000 STV ネクスト AM PIA 大森店 東京都 2011-03-22 00:18:34
85 45,108,000 A ネクスト ムー大陸 本庄店 埼玉県 2014-02-18 14:14:36
86 44,931,000 DNA ネクスト VGMロボット深谷店 埼玉県 2011-12-31 12:43:20
87 43,913,000 RKS レジェンド AMサントロペ池袋 東京都 2011-01-02 16:11:03
88 43,767,000 HOT ネクスト ラウンドワンわらび店 埼玉県 2013-06-15 19:26:38
89 43,672,800 V.G レジェンド タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2011-03-26 18:39:11
90 43,089,000 ARING103 レジェンド ラウンドワンさいたま・上里店 埼玉県 2011-07-03 12:16:57
91 42,756,000 ROY 2 レジェンド アミューズパーク郡山 福島県 2016-06-10 22:29:05
92 41,094,000 NISEU レジェンド タイトーステーション鯖江 福井県 2011-05-22 16:35:20
93 40,166,000 KAZOOM ネクスト 遊道楽 新合川店 福岡県 2012-05-03 23:41:18
94 39,695,000 U^.^U レジェンド モナコ調布1号店 東京都 2010-12-21 23:43:58
95 39,663,000 NDM ネクスト TAC北方店 福岡県 2012-12-15 20:36:16
96 39,297,000 AQUI-02 レジェンド ハロータイトー亀有 東京都 2012-11-27 19:43:21
97 38,817,000 RUVEN レジェンド タイトーステーション秋葉原店 東京都 2011-01-24 20:32:34
98 38,748,600 ECE レジェンド ラウンドワン市原店 千葉県 2011-08-26 19:49:27
99 38,385,000 (^^) レジェンド タイトーイオン新潟西店 新潟県 2011-05-17 21:31:20
100 38,265,600 GTX レジェンド ラウンドワン中川一号線店 愛知県 2011-05-31 22:07:56
101 37,638,900 AKI711 レジェンド ビーカム愛子店 宮城県 2011-10-18 15:24:54
102 37,392,000 YOPPIN ネクスト ジョイランド鯖江店 福井県 2011-01-03 17:45:09
103 37,102,000 TAITO レジェンド アーバンスクエア与次郎店 鹿児島県 2011-01-02 00:08:11
104 36,961,000 RXG レジェンド タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2011-01-28 14:23:46
105 36,933,600 2014 レジェンド フェドラ水戸店 茨城県 2011-11-25 21:12:53
106 36,690,009 AAAAAAAA レジェンド ラウンドワン大東店 大阪府 2011-07-08 23:22:05
107 36,355,800 NB!@ ネクスト タイトーステーション大須店 愛知県 2014-08-29 15:29:00
108 35,894,401 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン守口 大阪府 2011-08-03 15:15:53
109 35,640,800 NIYA ネクスト 楽市楽座イオンモール都城駅前店 宮崎県 2013-06-07 16:40:21
110 35,503,800 M2T ネクスト ラウンドワン博多半道橋店 福岡県 2011-05-29 17:36:25
111 35,361,801 Y.S ネクスト ユーズランド下田店 青森県 2011-01-04 19:14:07
112 35,269,800 TAITO レジェンド プレビジョイカム那珂MW店 茨城県 2011-07-02 18:26:35
113 35,143,500 TAITO レジェンド ラウンドワン新御堂緑地店 大阪府 2011-06-17 22:38:16
114 35,122,000 BCD レジェンド ラウンドワン金沢店 石川県 2010-12-22 16:14:31
115 35,044,800 337337@@ ネクスト ラウンドワンさいたま・鴻巣店 埼玉県 2011-04-03 22:48:23
116 34,968,000 ULTRA(T) レジェンド プレビ劇場ISESAKI 群馬県 2015-04-30 16:52:14
117 34,912,800 UONYOME ネクスト チャンス笹口店 新潟県 2012-01-03 09:48:44
118 34,900,800 TAITO レジェンド ラウンドワン習志野店 千葉県 2011-06-10 18:49:37
119 34,892,800 NMC ネクスト AMパーク宝島十日町店 新潟県 2016-03-20 12:46:01
120 34,764,500 CEPT レジェンド ラウンドワン宇都宮店 栃木県 2011-09-11 18:51:39
121 34,683,300 AKR レジェンド ラウンドワン豊橋店 愛知県 2011-09-23 13:07:53
122 34,608,000 777(SVN レジェンド ゲーム41 北海道 2010-12-18 20:23:13
123 34,182,800 TAK ネクスト アミューズメントガリバー 沖縄県 2012-01-07 22:23:33
124 33,775,800 AA レジェンド アムズ・下通り店 熊本県 2015-11-28 18:20:48
125 32,635,000 304THSQD レジェンド TS仙台クリスロード店 宮城県 2010-12-27 20:47:10
126 32,008,200 TATSUYA ネクスト ユーズランド日の出店 東京都 2011-05-27 12:19:00
127 31,965,800 TARA レジェンド 楽市街道022名古屋店 愛知県 2012-01-21 17:44:37
128 31,913,400 TAITO レジェンド まほーどう綾羅木店 山口県 2011-07-21 20:27:40
129 31,910,800 KAME00 ネクスト タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2011-02-09 18:51:29
130 31,808,800 (@^@) レジェンド ドットコム葛西店 東京都 2011-01-04 15:18:06
131 31,649,800 IMO ネクスト プレイランド長岡店 新潟県 2011-06-19 16:34:23
132 31,110,800 SIGRSW レジェンド A.C.グランド 岐阜県 2010-12-18 15:23:14
133 30,964,800 TTTTTTTT ネクスト タイトーステーション浜松店 静岡県 2011-05-28 10:12:04
134 30,607,000 TAITO ネクスト ゲームアイビス太子店 兵庫県 2011-03-22 10:51:32
135 30,596,000 ANRI ネクスト ラウンドワン上尾店 埼玉県 2010-12-21 13:28:39
136 30,181,800 CHLOE. ネクスト ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2010-12-29 21:30:34
137 29,798,800 XWE ネクスト Hey 東京都 2010-12-18 10:27:06
138 29,796,200 TAITO レジェンド 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2010-12-25 23:37:27
139 29,683,200 NEKO ネクスト ラウンドワン福島店 福島県 2011-01-09 14:53:45
140 29,227,809 GGG レジェンド ゲームセンター電撃鹿屋 鹿児島県 2011-12-18 14:26:03
141 29,053,800 YOMOGI レジェンド ラウンドワン郡山店 福島県 2011-06-29 15:47:41
142 28,389,800 MOY レジェンド アドアーズ川口栄町 埼玉県 2011-01-12 18:40:31
143 27,814,500 12-28 レジェンド エンターテイメントスタジオ 福島県 2014-12-28 17:47:53
144 27,617,800 FRS レジェンド T/Sセントポルタ大分店 大分県 2011-01-09 21:10:08
145 27,459,800 SENRAKU ネクスト ビーカム多賀城店 宮城県 2011-02-05 13:46:26
146 27,457,200 MIM ネクスト アポロゲームセンター沖洲店 徳島県 2014-05-01 17:40:02
147 27,091,800 TAITO レジェンド タイトーステーション所沢 埼玉県 2010-12-25 17:59:57
148 26,919,000 PTR レジェンド ピタゴラスMQ 和歌山県 2011-02-26 15:20:56
149 26,841,808 OZ! ネクスト ラウンドワン下関店 山口県 2011-10-28 21:01:05
150 26,792,000 TAITO レジェンド ラウンドワン津・高茶屋店 三重県 2011-05-08 13:26:04
151 26,422,800 OZ! レジェンド オアシス本店 岐阜県 2012-02-27 17:36:04
152 26,419,000 CHE レジェンド カレッジ・スクエア 山形県 2011-01-12 23:16:18
153 26,337,000 : 6ZEA) レジェンド アミパラ広島店 広島県 2011-01-23 14:47:15
154 26,131,000 EPT ネクスト タイトーステーション浅草 東京都 2011-01-16 15:37:35
155 26,025,800 CHOPON ネクスト ラウンドワンららぽーと新三郷店 埼玉県 2011-02-04 13:22:05
156 25,933,000 NANAUMI レジェンド ラウンドワン入間店 埼玉県 2011-02-22 21:06:29
157 25,874,800 ASIL レジェンド DAIKEIEN 千葉県 2011-01-22 13:59:29
158 25,845,800 OKADA ネクスト ユーズランド倉敷店 岡山県 2015-05-29 14:22:20
159 25,746,000 TAITO ネクスト スコナランド 宇都宮店 栃木県 2010-12-23 15:01:30
160 25,628,800 TAITO ネクスト ラウンドワン福岡天神店 福岡県 2011-02-19 16:54:51
161 25,555,500 6AKIRA レジェンド ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県 2011-01-22 23:11:47
162 25,523,800 AZE レジェンド ゲームチャリオット五井店 千葉県 2011-01-03 18:15:41
163 25,501,800 SUKHOI ネクスト タイトーステーション難波店 大阪府 2010-12-18 22:24:04
164 25,482,000 K ネクスト アミパラ岡山店 岡山県 2010-12-28 14:42:55
165 25,454,000 UNI レジェンド ラウンドワン半田店 愛知県 2011-01-27 16:51:17
166 25,451,000 Y ネクスト 楽市楽座黒崎店 福岡県 2011-02-12 12:00:59
167 25,393,000 GLUON レジェンド キングジョイ 愛知県 2011-01-23 19:04:49
168 25,351,600 N.T. ネクスト 楽市楽座003楽市街道店 福岡県 2011-01-06 19:08:47
169 25,056,000 S.H レジェンド ラウンドワン松山店 愛媛県 2010-12-31 18:23:23
170 24,870,800 DANMAK レジェンド ジョイカム日立 茨城県 2011-04-11 21:13:26
171 24,810,000 MSI1022 ネクスト ラウンドワン城東放出店 大阪府 2011-02-05 23:32:17
172 24,761,800 LUTZ レジェンド ラウンドワン横浜西口店 神奈川県 2011-01-17 14:06:14
173 24,549,000 TAITO レジェンド タイトーステーション渋谷店 東京都 2010-12-21 18:00:04
174 24,343,800 TAITO レジェンド デイトナ3 埼玉県 2011-04-07 22:52:14
175 24,211,900 MOLD レジェンド ラウンドワン梅田店 大阪府 2011-04-05 17:30:30
176 23,868,000 S.T. レジェンド ラウンドワン沖縄・南風原店 沖縄県 2011-01-21 19:39:37
177 23,819,800 T5 ネクスト プラサカプコン石巻店 宮城県 2011-03-26 13:46:13
178 23,793,000 FALSE レジェンド Hey 東京都 2011-01-23 22:02:02
179 23,789,900 EDF レジェンド ゲームシティボストン 群馬県 2011-01-22 23:23:50
180 23,462,800 LUTZ レジェンド ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2011-01-09 14:04:36
181 23,234,000 MKW ネクスト ラウンドワン静岡・駿河店 静岡県 2011-01-07 21:09:23
182 23,083,600 2NOHEJIN レジェンド G3ポロス八戸店 青森県 2011-02-05 13:44:51
183 23,049,000 SHT レジェンド シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2010-12-21 20:45:52
184 22,758,800 TAITO ネクスト ロイヤル新橋 東京都 2011-01-12 18:13:08
185 22,658,800 S0GA ネクスト T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2011-01-06 17:49:15
186 22,599,109 GYOUZA ネクスト 神奈川レジャーランド厚木店 神奈川県 2011-06-25 16:13:56
187 22,489,800 OREGI レジェンド T/S ヨドバシ博多店 福岡県 2011-01-08 15:45:42
188 22,362,601 EX-S レジェンド タイトーステーション上越店 新潟県 2011-02-03 22:55:01
189 22,219,000 ..X ネクスト ファンタジーパーク 栃木県 2011-01-20 20:17:12
190 21,965,900 HKH ネクスト R408 茨城県 2011-02-06 11:46:12
191 21,320,800 KUR ネクスト タイトーFステーション神戸店 兵庫県 2012-07-31 18:16:33
192 21,238,800 THS ネクスト ゲームフェイス八尾ボウルアロー 大阪府 2011-02-01 11:12:30
193 21,145,400 INUTAMA レジェンド GASINO 大阪府 2011-02-15 16:35:08
194 20,848,509 TKM レジェンド ダイナレックス釧路店 北海道 2012-02-04 16:58:46
195 20,352,800 YNM ネクスト 茨木VIP 大阪府 2010-12-26 21:21:31
196 20,211,509 PACMAN ネクスト ラウンドワン京都河原町店 京都府 2010-12-25 23:21:10
197 20,082,809 BIAXE ネクスト ラウンドワン高津店 神奈川県 2010-12-29 14:48:17
198 20,033,000 MRK レジェンド エグザー 東京都 2011-01-05 15:02:59
199 19,902,800 HYR- ネクスト ジャムジャム神栖店 茨城県 2011-01-28 19:05:12
200 19,893,000 AAAAAAAA ネクスト ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2010-12-19 14:37:25
201 19,692,200 Y.F レジェンド ワンダータワー京都店 京都府 2011-01-13 19:59:48
202 19,334,500 MKA レジェンド 夢咲創庫国際通り店 沖縄県 2010-12-20 14:09:00
203 19,188,800 101UFO レジェンド ラウンドワン新潟店 新潟県 2011-01-22 16:09:01
204 19,139,800 BUNTA ネクスト シルクハット本厚木 神奈川県 2010-12-26 17:09:17
205 19,077,500 TOM レジェンド プレイランドカケオ 富山県 2011-02-11 12:22:59
206 18,693,800 MOL. レジェンド SUPERWAVE静岡店 静岡県 2011-02-05 22:32:04
207 18,594,800 NULLPO レジェンド ナムコランド西条店 愛媛県 2011-01-01 10:09:51
208 18,557,909 TAITO レジェンド T/Sイオン札幌平岡店 北海道 2011-02-09 19:12:49
209 18,285,300 UMI ネクスト バンバン衣山店 愛媛県 2011-01-11 21:46:48
210 17,993,800 STRAW レジェンド ラウンドワン盛岡店 岩手県 2011-01-02 23:50:25
211 17,772,800 1265 ネクスト 楽市楽座イオンモール宮崎店 宮崎県 2011-01-16 16:23:42
212 17,755,800 KWN ネクスト タイトーFステーション梅田店 大阪府 2011-01-09 15:39:22
213 17,706,300 GUS ネクスト テクノポリス 新潟県 2011-01-03 19:49:10
214 17,475,900 LIF レジェンド ぷれいらんど373瑞江店 東京都 2011-03-18 16:46:05
215 17,305,800 TAITO レジェンド アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2010-12-28 18:26:20
216 17,296,800 KONKU レジェンド シルクハット八王子 東京都 2010-12-23 22:26:41
217 17,100,600 ^ レジェンド ラウンドワン大宮店 埼玉県 2011-01-13 15:03:08
218 17,071,800 D-SNAP ネクスト ゲームフェイス松原店 大阪府 2011-05-08 16:32:03
219 16,854,100 BON ネクスト タイトーステーション豊橋店 愛知県 2011-01-08 16:04:47
220 16,843,800 AOI ネクスト ラウンドワンみえ川越店 三重県 2010-12-21 22:33:23
221 16,723,800 R32 レジェンド ラウンドワン堺中央環状店 大阪府 2011-01-04 22:42:12
222 16,002,800 I@K35 レジェンド 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2011-02-17 21:20:12
223 15,550,809 TAITO レジェンド M’s PARK三郷店 西館 愛知県 2011-01-13 22:31:01
224 15,545,400 LEPHIA レジェンド エグザス飯塚店 福岡県 2011-02-02 15:58:33
225 15,540,100 LACHESIS ネクスト タイトーFステーション松本店 長野県 2011-01-15 22:57:22
226 15,295,800 AA ネクスト ラウンドワン熊本店 熊本県 2010-12-24 13:12:49
227 15,152,809 RAYS レジェンド ラウンドワン小倉店 福岡県 2011-01-30 16:40:39
228 15,136,809 KADONOHE ネクスト スーパービンゴ郡山店 福島県 2011-04-16 10:20:17
229 15,067,800 DEN1000 ネクスト T/S金沢(ゲーム) 石川県 2011-03-13 14:55:59
230 15,053,800 SATOCHI ネクスト タイトーステーション難波店 大阪府 2011-03-13 18:23:45
231 14,774,000 SKY-T301 レジェンド アミパラ倉敷 岡山県 2011-01-06 13:23:04
232 14,694,000 RIT レジェンド セイタイトー南紀店 和歌山県 2010-12-29 14:12:19
233 14,625,000 LUNASA.P ネクスト ラウンドワン南砂店 東京都 2011-01-17 18:04:32
234 14,526,800 CLYDE レジェンド ラウンドワン八王子店 東京都 2011-01-22 12:43:02
235 14,379,000 NAGEHAME ネクスト ポロス大曲店 秋田県 2011-01-22 19:13:07
236 14,346,000 TAK..... ネクスト T/S BIGBOX高田馬場 東京都 2010-12-23 14:11:44
237 14,142,000 ZOE ネクスト ラウンドワン岸和田店 大阪府 2010-12-18 14:34:14
238 13,890,000 UCC ネクスト ゲーム ゴジラ 千葉県 2011-01-08 18:01:48
239 13,837,000 SHN ネクスト ラウンドワン草加店 埼玉県 2010-12-25 18:49:00
240 13,804,800 GIL ネクスト 熊谷ナムコランド 埼玉県 2011-01-04 22:36:18
241 13,798,000 NAZO-J.I ネクスト ゲーム41 北海道 2010-12-18 22:04:49
242 13,768,800 777 ネクスト ナムコワンダーシティ京都南店 京都府 2011-01-24 18:45:51
243 13,738,000 802 ネクスト カルチャーパークプラス 群馬県 2011-02-12 15:39:35
244 13,680,500 AAAAAAAA ネクスト エスタディオパセオ 東京都 2011-02-02 14:45:32
245 13,471,200 FUM レジェンド ASCH美濃加茂 岐阜県 2011-01-01 12:30:41
246 13,378,800 THUG ネクスト ラウンドワン大野城店 福岡県 2010-12-29 15:41:01
247 13,376,600 POE レジェンド 楽市楽座オプシアミスミ店 鹿児島県 2011-04-11 12:02:31
248 13,372,200 LIND ネクスト タイトーイン神田 東京都 2011-02-06 18:13:08
249 13,330,800 N.T レジェンド プラサカプコン千葉長沼店 千葉県 2011-01-21 21:17:42
250 13,324,800 K レジェンド ラウンドワン函館店 北海道 2011-01-10 15:02:11
251 13,323,600 GUS ネクスト アピナ長岡店 新潟県 2010-12-29 15:20:14
252 13,300,800 TAITO ネクスト ユーズランド高崎店 群馬県 2011-01-23 17:21:44
253 13,273,500 GLUON レジェンド T/Sフェドラ大須店 愛知県 2011-01-03 20:19:57
254 13,267,200 YODA レジェンド ラウンドワン東大阪店 大阪府 2010-12-31 15:01:46
255 13,225,800 @5CM レジェンド ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2011-01-28 19:07:32
256 13,057,800 MEI ネクスト T/S多摩センター店 東京都 2011-01-04 12:37:33
257 13,042,800 KMP ネクスト ピンクパンサー那珂店 茨城県 2011-01-04 21:42:45
258 13,017,600 TAITO レジェンド ラウンドワン長野店 長野県 2011-01-22 15:25:12
259 12,978,600 VZ レジェンド T/S戸塚西口店 神奈川県 2011-02-05 16:59:52
260 12,963,800 MEGUMI.H レジェンド ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2011-01-12 11:44:24
261 12,955,800 RIN レジェンド ラウンドワン岡山妹尾店 岡山県 2010-12-31 18:39:21
262 12,937,800 343 レジェンド T/S新浜松ザザシティ店 静岡県 2010-12-24 13:13:47
263 12,932,400 SKM レジェンド アミューズメントクラブD3 神奈川県 2010-12-23 14:15:30
264 12,931,800 NESSSEA ネクスト ラウンドワン姫路飾磨店 兵庫県 2011-01-06 14:45:25
265 12,889,800 SAT-4 ネクスト ラウンドワン三宮駅前店 兵庫県 2010-12-24 17:06:33
266 12,799,800 HAMA-CDF ネクスト タイトーステーション広島本通店 広島県 2011-02-08 20:07:50
267 12,777,800 HEB ネクスト ラウンドワン足利店 栃木県 2010-12-20 22:09:44
268 12,747,600 HAMAJAYA レジェンド T/S小田原シティーモール 神奈川県 2010-12-21 17:00:21
269 12,730,800 DETTE レジェンド ラウンドワン八千代村上店 千葉県 2011-01-02 12:48:05
270 12,691,500 GOMA3 レジェンド ラウンドワン新開地店 兵庫県 2010-12-23 19:30:15
271 12,664,800 GUN-F ネクスト ラウンドワン青森店 青森県 2011-01-29 17:18:01
272 12,637,800 DOJ ネクスト タイトーステーション柏店 千葉県 2011-02-01 14:12:08
273 12,616,200 MISTER70 レジェンド スピカ大宮南銀店 埼玉県 2011-01-09 16:49:42
274 12,588,000 ESP-TAU ネクスト ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2011-01-12 17:28:35
275 12,534,900 SG. ネクスト プラサカプコン水戸店 茨城県 2011-01-10 17:32:36
276 12,478,800 DAN レジェンド スペースイン 青森県 2010-12-30 22:56:41
277 12,442,800 AAAAAAAA レジェンド オークランドシティ津店 三重県 2011-02-10 20:28:40
278 12,435,000 A ネクスト タイトー旭サンモール店 千葉県 2011-03-06 12:26:14
279 12,426,500 NYO レジェンド ラウンドワン下関店 山口県 2011-01-09 18:55:18
280 12,422,809 TAITO ネクスト T/Sアミュプラザ長崎店 長崎県 2011-01-03 16:03:05
281 12,415,800 AAAAAAAA レジェンド T/S仙台名掛丁店 宮城県 2011-05-09 21:01:01
282 12,375,000 RIB レジェンド Amuse Space MIR 兵庫県 2011-02-05 19:10:35
283 12,364,800 TAITO ネクスト タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2011-01-20 23:35:54
284 12,256,800 HATO レジェンド 名古屋レジャーランド大高店 愛知県 2011-02-01 20:16:56
285 12,172,600 NOAH ネクスト ラウンドワン茨木店 大阪府 2011-02-03 19:20:44
286 12,169,800 HIDE653 ネクスト タイトーステーション横浜店 神奈川県 2011-01-19 18:22:50
287 11,962,109 709 レジェンド TAC郡山 福島県 2011-01-08 18:53:15
288 11,920,800 WAK ネクスト プラサカプコン柏村店 青森県 2010-12-29 16:56:36
289 11,883,000 K.K ネクスト Hey 東京都 2011-01-11 22:17:45
290 11,833,800 K A S U レジェンド ジョイカム多賀 茨城県 2011-02-02 21:36:26
291 11,822,400 TSU ネクスト プレイドーム松山 愛媛県 2011-03-15 22:47:01
292 11,814,000 J.O@ レジェンド タイトーステーション小田原店 神奈川県 2011-04-11 14:43:48
293 11,803,800 UPL ネクスト ラウンドワン富士店 静岡県 2011-01-23 20:15:29
294 11,748,000 AMB ネクスト ラウンドワン加古川店 兵庫県 2011-03-28 17:58:42
295 11,707,800 SLIPKNOT ネクスト プレビ劇場ISESAKI 群馬県 2011-02-11 18:38:02
