シカオサオ星系 オエマオテ
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 233,794,400 SKM オリジン プレイロットジョイ 東京都 2014-06-28 17:01:34
2 233,061,400 TAITO オリジン ラウンドワンららぽーと新三郷店 埼玉県 2013-07-25 15:48:19
3 232,303,400 RTS オリジン スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2013-05-05 22:13:24
4 226,839,600 SKM オリジン タイトーステーション横浜店 神奈川県 2014-06-01 18:00:18
5 226,516,450 GT-FOUR オリジン ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2012-01-01 14:56:06
6 226,464,600 GT-FOUR オリジン ミラクルドーム 静岡県 2011-11-18 22:54:51
7 220,729,800 M-KATU.Z オリジン ラウンドワン八王子店 東京都 2011-07-16 18:55:52
8 217,394,200 MBK-GIL オリジン シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2012-12-14 13:43:32
9 216,676,600 T.RITU ネクスト アミパラ広島店 広島県 2011-08-27 15:27:40
10 213,473,200 UDONGE ネクスト アミパラ倉敷 岡山県 2012-06-02 12:42:28
11 213,189,200 LIA オリジン タイトーFステーション南大沢店 東京都 2013-09-22 19:00:28
12 211,889,000 LEETWO オリジン ラウンドワン高松店 香川県 2013-07-16 21:55:36
13 210,870,800 SKM オリジン アミューズメントクラブD3 神奈川県 2011-08-20 20:14:53
14 209,663,200 WHO? オリジン ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2014-10-28 14:08:32
15 209,470,400 MJC-ATS オリジン ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2014-03-19 14:15:52
16 209,272,400 AAAAAAAA オリジン アミューズメントパークNASA 長野県 2011-06-04 01:30:07
17 208,070,800 MBK-GIL オリジン ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2012-12-05 22:07:53
18 206,565,600 DNA.EMEM オリジン ビバーチャ2 広島県 2013-06-08 12:20:40
19 206,106,500 DOTTI オリジン ゲームコーナー東部 宮城県 2015-01-28 10:39:46
20 205,954,000 FOLUS ネクスト テクノワールド 岩手県 2014-05-17 14:50:43
21 205,889,600 ASC オリジン アムネット五反田2号店 東京都 2013-10-31 22:36:19
22 205,764,600 TAITO オリジン ラウンドワン足利店 栃木県 2013-05-12 20:00:38
23 205,157,200 MOMOCHIN オリジン TSファボーレ婦中店 富山県 2015-09-17 16:38:59
24 205,129,400 D2KNH オリジン ディノスパーク札幌中央店 北海道 2015-07-12 15:20:58
25 204,704,200 BPN オリジン ワンダーランド2東店 群馬県 2015-06-16 14:50:19
26 204,169,000 MOMOCHIN オリジン アピナ富山南店 富山県 2018-11-21 17:57:32
27 203,945,450 SAR オリジン ルパン122 群馬県 2017-03-16 21:08:37
28 202,515,600 RXG オリジン タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2012-04-19 14:17:53
29 202,392,800 TAITO オリジン ゲーム ゴジラ 千葉県 2013-11-13 14:24:41
30 202,195,800 AN-NIN オリジン ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2014-10-12 13:55:24
31 202,106,801 NSS))DNA オリジン タイトーステーション広島本通店 広島県 2014-04-05 17:02:02
32 202,017,800 DOTTI オリジン ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県 2013-11-09 13:42:17
33 201,841,800 TEI オリジン プラサカプコン柏村店 青森県 2011-06-09 18:41:03
34 201,127,800 PUPONE!? オリジン ユーズランド下田店 青森県 2012-08-25 17:57:39
35 201,118,400 R-9 オリジン ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2012-11-22 18:25:17
36 201,085,600 RAVI ORI オリジン プラサカプコン横須賀店 神奈川県 2014-01-02 20:40:56
37 199,610,200 GAN オリジン バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2015-06-28 15:57:02
38 199,156,300 RED BULL ネクスト フェドラ高崎店 群馬県 2012-10-15 22:14:04
39 199,133,100 MOMOCHIN オリジン プレイランドカケオ 富山県 2014-08-04 10:55:09
40 198,665,500 U オリジン ダイナレックス桑名店 三重県 2012-01-17 19:07:23
41 197,830,500 RUVEN オリジン タイトーステーション秋葉原店 東京都 2011-07-25 15:32:12
42 197,208,200 GAN オリジン T/S錦糸町楽天地 東京都 2014-01-04 15:29:47
43 196,912,800 DOTTI オリジン タイトーステーション千歳店 北海道 2014-08-12 09:53:09
44 196,422,000 R.A.I.N. ネクスト ジャムジャム神栖店 茨城県 2012-06-11 19:38:50
45 196,226,600 10-LLHMR オリジン メジャーゲーム館 新潟県 2014-08-10 16:44:22
46 193,739,000 TAITO オリジン タイトー青森ガーラモール店 青森県 2013-07-20 17:20:16
47 193,616,600 GYM オリジン 佐原ミナミボウル 千葉県 2015-08-08 20:05:26
48 193,422,500 RAW オリジン チャンス笹口店 新潟県 2012-12-30 19:27:13
49 193,219,400 Y.SAWAKO ネクスト アミパラ岡山店 岡山県 2011-07-25 19:06:28
50 192,502,600 ITO オリジン ポート24御津 愛知県 2012-06-01 20:00:38
51 192,334,400 WOLFWOOD オリジン ジョイカム多賀 茨城県 2014-12-03 20:50:07
52 191,855,400 BEX オリジン ラウンドワン長野店 長野県 2013-03-06 11:04:35
53 191,822,200 TAITO オリジン タイトーステーション青森アムゼ 青森県 2018-12-09 12:27:20
54 191,441,400 AAAAAAAA オリジン スペースイン 青森県 2013-11-04 15:03:00
55 190,495,300 C.ECHZEN オリジン G−palaあべの 大阪府 2014-08-13 17:01:50
56 189,797,400 SPT オリジン namcoイオンタウン郡山店 福島県 2012-12-04 15:41:12
57 189,341,300 RAYFORCE オリジン G3ポロス八戸店 青森県 2011-12-22 15:29:45
58 189,092,800 O.U オリジン 名古屋レジャーランド大高店 愛知県 2013-05-11 18:43:33
59 189,014,300 AAAAAAAA オリジン ラウンドワン福岡天神店 福岡県 2013-03-12 17:07:02
60 188,290,200 GAN オリジン NEXT.ONE米沢店 山形県 2012-11-26 19:54:02
61 187,887,200 ROY オリジン ソニックワールド大村 長崎県 2012-02-06 21:59:53
62 187,721,100 KERITEF オリジン タイトーイン綾瀬 東京都 2012-01-05 17:39:02
63 187,081,600 ABCD オリジン トライ・アミューズメントタワー 東京都 2013-01-18 19:37:15
64 185,736,400 TAITO オリジン Hey 東京都 2018-08-19 21:04:48
65 185,155,400 AAAAAAAA オリジン 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2016-09-18 18:17:57
66 185,067,800 KH オリジン シルクハット本厚木 神奈川県 2011-06-25 15:15:14
67 184,556,700 XASH オリジン Hey 東京都 2018-08-15 19:54:27
68 183,670,200 TAITO オリジン ラウンドワンさいたま・鴻巣店 埼玉県 2012-06-15 16:56:35
69 183,589,800 TAITO オリジン タイトー旭サンモール店 千葉県 2011-12-10 13:01:05
70 183,266,400 CERBERUS オリジン 群馬レジャーランド高崎駅東口店 群馬県 2011-06-25 17:29:43
71 182,447,800 RL86 ネクスト ラウンドワン栃木・樋ノ口店 栃木県 2014-01-02 21:41:24
72 182,409,800 MAOU オリジン プラサカプコン石巻店 宮城県 2012-06-10 12:29:59
73 182,071,400 ITO オリジン ポート24幸田店 愛知県 2012-08-05 09:42:21
74 181,761,000 ()()()() オリジン メジャーロード24 新潟県 2018-08-05 17:19:56
75 181,615,200 SHN オリジン ラウンドワン草加店 埼玉県 2011-06-23 16:39:39
76 181,443,400 K.W?? オリジン オアシス本店 岐阜県 2017-03-05 21:29:55
77 180,841,400 PUPONE!? オリジン 神奈川レジャーランド厚木店 神奈川県 2011-08-18 23:19:06
78 179,010,000 WWWWWWWW オリジン パレパレ市川妙典店 千葉県 2012-08-11 23:51:05
79 178,755,800 CERBERUS オリジン ラウンドワン上尾店 埼玉県 2011-11-05 15:30:59
80 177,355,650 PUPONE!? オリジン ラウンドワン横浜西口店 神奈川県 2011-06-04 14:48:31
81 177,147,400 F ネクスト ダイナレックス御経塚店 石川県 2011-07-24 14:09:10
82 174,712,200 KMP オリジン プレビジョイカム那珂MW店 茨城県 2011-12-18 22:02:40
83 171,436,600 HENA ネクスト T/Sアミュプラザ長崎店 長崎県 2012-07-22 13:07:21
84 170,206,500 MAC ネクスト ラウンドワン前橋店 群馬県 2011-11-07 19:43:25
85 166,931,800 () オリジン WAVE豊川白鳥店 愛知県 2016-04-26 18:44:40
86 165,200,400 KOUTA ネクスト タイトーFステーション藤沢店 神奈川県 2014-05-27 20:43:46
87 157,775,300 TAITO オリジン タイトーステーション溝の口店 神奈川県 2018-12-22 18:31:32
88 157,431,500 443 ネクスト プレビジョイカム水戸駅前 茨城県 2012-01-30 12:19:18
89 155,801,502 TAITO オリジン 熊谷レッドハウス 埼玉県 2015-03-14 17:09:11
90 155,573,800 GENGEN ネクスト ラウンドワン盛岡店 岩手県 2011-08-09 16:36:32
91 153,879,050 MIU.@NEX ネクスト タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2013-04-02 15:08:57
92 153,423,200 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン半田店 愛知県 2012-05-21 14:25:36
93 153,066,501 (^^) オリジン TS仙台クリスロード店 宮城県 2013-02-10 15:22:39
94 152,959,600 TOMO-2 オリジン ラウンドワン岸和田店 大阪府 2011-05-19 12:37:01
95 151,628,400 GIL オリジン 熊谷ナムコランド 埼玉県 2011-07-03 21:01:08
96 151,477,650 AZ オリジン タイトーステーション難波店 大阪府 2011-07-24 22:20:35
97 151,171,100 MTNK ネクスト パルケ上賀茂 京都府 2013-05-11 14:12:08
98 150,487,200 WEST オリジン ラウンドワン静岡・駿河店 静岡県 2011-05-29 22:43:41
99 149,888,600 DNAEMNSS オリジン ユーズランド倉敷店 岡山県 2015-04-19 11:00:28
100 146,838,100 Y.F オリジン ラウンドワン京都伏見店 京都府 2012-06-05 22:57:02
101 143,974,100 DNA.EMEM オリジン タイトーステーション広島紙屋町 広島県 2013-07-07 12:09:49
102 143,646,800 GTX オリジン ラウンドワン中川一号線店 愛知県 2011-06-02 22:03:02
103 143,415,701 BAD オリジン カルチャーパークプラス 群馬県 2011-06-22 21:05:42
104 140,343,900 SDN ネクスト ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2018-01-14 15:57:28
105 139,381,800 GOMA ネクスト アミューズメントゾーンギガ津留 大分県 2014-12-01 15:52:14
106 139,049,400 TROJAN ネクスト アドアーズ大和店B館 神奈川県 2011-05-18 19:26:50
107 138,843,800 MOMONOKE ネクスト ラウンドワン枚方店 大阪府 2011-09-24 17:10:44
108 138,821,200 BCG ネクスト つるまき 栃木県 2013-04-28 13:20:56
109 137,642,500 H.T ネクスト スーパーノバ仙台利府 宮城県 2011-05-22 17:31:57
110 136,884,202 TAITO オリジン プレビ劇場ISESAKI 群馬県 2015-05-23 18:10:50
111 136,753,600 RACT ネクスト テクノポリス 新潟県 2011-08-24 21:53:45
112 136,362,909 ARING103 オリジン ラウンドワンさいたま・上里店 埼玉県 2011-07-17 17:59:44
113 135,845,800 NOTHING ネクスト T/Sセントポルタ大分店 大分県 2012-01-04 16:45:46
114 134,236,600 ARUKAS オリジン タイトーステーション和光店 埼玉県 2016-04-04 22:10:23
115 133,857,600 IIBOU オリジン カラーワールド上越店 新潟県 2012-03-17 11:06:23
116 133,340,200 Y.M オリジン ラウンドワン入間店 埼玉県 2012-12-16 15:51:09
117 133,126,600 FIGHTER? ネクスト プレイランド長岡店 新潟県 2011-07-11 19:22:15
118 132,561,300 TAITO ネクスト ゲームアイビス太子店 兵庫県 2011-05-27 21:50:33
119 132,162,800 A A A A ネクスト T/S仙台名掛丁店 宮城県 2012-06-23 13:01:19
120 131,959,800 AMI.H オリジン SUPERWAVE静岡店 静岡県 2011-05-19 18:29:10
121 131,683,400 PROCO オリジン タイトーステーション和光店 埼玉県 2012-03-26 21:04:34
122 131,594,600 KOUTA ネクスト タイトーステーション小田原店 神奈川県 2012-05-03 14:46:54
123 128,919,200 NJOMO オリジン Amuse Space MIR 兵庫県 2011-04-10 13:27:18
124 128,743,450 MIDOSAN オリジン ラウンドワン津・高茶屋店 三重県 2012-02-05 16:09:51
125 127,914,100 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン函館店 北海道 2014-04-18 16:27:20
126 127,287,000 NISIZUKU オリジン T/S金沢(ゲーム) 石川県 2011-04-05 17:12:58
127 127,255,500 ZGL オリジン タイトーステーション町田店 東京都 2011-02-11 20:01:08
128 126,716,400 NEKO オリジン ラウンドワン福島店 福島県 2011-01-09 19:57:03
129 126,455,001 TAITO ネクスト ラウンドワン宮崎店 宮崎県 2011-11-18 16:46:18
130 126,423,800 TAITO オリジン アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2011-11-19 18:30:22
131 124,879,700 LIF オリジン ぷれいらんど373瑞江店 東京都 2011-04-13 20:11:13
132 124,377,600 KOCHIYA オリジン まほーどう綾羅木店 山口県 2011-04-02 17:05:46
133 121,255,401 TAITO オリジン アピナ佐久インター店 長野県 2012-01-15 20:32:17
134 121,091,800 ^^^^^^^^ ネクスト ナムコランド西条店 愛媛県 2011-11-13 11:00:16
135 119,606,400 TJO オリジン モナコ調布1号店 東京都 2011-01-11 22:56:36
136 119,478,450 IRONHAWK オリジン タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2011-02-11 18:58:43
137 119,098,200 M.K(@.@) オリジン スコナランド 宇都宮店 栃木県 2011-01-20 10:40:33
138 118,777,709 MONMON オリジン TS郡山オリエントパーク店 福島県 2011-12-24 18:37:33
139 117,364,050 ALP オリジン T/S ヨドバシ博多店 福岡県 2011-02-19 12:35:40
140 117,184,200 X68000 オリジン T/S多摩センター店 東京都 2011-02-23 13:46:17
141 116,397,459 TAITO オリジン ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2011-06-13 00:05:10
142 115,005,000 777(SVN オリジン ゲーム41 北海道 2010-12-18 21:53:16
143 114,498,472 (: :) オリジン リッチモンド 熊本県 2012-01-28 23:12:52
144 112,982,800 AMEYAMA オリジン スピカ大宮南銀店 埼玉県 2011-02-05 19:12:10
145 112,510,800 DECO オリジン ジャングル三雲店 滋賀県 2011-02-15 12:48:33
146 111,441,600 AAAAAAAA オリジン タイトーステーション浜松店 静岡県 2011-04-09 20:11:16
147 111,088,250 EDF オリジン ゲームシティボストン 群馬県 2011-04-02 19:58:20
148 110,793,300 SKR ネクスト スピカ大宮南銀店 埼玉県 2016-08-10 14:34:08
149 108,946,909 USAGI ネクスト 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2014-12-23 21:37:10
150 108,645,700 F ネクスト コスモランド小松 石川県 2011-05-01 13:38:28
151 108,354,000 REN ネクスト ラッキー佐倉店 千葉県 2011-08-24 16:01:07
152 108,097,000 CHE オリジン カレッジ・スクエア 山形県 2011-01-14 21:34:47
153 107,705,000 MNM ネクスト アポロゲームセンター沖洲店 徳島県 2014-05-04 19:12:42
154 107,168,100 KASAI ネクスト ラウンドワン青森店 青森県 2011-05-17 16:40:42
155 106,297,100 ^^) ネクスト 遊道楽 新合川店 福岡県 2012-05-08 20:44:47
156 104,211,000 NDM ネクスト TAC北方店 福岡県 2013-01-09 18:22:55
157 103,461,000 HAYATE ネクスト ダイナレックス釧路店 北海道 2012-06-09 13:54:58
158 103,014,209 ABC オリジン ラウンドワン加古川店 兵庫県 2011-09-25 11:31:53
159 102,438,100 F ネクスト ラウンドワン金沢店 石川県 2011-03-13 12:38:04
160 101,428,450 W.H ネクスト キングジョイ 愛知県 2011-09-23 20:16:11
161 101,131,650 NKB オリジン AM PIA川口店 埼玉県 2010-12-26 16:46:07
162 100,493,701 SENRAKU ネクスト ビーカム多賀城店 宮城県 2011-02-05 16:00:51
163 97,720,000 AAAAAAAA オリジン 楽市楽座003楽市街道店 福岡県 2011-01-15 22:38:28
164 97,580,400 W.H ネクスト プラボ札幌西町店 北海道 2011-09-09 19:20:42
165 97,311,750 HAN ネクスト ロイヤル新橋 東京都 2011-09-17 18:06:54
166 95,757,650 OMI ネクスト モーリーファンタジー那覇店 沖縄県 2011-10-15 10:32:35
167 94,579,800 TAITO ネクスト ラウンドワン習志野店 千葉県 2015-08-24 18:28:44
168 94,503,800 W.H ネクスト ラウンドワン新御堂緑地店 大阪府 2014-09-29 22:58:43
169 92,244,800 KITY-D オリジン GASINO 大阪府 2011-02-15 17:43:26
170 91,536,200 RATH ネクスト フェドラ水戸店 茨城県 2011-11-26 13:40:16
171 91,199,608 MRY560 オリジン タイトーステーション柏店 千葉県 2012-03-16 16:44:24
172 89,636,400 YLE オリジン T/S横浜西口五番街 神奈川県 2010-12-29 21:14:00
173 89,382,400 LUFTKOPF ネクスト マットマウス鹿島田・新川崎店 神奈川県 2013-10-18 17:38:57
174 88,959,300 MSI1022 ネクスト ラウンドワン城東放出店 大阪府 2011-02-11 20:43:59
175 88,814,500 PTR ネクスト ピタゴラスMQ 和歌山県 2011-02-26 18:12:48
176 88,442,400 SIGRSW オリジン A.C.グランド 岐阜県 2010-12-18 16:26:45
177 87,849,400 (@) ネクスト ラウンドワン沖縄・南風原店 沖縄県 2012-09-10 21:56:48
178 87,768,409 DNA ネクスト VGMロボット深谷店 埼玉県 2011-12-31 13:56:52
179 87,233,600 ^^ ネクスト タイトーイオン新潟西店 新潟県 2011-06-02 19:30:48
180 87,175,900 FAN ネクスト ラウンドワン旭川店 北海道 2012-12-02 17:10:30
181 86,867,000 FORCE ネクスト 立川ゲームオスロー第5店 東京都 2011-05-13 18:16:16
182 86,058,000 RKS ネクスト AMサントロペ池袋 東京都 2011-01-03 18:17:04
183 85,560,000 PON ネクスト T/S新宿南口ゲームワールド店 東京都 2011-12-04 20:02:58
184 83,974,309 Y.TASHY ネクスト アミューズメント ヒカリ 栃木県 2011-11-07 22:59:23
185 83,554,100 FEA-TND ネクスト プレイランドエフワンR 宮城県 2011-07-12 13:14:00
186 83,461,509 RED ネクスト T/Sイオン札幌平岡店 北海道 2011-06-22 16:02:11
187 82,525,209 GGG ネクスト ゲームセンター電撃鹿屋 鹿児島県 2011-12-25 14:21:15
188 82,233,500 ..X ネクスト ファンタジーパーク 栃木県 2011-01-20 21:27:03
189 81,129,801 ALICEHIT ネクスト ジョイランド鯖江店 福井県 2011-05-15 00:32:54
190 80,272,300 MIKI ネクスト ラッキー四街道店 千葉県 2011-02-16 21:11:30
191 79,996,900 S.H ネクスト ラウンドワン松山店 愛媛県 2011-01-01 20:15:51
192 79,621,600 CHRONO ネクスト 楽市楽座砂津店 福岡県 2011-06-12 18:51:24
193 77,682,000 TAITO ネクスト TAC郡山 福島県 2013-07-08 10:04:07
194 77,504,050 TAITO ネクスト ビーカム愛子店 宮城県 2013-08-12 16:40:25
195 77,153,809 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワンさいたま・栗橋店 埼玉県 2011-07-28 17:00:25
196 76,267,550 DASH ネクスト ラウンドワン京都河原町店 京都府 2011-03-27 13:22:05
197 75,949,900 ADD ネクスト ASCH津島店 愛知県 2010-12-23 14:23:57
198 75,109,909 AAAAAAAA ネクスト ドットコム葛西店 東京都 2011-07-26 19:26:53
199 75,095,500 HAN ネクスト ゲームチャリオット五井店 千葉県 2012-01-04 16:38:19
200 74,812,600 MMM ネクスト タイトーステーション所沢 埼玉県 2011-02-26 19:20:50
201 73,750,800 TAITO ネクスト ラウンドワンわらび店 埼玉県 2013-07-26 18:06:17
202 72,934,100 ASIL ネクスト DAIKEIEN 千葉県 2011-01-22 15:17:27
203 72,438,049 TAITO オリジン タイトーステーション難波店 大阪府 2011-07-17 13:50:20
204 71,781,209 TOM@M.Y オリジン シルクハット 蒲田M2店 東京都 2011-04-01 21:43:44
205 71,236,700 AOI ネクスト ラウンドワンみえ川越店 三重県 2011-01-02 19:02:11
206 71,174,600 POG ネクスト ラウンドワン姫路飾磨店 兵庫県 2011-03-20 23:02:28
207 70,861,500 N.T. ネクスト 大江ゲームセンター 熊本県 2012-05-06 14:16:16
208 70,717,300 C.ECHZEN ネクスト ラウンドワン奈良店 奈良県 2011-02-10 18:21:29
209 69,724,409 AXEL ネクスト タイトーステーション渋谷店 東京都 2012-04-19 16:15:09
210 69,604,450 TAITO ネクスト ラウンドワン三宮駅前店 兵庫県 2011-02-19 16:29:10
211 68,353,200 ACE ネクスト T/S戸塚西口店 神奈川県 2012-01-17 22:18:15
212 66,069,500 MRK ネクスト エグザー 東京都 2011-01-05 15:44:08
213 65,896,800 TAITO ネクスト ラウンドワン熊本店 熊本県 2010-12-24 15:28:03
214 64,735,458 Y.Y オリジン T/Sキャナルシティ博多 福岡県 2011-08-09 21:52:01
215 64,153,300 AAAAAAAA ネクスト Hey 東京都 2011-02-06 21:07:41
216 61,659,001 AAAAAAAA ネクスト ユーズランド高崎店 群馬県 2011-04-16 13:55:45
217 61,643,700 DIE ネクスト ラウンドワン新開地店 兵庫県 2010-12-24 17:20:36
218 61,526,209 USARE ネクスト タイトーイン神田 東京都 2011-02-09 19:36:30
219 60,776,000 UMI ネクスト タイトーFステーション松本店 長野県 2011-03-17 20:59:37
220 60,534,109 THS ネクスト ゲームフェイス八尾ボウルアロー 大阪府 2011-02-19 12:48:26
221 60,462,109 ZERO1 オリジン 楽市楽座オプシアミスミ店 鹿児島県 2011-04-21 14:13:46
222 59,290,700 Y.H ネクスト 田無ファミリーランド 東京都 2011-06-04 22:29:01
223 58,630,000 KWN ネクスト タイトーFステーション梅田店 大阪府 2011-01-21 18:29:03
224 58,524,700 (@@) ネクスト R408 茨城県 2011-03-16 20:48:38
225 57,638,000 L ネクスト アミパラ広島店 広島県 2011-01-30 13:13:19
226 54,929,509 URON ネクスト タイトーFステーション山口店 山口県 2011-02-11 18:05:50
227 54,526,900 KUR ネクスト タイトーFステーション神戸店 兵庫県 2012-12-07 19:37:09
228 54,340,200 ELISA ネクスト アドアーズ川口栄町 埼玉県 2011-06-15 17:08:10
229 53,365,200 WARCRY ネクスト T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2011-09-08 22:29:13
230 53,232,100 TAITO ネクスト T/S BIGBOX高田馬場 東京都 2011-02-18 21:35:43
231 53,208,309 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン大宮店 埼玉県 2011-03-26 21:47:01
232 52,973,209 LEN ネクスト ラウンドワン茨木店 大阪府 2011-08-27 14:11:08
233 52,677,709 YNM ネクスト 茨木VIP 大阪府 2010-12-30 11:56:00
234 52,049,408 TAITO ネクスト タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2011-09-12 00:34:54
235 51,966,200 777 ネクスト ナムコワンダーシティ京都南店 京都府 2011-01-24 19:53:15
236 50,703,809 NXT JUNN ネクスト エンターテイメントスタジオ 福島県 2015-06-09 17:50:01
237 50,627,309 Y.T@TI2 ネクスト 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2011-02-20 23:40:59
238 49,765,309 G ネクスト ゲーム41 北海道 2011-01-30 16:13:22
239 49,586,700 PON ネクスト タイトーステーション上野アメ横 東京都 2011-01-17 21:50:36
240 48,787,150 TATSUYA ネクスト ユーズランド日の出店 東京都 2011-06-05 13:11:53
241 48,720,800 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン富士店 静岡県 2011-02-27 15:03:14
242 48,665,700 Y.M ネクスト ウェアハウス川崎九龍城 神奈川県 2011-04-24 19:57:48
243 48,504,609 310 ネクスト タイトーステーション上越店 新潟県 2011-03-20 15:05:13
244 47,670,009 TAITO ネクスト アーバンスクエア与次郎店 鹿児島県 2011-01-02 14:26:06
245 46,628,659 DNA@MIC9 ネクスト ラウンドワン広島店 広島県 2011-03-06 19:07:31
246 45,906,000 I-ZAK ネクスト T/Sフェドラ大須店 愛知県 2011-02-19 19:15:01
247 45,820,600 DANMAK ネクスト ジョイカム日立 茨城県 2011-04-16 17:39:25
248 45,230,009 TAITO ネクスト M’s PARK三郷店 西館 愛知県 2011-03-18 20:26:53
249 44,868,000 TAITO ネクスト ビーカム松森店 宮城県 2011-01-16 14:50:52
250 44,460,400 T F O A ネクスト タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2011-05-26 22:22:32
251 44,319,509 AAAAAAAA ネクスト エスタディオパセオ 東京都 2011-02-02 15:28:51
252 43,544,009 KADONOHE ネクスト スーパービンゴ郡山店 福島県 2011-04-21 10:52:18
253 42,627,200 NYO ネクスト ラウンドワン下関店 山口県 2011-01-09 19:57:26
254 42,440,500 TAITO ネクスト デイトナ3 埼玉県 2011-04-07 23:37:03
255 41,915,309 SLIPKNOT ネクスト プレビ劇場ISESAKI 群馬県 2011-02-18 18:29:24
256 41,845,700 (^^)RS ネクスト タイトーステーション豊橋店 愛知県 2011-01-12 18:59:06
257 41,717,500 K.M ネクスト ラウンドワン大分店 大分県 2011-03-08 13:59:12
258 41,665,850 TUXEDO.R ネクスト ラウンドワン新潟店 新潟県 2011-02-12 20:44:14
259 40,767,500 LUNASA.P ネクスト ラウンドワン南砂店 東京都 2011-01-20 18:55:55
260 40,668,059 C)EINRUZ ネクスト ラウンドワン梅田店 大阪府 2011-07-09 15:58:20
261 39,319,709 SG. ネクスト プラサカプコン水戸店 茨城県 2011-01-10 18:29:32
262 38,548,459 TAITO ネクスト アミパラ岡山店 岡山県 2011-01-04 10:47:54
263 37,778,409 OZ! ネクスト ラウンドワン下関店 山口県 2011-11-02 23:15:47
264 37,111,100 00-ANGEL ネクスト シルクハット八王子 東京都 2011-02-23 21:28:56
265 36,585,109 CNT^^ ネクスト ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2011-01-12 18:25:11
266 36,311,400 ZZG ネクスト T/S小田原シティーモール 神奈川県 2011-02-28 14:20:19
267 36,079,409 TSU ネクスト プレイドーム松山 愛媛県 2011-03-15 23:38:04
268 35,910,909 G.T ネクスト バンバン衣山店 愛媛県 2011-01-13 16:53:16
269 34,469,100 HAGALEN@ ネクスト ラウンドワン宜野湾店 沖縄県 2011-01-23 16:52:07
270 34,462,700 LUTZ ネクスト ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2011-01-16 13:57:24
271 33,509,409 TAITO オリジン タイトーステーション梅三小路店 大阪府 2011-01-10 01:17:57
272 31,403,100 Y ネクスト 楽市楽座黒崎店 福岡県 2011-02-12 13:38:05
273 30,926,309 USHI ネクスト ラウンドワン和歌山店 和歌山県 2011-01-28 11:36:13
274 30,618,600 KMP ネクスト ピンクパンサー那珂店 茨城県 2011-01-16 20:31:48
275 30,169,209 YOMI ネクスト トヤマ レジャーランド 呉羽店 富山県 2011-01-19 21:41:49
276 29,757,609 THUG ネクスト ラウンドワン大野城店 福岡県 2010-12-30 14:34:20
277 29,115,900 IZS ネクスト ラウンドワン小倉店 福岡県 2011-04-13 17:52:35
278 26,926,109 TAKOSUKE ネクスト 三冠王 長崎県 2010-12-28 14:26:51
279 25,768,309 KUMATAN! ネクスト ゲームセンタースターフィールド 新潟県 2011-01-16 17:38:46
280 25,705,500 THIRN ネクスト ラウンドワン高槻店 大阪府 2011-01-12 20:14:20
281 25,508,609 TAITO ネクスト ラウンドワン高知店 高知県 2011-01-01 20:19:10
282 22,413,409 UI ネクスト ラウンドワン板橋店 東京都 2011-01-18 19:55:44
283 20,287,709 TAITO ネクスト ラウンドワン山梨・石和店 山梨県 2011-02-11 11:19:29