リギスイ星系 チェタコルース
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 139,444,000 YA-CHOH セカンド バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2012-12-16 22:32:08
2 138,547,000 GT-FOUR セカンド ミラクルドーム 静岡県 2012-08-01 17:40:55
3 138,526,000 SHIGEZ セカンド ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2011-12-31 18:51:48
4 138,073,000 SKM セカンド タイトーステーション横浜店 神奈川県 2015-02-11 18:20:46
5 137,704,000 RTS セカンド スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2011-12-11 23:42:43
6 137,230,000 SRZ ネクスト ディノスパーク札幌中央店 北海道 2015-10-16 22:48:02
7 137,221,000 TOMO-2 セカンド タイトーステーション難波店 大阪府 2011-09-25 12:39:52
8 136,774,000 SUPER(A) セカンド ユーズランド高崎店 群馬県 2014-10-07 16:15:23
9 136,453,000 MJC-ATS セカンド ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2014-04-16 23:50:25
10 136,375,000 SKM セカンド ラウンドワン津・高茶屋店 三重県 2013-12-31 22:00:39
11 136,303,000 LIA セカンド タイトーFステーション南大沢店 東京都 2015-10-31 22:59:41
12 136,174,000 ZGL セカンド タイトーステーション町田店 東京都 2013-07-03 19:50:49
13 135,883,000 WHM セカンド ポート24御津 愛知県 2011-07-03 10:10:25
14 135,874,000 MBK-GIL セカンド アドアーズ大和店B館 神奈川県 2013-10-09 13:24:19
15 135,385,000 K.S セカンド ビーカム愛子店 宮城県 2012-01-03 19:54:17
16 134,797,000 KRX セカンド タイトーステーション浜松店 静岡県 2012-11-22 18:07:49
17 134,656,000 BPN セカンド つるまき 栃木県 2014-07-18 15:46:53
18 134,509,000 AAAAAAAA セカンド ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2012-10-01 20:17:07
19 134,266,000 SPT セカンド namcoイオンタウン郡山店 福島県 2013-08-20 22:11:45
20 134,125,000 R.A.I.N. セカンド ジャムジャム神栖店 茨城県 2012-03-16 15:25:41
21 133,984,000 D. セカンド タイトーステーション上野アメ横 東京都 2015-12-05 14:11:41
22 133,963,000 P セカンド ラウンドワン板橋店 東京都 2011-11-16 19:23:59
23 133,633,000 RXG セカンド ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2018-04-30 20:14:36
24 133,372,000 AAAAAAAA セカンド SUPERWAVE静岡店 静岡県 2018-04-27 12:13:55
25 133,354,000 GAN セカンド NEXT.ONE米沢店 山形県 2013-06-12 21:10:58
26 133,249,000 BUG セカンド T/S錦糸町楽天地 東京都 2014-02-10 21:31:45
27 132,934,000 MBK-GIL セカンド タイトーステーション溝の口店 神奈川県 2017-10-18 20:35:44
28 132,586,000 MAC セカンド ワンダーランド2東店 群馬県 2012-10-01 13:10:22
29 132,337,000 ADD セカンド アムネット五反田2号店 東京都 2011-06-04 10:11:58
30 132,325,000 FRS セカンド T/Sアミュプラザ長崎店 長崎県 2012-07-20 19:21:44
31 132,223,000 KAME00 セカンド タイトーステーション和光店 埼玉県 2017-01-28 18:28:48
32 132,079,000 AI セカンド ゲームコーナー東部 宮城県 2012-03-15 21:10:33
33 131,986,000 HDN-OSG セカンド タイトー青森ガーラモール店 青森県 2014-08-05 19:05:15
34 131,959,000 774 セカンド T/Sフェドラ大須店 愛知県 2011-06-22 16:18:57
35 131,482,000 SIO セカンド 立川ゲームオスロー第5店 東京都 2013-02-01 21:22:33
36 130,855,000 MOMOCHIN セカンド アピナ富山南店 富山県 2018-06-21 18:06:46
37 130,579,000 DECO セカンド ジャングル三雲店 滋賀県 2011-07-10 14:32:44
38 130,360,000 ^^) セカンド 遊道楽 新合川店 福岡県 2015-01-24 22:00:34
39 130,279,000 PIL セカンド プレビ劇場ISESAKI 群馬県 2015-05-23 16:48:54
40 130,207,000 WAKU セカンド アミューズメントパークNASA 長野県 2014-12-14 14:58:38
41 129,631,000 BIGBLAST セカンド モーリーファンタジー那覇店 沖縄県 2012-01-29 20:54:13
42 129,568,000 KOUTA セカンド ラウンドワン札幌白石本通店 北海道 2012-01-04 17:55:17
43 129,055,000 IIBOU セカンド タイトーステーション上越店 新潟県 2011-10-02 16:41:19
44 128,887,000 MOMOCHIN セカンド TSファボーレ婦中店 富山県 2014-10-15 14:46:33
45 128,851,000 AAAAAAAA セカンド T/S横浜西口五番街 神奈川県 2011-07-19 20:59:12
46 128,812,000 (^^)RS セカンド ラウンドワン半田店 愛知県 2011-08-25 22:22:57
47 128,749,000 UDONGE セカンド アミパラ岡山店 岡山県 2011-09-15 18:02:03
48 128,389,000 N.T. セカンド タイトーステーション福岡天神店 福岡県 2015-06-20 19:20:06
49 128,086,000 ..X セカンド テクノワールド 岩手県 2011-12-15 20:43:42
50 127,963,000 OPA-OPA. セカンド タイトーFステーション神戸店 兵庫県 2013-06-15 13:26:44
51 127,309,000 I@K35 セカンド タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2011-07-09 16:27:28
52 126,907,000 KOUTA ネクスト タイトーFステーション藤沢店 神奈川県 2014-12-16 21:23:51
53 125,803,000 T-1059X@ セカンド バンバン衣山店 愛媛県 2014-08-10 14:57:36
54 125,227,000 KAMOKAMO セカンド ラウンドワン市川鬼高店 千葉県 2012-12-06 17:04:34
55 124,054,000 NX セカンド シルクハット本厚木 神奈川県 2011-06-04 15:56:46
56 123,886,000 YKR セカンド タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2011-06-05 19:40:05
57 123,651,000 AAAAAAAA セカンド パレパレ市川妙典店 千葉県 2012-06-25 23:45:57
58 123,646,000 BABA セカンド アーバンスクエア与次郎店 鹿児島県 2011-07-18 22:21:30
59 123,613,000 Y0Z セカンド トライ・アミューズメントタワー 東京都 2011-09-29 21:19:19
60 122,425,000 Y0S セカンド スーパーノバ仙台利府 宮城県 2011-06-08 14:10:37
61 121,574,000 PUPONE!? セカンド アミューズメントクラブD3 神奈川県 2011-07-28 13:59:31
62 121,297,000 HPK セカンド ラウンドワン静岡・駿河店 静岡県 2014-04-05 23:32:06
63 119,093,000 ST セカンド 熊谷レッドハウス 埼玉県 2014-09-11 17:32:30
64 118,583,000 TSURUVE ネクスト ラウンドワン堺中央環状店 大阪府 2011-07-29 13:18:00
65 118,281,000 SAR ネクスト VGMロボット深谷店 埼玉県 2014-05-04 18:22:16
66 118,251,000 TAITO セカンド ラウンドワン枚方店 大阪府 2011-10-06 19:37:40
67 117,914,008 81VI セカンド タイトーステーション大須店 愛知県 2014-06-29 13:17:41
68 117,703,000 XYRS セカンド ラウンドワン和歌山店 和歌山県 2012-06-05 16:20:12
69 117,055,000 ECT セカンド オアシス本店 岐阜県 2012-07-29 09:38:05
70 116,477,000 B.L セカンド ラウンドワン城東放出店 大阪府 2011-07-27 20:04:29
71 115,610,000 HAMA-CDF セカンド タイトーステーション広島本通店 広島県 2011-05-24 23:16:07
72 115,507,000 RYRYRY セカンド Hey 東京都 2014-06-22 18:55:45
73 114,425,400 MTNK ネクスト パルケ上賀茂 京都府 2013-04-27 17:27:58
74 112,601,000 ILL セカンド タイトーステーション仙台東口店 宮城県 2011-07-07 21:11:52
75 111,802,000 T.H ネクスト アクセス柳ヶ瀬店 岐阜県 2011-12-23 15:58:32
76 102,776,000 CBR ネクスト AMパーク宝島十日町店 新潟県 2016-12-21 16:51:07
77 101,203,800 GAMELAN ネクスト ラウンドワン習志野店 千葉県 2012-09-11 18:43:38
78 96,265,001 EFFFTTTT セカンド タイトー旭サンモール店 千葉県 2011-06-18 21:46:24
79 94,039,500 ENDO ネクスト タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2016-09-25 20:45:45
80 90,775,000 SKM セカンド プレイロットジョイ 東京都 2014-09-27 16:45:23
81 88,651,000 EDI セカンド タイトーステーション広島紙屋町 広島県 2015-08-02 16:27:12
82 88,084,000 EILA セカンド T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2011-09-12 14:38:33
83 86,821,000 TAITO セカンド カレッジ・スクエア 山形県 2012-08-22 22:52:12
84 86,598,002 RUST セカンド コスモランド小松 石川県 2011-04-29 17:45:43
85 86,149,000 TAITO セカンド ビーカム松森店 宮城県 2011-06-26 22:35:20
86 85,831,000 ((^Q^))) セカンド WAVE豊川白鳥店 愛知県 2016-02-06 20:31:11
87 85,753,000 TAK..... セカンド 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2011-12-16 12:54:41
88 85,489,000 HND セカンド オークランドシティ津店 三重県 2015-05-23 15:33:53
89 83,860,000 K セカンド ラウンドワン岡山妹尾店 岡山県 2011-07-24 14:46:15
90 83,857,000 LEETWO セカンド ラウンドワン高松店 香川県 2013-07-31 20:00:55
91 82,846,000 TYPE-256 セカンド タイトーステーション小田原店 神奈川県 2013-11-15 20:35:59
92 82,603,000 TNMK セカンド ラウンドワン宜野湾店 沖縄県 2011-06-06 19:51:44
93 82,405,000 AAAAAAAA セカンド トヤマ レジャーランド 呉羽店 富山県 2011-07-04 15:17:29
94 81,745,000 TAITO セカンド ラウンドワン入間店 埼玉県 2011-07-11 19:52:21
95 80,348,000 TAITO セカンド T/S新浜松ザザシティ店 静岡県 2011-05-25 22:13:55
96 80,284,000 FULIE セカンド T/S戸塚西口店 神奈川県 2012-05-13 22:04:33
97 80,137,000 HAL セカンド キングジョイ 愛知県 2011-09-07 21:29:18
98 79,819,000 Y-N@Y-O! セカンド タイトーステーション梅三小路店 大阪府 2013-01-29 20:09:36
99 79,489,009 ANKAFMS ネクスト 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2011-04-17 15:05:52
100 79,090,000 TEI セカンド プラサカプコン柏村店 青森県 2011-05-17 18:30:33
101 78,866,000 ARING103 セカンド ラウンドワンさいたま・上里店 埼玉県 2011-05-25 19:28:17
102 78,633,000 ALTALION セカンド アミューズメントガリバー 沖縄県 2012-08-10 19:37:29
103 78,599,001 NAMA ネクスト プラサカプコン石巻店 宮城県 2011-06-11 16:47:49
104 78,016,000 TTKM セカンド TS郡山オリエントパーク店 福島県 2013-09-01 15:58:18
105 77,992,000 TAITO セカンド タイトーステーション千歳店 北海道 2015-10-03 17:45:21
106 77,484,000 DNADNA セカンド T/Sフジグラン緑井 広島県 2011-07-31 20:24:48
107 77,410,000 Y.F セカンド ワンダータワー京都店 京都府 2011-06-03 18:42:58
108 77,133,000 ZOKKON98 セカンド 群馬レジャーランド高崎駅東口店 群馬県 2011-06-30 21:39:13
109 77,069,000 BEX セカンド ラウンドワン長野店 長野県 2013-03-06 11:13:09
110 76,111,000 ING セカンド タイトーステーション渋谷店 東京都 2011-05-27 11:01:43
111 76,015,000 DEATH666 セカンド 楽市楽座砂津店 福岡県 2012-05-26 19:34:52
112 75,631,000 TAITO セカンド ラウンドワン下関店 山口県 2013-08-05 19:09:54
113 75,425,000 ISHIHTA セカンド 名古屋レジャーランド大高店 愛知県 2011-06-03 20:38:20
114 75,334,000 OPA-OPA. セカンド タイトーイン神田 東京都 2011-08-06 21:50:26
115 74,955,000 YFUKU セカンド エスタディオパセオ 東京都 2011-10-28 20:52:55
116 74,863,000 TAITO セカンド AMサントロペ池袋 東京都 2011-06-16 12:35:41
117 74,500,000 DEATH666 セカンド TAC北方店 福岡県 2013-04-13 16:10:15
118 74,392,000 ST セカンド タイトーFステーション山口店 山口県 2014-08-04 10:31:41
119 74,332,000 OPA-OPA. セカンド AM PIA 大森店 東京都 2011-09-10 22:00:41
120 73,612,000 SAR セカンド 熊谷ナムコランド 埼玉県 2011-06-13 17:36:54
121 73,516,000 DAI セカンド プレイランドカケオ 富山県 2011-08-29 17:21:31
122 73,420,000 ^^ セカンド タイトーイオン新潟西店 新潟県 2011-05-21 22:18:55
123 73,213,000 S セカンド スピカ大宮南銀店 埼玉県 2011-07-05 20:30:59
124 72,882,000 TAITO セカンド R408 茨城県 2011-07-02 18:37:30
125 72,811,000 O4BI ネクスト 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2015-11-19 20:57:40
126 72,347,000 TK セカンド 佐原ミナミボウル 千葉県 2015-10-31 19:08:47
127 72,289,000 TAITO セカンド プレビジョイカム那珂MW店 茨城県 2011-05-28 14:04:51
128 72,016,001 HASEOGTV セカンド ジョイランド鯖江店 福井県 2011-06-07 22:28:15
129 71,762,000 AAAAAAAA セカンド T/S仙台名掛丁店 宮城県 2011-08-29 18:28:53
130 71,627,008 GUC セカンド アポロゲームセンター沖洲店 徳島県 2014-06-20 20:44:59
131 71,086,000 AAAAAAAA セカンド ラウンドワンららぽーと新三郷店 埼玉県 2011-11-30 14:33:51
132 70,918,000 SIN-TESS セカンド T/S BIGBOX高田馬場 東京都 2012-09-24 22:41:09
133 70,780,000 HIRON セカンド タイトーステーション浅草 東京都 2011-07-03 15:12:26
134 70,192,000 DRACO セカンド AM PIA川口店 埼玉県 2011-09-09 19:56:21
135 69,556,000 M.N セカンド ゲーム41 北海道 2012-04-10 16:57:02
136 69,425,000 YGKR セカンド ラウンドワン秋田店 秋田県 2011-11-16 14:09:39
137 69,399,000 Y.S セカンド ユーズランド下田店 青森県 2011-06-21 16:24:38
138 68,745,000 ZEX セカンド 神奈川レジャーランド厚木店 神奈川県 2012-02-04 17:08:59
139 67,961,000 NUM3 セカンド スピカ大宮南銀店 埼玉県 2017-03-12 16:44:16
140 67,569,000 DRI セカンド チャンス笹口店 新潟県 2012-03-04 09:55:49
141 67,468,000 SHINYA ネクスト Amuse Space MIR 兵庫県 2011-12-16 19:39:18
142 67,408,000 777 セカンド シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2011-05-20 19:50:57
143 67,200,000 ABE セカンド ナムコワンダーシティ京都南店 京都府 2011-05-27 20:22:45
144 66,788,009 AAAAAAAA セカンド プレイランド長岡店 新潟県 2011-09-26 15:13:20
145 65,836,000 AAAAAAAA セカンド マットマウス鹿島田・新川崎店 神奈川県 2014-01-04 16:11:36
146 65,222,000 GTX セカンド ラウンドワン中川一号線店 愛知県 2011-05-25 21:45:22
147 64,733,009 SIXX セカンド ナムコランド西条店 愛媛県 2012-05-12 18:50:18
148 64,706,000 R セカンド ルパン122 群馬県 2011-06-25 20:26:11
149 64,662,000 RYO ネクスト G−palaあべの 大阪府 2011-10-30 15:03:24
150 64,628,000 RED セカンド T/Sイオン札幌平岡店 北海道 2011-08-06 16:38:42
151 64,595,000 AAAAAAAA セカンド ラウンドワン新御堂緑地店 大阪府 2015-01-01 16:17:03
152 64,383,000 AAAAAAAA セカンド T/S ヨドバシ博多店 福岡県 2011-05-22 15:58:55
153 62,923,800 TAITO セカンド ラウンドワン下関店 山口県 2011-09-12 23:29:56
154 62,888,000 THS セカンド ゲームフェイス八尾ボウルアロー 大阪府 2011-09-08 22:46:14
155 62,750,000 HOMUHOMU セカンド ジョイカム多賀 茨城県 2011-06-06 17:48:05
156 62,539,009 FUMOTO-7 セカンド ラウンドワン沖縄・南風原店 沖縄県 2011-05-23 20:00:09
157 62,108,009 SEIN@CHR セカンド ユーズランド日の出店 東京都 2011-05-20 21:38:03
158 61,864,000 MIU. ネクスト ラウンドワン堺駅前店 大阪府 2011-05-31 18:50:56
159 60,941,800 31066666 ネクスト リッチモンド 熊本県 2012-02-21 22:17:50
160 60,743,000 DEATH666 セカンド 楽市楽座黒崎店 福岡県 2014-02-14 22:02:05
161 60,395,009 BBC セカンド デイトナ3 埼玉県 2011-06-05 14:04:09
162 58,299,809 B セカンド タイトーステーション柏店 千葉県 2012-01-23 22:11:19
163 57,775,200 DENCAT ネクスト アピナ長岡店 新潟県 2014-08-16 17:20:21
164 57,709,800 Y.H セカンド 田無ファミリーランド 東京都 2011-06-13 20:37:12
165 56,522,000 MORI ネクスト まほーどう綾羅木店 山口県 2011-10-27 19:59:51
166 56,447,000 NHK セカンド M’s PARK三郷店 西館 愛知県 2011-11-12 20:08:17
167 56,192,000 K.S!!!!! セカンド プラサカプコン千葉長沼店 千葉県 2011-09-08 21:58:32
168 55,955,000 NIYA ネクスト 楽市楽座イオンモール都城駅前店 宮崎県 2013-07-08 18:35:54
169 55,889,009 TAITO セカンド プレイドーム松山 愛媛県 2011-05-27 15:17:04
170 55,712,600 FIN セカンド スペースイン 青森県 2011-09-07 11:53:06
171 54,676,800 AMB ネクスト ラウンドワン加古川店 兵庫県 2011-05-31 15:43:14
172 54,323,000 TI2 ネクスト ラウンドワン市原店 千葉県 2013-09-27 17:39:16
173 53,551,000 TOMO-2 セカンド ラウンドワン岸和田店 大阪府 2011-04-17 13:56:24
174 53,023,000 KNK セカンド プラサカプコン横須賀店 神奈川県 2011-04-17 16:10:11
175 52,372,000 ADAPTOR セカンド ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2011-04-14 19:49:04
176 52,123,000 SENON セカンド ラウンドワン東大阪店 大阪府 2011-04-18 19:02:37
177 52,084,000 ^) (@ セカンド アミパラ広島店 広島県 2011-04-29 16:25:02
178 51,904,000 D2 セカンド ラウンドワンみえ川越店 三重県 2011-04-14 11:57:03
179 51,316,000 ADD セカンド ASCH津島店 愛知県 2011-04-16 20:12:29
180 51,265,000 FUN X 4 セカンド ラウンドワン新開地店 兵庫県 2011-04-15 21:51:04
181 51,263,000 GOMA ネクスト ラウンドワン大分店 大分県 2012-01-16 18:07:55
182 50,911,000 AAAAAAAA セカンド ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2011-04-17 20:15:59
183 50,710,000 ^^ セカンド タイトーステーション所沢 埼玉県 2011-04-20 16:31:15
184 50,707,200 MAX ネクスト タイトーステーション鯖江 福井県 2011-09-11 17:33:03
185 50,695,000 NJOMO セカンド タイトーFステーション梅田店 大阪府 2011-04-16 14:45:36
186 50,611,000 TAITO セカンド タイトーステーション秋葉原店 東京都 2011-04-16 14:08:20
187 50,253,000 SPAR! セカンド スコナランド 宇都宮店 栃木県 2011-04-15 13:06:11
188 50,200,809 AEON ネクスト T/Sセントポルタ大分店 大分県 2011-08-16 16:04:33
189 50,004,000 BCD セカンド ラウンドワン金沢店 石川県 2011-04-22 14:03:35
190 48,337,009 66KMP セカンド ピンクパンサー那珂店 茨城県 2011-04-15 23:14:03
191 48,241,800 F.KORYU ネクスト ラッキー佐倉店 千葉県 2011-09-14 20:56:24
192 47,017,000 TAK ネクスト ラウンドワン茨木店 大阪府 2011-12-28 21:40:27
193 46,948,200 7002DAME ネクスト ユーズランド倉敷店 岡山県 2013-06-22 20:37:45
194 46,870,800 D-SNAP ネクスト ゲームフェイス松原店 大阪府 2011-09-17 16:52:47
195 46,771,809 YAMASITA ネクスト プレビ劇場ISESAKI 群馬県 2011-08-15 16:09:34
196 46,766,000 Y.M ネクスト ウェアハウス川崎九龍城 神奈川県 2011-08-09 19:38:20
197 46,509,000 MOCH1 ネクスト ラウンドワン奈良店 奈良県 2011-11-09 23:09:55
198 45,682,800 SHIRAHA ネクスト タイトーFステーション水戸南店 茨城県 2012-11-17 14:11:37
199 44,733,500 K9999 ネクスト G3ポロス八戸店 青森県 2011-05-28 20:10:00
200 44,224,809 K.SUTOU セカンド アドアーズ川口栄町 埼玉県 2011-06-02 15:16:30
201 44,008,800 TAITO ネクスト DAIKEIEN 千葉県 2011-09-25 01:35:39
202 43,522,800 22056KAN ネクスト カラーワールド上越店 新潟県 2011-06-06 15:06:26
203 43,098,209 EG ネクスト タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2011-08-02 22:49:05
204 42,145,809 HIDA ネクスト ビバーチャ2 広島県 2011-12-31 00:48:01
205 42,010,800 @ ネクスト 楽市楽座黒崎店 福岡県 2013-07-06 18:39:43
206 40,921,001 OYG セカンド カルチャーパークプラス 群馬県 2011-04-17 19:06:14
207 39,704,809 TAITO セカンド ラウンドワン横浜西口店 神奈川県 2011-04-21 20:59:48
208 39,148,300 TAITO ネクスト ラウンドワン熊本店 熊本県 2011-04-29 15:51:58
209 38,742,809 BYDO セカンド タイトーステーション豊橋店 愛知県 2011-04-16 20:13:11
210 38,110,009 BCC HENA ネクスト ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2011-04-14 21:54:52
211 37,207,000 HIROPOM セカンド 茨木VIP 大阪府 2011-04-17 11:03:39
212 37,046,500 A A A A ネクスト ラウンドワンさいたま・鴻巣店 埼玉県 2011-08-17 13:46:15
213 36,898,000 SHN セカンド ラウンドワン草加店 埼玉県 2011-05-04 18:31:07
214 36,808,809 R-9DP3 セカンド T/S金沢(ゲーム) 石川県 2011-07-30 14:24:23
215 35,920,000 039 セカンド ラッキー四街道店 千葉県 2011-04-16 12:41:54
216 35,287,000 TAKEWO セカンド ラウンドワン大宮店 埼玉県 2011-04-25 19:09:51
217 35,245,000 MIS セカンド ラウンドワン新潟店 新潟県 2011-04-19 22:36:15
218 34,816,600 F ネクスト ダイナレックス御経塚店 石川県 2012-01-09 12:24:59
219 34,807,000 S@@@@@@@ セカンド ラウンドワン松山店 愛媛県 2011-04-14 20:07:30
220 34,732,000 K.A セカンド アミューズメントゾーンギガ津留 大分県 2011-05-07 21:54:21
221 34,660,000 Y.S セカンド ラウンドワン青森店 青森県 2011-05-13 22:59:36
222 34,518,000 LIF セカンド ぷれいらんど373瑞江店 東京都 2011-05-02 18:38:02
223 34,205,000 AAAAAAAA セカンド エスタディオパセオ 東京都 2011-04-14 16:31:15
224 34,077,000 Y.F セカンド ラウンドワン京都河原町店 京都府 2011-04-14 16:58:09
225 34,041,000 ELENYTE セカンド ロイヤル新橋 東京都 2011-04-26 16:33:56
226 33,688,000 EGR-09HR セカンド ゲーム41 北海道 2011-04-15 19:10:32
227 33,681,000 TAITO セカンド ラウンドワン足利店 栃木県 2011-04-17 20:31:31
228 33,400,000 HATCH- セカンド タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2011-04-17 19:22:33
229 33,367,000 KAZUKI セカンド プラボ札幌西町店 北海道 2011-04-15 10:51:20
230 33,286,000 MKA セカンド 夢咲創庫国際通り店 沖縄県 2011-04-21 18:13:18
231 33,133,000 YAIZU. セカンド ポート24幸田店 愛知県 2011-04-17 22:11:21
232 33,114,000 UCC セカンド ゲーム ゴジラ 千葉県 2011-04-15 18:24:46
233 32,999,000 SOBAYA セカンド TS仙台クリスロード店 宮城県 2011-04-14 19:18:26
234 32,995,000 EDF セカンド ゲームシティボストン 群馬県 2011-04-17 19:52:41
235 32,983,000 TAITO セカンド フェドラ高崎店 群馬県 2011-04-18 21:45:44
236 32,525,000 DNADNA セカンド ラウンドワン広島店 広島県 2011-05-02 18:48:04
237 32,290,000 TK セカンド ラウンドワン高知店 高知県 2011-04-16 15:38:30
238 32,127,000 TAITO セカンド ラウンドワンさいたま・栗橋店 埼玉県 2011-04-23 20:01:35
239 32,107,000 ^^ セカンド テクノポリス 新潟県 2011-04-15 23:01:47
240 31,947,000 MEI セカンド T/S多摩センター店 東京都 2011-04-15 13:57:09
241 31,604,000 10-LLHMR セカンド メジャーゲーム館 新潟県 2011-04-14 22:42:01
242 31,566,000 XISAI セカンド Hey 東京都 2011-04-16 18:01:51
243 31,369,000 ))) セカンド メジャーロード24 新潟県 2011-04-19 13:57:09
244 31,057,000 TAB セカンド プレイランドエフワンR 宮城県 2011-04-17 20:05:09
245 31,015,300 DOBACK セカンド GASINO 大阪府 2011-04-24 16:52:15
246 30,690,809 A^@?:-85 ネクスト プラサカプコン水戸店 茨城県 2011-11-12 21:32:25
247 30,390,000 HGF セカンド T/S新宿南口ゲームワールド店 東京都 2011-05-15 15:07:22
248 30,358,000 MOKU18 セカンド アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2011-04-15 15:25:05
249 30,269,000 TAITO セカンド ラウンドワン福岡天神店 福岡県 2011-04-17 21:13:40
250 29,978,000 SIO セカンド ラウンドワンモレラ岐阜店 岐阜県 2011-04-15 14:48:24
251 29,323,000 DDT セカンド ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2011-04-14 23:32:31
252 27,992,009 TAITO セカンド タイトーイン綾瀬 東京都 2011-04-25 14:10:47
253 27,778,000 USHI ネクスト ピタゴラスMQ 和歌山県 2011-04-17 12:42:21
254 26,828,000 EDF セカンド Hey 東京都 2011-04-15 20:39:14
255 26,819,800 AIR ネクスト ラウンドワン小倉店 福岡県 2011-04-15 20:44:14
256 26,560,000 NESSSEA ネクスト ラウンドワン姫路飾磨店 兵庫県 2011-04-15 13:01:34
257 26,186,000 00-ANGEL セカンド シルクハット八王子 東京都 2011-04-15 23:15:41
258 25,456,800 EVOLV73 ネクスト アピナ佐久インター店 長野県 2011-05-15 16:20:03
259 25,355,000 TOSHIMO セカンド T/S小田原シティーモール 神奈川県 2011-04-17 22:23:52
260 25,238,009 YOWANE89 セカンド ラウンドワン八王子店 東京都 2011-05-05 10:29:54
261 24,861,809 CO 01111 セカンド ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2011-04-28 22:45:46
262 24,754,600 AAAAAAAA セカンド ラウンドワン函館店 北海道 2011-04-15 18:16:29
263 24,442,600 K ネクスト タイトーFステーション松本店 長野県 2011-04-27 18:41:41
264 24,429,000 BONE セカンド シルクハット 蒲田M2店 東京都 2011-04-18 12:16:55
265 24,119,000 KSG セカンド タイトーステーション青森アムゼ 青森県 2011-04-21 13:43:08
266 24,084,800 EAC セカンド タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2011-04-14 22:41:42
267 23,726,000 F.S セカンド ラウンドワン前橋店 群馬県 2011-05-04 21:12:09
268 23,479,809 RIC KSM ネクスト アミパラ倉敷 岡山県 2011-04-17 17:48:48
269 23,294,000 EDF ネクスト ゲームチャリオット五井店 千葉県 2011-04-24 16:04:11
270 21,953,009 PPGZ セカンド ラウンドワン上尾店 埼玉県 2011-04-17 12:56:33
271 21,762,700 TKU ネクスト モナコ調布1号店 東京都 2011-04-16 00:15:48
272 19,970,000 TAU^^ ネクスト ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2011-04-14 20:55:53
273 19,854,000 KIMLY ネクスト アミパラ広島店 広島県 2011-04-15 20:54:59
274 18,851,800 SARDINE ネクスト ASCH美濃加茂 岐阜県 2011-04-16 16:45:03
275 16,830,000 NAGEHAME ネクスト ポロス大曲店 秋田県 2011-04-22 23:21:10
276 16,499,400 K.S ネクスト ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県 2011-04-15 20:28:02
277 16,182,000 AYA ネクスト ラウンドワン梅田店 大阪府 2011-04-23 18:03:49
278 15,906,800 THUG ネクスト ラウンドワン大野城店 福岡県 2011-05-04 14:25:13
279 15,869,800 CCB @ ネクスト ラウンドワン南砂店 東京都 2011-04-24 19:12:28
280 15,124,800 MUSHI ネクスト ラウンドワン八千代村上店 千葉県 2011-04-14 17:37:53
281 14,884,800 TAITO ネクスト アミパラ岡山店 岡山県 2011-04-14 22:49:26
282 14,520,000 RYO ネクスト タイトーステーション和光店 埼玉県 2011-05-13 21:04:13
283 14,440,800 T.H ネクスト A.C.グランド 岐阜県 2011-04-16 13:12:12
284 13,711,500 NO NAME ネクスト ラウンドワン高槻店 大阪府 2011-05-15 09:42:38
285 13,514,009 BYDO ネクスト ラウンドワン旭川店 北海道 2011-04-16 00:56:20
286 12,799,800 SEIRYU ネクスト タイトーステーション難波店 大阪府 2011-04-23 15:24:48
287 12,520,809 RIAR@ ネクスト ゲームセンタースターフィールド 新潟県 2011-04-23 20:26:40
288 12,513,800 IH ネクスト ラウンドワン盛岡店 岩手県 2011-04-19 12:15:40