リギスイ星系 ズリー
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 219,566,000 DRK@ ネクスト タイトーステーション広島紙屋町 広島県 2016-02-21 15:59:11
2 216,623,600 DRK@ ネクスト アミパラ広島店 広島県 2013-04-30 22:47:36
3 215,327,200 IGI ネクスト ミラクルドーム 静岡県 2013-01-30 22:28:25
4 214,858,600 DRK@ ネクスト アミパラ広島店 広島県 2012-09-14 22:52:17
5 209,039,600 (:3)E ネクスト R408 茨城県 2012-09-12 19:16:28
6 206,870,200 MTNK ネクスト パルケ上賀茂 京都府 2014-01-14 20:29:18
7 206,073,400 BPN レジェンド ウェアハウス川崎九龍城 神奈川県 2016-10-16 12:55:45
8 202,655,200 WENDER ネクスト ラウンドワン高知店 高知県 2012-03-07 17:23:28
9 202,609,400 HRSAWAUI ネクスト アミパラ岡山店 岡山県 2012-01-06 13:37:13
10 201,361,400 10-LLHMR レジェンド メジャーゲーム館 新潟県 2014-05-25 12:34:31
11 201,046,400 TAITO レジェンド ラウンドワン足利店 栃木県 2014-01-07 10:52:03
12 199,842,800 C.ECHZEN ネクスト シルクハット 蒲田M2店 東京都 2012-06-09 18:16:38
13 197,625,800 HIK ネクスト ポート24御津 愛知県 2011-12-22 22:56:02
14 197,436,800 MOMOCHIN レジェンド アピナ富山南店 富山県 2018-07-01 14:10:53
15 195,057,800 SNO ネクスト モナコ調布1号店 東京都 2012-09-08 12:20:13
16 194,875,000 C.DEKORU ネクスト アミパラ倉敷 岡山県 2012-08-22 17:00:06
17 194,735,800 MMM ネクスト タイトーステーション所沢 埼玉県 2012-01-29 16:40:00
18 194,394,800 RAVIJOUR レジェンド ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2013-09-10 18:46:04
19 194,313,400 SAR レジェンド 熊谷ナムコランド 埼玉県 2012-05-24 16:10:15
20 193,848,400 YAT レジェンド ポート24幸田店 愛知県 2015-07-26 16:45:01
21 193,747,800 IIBOU ネクスト カラーワールド上越店 新潟県 2012-04-15 15:25:32
22 193,746,600 K ネクスト トライ・アミューズメントタワー 東京都 2011-12-21 20:14:44
23 193,268,600 BPN レジェンド ワンダーランド2東店 群馬県 2013-06-28 18:25:15
24 192,127,800 TAITO レジェンド ラウンドワンさいたま・栗橋店 埼玉県 2012-03-09 18:47:22
25 192,023,800 TR ネクスト タイトーステーション秋葉原店 東京都 2012-10-21 13:05:18
26 191,437,800 RAVI LEG レジェンド プラサカプコン横須賀店 神奈川県 2012-05-02 22:02:09
27 190,762,200 TAITO ネクスト スコナランド 宇都宮店 栃木県 2012-05-08 16:18:44
28 190,045,000 WAKU ネクスト アミューズメントパークNASA 長野県 2015-05-03 20:56:22
29 189,970,000 IZUMINOA ネクスト タイトー青森ガーラモール店 青森県 2014-03-29 13:36:21
30 189,144,800 YOSWITCH ネクスト ラウンドワン京都河原町店 京都府 2012-01-31 15:42:02
31 188,933,200 MAC ネクスト ラウンドワン前橋店 群馬県 2012-01-02 22:57:36
32 188,505,000 RKS ネクスト AMサントロペ池袋 東京都 2011-12-21 20:36:19
33 187,780,800 CUT ネクスト アドアーズ大和店B館 神奈川県 2011-12-21 13:59:24
34 186,846,800 UQ レジェンド 遊道楽 新合川店 福岡県 2015-02-11 17:14:46
35 184,227,600 TAITO ネクスト Hey 東京都 2012-02-06 11:32:00
36 183,584,800 MIO@@@@@ ネクスト ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2012-01-27 09:45:31
37 183,184,800 ADA ネクスト ASCH美濃加茂 岐阜県 2014-03-27 22:04:17
38 181,671,800 SHU ネクスト ラウンドワン和歌山店 和歌山県 2012-09-06 21:23:29
39 181,006,800 FEA-TND レジェンド TS仙台クリスロード店 宮城県 2012-01-23 16:22:57
40 180,524,800 FRS ネクスト T/Sアミュプラザ長崎店 長崎県 2012-08-18 18:43:47
41 179,572,800 MOMOCHIN レジェンド TSファボーレ婦中店 富山県 2013-01-08 17:59:24
42 179,111,200 CELIL ネクスト タイトーFステーション南大沢店 東京都 2013-07-19 23:15:31
43 178,664,800 NESSSEA ネクスト ラウンドワン姫路飾磨店 兵庫県 2011-12-22 15:35:37
44 178,592,800 TAK ネクスト シルクハット本厚木 神奈川県 2012-04-15 09:31:18
45 177,686,400 TR ネクスト タイトーステーション渋谷店 東京都 2012-06-11 20:12:14
46 177,628,000 3939 ネクスト タイトーステーション和光店 埼玉県 2012-01-27 21:34:56
47 177,598,800 039 レジェンド ラッキー四街道店 千葉県 2012-01-20 18:20:53
48 177,256,800 MJC-ATS ネクスト ゲーム41 北海道 2012-01-20 19:17:05
49 176,387,200 KERITEF ネクスト 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2012-05-20 16:47:45
50 175,941,600 DOLPHN レジェンド ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県 2011-12-22 14:37:45
51 174,655,600 H.N レジェンド 立川ゲームオスロー第5店 東京都 2013-02-15 18:47:43
52 173,741,000 (:-:)IKU ネクスト T/S新宿南口ゲームワールド店 東京都 2012-10-29 20:20:44
53 173,497,000 HPK ネクスト ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2013-06-21 21:57:47
54 171,209,800 IHI@ レジェンド namcoイオンタウン郡山店 福島県 2015-06-20 20:08:24
55 170,759,400 -M.L- ネクスト タイトー旭サンモール店 千葉県 2012-11-04 16:33:59
56 170,667,000 ..X ネクスト テクノワールド 岩手県 2012-12-16 11:50:37
57 169,997,400 GAN レジェンド NEXT.ONE米沢店 山形県 2013-07-04 20:42:41
58 169,729,800 T.H ネクスト A.C.グランド 岐阜県 2012-10-28 11:05:17
59 167,225,200 3939 ネクスト 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2011-12-21 12:37:15
60 164,745,000 TELL ネクスト ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2019-01-26 20:00:56
61 164,701,000 SIL ネクスト タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2012-03-05 16:46:49
62 164,225,600 R-9 ネクスト ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2011-12-30 18:02:58
63 163,749,000 TAITO レジェンド ラウンドワンみえ川越店 三重県 2011-12-26 13:01:48
64 162,137,200 TLS ネクスト T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2012-06-30 10:15:37
65 161,360,600 HATCH- レジェンド タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2012-01-11 20:34:36
66 160,747,200 666 レジェンド ゲーム ゴジラ 千葉県 2012-03-24 15:35:03
67 160,516,600 F ネクスト ダイナレックス御経塚店 石川県 2012-01-19 19:41:45
68 160,331,400 GINZANG ネクスト ジャムジャム神栖店 茨城県 2012-04-10 21:38:28
69 160,288,800 KEN.T ネクスト アミューズメントゾーンギガ津留 大分県 2013-01-03 21:16:15
70 160,031,400 HENA ネクスト ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2012-03-29 21:21:23
71 159,973,600 PIN ネクスト タイトーFステーション松本店 長野県 2018-03-31 21:37:26
72 159,467,600 LLN ネクスト ラウンドワン秋田店 秋田県 2012-06-22 16:27:22
73 158,525,600 TAU^^ ネクスト ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2012-05-10 16:20:23
74 157,984,800 K.W?? ネクスト オアシス本店 岐阜県 2015-01-04 16:43:34
75 157,793,000 66 レジェンド ピンクパンサー那珂店 茨城県 2011-12-23 23:06:32
76 157,323,000 666 レジェンド タイトーステーション横浜店 神奈川県 2012-02-26 15:54:59
77 156,307,600 VT-01 ネクスト プラボ札幌西町店 北海道 2012-04-12 19:45:59
78 155,152,000 N ネクスト AM PIA川口店 埼玉県 2014-03-29 21:55:44
79 154,715,200 CUTOH ネクスト T/Sフェドラ大須店 愛知県 2012-04-14 09:10:58
80 152,365,000 AKAPAN ネクスト SUPERWAVE静岡店 静岡県 2011-12-23 15:34:00
81 151,823,801 (A) (T) ネクスト 群馬レジャーランド高崎駅東口店 群馬県 2016-10-21 22:22:46
82 150,773,200 TELL ネクスト タイトーステーション青森アムゼ 青森県 2012-02-04 17:48:03
83 148,511,400 K.S!!!!! ネクスト プラサカプコン千葉長沼店 千葉県 2012-01-01 22:01:05
84 148,245,700 TAITO ネクスト ラウンドワン習志野店 千葉県 2015-12-22 18:23:15
85 147,033,000 TAITO ネクスト 茨木VIP 大阪府 2012-02-19 13:19:11
86 146,401,400 BAL レジェンド バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2017-03-19 17:06:31
87 146,161,000 TENCHO ネクスト プレイロットジョイ 東京都 2012-01-02 18:24:10
88 145,877,400 BUG ネクスト T/S錦糸町楽天地 東京都 2012-10-12 14:34:43
89 144,431,000 ... ネクスト ラウンドワン草加店 埼玉県 2011-12-23 15:40:26
90 143,196,000 O.U ネクスト 名古屋レジャーランド大高店 愛知県 2012-09-29 19:02:56
91 140,950,200 MOMOCHIN ネクスト トヤマ レジャーランド 呉羽店 富山県 2012-06-04 18:20:15
92 140,628,800 O T W Z ネクスト アミューズパーク郡山 福島県 2017-08-24 15:01:02
93 139,603,801 YUMI レジェンド VGMロボット深谷店 埼玉県 2012-11-18 13:25:01
94 139,598,800 AAAAAAAA ネクスト T/S ヨドバシ博多店 福岡県 2012-11-19 20:27:30
95 138,908,800 TAITO レジェンド タイトーステーション難波店 大阪府 2012-03-02 21:28:07
96 133,610,742 MWS ネクスト タイトーイオン新潟西店 新潟県 2012-03-20 16:54:03
97 132,634,400 DEN ネクスト 夢咲創庫国際通り店 沖縄県 2012-07-26 18:12:41
98 132,133,000 AKATSUKA ネクスト アムネット五反田2号店 東京都 2012-02-11 15:00:52
99 130,964,201 SLV-EL ネクスト シルクハット八王子 東京都 2012-09-08 22:52:14
100 129,766,600 S.L ネクスト プレイランドエフワンR 宮城県 2013-03-15 20:41:24
101 127,587,800 A2 ネクスト メジャーロード24 新潟県 2012-02-12 15:27:21
102 122,833,400 C4RE レジェンド ラウンドワン高松店 香川県 2013-12-07 19:20:08
103 119,663,800 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン函館店 北海道 2013-09-11 15:38:03
104 117,712,000 TAITO ネクスト GASINO 大阪府 2012-12-10 14:07:18
105 116,042,600 YAICHI ネクスト キングジョイ 愛知県 2013-08-15 12:00:06
106 115,879,809 ANRI レジェンド ラウンドワン上尾店 埼玉県 2012-02-20 22:09:02
107 115,334,000 TAITO ネクスト ジャングル三雲店 滋賀県 2012-04-20 15:57:21
108 114,039,200 (@) レジェンド ラウンドワン沖縄・南風原店 沖縄県 2014-01-10 20:59:43
109 113,037,400 NAG ネクスト Hey 東京都 2013-04-29 19:30:33
110 112,861,400 INB. レジェンド ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2012-09-04 11:30:17
111 112,579,200 FULIE レジェンド T/S戸塚西口店 神奈川県 2012-02-09 20:58:55
112 112,487,000 FUMIO ネクスト ロイヤル新橋 東京都 2012-05-10 18:12:48
113 112,156,400 TAITO レジェンド Hey 東京都 2012-06-18 17:19:51
114 109,926,800 SAKA ネクスト タイトーステーション豊橋店 愛知県 2012-01-15 23:28:14
115 108,966,400 Y.O ネクスト ワンダータワー京都店 京都府 2012-01-02 13:10:13
116 108,277,600 () レジェンド WAVE豊川白鳥店 愛知県 2016-04-19 15:09:03
117 106,837,000 (@.@)^ ネクスト アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2014-07-21 16:22:15
118 106,728,800 XASH レジェンド タイトーFステーション梅田店 大阪府 2011-12-22 20:44:31
119 106,480,600 FMJSIST@ レジェンド テクノポリス 新潟県 2012-05-04 18:46:41
120 106,250,800 FLG. ネクスト ユーズランド高崎店 群馬県 2012-06-06 14:18:51
121 106,121,000 DRI ネクスト チャンス笹口店 新潟県 2012-08-17 10:57:54
122 106,065,000 WAT レジェンド ピタゴラスMQ 和歌山県 2012-03-17 16:41:35
123 105,886,800 T2 ネクスト G−palaあべの 大阪府 2015-11-03 16:11:19
124 105,443,800 SYD ネクスト シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2011-12-21 16:04:05
125 105,421,209 ARG レジェンド スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2012-01-10 18:43:17
126 105,230,800 AAA ネクスト プレイランドカケオ 富山県 2013-09-01 08:37:41
127 105,226,800 () ネクスト プレイランド長岡店 新潟県 2013-05-22 16:24:22
128 105,010,409 (@A@:) レジェンド アミパラ岡山店 岡山県 2011-12-22 15:49:09
129 103,788,000 S.L ネクスト プラサカプコン石巻店 宮城県 2011-12-29 17:15:59
130 103,342,800 SHELL ネクスト ラウンドワンさいたま・鴻巣店 埼玉県 2012-03-02 20:42:32
131 101,974,800 NPAKA ネクスト ラウンドワン宜野湾店 沖縄県 2011-12-27 12:50:18
132 99,523,400 KORO2 ネクスト スペースイン 青森県 2013-12-09 18:27:41
133 99,085,800 NSS ネクスト タイトーステーション広島本通店 広島県 2013-05-04 17:57:02
134 99,043,200 QTK ネクスト ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2012-01-24 22:56:03
135 98,699,800 D2KNH ネクスト ディノスパーク札幌中央店 北海道 2011-12-24 14:24:30
136 98,196,000 ENDO レジェンド タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2017-02-04 21:53:57
137 98,129,800 A2C ネクスト ゲームセンタースターフィールド 新潟県 2012-06-21 16:11:42
138 97,882,800 KAZ ネクスト タイトーステーション町田店 東京都 2012-03-12 23:22:23
139 97,612,800 MSX13579 ネクスト ラウンドワン福島店 福島県 2012-09-01 19:45:09
140 97,563,400 TROJAN レジェンド タイトーステーション溝の口店 神奈川県 2017-10-27 23:04:20
141 95,490,809 AMB レジェンド ラウンドワン加古川店 兵庫県 2011-12-21 21:57:34
142 94,335,600 MAX ネクスト ジョイランド鯖江店 福井県 2012-02-12 15:30:25
143 91,769,600 GK-ALK.E レジェンド ラウンドワン旭川店 北海道 2012-05-22 22:58:06
144 90,755,800 TAITO レジェンド ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2012-03-13 21:24:50
145 90,314,200 GT-SS レジェンド リッチモンド 熊本県 2012-10-30 15:09:51
146 90,017,200 DRACO ネクスト スピカ大宮南銀店 埼玉県 2012-01-09 18:00:42
147 88,072,200 TW-2 ネクスト 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2016-09-20 22:43:33
148 88,047,409 LO.--DOT レジェンド ゲームフェイス八尾ボウルアロー 大阪府 2013-12-17 20:41:43
149 87,848,778 SIGEZO ネクスト タイトーステーション上野アメ横 東京都 2014-07-25 19:53:26
150 87,414,400 ZEV ネクスト ラウンドワン枚方店 大阪府 2013-01-13 16:55:20
151 86,150,801 M.B レジェンド アーバンスクエア与次郎店 鹿児島県 2012-05-03 22:55:36
152 84,475,609 A レジェンド カレッジ・スクエア 山形県 2013-02-22 19:40:23
153 84,192,000 LUFTKOPF ネクスト ラッキー佐倉店 千葉県 2013-02-08 19:24:41
154 82,306,000 AGE43 レジェンド T/S BIGBOX高田馬場 東京都 2012-10-10 20:36:53
155 81,796,600 IZS レジェンド ラウンドワン小倉店 福岡県 2012-02-08 10:32:39
156 81,227,400 AAAAAAAA レジェンド プレイドーム松山 愛媛県 2012-01-15 19:45:26
157 79,508,009 DDR X5 ネクスト タイトーステーション上越店 新潟県 2012-05-20 12:53:16
158 75,089,208 IMOKOILD ネクスト タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2013-03-23 14:20:53
159 60,464,409 S.S ネクスト ラウンドワン津・高茶屋店 三重県 2014-07-19 23:26:08