シカオサオ星系 ヨスミシ
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 135,802,000 NIKUO 外伝 ポート24幸田店 愛知県 2015-04-19 20:43:57
2 132,839,000 YAICHI 外伝 スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2013-09-23 14:38:40
3 128,290,000 ASC 外伝 タイトーステーション和光店 埼玉県 2012-12-22 17:26:56
4 124,684,000 SKM セカンド タイトーステーション横浜店 神奈川県 2014-09-22 22:16:27
5 124,414,000 SUPER(A) セカンド ユーズランド高崎店 群馬県 2014-10-10 12:54:50
6 124,134,600 TAITO 外伝 ミラクルドーム 静岡県 2012-02-20 18:56:05
7 123,906,000 ASC 外伝 アミューズメントパークNASA 長野県 2013-10-19 14:15:52
8 123,601,000 SUPER(A) セカンド 群馬レジャーランド高崎駅東口店 群馬県 2015-06-24 12:39:38
9 122,962,000 LIA セカンド タイトーFステーション南大沢店 東京都 2015-10-16 21:25:59
10 122,945,000 NIKUO 外伝 プレイロットジョイ 東京都 2015-05-16 19:40:58
11 122,257,600 BORG 外伝 NEXT.ONE米沢店 山形県 2013-09-19 19:32:47
12 121,858,600 () 外伝 WAVE豊川白鳥店 愛知県 2016-04-11 20:35:23
13 121,534,000 TOMO-2 セカンド タイトーステーション難波店 大阪府 2012-01-29 10:06:25
14 120,856,400 AKR? 外伝 ラウンドワン足利店 栃木県 2015-02-06 23:21:24
15 120,541,000 MJC-ATS セカンド T/Sイオン札幌平岡店 北海道 2014-04-18 11:54:21
16 119,911,000 TAITO セカンド デイトナ3 埼玉県 2012-10-04 19:15:39
17 119,419,000 ZGL セカンド タイトーステーション町田店 東京都 2013-06-29 21:09:27
18 119,089,000 NAM セカンド カレッジ・スクエア 山形県 2013-01-02 17:26:54
19 118,153,000 AAAAAAAA セカンド ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2013-04-27 21:44:30
20 118,078,000 MBK-GIL セカンド ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2013-04-24 19:06:30
21 117,916,000 MBK-GIL セカンド シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2013-05-10 20:02:40
22 117,754,000 UDONGE セカンド アミパラ岡山店 岡山県 2012-01-11 16:27:21
23 117,679,000 BPN セカンド ワンダーランド2東店 群馬県 2013-06-03 13:59:03
24 117,646,000 AAAAAAAA セカンド SUPERWAVE静岡店 静岡県 2018-05-11 12:42:15
25 117,460,000 DRK@ セカンド タイトーステーション広島紙屋町 広島県 2013-06-13 21:50:06
26 117,231,000 R-13A セカンド T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2012-01-10 19:40:37
27 117,088,000 FURU セカンド スピカ大宮南銀店 埼玉県 2012-01-02 17:26:47
28 116,989,000 C.ECHZEN セカンド ラッキー四街道店 千葉県 2012-01-08 12:43:04
29 116,530,000 RAVI 2ND セカンド プラサカプコン横須賀店 神奈川県 2012-03-19 23:16:21
30 116,527,000 CUTOH セカンド T/Sフェドラ大須店 愛知県 2012-03-16 23:19:20
31 116,158,000 WENDER セカンド ラウンドワン高知店 高知県 2012-02-17 15:34:48
32 116,146,000 IZUMINOA セカンド タイトー青森ガーラモール店 青森県 2014-01-05 11:11:55
33 115,972,000 WHM セカンド ポート24御津 愛知県 2012-01-05 16:57:54
34 115,848,000 NIKUO 外伝 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2015-05-17 18:35:42
35 115,846,000 HOTARU セカンド Hey 東京都 2012-11-10 15:29:31
36 115,843,000 ..X セカンド テクノワールド 岩手県 2011-12-21 23:25:09
37 115,648,000 F セカンド ダイナレックス御経塚店 石川県 2013-04-18 16:42:57
38 113,992,000 PON セカンド タイトーステーション上野アメ横 東京都 2011-12-26 19:21:46
39 113,890,000 GTX セカンド ラウンドワン中川一号線店 愛知県 2012-01-10 23:14:30
40 113,854,000 DRK@ セカンド アミパラ広島店 広島県 2012-02-29 17:03:55
41 113,721,800 R.A.I.N. 外伝 ジャムジャム神栖店 茨城県 2012-06-11 19:12:11
42 113,680,000 TR セカンド タイトーステーション渋谷店 東京都 2012-06-12 20:07:06
43 113,067,000 AAAAAAAA セカンド ラウンドワン函館店 北海道 2014-09-29 16:44:54
44 112,732,000 TR セカンド タイトーステーション秋葉原店 東京都 2012-02-18 13:21:18
45 112,533,000 LYLGAMYN セカンド タイトーステーション広島本通店 広島県 2016-04-16 21:31:14
46 112,162,000 M.B セカンド アーバンスクエア与次郎店 鹿児島県 2012-03-19 18:57:57
47 112,020,000 DRI セカンド チャンス笹口店 新潟県 2016-04-02 18:50:23
48 111,907,000 RAY セカンド テクノポリス 新潟県 2011-12-29 15:46:38
49 111,829,000 YUU3 セカンド ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2012-01-23 16:10:36
50 111,309,600 RXG 外伝 ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2018-01-27 11:40:00
51 111,273,000 S.L セカンド プラサカプコン石巻店 宮城県 2012-05-11 17:57:53
52 111,064,000 M.K(@.@) セカンド スコナランド 宇都宮店 栃木県 2012-03-28 19:24:54
53 110,881,000 PUPONE!? セカンド ユーズランド下田店 青森県 2012-09-14 16:43:01
54 110,604,800 SHELL 外伝 ラウンドワン上尾店 埼玉県 2012-02-11 19:50:55
55 110,419,000 SJK セカンド ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2012-06-17 14:29:09
56 110,325,000 USHI セカンド ピタゴラスMQ 和歌山県 2011-12-25 11:26:27
57 110,080,000 NEK セカンド 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2016-08-23 20:07:22
58 110,060,000 DECO セカンド ジャングル三雲店 滋賀県 2012-02-11 23:32:57
59 109,370,800 K 外伝 トライ・アミューズメントタワー 東京都 2011-12-28 17:15:04
60 109,008,800 MBK-GIL 外伝 田無ファミリーランド 東京都 2014-12-30 17:03:37
61 108,926,000 TAITO セカンド M’s PARK三郷店 西館 愛知県 2012-04-30 17:42:58
62 108,432,000 OKA セカンド アムネット五反田2号店 東京都 2012-01-16 22:16:18
63 108,384,201 TAITO セカンド アピナ佐久インター店 長野県 2012-02-05 18:57:05
64 108,079,000 BONBON セカンド シルクハット 蒲田M2店 東京都 2013-01-22 18:40:32
65 107,950,000 KMP セカンド ラウンドワン長野店 長野県 2014-06-05 13:59:44
66 106,777,600 NAZO-J.I 外伝 ディノスパーク札幌中央店 北海道 2017-10-19 21:59:21
67 106,601,200 MOMOCHIN 外伝 アピナ富山南店 富山県 2018-12-14 18:18:38
68 106,112,000 PIN セカンド タイトーFステーション松本店 長野県 2016-08-06 22:32:28
69 104,315,200 HASEOKGM 外伝 ジョイランド鯖江店 福井県 2012-04-11 13:46:49
70 103,254,600 HATCH- 外伝 タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2011-12-23 22:47:29
71 102,558,400 NAZO-J.I 外伝 ゲーム41 北海道 2012-01-21 20:10:14
72 102,359,200 FUMIO 外伝 ロイヤル新橋 東京都 2012-06-23 18:41:32
73 100,946,000 YKR 外伝 タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2011-12-28 16:53:27
74 100,206,000 SHELL 外伝 ラウンドワンさいたま・鴻巣店 埼玉県 2011-12-22 22:15:53
75 100,157,200 MO@R 外伝 TSファボーレ婦中店 富山県 2014-12-18 16:14:58
76 100,077,800 OPA-OPA. 外伝 Hey 東京都 2012-04-20 21:13:18
77 100,002,201 SHINYA 外伝 Amuse Space MIR 兵庫県 2012-01-27 00:08:46
78 99,909,800 G A I DN 外伝 TAC郡山 福島県 2016-08-19 22:14:57
79 99,847,000 MMM 外伝 タイトーステーション所沢 埼玉県 2011-12-30 18:00:40
80 99,655,400 TAITO 外伝 ラウンドワン宜野湾店 沖縄県 2012-01-15 12:28:32
81 99,645,201 R-9 ADP セカンド ウェアハウス川崎九龍城 神奈川県 2013-02-02 15:31:40
82 99,264,800 T.H 外伝 A.C.グランド 岐阜県 2012-03-18 09:22:43
83 99,108,000 SORIO 外伝 まほーどう綾羅木店 山口県 2013-01-20 13:28:37
84 99,079,400 GKQ 外伝 アドアーズ大和店B館 神奈川県 2012-01-23 15:05:53
85 98,775,000 FLG. 外伝 ラウンドワン前橋店 群馬県 2012-02-06 14:54:14
86 98,751,600 ABABA 外伝 ピンクパンサー那珂店 茨城県 2011-12-26 00:28:36
87 98,749,600 R-9 外伝 AM PIA川口店 埼玉県 2012-10-28 15:27:15
88 98,711,800 H.N 外伝 立川ゲームオスロー第5店 東京都 2012-11-29 17:00:35
89 98,698,600 KMP 外伝 プレビジョイカム那珂MW店 茨城県 2012-01-04 23:55:42
90 98,184,800 AKG 外伝 ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2012-01-22 17:46:08
91 97,357,400 ROY 外伝 T/Sアミュプラザ長崎店 長崎県 2012-08-11 23:41:12
92 97,243,600 TAITO 外伝 ラウンドワン習志野店 千葉県 2015-07-31 20:43:37
93 97,225,200 P 外伝 ラウンドワン大宮店 埼玉県 2012-07-01 17:27:52
94 97,213,600 TAITO 外伝 タイトー旭サンモール店 千葉県 2012-05-08 20:53:07
95 96,548,000 ROY 外伝 ソニックワールド大村 長崎県 2012-02-06 21:39:04
96 96,064,400 KOUTA 外伝 タイトーステーション小田原店 神奈川県 2012-06-08 17:43:36
97 96,044,000 TAU^^ 外伝 ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2012-01-23 19:09:39
98 95,893,600 KIN 外伝 ラウンドワン宮崎店 宮崎県 2014-01-24 13:45:24
99 95,270,600 RIC 外伝 アミパラ倉敷 岡山県 2012-05-30 21:48:59
100 94,870,400 TAITO 外伝 タイトーステーション大須店 愛知県 2016-04-23 19:48:14
101 94,543,000 K.W?? セカンド オアシス本店 岐阜県 2014-06-29 17:50:41
102 93,396,200 TAITO 外伝 タイトーFステーション梅田店 大阪府 2012-05-19 14:07:03
103 91,684,800 F 外伝 エスタディオパセオ 東京都 2012-02-14 20:38:53
104 91,564,600 LUFTKOPF 外伝 ラッキー佐倉店 千葉県 2013-03-21 19:54:35
105 90,545,400 AA 外伝 遊道楽 新合川店 福岡県 2013-03-28 16:02:49
106 89,154,200 ENDO 外伝 タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2016-08-19 20:06:08
107 89,073,400 SIL 外伝 タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2012-01-07 19:06:43
108 88,223,600 J.S 外伝 AMサントロペ池袋 東京都 2012-01-30 19:29:46
109 85,671,800 TAITO 外伝 フェドラ高崎店 群馬県 2012-01-01 17:43:56
110 83,166,500 FAN 外伝 ラウンドワン旭川店 北海道 2013-04-21 20:09:45
111 81,503,500 NUM3 外伝 シルクハット八王子 東京都 2012-02-10 23:21:02
112 75,220,000 TAITO セカンド G−palaあべの 大阪府 2015-03-22 21:10:37
113 74,479,000 TAITO セカンド 茨木VIP 大阪府 2012-02-05 22:50:50
114 72,324,000 FRB セカンド T/S BIGBOX高田馬場 東京都 2012-02-07 18:08:31
115 71,290,000 G セカンド アミパラ岡山店 岡山県 2011-12-29 19:21:11
116 70,498,000 BEEEEEEE セカンド メジャーロード24 新潟県 2011-12-23 20:35:28
117 69,643,000 T884 セカンド アミパラ広島店 広島県 2012-01-04 15:11:53
118 69,399,000 ARING103 セカンド ラウンドワンさいたま・上里店 埼玉県 2011-12-27 20:42:52
119 69,148,000 MOKOI セカンド ビーカム松森店 宮城県 2012-09-07 10:06:55
120 68,668,000 I@K35 セカンド 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2012-01-16 20:33:50
121 68,359,000 CCOAOC セカンド タイトーFステーション藤沢店 神奈川県 2015-04-26 18:23:52
122 68,160,000 A セカンド プレイランドカケオ 富山県 2015-03-14 21:01:12
123 68,041,200 PIPI 外伝 タイトーイオン新潟西店 新潟県 2012-01-13 21:09:44
124 67,999,000 NEKOTA セカンド スペースイン 青森県 2013-03-26 19:29:41
125 66,255,000 TAITO セカンド ラウンドワンさいたま・栗橋店 埼玉県 2011-12-25 22:56:00
126 66,127,000 INB. セカンド ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2012-08-08 20:21:12
127 64,858,200 TAITO セカンド ラウンドワンみえ川越店 三重県 2011-12-24 12:18:00
128 64,833,000 A2C 外伝 ゲームセンタースターフィールド 新潟県 2012-08-08 18:17:09
129 63,330,800 K.A セカンド アミューズメントゾーンギガ津留 大分県 2012-06-28 19:42:24
130 62,174,400 TAITO セカンド コスモランド小松 石川県 2012-02-04 03:07:28
131 61,972,000 BAL セカンド バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2011-12-31 14:08:14
132 61,534,400 KOH 外伝 ラウンドワン福島店 福島県 2012-03-01 19:32:39
133 60,558,109 YS SR BZ 外伝 ラウンドワン京都河原町店 京都府 2012-03-22 15:44:30
134 60,356,000 DOT-EAT! セカンド ゲームフェイス八尾ボウルアロー 大阪府 2013-11-30 19:02:35
135 59,828,800 MIO@@@@@ 外伝 ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2012-03-27 17:49:10
136 59,515,400 MTNK 外伝 パルケ上賀茂 京都府 2013-08-26 21:15:59
137 59,329,800 HALUKI-G 外伝 熊谷ナムコランド 埼玉県 2012-03-14 16:50:19
138 59,286,609 YUMI セカンド VGMロボット深谷店 埼玉県 2012-10-25 11:52:50
139 59,234,400 YUNOJI セカンド ラウンドワン新開地店 兵庫県 2012-06-19 17:10:21
140 59,102,408 TAITO 外伝 アクセス柳ヶ瀬店 岐阜県 2015-08-15 13:27:33
141 58,769,600 HANI-B セカンド タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2013-04-25 22:45:21
142 57,992,400 DLAKE 外伝 タイトーイン綾瀬 東京都 2012-09-11 15:03:59
143 57,700,200 CHRONO セカンド 楽市楽座砂津店 福岡県 2012-07-05 17:00:18
144 57,647,600 PLUS-9 セカンド ラウンドワン沖縄・南風原店 沖縄県 2013-12-29 20:52:26
145 57,489,800 IIBOU 外伝 カラーワールド上越店 新潟県 2012-04-07 19:46:56
146 56,616,200 TKU 外伝 モナコ調布1号店 東京都 2012-07-01 14:05:24
147 56,438,600 KNIGHT 外伝 楽市楽座003楽市街道店 福岡県 2015-01-09 16:52:03
148 55,797,000 M.ISHII セカンド パレパレ市川妙典店 千葉県 2015-08-17 10:24:30
149 55,454,800 TROJAN 外伝 タイトーステーション溝の口店 神奈川県 2017-11-17 17:28:39
150 55,228,000 MNM 外伝 アポロゲームセンター沖洲店 徳島県 2014-05-14 18:29:46
151 55,202,000 AEG セカンド ルパン122 群馬県 2015-04-02 18:13:20
152 54,850,800 KZ 外伝 シルクハット本厚木 神奈川県 2012-01-08 13:22:57
153 53,265,900 NKA 外伝 アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2013-01-20 19:18:35
154 52,488,800 LED 外伝 タイトーステーション千歳店 北海道 2015-12-07 19:25:11
155 52,411,179 HIGEDA 外伝 プラボ札幌西町店 北海道 2013-01-05 20:30:13
156 52,165,000 EFR@KG^^ 外伝 メジャーゲーム館 新潟県 2014-06-24 18:17:21
157 52,152,100 FOREST 外伝 T/S錦糸町楽天地 東京都 2012-07-08 16:19:30
158 51,763,600 DOBACK 外伝 GASINO 大阪府 2012-01-03 16:09:56
159 51,748,209 K5 外伝 ラウンドワン静岡・駿河店 静岡県 2013-03-29 21:26:44
160 51,620,400 D13 セカンド ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2012-02-19 14:50:02
161 51,590,000 UPA 外伝 T/S新宿南口ゲームワールド店 東京都 2012-01-23 16:52:41
162 51,477,000 CCOAOC 外伝 T/S小田原シティーモール 神奈川県 2012-03-08 19:04:34
163 51,326,000 DES-ZN セカンド T/S戸塚西口店 神奈川県 2012-06-22 13:25:31
164 51,041,200 W.H 外伝 キングジョイ 愛知県 2012-09-09 16:27:17
165 50,523,900 ENDO 外伝 ゲームコーナー東部 宮城県 2016-03-21 23:40:22
166 50,160,600 . 外伝 リッチモンド 熊本県 2012-02-05 20:26:29
167 50,090,800 NDM 外伝 TAC北方店 福岡県 2013-01-10 01:14:52
168 49,778,200 TAITO 外伝 トヤマ レジャーランド 呉羽店 富山県 2012-05-08 15:54:36
169 49,753,900 W.H 外伝 ラウンドワン新御堂緑地店 大阪府 2014-12-12 22:36:40
170 49,314,000 - 外伝 AM PIA 大森店 東京都 2012-05-13 16:08:10
171 49,086,400 TELL 外伝 タイトーステーション青森アムゼ 青森県 2012-02-18 13:39:17
172 48,949,600 ... 外伝 ラウンドワン草加店 埼玉県 2012-02-24 18:16:44
173 48,627,000 TAITO 外伝 Hey 東京都 2012-02-01 20:09:12
174 47,117,000 TOMOAKI 外伝 プレイランド長岡店 新潟県 2018-04-13 19:57:27
175 46,459,200 K 外伝 T/S ヨドバシ博多店 福岡県 2012-06-25 13:35:59
176 46,412,200 LLN 外伝 namcoイオンタウン郡山店 福島県 2012-03-09 21:47:44
177 46,181,300 Y.TASHY 外伝 アミューズメント ヒカリ 栃木県 2011-12-24 01:11:56
178 45,953,200 S.S 外伝 ラウンドワン津・高茶屋店 三重県 2014-08-29 20:07:25
179 45,797,400 ASO OYZ3 外伝 名古屋レジャーランド大高店 愛知県 2012-01-11 15:01:48
180 45,528,000 A A A A 外伝 T/S仙台名掛丁店 宮城県 2012-10-14 11:37:46
181 45,107,408 TAITO 外伝 TS仙台クリスロード店 宮城県 2012-01-03 08:51:41
182 44,915,000 AAAAAAAA 外伝 プレイドーム松山 愛媛県 2012-01-14 20:09:15
183 44,722,400 K.S!!!!! 外伝 プラサカプコン千葉長沼店 千葉県 2012-01-14 22:05:36
184 44,482,600 SHU 外伝 ラウンドワン和歌山店 和歌山県 2011-12-29 18:41:49
185 44,355,200 4X4 外伝 プレイランドエフワンR 宮城県 2012-11-22 22:22:43
186 41,429,500 KMS 外伝 タイトーステーション梅三小路店 大阪府 2017-12-25 22:55:08
187 40,600,600 C4RE 外伝 ラウンドワン高松店 香川県 2013-11-02 19:40:31
188 39,725,600 AAAAAAAA 外伝 ゲーム ゴジラ 千葉県 2012-02-06 22:29:28
189 39,342,400 DEATH666 外伝 ラウンドワン小倉店 福岡県 2012-04-06 20:44:37
190 38,472,600 TAITO 外伝 R408 茨城県 2012-04-05 20:58:04