トウタイ星系 モカンリナミ
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 234,381,000 SKM オリジン ロイヤル新橋 東京都 2017-08-27 17:57:22
2 233,993,400 SKM オリジン タイトーステーション横浜店 神奈川県 2014-06-21 18:51:20
3 232,856,000 TAITO オリジン ラウンドワンららぽーと新三郷店 埼玉県 2013-07-25 16:22:03
4 231,605,800 RTS オリジン バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2013-05-04 16:35:39
5 230,748,500 RTS オリジン スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2012-03-01 22:22:09
6 226,720,300 RTS オリジン アミパラ広島店 広島県 2012-08-17 16:35:48
7 226,512,000 GT-FOUR オリジン ミラクルドーム 静岡県 2011-11-23 19:47:09
8 220,941,800 M-KATU.Z オリジン ラウンドワン八王子店 東京都 2011-07-16 19:09:32
9 219,503,000 LIA オリジン プレイロットジョイ 東京都 2015-10-24 13:46:28
10 218,589,850 TAITO オリジン タイトーFステーション南大沢店 東京都 2012-04-24 13:55:24
11 216,918,000 NAM オリジン カレッジ・スクエア 山形県 2015-12-26 13:29:49
12 216,470,250 WHO? オリジン ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2015-03-03 15:29:18
13 216,434,200 MBK-GIL オリジン シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2012-12-05 13:33:40
14 215,047,800 MBK-GIL オリジン ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2015-08-22 21:17:05
15 211,863,600 MJC-ATS オリジン ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2014-03-19 14:04:40
16 211,213,200 SKM オリジン アミューズメントクラブD3 神奈川県 2011-09-14 22:07:51
17 209,668,400 N.RIN オリジン アミパラ岡山店 岡山県 2012-05-08 13:52:53
18 209,473,200 BPN オリジン ワンダーランド2東店 群馬県 2016-03-09 15:20:18
19 209,254,000 TOMO-2 オリジン タイトーステーション難波店 大阪府 2011-09-04 13:07:13
20 209,172,800 LIA オリジン アドアーズ大和店B館 神奈川県 2014-02-21 20:19:04
21 209,162,800 UDONGE ネクスト アミパラ広島店 広島県 2011-08-27 15:14:02
22 208,168,000 UDONGE オリジン T/Sフジグラン緑井 広島県 2012-06-24 12:08:14
23 208,153,050 ..X オリジン タイトーFステーション水戸南店 茨城県 2013-05-19 14:35:49
24 208,081,600 RXG オリジン タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2013-01-07 14:07:41
25 207,511,200 ASC オリジン シルクハット 蒲田M2店 東京都 2013-10-27 20:53:46
26 207,414,600 AAAAAAAA オリジン アミューズメントパークNASA 長野県 2011-06-05 10:36:47
27 207,342,200 RAVI ORI オリジン プラサカプコン横須賀店 神奈川県 2014-03-12 19:43:03
28 206,996,700 ..X オリジン テクノワールド 岩手県 2011-12-16 20:42:03
29 206,291,200 MIKAN75 オリジン バンバン衣山店 愛媛県 2013-04-27 13:50:25
30 206,122,800 BIAXE オリジン ジャムジャム神栖店 茨城県 2012-05-08 15:14:03
31 205,755,800 D2KNH オリジン ディノスパーク札幌中央店 北海道 2015-07-12 13:08:49
32 204,950,300 MOMOCHIN オリジン アピナ富山南店 富山県 2017-05-13 12:15:16
33 203,823,200 DOLPHN オリジン ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県 2013-08-06 19:31:01
34 202,584,000 TEI オリジン プラサカプコン柏村店 青森県 2011-06-08 18:38:35
35 202,155,600 OKADA.7 オリジン ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2014-02-10 21:45:51
36 201,348,200 A オリジン ゲームコーナー東部 宮城県 2012-06-24 02:43:02
37 201,205,800 MOMOCHIN オリジン TSファボーレ婦中店 富山県 2015-08-14 10:30:46
38 200,766,200 TAITO オリジン ラウンドワンみえ川越店 三重県 2013-04-05 21:15:17
39 200,623,200 666 オリジン タイトーステーション柏店 千葉県 2012-10-21 14:49:56
40 199,420,750 PUPONE!? オリジン ユーズランド下田店 青森県 2012-08-30 16:47:10
41 198,108,550 TAITO オリジン ラウンドワン足利店 栃木県 2015-07-02 19:32:23
42 197,942,000 10-LLHMR オリジン メジャーゲーム館 新潟県 2014-10-11 12:41:14
43 197,834,800 SAR オリジン 熊谷ナムコランド 埼玉県 2012-10-22 18:49:27
44 196,569,600 WOLFWOOD オリジン Hey 東京都 2017-08-11 18:47:18
45 196,223,400 PUPONE!? オリジン ラウンドワン青森店 青森県 2012-04-19 15:21:45
46 196,105,800 DRK@ オリジン タイトーステーション広島紙屋町 広島県 2017-08-31 23:38:01
47 195,612,500 SEIRYU オリジン Hey 東京都 2014-08-15 20:56:25
48 194,986,000 WOLFWOOD オリジン ジョイカム多賀 茨城県 2014-06-20 20:29:09
49 194,623,450 SEIRYU オリジン Hey 東京都 2018-12-09 15:37:02
50 194,458,600 TAITO オリジン 茨木VIP 大阪府 2012-04-19 21:12:48
51 194,375,900 LE オリジン ゲームセンタースターフィールド 新潟県 2011-12-18 18:54:49
52 194,173,000 GAN オリジン NEXT.ONE米沢店 山形県 2012-07-10 19:47:03
53 193,870,400 KAMOKAMO オリジン パレパレ市川妙典店 千葉県 2013-12-13 19:18:37
54 192,294,400 ABCD オリジン トライ・アミューズメントタワー 東京都 2013-01-21 19:12:30
55 192,208,900 TAITO ネクスト タイトー青森ガーラモール店 青森県 2018-10-19 18:21:59
56 192,119,100 YAT ネクスト ポート24幸田店 愛知県 2016-11-05 18:17:08
57 192,068,601 HR-P YNM オリジン G−palaあべの 大阪府 2014-01-05 18:47:52
58 192,028,650 LE オリジン カルチャーパークプラス 群馬県 2011-07-21 17:06:50
59 192,009,700 PUPONE!? オリジン ラウンドワン横浜西口店 神奈川県 2011-12-10 11:01:11
60 191,973,400 R-9 オリジン タイトーステーション和光店 埼玉県 2017-07-16 16:25:33
61 191,496,600 ITO オリジン ポート24御津 愛知県 2012-06-04 19:35:25
62 191,424,500 Y.F オリジン ナムコワンダーシティ京都南店 京都府 2013-01-08 23:08:49
63 191,409,400 O.U オリジン 名古屋レジャーランド大高店 愛知県 2013-08-13 15:40:09
64 191,065,400 ITO オリジン タイトーステーション豊橋店 愛知県 2012-06-02 13:44:50
65 190,872,600 WOLFWOOD オリジン ピンクパンサー那珂店 茨城県 2013-12-25 21:55:44
66 190,601,900 ROY オリジン ソニックワールド大村 長崎県 2012-03-19 21:44:21
67 190,030,000 RUVEN オリジン タイトーステーション秋葉原店 東京都 2011-07-23 14:33:40
68 189,496,400 TAITO オリジン タイトーステーション青森アムゼ 青森県 2019-01-14 14:36:20
69 188,703,600 ANJ オリジン ラッキー佐倉店 千葉県 2013-06-27 14:48:06
70 188,379,200 VICVIPER オリジン ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2012-08-09 18:08:40
71 188,262,600 SEIRYU オリジン プラサカプコン水戸店 茨城県 2014-07-13 23:04:34
72 188,213,000 KH オリジン ゲーム ゴジラ 千葉県 2015-12-20 20:25:36
73 187,248,900 KKS オリジン 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2011-12-22 22:01:01
74 187,000,250 RAYFORCE オリジン ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2015-12-04 14:33:53
75 186,663,100 Y.F オリジン ラウンドワン京都伏見店 京都府 2012-05-15 22:41:12
76 186,593,650 MAC ネクスト エスタディオパセオ 東京都 2012-09-08 14:04:42
77 186,332,800 TAITO オリジン スピカ大宮南銀店 埼玉県 2017-02-17 20:15:43
78 185,979,000 MOKOI オリジン ビーカム松森店 宮城県 2011-11-18 17:24:38
79 185,079,450 KAZUKI オリジン プラボ札幌西町店 北海道 2011-07-25 08:47:12
80 184,787,000 SITH オリジン エグザー 東京都 2012-03-16 20:57:53
81 183,866,800 MTNK ネクスト パルケ上賀茂 京都府 2013-11-28 21:09:55
82 183,817,600 GTX オリジン ラウンドワン中川一号線店 愛知県 2011-05-27 21:55:38
83 183,789,800 RAW オリジン チャンス笹口店 新潟県 2015-08-14 16:49:33
84 182,406,400 TAITO オリジン 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2014-12-27 15:09:28
85 181,802,400 MAOU オリジン プラサカプコン石巻店 宮城県 2013-01-30 18:23:45
86 181,720,000 MTNK ネクスト ラウンドワン新御堂緑地店 大阪府 2013-11-17 14:00:57
87 181,104,200 HANI-B オリジン タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2013-06-02 22:56:40
88 180,896,800 K.W?? オリジン オアシス本店 岐阜県 2017-09-24 19:59:35
89 180,596,200 TAITO オリジン WAVE豊川白鳥店 愛知県 2011-12-31 16:17:04
90 180,427,400 KOUTA オリジン タイトーステーション小田原店 神奈川県 2012-08-28 16:49:16
91 180,029,900 ()()()() オリジン メジャーロード24 新潟県 2017-07-25 14:09:34
92 179,919,800 XVI オリジン ラウンドワン秋田店 秋田県 2012-05-12 15:44:29
93 178,090,650 SHORYU!! オリジン ルパン122 群馬県 2015-03-02 19:37:30
94 176,538,751 LYLAKA オリジン タイトーステーション広島本通店 広島県 2017-12-10 23:49:08
95 176,113,400 KMP オリジン フェドラ水戸店 茨城県 2012-01-07 19:45:26
96 175,717,400 SAT オリジン タイトーステーション和光店 埼玉県 2011-05-30 17:17:41
97 169,062,800 TAITO オリジン ラウンドワン枚方店 大阪府 2012-01-06 18:08:28
98 167,535,500 KH ネクスト シルクハット本厚木 神奈川県 2011-07-04 16:01:31
99 165,499,800 HPK ネクスト ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2015-04-07 19:30:16
100 160,602,800 TAITO オリジン デイトナ3 埼玉県 2012-10-06 17:26:32
101 159,689,600 LLN ネクスト namcoイオンタウン郡山店 福島県 2012-12-01 16:22:16
102 159,135,500 EDM ネクスト スーパーノバ仙台利府 宮城県 2011-07-12 19:39:25
103 156,687,200 TAITO オリジン アピナ佐久インター店 長野県 2011-09-23 23:13:06
104 156,199,600 BISON ネクスト ラウンドワン高松店 香川県 2015-12-05 20:43:59
105 152,954,000 GAN オリジン T/S錦糸町楽天地 東京都 2013-04-12 21:33:52
106 151,143,000 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン半田店 愛知県 2012-04-28 17:21:56
107 149,074,701 (A) (T) オリジン 群馬レジャーランド高崎駅東口店 群馬県 2015-05-27 19:15:24
108 148,075,400 BPN ネクスト ユーズランド高崎店 群馬県 2012-02-26 16:35:50
109 147,177,500 HENA ネクスト リッチモンド 熊本県 2012-04-22 23:12:18
110 147,111,800 WEST オリジン ラウンドワン静岡・駿河店 静岡県 2011-05-29 22:24:28
111 145,261,600 YUMI ネクスト VGMロボット深谷店 埼玉県 2013-08-17 14:56:48
112 144,806,601 COKE.SG オリジン ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2011-08-19 23:31:52
113 143,892,700 NUM ネクスト T/S金沢(ゲーム) 石川県 2011-08-30 21:21:21
114 143,738,600 TAITO オリジン ラウンドワンさいたま・鴻巣店 埼玉県 2012-06-15 17:22:53
115 139,866,700 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン函館店 北海道 2014-07-20 17:54:53
116 139,478,500 YXX オリジン フェドラ高崎店 群馬県 2011-10-25 22:49:46
117 138,641,400 DNA.HOMU オリジン ビバーチャ2 広島県 2012-12-23 20:48:26
118 138,541,600 RAYFORCE オリジン G3ポロス八戸店 青森県 2012-01-11 12:39:43
119 137,904,800 039 オリジン ラッキー四街道店 千葉県 2011-06-17 12:49:58
120 137,177,900 MOKU18 オリジン アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2011-06-15 15:42:59
121 137,152,300 SEIRYU オリジン ユーズランド水戸内原店 茨城県 2012-06-10 19:33:20
122 135,927,800 SSSS オリジン モナコ調布1号店 東京都 2013-04-15 19:33:26
123 135,542,800 M.T ネクスト プレイランドエフワンR 宮城県 2011-06-28 11:31:42
124 135,372,701 YOP-H.N ネクスト ジョイランド鯖江店 福井県 2011-05-11 22:44:09
125 134,821,300 LIVET ネクスト タイトーステーション浜松店 静岡県 2011-08-21 17:10:54
126 133,471,000 K.T オリジン ラウンドワン札幌白石本通店 北海道 2012-05-29 11:13:58
127 133,313,700 DAIMOS? ネクスト TAC郡山 福島県 2014-03-23 19:56:53
128 133,178,400 DAI オリジン プレイランドカケオ 富山県 2012-02-29 22:58:07
129 133,169,200 TAITO オリジン タイトー旭サンモール店 千葉県 2011-09-24 17:31:31
130 133,142,800 KIN ネクスト ラウンドワン宮崎店 宮崎県 2013-07-19 17:48:30
131 132,141,100 TAITO ネクスト R408 茨城県 2012-03-18 20:08:08
132 131,982,600 TOMO-2 オリジン タイトーステーション難波店 大阪府 2011-02-20 19:56:20
133 130,957,159 ARING103 オリジン ラウンドワンさいたま・上里店 埼玉県 2011-07-03 16:25:02
134 129,633,100 ADD オリジン ASCH津島店 愛知県 2011-02-11 13:49:39
135 129,104,900 KAMOKAMO オリジン タイトーステーション浅草 東京都 2012-05-19 17:30:09
136 128,267,800 WENDER オリジン ラウンドワン高知店 高知県 2011-04-24 17:59:20
137 127,210,200 MKA オリジン ラウンドワン宜野湾店 沖縄県 2011-01-21 16:02:47
138 127,000,000 FIGHTER? ネクスト プレイランド長岡店 新潟県 2011-07-12 17:03:47
139 125,641,400 FAN ネクスト ラウンドワン旭川店 北海道 2014-08-02 20:31:21
140 125,434,600 NJOMO オリジン Amuse Space MIR 兵庫県 2011-02-20 16:33:05
141 125,231,400 MKA オリジン 夢咲創庫国際通り店 沖縄県 2011-01-04 18:07:04
142 125,057,200 ZGL オリジン タイトーステーション町田店 東京都 2011-02-13 15:27:02
143 123,756,809 ROY オリジン T/Sアミュプラザ長崎店 長崎県 2011-12-03 22:37:44
144 123,450,400 ABC ネクスト ゲーム41 北海道 2011-08-13 10:32:50
145 123,288,200 ^^^^^^^^ ネクスト ナムコランド西条店 愛媛県 2011-11-11 18:28:53
146 123,206,250 TAITO ネクスト タイトーステーション渋谷店 東京都 2011-07-15 19:23:43
147 122,968,400 W.M ネクスト スペースイン 青森県 2013-03-26 17:40:15
148 122,934,000 TAITO オリジン ラウンドワン長野店 長野県 2011-01-22 14:16:14
149 121,774,800 ^^ オリジン 立川ゲームオスロー第5店 東京都 2011-02-02 18:42:05
150 121,405,400 ADH オリジン アミューズメントゾーンギガ津留 大分県 2011-05-10 14:56:15
151 121,167,302 HISSATSU オリジン プレビ劇場ISESAKI 群馬県 2015-05-16 18:14:05
152 120,970,300 TOMO-2 オリジン ラウンドワン岸和田店 大阪府 2011-01-02 22:41:46
153 120,565,400 (@) ネクスト ラウンドワン沖縄・南風原店 沖縄県 2012-08-17 22:57:04
154 119,574,900 PON オリジン タイトーステーション上野アメ横 東京都 2011-05-07 21:23:35
155 119,215,400 ANO オリジン T/S仙台名掛丁店 宮城県 2012-03-11 15:07:08
156 117,329,100 TLS ネクスト T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2012-07-14 14:02:05
157 116,849,650 TAITO オリジン ラウンドワン前橋店 群馬県 2011-09-24 23:48:02
158 116,447,200 S@@@@@@@ ネクスト ラウンドワン松山店 愛媛県 2011-03-08 20:44:45
159 115,184,859 TAITO オリジン タイトーステーション大須店 愛知県 2016-01-11 11:36:27
160 114,440,800 GUEST... ネクスト アピナ長岡店 新潟県 2013-11-26 22:40:42
161 114,175,250 AZUNYAN ネクスト タイトーステーション所沢 埼玉県 2010-12-27 18:16:29
162 113,375,400 ISE オリジン アミパラ岡山店 岡山県 2011-01-10 19:00:20
163 112,024,000 EDF オリジン ゲームシティボストン 群馬県 2011-03-27 20:59:46
164 110,461,800 CHOPTOP ネクスト 楽市楽座イオンモール都城駅前店 宮崎県 2015-05-11 15:11:30
165 110,242,600 ISE オリジン アミパラ倉敷 岡山県 2010-12-29 22:49:18
166 108,272,859 MAS オリジン スーパービンゴ郡山店 福島県 2012-03-01 14:38:06
167 107,859,409 TAITO オリジン ラウンドワン入間店 埼玉県 2011-03-01 21:58:13
168 107,704,500 NJOMO オリジン タイトーFステーション梅田店 大阪府 2011-03-11 21:15:38
169 107,063,600 X68000 オリジン T/S多摩センター店 東京都 2011-03-01 15:22:55
170 106,718,009 SDSK オリジン ポロス大曲店 秋田県 2011-11-30 18:51:40
171 106,037,700 OKA ネクスト アムネット五反田2号店 東京都 2011-08-01 23:24:10
172 105,715,800 TAITO ネクスト ラウンドワン習志野店 千葉県 2013-01-21 21:56:55
173 105,191,000 DIE ネクスト ラウンドワン新開地店 兵庫県 2011-03-13 15:35:40
174 104,526,300 I@K35 ネクスト 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2011-05-29 15:05:19
175 104,116,150 Y2 ネクスト タイトーステーション溝の口店 神奈川県 2018-07-02 22:36:17
176 104,111,400 A.K.D ネクスト オークランドシティ津店 三重県 2013-01-12 11:02:10
177 103,964,009 AEON ネクスト T/Sセントポルタ大分店 大分県 2012-01-08 15:46:07
178 103,505,100 SDN ネクスト ラウンドワン盛岡店 岩手県 2011-11-22 19:05:07
179 102,907,100 M.K(@.@) オリジン スコナランド 宇都宮店 栃木県 2011-01-27 11:14:46
180 101,987,600 KMP ネクスト プレビジョイカム那珂MW店 茨城県 2011-12-17 17:03:24
181 100,297,950 SHIGEZ ネクスト シルクハット八王子 東京都 2011-01-04 21:02:19
182 99,350,300 KERITEF ネクスト タイトーイン綾瀬 東京都 2011-05-21 15:59:19
183 96,150,600 AMI.H ネクスト SUPERWAVE静岡店 静岡県 2011-06-19 16:57:07
184 95,404,308 MAS(^-^) オリジン タイトーFステーション山口店 山口県 2013-04-14 10:47:11
185 94,563,459 AAAAAAAA オリジン ラウンドワン大東店 大阪府 2011-05-16 13:15:52
186 94,108,509 ABC オリジン ラウンドワン加古川店 兵庫県 2011-09-10 13:52:47
187 94,009,108 AAAAAAAA オリジン タイトーステーション上越店 新潟県 2013-07-06 16:14:49
188 93,990,600 TANKAERU ネクスト ラウンドワン大野城店 福岡県 2012-09-17 15:28:47
189 93,007,800 ENDO ネクスト タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2016-08-08 22:22:19
190 91,919,800 TAU^^ ネクスト ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2011-03-28 19:53:01
191 91,192,809 ???????? オリジン ゲーム41 北海道 2011-01-27 04:25:26
192 91,083,200 MNM ネクスト アポロゲームセンター沖洲店 徳島県 2014-09-14 18:46:33
193 90,861,909 IIBOU ネクスト カラーワールド上越店 新潟県 2011-06-05 17:26:50
194 90,293,609 TAITO ネクスト ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2011-04-12 00:02:07
195 89,653,500 0111 ネクスト GASINO 大阪府 2011-07-02 16:16:32
196 89,340,800 MIC ネクスト 楽市街道022名古屋店 愛知県 2013-02-15 19:02:09
197 89,304,009 YUMIHEI オリジン ラウンドワン草加店 埼玉県 2011-02-27 16:19:42
198 88,487,800 AMA ネクスト ラウンドワン金沢店 石川県 2010-12-31 18:19:39
199 88,139,600 TAITO ネクスト コスモランド小松 石川県 2011-04-16 11:09:19
200 86,681,000 TAITO ネクスト M’s PARK三郷店 西館 愛知県 2012-02-18 12:09:02
201 86,245,709 IZS オリジン ラウンドワン小倉店 福岡県 2011-03-07 16:44:32
202 85,501,500 DORI43 ネクスト DAIKEIEN 千葉県 2011-01-10 13:19:47
203 85,359,400 PTR ネクスト ピタゴラスMQ 和歌山県 2011-02-26 18:48:11
204 85,047,000 POG ネクスト ラウンドワン姫路飾磨店 兵庫県 2011-03-20 23:21:57
205 84,286,200 ^^ ネクスト タイトーイオン新潟西店 新潟県 2011-05-19 19:52:50
206 84,243,400 V.G ネクスト タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2011-03-05 18:32:59
207 83,267,300 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワンさいたま・栗橋店 埼玉県 2011-07-28 16:08:12
208 82,799,500 NAKA ネクスト ドットコム葛西店 東京都 2011-03-19 16:42:33
209 82,535,400 T.H ネクスト A.C.グランド 岐阜県 2011-04-09 09:54:55
210 79,562,400 LQVZ369. ネクスト ラウンドワン福島店 福島県 2011-08-20 18:38:22
211 74,187,200 ANRI ネクスト ラウンドワン上尾店 埼玉県 2011-01-12 21:49:22
212 72,220,709 DRB ネクスト TS仙台クリスロード店 宮城県 2011-03-05 20:01:19
213 69,119,909 KOF オリジン 楽市楽座003楽市街道店 福岡県 2011-04-15 23:31:28
214 66,802,400 SHU ネクスト ラウンドワン和歌山店 和歌山県 2011-06-20 22:35:07
215 66,209,000 TAITO ネクスト T/S BIGBOX高田馬場 東京都 2011-02-25 21:37:07
216 64,646,908 MCH オリジン T/S新宿南口ゲームワールド店 東京都 2012-12-02 16:01:40
217 64,252,700 UMI ネクスト タイトーFステーション松本店 長野県 2011-04-08 21:09:07
218 63,383,400 ^^ ネクスト テクノポリス 新潟県 2011-03-01 13:11:06
219 62,386,209 Y-N@Y-O! ネクスト ラウンドワン博多半道橋店 福岡県 2011-11-28 18:45:22
220 62,307,900 KAZOOM ネクスト 遊道楽 新合川店 福岡県 2012-05-10 13:55:00
221 61,511,300 JETTA ネクスト T/S横浜西口五番街 神奈川県 2011-01-19 20:49:34
222 61,163,900 FURU ネクスト AM PIA川口店 埼玉県 2011-01-23 15:27:41
223 59,692,609 UGSF^^) ネクスト 楽市楽座オプシアミスミ店 鹿児島県 2014-10-22 21:05:17
224 59,448,300 TAITO ネクスト ビーカム多賀城店 宮城県 2011-02-04 16:50:51
225 57,130,209 C C B ネクスト T/Sイオン札幌平岡店 北海道 2011-07-23 18:29:34
226 56,236,728 PQUUUUUU ネクスト タイトーステーション千歳店 北海道 2016-09-04 16:22:03
227 55,134,009 GGG ネクスト ゲームセンター電撃鹿屋 鹿児島県 2011-11-30 16:11:23
228 54,560,500 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン大宮店 埼玉県 2011-03-25 20:41:02
229 52,857,900 BABA ネクスト アーバンスクエア与次郎店 鹿児島県 2011-02-15 23:17:21
230 52,512,609 TAITO ネクスト ファンタジーパーク 栃木県 2011-07-06 12:53:04
231 52,250,300 TAITO ネクスト ラウンドワン熊本店 熊本県 2011-01-29 16:26:06
232 51,980,708 AAAAAAAA オリジン ウェアハウス川崎九龍城 神奈川県 2013-09-07 13:51:11
233 51,860,200 TAITO ネクスト ユーズランド倉敷店 岡山県 2013-03-17 21:32:45
234 50,729,250 - ネクスト AM PIA 大森店 東京都 2011-07-11 18:16:27
235 49,969,008 TAITO ネクスト モーリーファンタジー北戸田店 埼玉県 2011-08-20 20:23:32
236 49,590,100 MOMO ネクスト プレイドーム松山 愛媛県 2011-04-02 18:40:13
237 49,197,009 TS-INKA オリジン タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2011-01-28 18:34:38
238 48,494,400 TUXEDO.R ネクスト ラウンドワン新潟店 新潟県 2011-02-04 21:15:55
239 48,133,409 4T23-GAL ネクスト T/S小田原シティーモール 神奈川県 2011-03-13 18:56:37
240 47,457,700 TAITO ネクスト 神奈川レジャーランド厚木店 神奈川県 2011-07-28 18:28:58
241 46,165,558 YUTA ネクスト 楽市楽座黒崎店 福岡県 2013-03-09 16:13:31
242 45,939,200 OREGI ネクスト T/S ヨドバシ博多店 福岡県 2011-02-22 20:49:52
243 45,646,009 OZ! ネクスト ラウンドワン下関店 山口県 2011-11-22 17:22:37
244 42,989,400 I-ZAK ネクスト T/Sフェドラ大須店 愛知県 2011-02-19 16:12:48
245 41,786,909 AAAAAAAA ネクスト ゲームチャリオット五井店 千葉県 2012-03-23 13:22:46
246 41,572,209 TAK ネクスト T/S戸塚西口店 神奈川県 2011-04-30 16:23:09
247 41,447,709 DNA-CDF ネクスト ラウンドワン広島店 広島県 2011-03-13 16:33:01
248 39,018,301 ZZZ777 ネクスト AMサントロペ池袋 東京都 2011-01-02 18:16:39
249 38,849,059 OZ! ネクスト ASCH美濃加茂 岐阜県 2012-02-09 18:38:12
250 32,401,800 CHRONO ネクスト 楽市楽座砂津店 福岡県 2011-04-24 17:31:11
251 32,122,708 (@?@) ネクスト 田無ファミリーランド 東京都 2013-07-01 14:28:51
252 30,009,609 NAMCO ネクスト ジャングル三雲店 滋賀県 2011-03-08 20:00:45
253 29,818,509 TAKOSUKE ネクスト 三冠王 長崎県 2010-12-28 16:12:40
254 29,036,809 BANG ネクスト スピカ大宮南銀店 埼玉県 2011-01-21 13:50:26
255 27,234,208 GUNBOY ネクスト キングジョイ 愛知県 2011-08-28 15:13:32
256 25,373,509 YOSWITCH ネクスト ラウンドワン京都河原町店 京都府 2011-01-08 17:47:59
257 24,214,309 F-A ネクスト ラウンドワン福岡天神店 福岡県 2011-04-15 23:34:50
258 23,885,209 RST ネクスト トヤマ レジャーランド 呉羽店 富山県 2011-01-13 20:53:48
259 18,701,109 A A A A ネクスト タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2010-12-30 15:05:51