カキタモ星系 ギキョン
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 299,158,200 LIA オリジン タイトーFステーション南大沢店 東京都 2015-01-04 19:16:32
2 299,048,100 SKM オリジン タイトーステーション横浜店 神奈川県 2014-10-18 19:11:40
3 298,016,450 SKM オリジン ロイヤル新橋 東京都 2017-03-05 16:14:50
4 294,635,850 RTS オリジン スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2013-02-08 14:00:18
5 291,123,650 LIA オリジン 田無ファミリーランド 東京都 2014-12-30 18:39:24
6 288,929,500 RTS オリジン アミパラ広島店 広島県 2012-08-13 20:01:06
7 286,857,500 TAITO オリジン アミパラ広島店 広島県 2012-08-15 18:17:04
8 285,389,950 SAR オリジン ルパン122 群馬県 2016-02-07 20:47:30
9 285,058,300 SGP ネクスト 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2013-07-03 12:53:25
10 283,646,000 TOMO-2 オリジン タイトーステーション難波店 大阪府 2012-01-15 14:16:36
11 283,021,600 SGP ネクスト Hey 東京都 2012-10-12 11:27:44
12 281,114,250 H.MIYUKI ネクスト アミパラ倉敷 岡山県 2012-07-18 12:13:07
13 280,625,900 RAVIJOUR オリジン ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2013-09-26 18:42:52
14 280,594,000 MJC-ATS オリジン ディノスパーク札幌中央店 北海道 2014-04-06 23:51:59
15 280,575,200 SGP ネクスト ジャムジャム神栖店 茨城県 2013-07-09 21:20:26
16 280,161,150 BONE オリジン シルクハット 蒲田M2店 東京都 2013-12-07 19:20:32
17 280,097,400 RAVIJOUR オリジン Hey 東京都 2013-09-23 14:22:02
18 279,991,100 RAVI ORI オリジン プラサカプコン横須賀店 神奈川県 2013-09-23 20:30:15
19 279,877,900 RAVIJOUR オリジン Hey 東京都 2013-09-22 22:10:54
20 279,184,150 RXG オリジン ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2017-11-10 16:00:16
21 278,368,050 TAITO オリジン スコナランド 宇都宮店 栃木県 2012-12-19 19:21:56
22 278,035,600 SAR オリジン 熊谷ナムコランド 埼玉県 2012-09-14 15:40:44
23 277,993,650 T.RITU ネクスト アミパラ岡山店 岡山県 2012-03-09 16:30:35
24 276,871,800 MBK-GIL オリジン ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2012-12-08 23:54:24
25 275,181,650 WEST オリジン ミラクルドーム 静岡県 2012-03-25 15:31:15
26 274,244,900 MBK-GIL オリジン タイトーステーション溝の口店 神奈川県 2017-12-04 20:17:10
27 271,058,050 DOLPHN オリジン ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県 2013-07-13 16:13:30
28 270,602,800 GAN オリジン T/S錦糸町楽天地 東京都 2013-10-18 22:16:04
29 270,479,500 MOMOCHIN オリジン アピナ富山南店 富山県 2017-06-04 14:25:12
30 269,460,800 37 オリジン ラウンドワン高松店 香川県 2018-05-10 16:31:02
31 268,185,200 NX オリジン シルクハット本厚木 神奈川県 2012-04-13 15:23:34
32 267,321,500 ABCD オリジン トライ・アミューズメントタワー 東京都 2013-11-06 18:01:23
33 265,670,000 TAITO オリジン 茨木VIP 大阪府 2012-06-23 18:58:43
34 264,530,300 RKS オリジン AMサントロペ池袋 東京都 2012-01-23 20:07:47
35 264,340,950 UDONGE オリジン タイトーステーション広島本通店 広島県 2013-11-19 12:28:19
36 264,238,900 DOTTI オリジン T/S仙台名掛丁店 宮城県 2013-05-24 16:30:51
37 263,584,650 NAM ネクスト カレッジ・スクエア 山形県 2013-02-26 23:30:39
38 260,676,800 ..X オリジン テクノワールド 岩手県 2012-01-01 21:15:37
39 259,963,250 X32-YOS オリジン タイトー青森ガーラモール店 青森県 2013-07-11 20:00:59
40 258,957,100 RAVIJOUR オリジン T/S戸塚西口店 神奈川県 2012-08-13 17:25:48
41 255,608,000 MOMOCHIN オリジン TSファボーレ婦中店 富山県 2013-07-21 11:19:52
42 254,701,950 MBK-GIL オリジン T/S多摩センター店 東京都 2012-04-22 17:08:53
43 253,853,200 Q-SUKE ネクスト T/Sイオン札幌平岡店 北海道 2012-04-27 16:50:23
44 253,571,050 ONU オリジン スピカ大宮南銀店 埼玉県 2012-01-12 17:45:01
45 251,659,601 3939 ネクスト ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2012-02-26 13:30:15
46 251,586,400 HIK ネクスト ポート24御津 愛知県 2012-01-21 14:50:06
47 248,756,750 GRY ネクスト プレイロットジョイ 東京都 2012-03-20 15:42:41
48 248,459,400 RAVI オリジン シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2012-02-08 18:55:09
49 247,914,200 IZUMINOA ネクスト スペースイン 青森県 2013-12-23 16:27:01
50 246,882,400 RAY ネクスト テクノポリス 新潟県 2012-08-04 14:16:42
51 246,780,400 QTK オリジン ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2012-07-17 22:16:40
52 245,752,350 OKITSUNE オリジン 神奈川レジャーランド厚木店 神奈川県 2018-11-10 21:43:29
53 243,503,351 RU TR オリジン タイトーステーション秋葉原店 東京都 2012-10-08 16:07:21
54 243,198,500 666 ネクスト ゲーム ゴジラ 千葉県 2011-12-29 18:25:37
55 238,007,100 MUCK ネクスト ラッキー四街道店 千葉県 2014-10-11 17:53:58
56 236,513,001 R-9 KAME オリジン タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2012-03-25 15:04:50
57 236,204,900 BPN ネクスト ワンダーランド2東店 群馬県 2012-10-10 15:47:13
58 236,161,750 SHU ネクスト ラウンドワン和歌山店 和歌山県 2012-12-18 18:55:52
59 235,995,200 PCS ネクスト メジャーロード24 新潟県 2011-12-29 21:41:53
60 235,883,951 HIG RXG オリジン タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2012-02-26 15:13:53
61 234,285,400 YAT ネクスト ポート24幸田店 愛知県 2015-11-07 16:20:21
62 232,679,100 CUT ネクスト アドアーズ大和店B館 神奈川県 2011-12-25 17:41:50
63 232,517,800 TAITO ネクスト メジャーゲーム館 新潟県 2013-11-13 19:31:23
64 232,304,500 P オリジン モナコ調布1号店 東京都 2012-06-21 21:26:32
65 229,979,259 LPNS オリジン ピタゴラスMQ 和歌山県 2012-01-03 16:28:54
66 229,331,250 C.O.K.E. オリジン ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2012-03-28 19:45:06
67 228,138,300 TAITO ネクスト ラウンドワン足利店 栃木県 2012-10-21 21:30:07
68 227,491,500 SPT ネクスト namcoイオンタウン郡山店 福島県 2014-05-13 20:18:07
69 226,611,400 GAN オリジン バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2014-07-21 22:30:49
70 225,081,950 TAITO ネクスト アピナ佐久インター店 長野県 2012-06-15 15:51:05
71 224,709,750 WENDER ネクスト ラウンドワン高知店 高知県 2012-01-14 14:52:54
72 222,540,600 666 オリジン タイトーステーション柏店 千葉県 2013-01-02 17:11:44
73 221,650,750 NASA! ネクスト アミューズメントパークNASA 長野県 2014-06-22 19:41:20
74 221,609,500 F ネクスト ラウンドワン金沢店 石川県 2012-01-12 14:17:54
75 220,642,200 TAITO オリジン デイトナ3 埼玉県 2012-09-08 13:36:21
76 220,053,900 2MISS オリジン T/Sアミュプラザ長崎店 長崎県 2013-05-01 20:09:42
77 219,962,900 0YZ オリジン カルチャーパークプラス 群馬県 2012-01-06 18:46:33
78 219,650,400 YAIZU! ネクスト ラウンドワン静岡・駿河店 静岡県 2012-05-03 18:47:35
79 218,530,100 TAITO オリジン タイトーステーション町田店 東京都 2013-06-21 21:22:38
80 217,824,050 NPO オリジン シルクハット八王子 東京都 2012-01-31 11:05:06
81 217,565,501 AKDEN ネクスト ラウンドワン宜野湾店 沖縄県 2012-02-12 12:02:29
82 214,251,700 MUCK オリジン ラッキー佐倉店 千葉県 2015-01-16 18:29:57
83 213,805,600 GAN オリジン NEXT.ONE米沢店 山形県 2013-07-25 20:46:40
84 213,342,200 TAITO オリジン キングジョイ 愛知県 2012-04-12 20:47:32
85 213,168,450 AAAAAAAA オリジン ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2012-01-07 15:41:03
86 212,862,250 MBK-GIL オリジン 立川ゲームオスロー第5店 東京都 2012-03-19 17:11:35
87 212,013,950 TAITO オリジン ワンダータワー京都店 京都府 2012-02-06 23:29:35
88 211,553,200 TAITO オリジン タイトーイオン新潟西店 新潟県 2013-12-15 16:12:50
89 210,221,400 CAB ネクスト カラーワールド上越店 新潟県 2011-12-26 20:59:19
90 209,392,300 RAW オリジン チャンス笹口店 新潟県 2013-09-15 17:19:45
91 208,799,200 TJ オリジン アムネット五反田2号店 東京都 2012-02-17 19:45:48
92 208,628,250 FURU ネクスト AM PIA川口店 埼玉県 2013-11-08 18:54:09
93 208,578,800 Y.F オリジン ラウンドワン京都河原町店 京都府 2012-02-22 17:00:00
94 208,344,250 PON オリジン タイトーステーション上野アメ横 東京都 2012-02-11 19:31:10
95 207,579,400 MASA ネクスト ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2012-05-06 21:07:00
96 207,346,500 CHOPTOP ネクスト 楽市楽座イオンモール都城駅前店 宮崎県 2015-03-18 13:50:38
97 206,217,850 ANRI ネクスト ラウンドワン上尾店 埼玉県 2012-02-10 17:57:44
98 205,796,100 Y.S オリジン ユーズランド下田店 青森県 2012-09-11 20:31:16
99 205,547,500 MTNK ネクスト パルケ上賀茂 京都府 2013-12-13 21:36:35
100 205,482,100 MILK ネクスト ラウンドワン枚方店 大阪府 2012-02-28 19:07:45
101 205,338,000 !? オリジン アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2014-11-28 20:00:35
102 205,288,500 GLUON オリジン 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2016-01-05 20:31:58
103 204,771,300 HPK ネクスト ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2013-01-26 22:37:11
104 204,757,100 GUNMATB オリジン フェドラ高崎店 群馬県 2012-01-30 16:27:02
105 204,688,859 SUKHOI オリジン タイトーステーション難波店 大阪府 2012-07-04 21:37:03
106 203,643,050 K.W?? ネクスト オアシス本店 岐阜県 2013-03-31 17:54:01
107 201,598,600 AQA オリジン プレイランドカケオ 富山県 2014-04-20 16:36:05
108 200,990,902 HS-YS-YP ネクスト ジョイランド鯖江店 福井県 2012-03-29 18:45:26
109 199,515,802 DL KE BP ネクスト 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2012-01-09 14:36:05
110 199,176,700 MKW ネクスト SUPERWAVE静岡店 静岡県 2011-12-29 22:29:48
111 194,368,309 ADD オリジン ASCH津島店 愛知県 2011-12-28 17:23:51
112 192,641,059 (A) (T) ネクスト 群馬レジャーランド高崎駅東口店 群馬県 2016-05-25 19:32:05
113 191,936,100 TAITO ネクスト ラウンドワンさいたま・栗橋店 埼玉県 2011-12-29 23:00:33
114 191,185,800 REP ネクスト ラウンドワン小倉店 福岡県 2012-01-10 19:28:54
115 190,909,800 LACHESIS オリジン タイトーFステーション松本店 長野県 2017-02-18 21:13:46
116 190,543,800 UMEKO オリジン ゲーム41 北海道 2011-12-28 00:03:22
117 190,030,450 AAAAAAAA ネクスト T/S ヨドバシ博多店 福岡県 2012-09-07 15:01:21
118 189,914,400 DAIMOS-O オリジン T/Sフェドラ大須店 愛知県 2012-09-01 21:28:36
119 188,838,500 R-9 ネクスト タイトーステーション和光店 埼玉県 2012-06-28 19:59:29
120 186,359,300 M.S ネクスト ラウンドワン中川一号線店 愛知県 2012-05-07 19:46:19
121 185,930,851 AAAAAAAA オリジン ラウンドワン高槻店 大阪府 2012-06-12 22:42:07
122 185,835,350 ^^) ネクスト 遊道楽 新合川店 福岡県 2012-12-01 11:32:46
123 185,183,300 QJUNIOR ネクスト ユーズランド高崎店 群馬県 2012-06-23 14:50:46
124 183,704,600 FM ネクスト プラボ札幌西町店 北海道 2012-05-05 20:07:44
125 183,703,400 MBAAAAAA ネクスト タイトーステーション所沢 埼玉県 2012-01-01 19:30:27
126 183,567,502 (^^) ネクスト パレパレ市川妙典店 千葉県 2015-02-07 23:14:31
127 182,629,900 TC. ネクスト ナムコワンダーシティ京都南店 京都府 2012-03-30 18:38:23
128 182,016,900 (@) ネクスト ラウンドワン沖縄・南風原店 沖縄県 2013-06-09 17:19:24
129 181,865,300 PLOK! ネクスト タイトーステーション青森アムゼ 青森県 2012-06-28 14:59:20
130 180,329,850 -M.L- ネクスト タイトー旭サンモール店 千葉県 2012-12-16 15:32:16
131 179,805,700 TAITO ネクスト ラウンドワン習志野店 千葉県 2012-12-05 20:28:17
132 178,260,500 KERITEF ネクスト タイトーイン綾瀬 東京都 2012-01-28 15:39:00
133 175,110,400 ADA ネクスト ASCH美濃加茂 岐阜県 2014-02-13 19:48:41
134 173,792,759 R32 オリジン G−palaあべの 大阪府 2016-01-27 15:49:20
135 173,590,200 Y.M ネクスト ウェアハウス川崎九龍城 神奈川県 2012-09-02 14:45:01
136 172,727,509 IKMYSK オリジン T/S新宿南口ゲームワールド店 東京都 2013-03-15 21:46:20
137 172,712,650 CCB ネクスト ラウンドワン草加店 埼玉県 2012-01-18 15:44:29
138 171,347,200 DOMON ネクスト タイトーFステーション梅田店 大阪府 2012-10-21 16:10:23
139 171,148,050 R ネクスト タイトーステーション渋谷店 東京都 2012-02-04 12:25:32
140 170,893,400 MAC ネクスト ラウンドワン前橋店 群馬県 2012-01-31 19:25:06
141 170,356,500 KMP ネクスト ピンクパンサー那珂店 茨城県 2012-02-10 21:00:14
142 168,629,800 SORIWO ネクスト まほーどう綾羅木店 山口県 2012-08-18 17:05:27
143 167,995,750 TAITO ネクスト トヤマ レジャーランド 呉羽店 富山県 2012-01-08 12:13:11
144 167,943,300 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン函館店 北海道 2012-11-17 18:34:33
145 166,654,400 S.L ネクスト ゲームコーナー東部 宮城県 2012-03-19 13:32:20
146 163,844,650 ILL ネクスト TS仙台クリスロード店 宮城県 2012-02-10 19:35:17
147 160,896,450 TAITO ネクスト ユーズランド倉敷店 岡山県 2015-01-12 15:46:25
148 159,990,050 Y.WAK ネクスト ラウンドワン富士店 静岡県 2012-07-03 18:02:35
149 159,872,551 MAI ネクスト VGMロボット深谷店 埼玉県 2013-07-05 14:26:31
150 159,607,600 5 ネクスト タイトーステーション上越店 新潟県 2012-01-01 13:45:27
151 157,508,200 ENDO ネクスト タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2018-11-10 21:23:16
152 152,240,300 F@CK!CHN ネクスト プラサカプコン石巻店 宮城県 2013-01-24 15:29:50
153 150,257,300 AKA ネクスト タイトーステーション広島紙屋町 広島県 2013-08-10 23:48:54
154 146,678,400 O.U ネクスト 名古屋レジャーランド大高店 愛知県 2012-08-19 16:43:56
155 146,633,400 ^^^^^^^^ ネクスト ナムコランド西条店 愛媛県 2012-02-16 18:36:27
156 141,116,800 AYA ネクスト アーバンスクエア与次郎店 鹿児島県 2012-03-23 22:48:14
157 138,987,850 AAAAAAAA ネクスト プレイドーム松山 愛媛県 2012-09-12 18:44:22
158 137,949,709 IREM ネクスト ジャングル三雲店 滋賀県 2012-06-23 20:49:01
159 131,990,900 TAITO ネクスト ラウンドワンみえ川越店 三重県 2011-12-29 14:47:02
160 125,982,700 E ネクスト アミパラ岡山店 岡山県 2012-03-24 14:41:39
161 120,516,200 TLS ネクスト T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2011-12-25 20:08:56
162 120,377,850 AKG ネクスト ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2012-01-06 19:28:20
163 114,380,109 GK-ALK.E ネクスト ラウンドワン旭川店 北海道 2012-06-20 19:37:08
164 95,858,059 TAITO ネクスト アミューズメントゾーンギガ津留 大分県 2012-12-12 21:03:14
165 91,128,709 ORIYAN ネクスト A.C.グランド 岐阜県 2012-08-20 15:43:19
166 83,075,300 CHOBO ネクスト GASINO 大阪府 2012-03-28 20:39:39
167 75,194,500 T S O A ネクスト エスタディオパセオ 東京都 2013-04-16 14:48:28