アミジアナミ星系 リデ
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 233,680,600 NON ネクスト ビバーチャ2 広島県 2014-08-16 15:40:56
2 229,496,400 ..X ネクスト テクノワールド 岩手県 2014-08-11 23:08:43
3 222,611,600 NON ネクスト ワンダータワー京都店 京都府 2012-09-05 21:32:06
4 216,895,800 N.AZUSA ネクスト アミパラ岡山店 岡山県 2012-02-06 16:52:43
5 214,294,000 NAM レジェンド カレッジ・スクエア 山形県 2012-01-08 22:21:44
6 213,366,000 KOUTA ネクスト タイトーステーション溝の口店 神奈川県 2017-11-16 21:44:26
7 207,543,400 C.ECHZEN ネクスト パレパレ市川妙典店 千葉県 2012-07-27 21:21:54
8 204,202,200 TOD レジェンド ラウンドワン富士店 静岡県 2012-01-13 12:20:16
9 201,755,200 R.A.I.N. ネクスト 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2011-12-22 18:50:14
10 201,741,800 NON ネクスト アミパラ広島店 広島県 2011-12-24 19:01:18
11 199,499,600 MOMOCHIN ネクスト アピナ富山南店 富山県 2017-08-11 14:40:47
12 199,103,000 T.N ネクスト ディノスパーク札幌中央店 北海道 2012-01-07 15:28:13
13 198,107,400 BPN ネクスト ワンダーランド2東店 群馬県 2012-10-03 15:56:35
14 197,806,600 DOLPHN ネクスト ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県 2012-01-02 21:22:24
15 197,481,000 TAITO ネクスト タイトー青森ガーラモール店 青森県 2014-07-26 12:47:05
16 195,201,000 LPNS ネクスト ピタゴラスMQ 和歌山県 2012-01-01 20:11:04
17 194,420,000 WENDER ネクスト ラウンドワン高知店 高知県 2011-12-29 17:08:35
18 191,906,600 MAC ネクスト ラウンドワン前橋店 群馬県 2011-12-30 23:06:52
19 191,448,600 MOMOCHIN ネクスト TSファボーレ婦中店 富山県 2015-04-25 12:01:50
20 191,419,200 SKR ネクスト スピカ大宮南銀店 埼玉県 2016-12-29 15:25:01
21 189,218,600 HIK ネクスト ポート24御津 愛知県 2011-12-29 13:33:39
22 188,221,001 !? レジェンド ラウンドワン旭川店 北海道 2012-01-16 22:35:45
23 187,961,200 FURU ネクスト AM PIA川口店 埼玉県 2012-04-26 18:34:33
24 186,251,800 OAMNAOKI ネクスト ゲーム41 北海道 2011-12-26 01:18:34
25 186,090,000 MMM ネクスト タイトーステーション所沢 埼玉県 2011-12-24 13:22:44
26 185,589,200 KOUTA ネクスト タイトーFステーション藤沢店 神奈川県 2014-06-09 20:43:36
27 185,432,400 N.T. ネクスト 楽市楽座003楽市街道店 福岡県 2012-02-08 16:36:06
28 185,009,600 I-ZAK ネクスト T/Sフェドラ大須店 愛知県 2011-12-24 18:05:04
29 184,385,400 RTS ネクスト スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2011-12-25 15:10:31
30 184,236,400 XAI ネクスト ラウンドワン福島店 福島県 2012-01-18 20:47:24
31 182,271,800 WAKU ネクスト アミューズメントパークNASA 長野県 2015-11-15 13:31:10
32 181,674,600 T.H ネクスト アクセス柳ヶ瀬店 岐阜県 2013-11-24 13:28:55
33 181,128,400 EILA ネクスト T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2011-12-24 19:00:14
34 179,967,600 TAU^^ ネクスト ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2011-12-28 16:28:29
35 179,787,400 R.A.I.N. ネクスト T/S多摩センター店 東京都 2012-01-26 16:48:36
36 178,302,400 K.W?? ネクスト オアシス本店 岐阜県 2013-03-02 22:47:49
37 177,663,400 JUICHI.M ネクスト アドアーズ大和店B館 神奈川県 2011-12-22 22:16:09
38 172,671,200 TAITO ネクスト ラウンドワンさいたま・栗橋店 埼玉県 2011-12-27 20:55:29
39 171,282,800 MUCK ネクスト ラッキー四街道店 千葉県 2014-03-15 16:06:21
40 170,282,600 GUNMATB ネクスト フェドラ高崎店 群馬県 2012-01-24 20:02:22
41 169,409,600 KERITEF ネクスト タイトーイン綾瀬 東京都 2012-01-18 17:52:24
42 168,678,400 MTNK ネクスト パルケ上賀茂 京都府 2013-05-20 17:57:24
43 168,019,600 YAT レジェンド ポート24幸田店 愛知県 2016-07-16 14:20:45
44 166,585,200 R ネクスト スピカ大宮南銀店 埼玉県 2011-12-23 11:51:58
45 164,428,400 ONU ネクスト ゲーム41 北海道 2012-03-26 21:46:33
46 161,573,000 ? レジェンド ラウンドワン長野店 長野県 2017-10-29 16:45:48
47 161,366,200 EVOLV73 ネクスト 神奈川レジャーランド厚木店 神奈川県 2014-07-13 12:44:52
48 160,458,000 NJOMO ネクスト Amuse Space MIR 兵庫県 2012-01-02 14:32:57
49 160,332,000 RUVEN レジェンド タイトーステーション秋葉原店 東京都 2012-01-06 15:39:04
50 157,552,600 TELL ネクスト タイトーステーション青森アムゼ 青森県 2012-01-02 16:31:04
51 156,631,200 TAU^^ ネクスト ゲームセンター電撃新栄 鹿児島県 2012-08-13 19:28:47
52 150,118,000 RKS ネクスト AMサントロペ池袋 東京都 2011-12-24 20:22:29
53 149,079,600 RXG ネクスト ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2017-01-12 16:22:27
54 148,558,809 GIL TJ ネクスト 熊谷ナムコランド 埼玉県 2011-12-31 17:29:21
55 148,373,000 666 レジェンド ゲーム ゴジラ 千葉県 2011-12-24 16:45:11
56 146,574,400 TAITO ネクスト ラウンドワン習志野店 千葉県 2012-11-09 21:54:29
57 146,463,200 TAITO ネクスト カルチャーパークプラス 群馬県 2011-12-28 21:36:20
58 144,264,000 NX レジェンド シルクハット本厚木 神奈川県 2012-01-12 18:34:11
59 143,422,200 TAITQ ネクスト タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2012-07-15 17:13:36
60 142,824,200 M.B ネクスト アーバンスクエア与次郎店 鹿児島県 2012-01-31 20:46:35
61 141,746,400 ???? レジェンド プラサカプコン横須賀店 神奈川県 2011-12-29 18:35:58
62 140,833,800 BPN レジェンド ラウンドワン高松店 香川県 2014-07-29 16:52:44
63 140,439,200 SIL ネクスト タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2012-02-20 18:25:52
64 140,184,600 EBI ネクスト ラウンドワン宇都宮店 栃木県 2012-02-05 17:26:29
65 139,852,800 ADA ネクスト ASCH美濃加茂 岐阜県 2013-10-28 19:18:45
66 139,225,400 DAIMOS Z レジェンド ラウンドワン中川一号線店 愛知県 2012-03-24 22:09:11
67 139,085,000 ^^) ネクスト 遊道楽 新合川店 福岡県 2012-11-29 14:18:55
68 138,563,400 BPN レジェンド ジャムジャム神栖店 茨城県 2012-04-14 13:51:37
69 138,025,800 RACT ネクスト テクノポリス 新潟県 2012-01-15 16:38:55
70 136,836,600 TAITO ネクスト タイトー旭サンモール店 千葉県 2011-12-30 12:17:34
71 136,577,600 ELVESTA ネクスト タイトーFステーション南大沢店 東京都 2012-01-19 18:12:30
72 136,182,600 AKATSUKA ネクスト アムネット五反田2号店 東京都 2012-01-08 14:30:48
73 136,166,200 SHN ネクスト ラウンドワン草加店 埼玉県 2012-01-02 16:13:06
74 135,574,200 TAITO レジェンド アピナ佐久インター店 長野県 2012-01-10 15:17:46
75 135,121,400 IGI ネクスト ミラクルドーム 静岡県 2011-12-22 23:57:36
76 134,912,800 BPN レジェンド TAC郡山 福島県 2018-05-10 10:21:58
77 134,731,600 NPO ネクスト シルクハット八王子 東京都 2012-01-11 23:58:19
78 134,615,200 KOB ネクスト バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2011-12-24 10:24:34
79 134,581,000 TAITO ネクスト キングジョイ 愛知県 2012-03-16 22:03:05
80 134,298,600 TNMK レジェンド ラウンドワン宜野湾店 沖縄県 2012-01-03 17:41:52
81 133,805,600 6AKIRA レジェンド ゲームコーナー東部 宮城県 2012-03-08 20:06:53
82 133,084,000 R-9 ネクスト タイトーステーション和光店 埼玉県 2016-07-02 13:17:45
83 132,320,200 AMA-T レジェンド コスモランド小松 石川県 2013-09-23 17:58:53
84 132,311,000 PIXY レジェンド タイトーステーション渋谷店 東京都 2012-01-01 13:46:56
85 131,742,600 ARING103 ネクスト ラウンドワンさいたま・上里店 埼玉県 2012-02-05 21:28:05
86 131,732,400 TOM ネクスト プレイランドカケオ 富山県 2012-04-28 15:37:26
87 131,638,200 ZC ネクスト ルパン122 群馬県 2012-08-14 16:43:05
88 131,013,400 JOHN レジェンド ラウンドワン枚方店 大阪府 2012-01-16 18:06:00
89 130,343,000 PCS ネクスト メジャーロード24 新潟県 2011-12-27 22:49:16
90 130,036,600 FRS ネクスト アミューズメントゾーンギガ津留 大分県 2012-08-03 13:22:20
91 129,605,400 ZB!!!! ネクスト T/Sアミュプラザ長崎店 長崎県 2011-12-26 14:42:40
92 129,290,400 GAN ネクスト NEXT.ONE米沢店 山形県 2012-09-21 19:40:57
93 129,034,200 HPK ネクスト ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2012-10-10 17:31:01
94 128,751,400 BUG ネクスト Hey 東京都 2014-12-09 18:00:49
95 128,698,200 REP ネクスト ラウンドワン小倉店 福岡県 2012-01-04 18:41:08
96 127,328,600 TAITO レジェンド エスタディオパセオ 東京都 2013-01-09 12:43:54
97 126,537,200 (@) ネクスト ラウンドワン沖縄・南風原店 沖縄県 2013-04-29 20:02:29
98 126,518,000 AKAPAN ネクスト SUPERWAVE静岡店 静岡県 2011-12-25 15:36:45
99 126,063,800 GYM ネクスト 佐原ミナミボウル 千葉県 2015-08-22 23:49:16
100 125,272,800 T884 レジェンド アミパラ広島店 広島県 2012-03-30 19:13:35
101 125,097,200 TAITO ネクスト ラウンドワン足利店 栃木県 2012-01-08 21:16:55
102 124,506,600 666 レジェンド タイトーステーション柏店 千葉県 2012-06-17 15:42:23
103 124,452,800 TOMOAKI ネクスト プレイランド長岡店 新潟県 2018-08-04 20:38:09
104 124,398,600 YFUKU レジェンド エスタディオパセオ 東京都 2012-03-22 21:31:10
105 124,036,600 YUU3 レジェンド ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2012-01-13 19:11:12
106 124,023,200 L ネクスト T/S戸塚西口店 神奈川県 2012-01-22 19:07:57
107 123,932,200 T-1059X@ ネクスト プレイドーム松山 愛媛県 2012-02-05 15:11:53
108 123,621,400 SPT レジェンド namcoイオンタウン郡山店 福島県 2012-04-22 22:42:20
109 123,220,000 VT-01 ネクスト プラボ札幌西町店 北海道 2012-04-22 16:49:07
110 123,132,200 (:-:)IKU ネクスト Hey 東京都 2013-01-12 18:06:51
111 123,108,200 P ネクスト タイトーステーション和光店 埼玉県 2012-02-15 17:12:00
112 122,406,009 PRIN レジェンド 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2015-11-25 19:50:54
113 122,087,800 TAITO ネクスト スコナランド 宇都宮店 栃木県 2012-01-18 20:57:35
114 121,983,001 D^Q ネクスト タイトーイオン新潟西店 新潟県 2012-06-23 11:20:46
115 121,966,400 RED レジェンド T/Sイオン札幌平岡店 北海道 2012-01-08 15:04:10
116 121,441,400 LED レジェンド タイトーステーション千歳店 北海道 2015-10-31 15:08:41
117 121,314,400 FROG レジェンド ラウンドワン上尾店 埼玉県 2012-01-05 19:30:33
118 120,507,200 5 レジェンド タイトーステーション上越店 新潟県 2011-12-29 21:30:21
119 120,172,400 TAITO ネクスト ラウンドワン静岡・駿河店 静岡県 2012-01-25 23:27:55
120 120,030,800 XYRS ネクスト ラウンドワン和歌山店 和歌山県 2012-07-27 13:21:34
121 119,611,800 SORIWO ネクスト まほーどう綾羅木店 山口県 2012-08-13 17:11:10
122 119,333,800 ADD ネクスト ASCH津島店 愛知県 2011-12-25 13:54:43
123 119,132,600 K.M ネクスト プレイロットジョイ 東京都 2012-01-25 14:19:43
124 118,543,000 AKG ネクスト ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2012-01-04 17:12:26
125 118,399,400 Q-SUKE レジェンド A.C.グランド 岐阜県 2012-01-13 17:36:00
126 118,250,800 S.L ネクスト プラサカプコン石巻店 宮城県 2012-06-29 15:07:31
127 118,117,000 AAAAAAAA レジェンド タイトーステーション横浜店 神奈川県 2012-01-05 17:44:50
128 118,055,409 YAS--YOP レジェンド ジョイランド鯖江店 福井県 2011-12-31 12:57:20
129 117,564,200 N.T. ネクスト T/S ヨドバシ博多店 福岡県 2012-05-25 19:15:00
130 117,502,601 TAITO ネクスト DAIKEIEN 千葉県 2015-03-14 17:07:47
131 117,084,000 S@@@@@@@ ネクスト ラウンドワン松山店 愛媛県 2011-12-24 10:55:21
132 117,042,000 RATH レジェンド ピンクパンサー那珂店 茨城県 2012-01-22 15:54:30
133 116,309,000 MOKU18 ネクスト Hey 東京都 2012-04-25 13:41:00
134 116,158,600 FUMIO レジェンド ロイヤル新橋 東京都 2011-12-27 18:28:11
135 116,081,000 UI ネクスト ラウンドワン新開地店 兵庫県 2012-09-10 22:23:34
136 116,068,800 TAITO レジェンド ナムコワンダーシティ京都南店 京都府 2012-03-15 19:33:57
137 116,054,000 AAAAAAAA ネクスト プラサカプコン柏村店 青森県 2014-06-12 19:40:57
138 115,860,200 BCD レジェンド ラウンドワン金沢店 石川県 2011-12-25 15:13:32
139 115,665,600 BPN レジェンド ユーズランド高崎店 群馬県 2012-01-08 14:21:14
140 115,575,600 777 ネクスト 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2011-12-28 19:19:36
141 115,229,400 MBK-GIL レジェンド ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2012-11-04 14:25:09
142 115,084,200 EDF ネクスト ゲームシティボストン 群馬県 2011-12-24 22:16:02
143 114,936,600 KOTKA レジェンド ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2012-01-10 00:22:16
144 114,491,400 AAAAAAAA レジェンド ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2011-12-31 15:23:03
145 114,354,400 CHOPTOP ネクスト 楽市楽座イオンモール都城駅前店 宮崎県 2015-03-13 12:49:53
146 114,290,409 A ネクスト メジャーゲーム館 新潟県 2012-05-10 10:19:47
147 114,209,200 TAITO ネクスト ラウンドワンみえ川越店 三重県 2011-12-22 23:09:09
148 113,577,600 F ネクスト ダイナレックス御経塚店 石川県 2012-07-22 13:14:40
149 113,209,400 RUKA-P レジェンド ウェアハウス川崎九龍城 神奈川県 2012-06-23 17:57:10
150 112,318,009 ZOKKON98 レジェンド 群馬レジャーランド高崎駅東口店 群馬県 2012-02-19 18:41:53
151 112,280,800 SXY レジェンド ラウンドワン京都河原町店 京都府 2011-12-27 11:53:59
152 111,980,800 RAW ネクスト チャンス笹口店 新潟県 2012-07-07 19:22:23
153 111,822,800 RAYFORCE ネクスト G3ポロス八戸店 青森県 2015-01-23 13:16:46
154 111,553,400 TAITO ネクスト カラーワールド上越店 新潟県 2011-12-25 17:03:09
155 111,413,600 K ネクスト トライ・アミューズメントタワー 東京都 2011-12-23 21:12:34
156 111,151,209 SIO レジェンド ラウンドワン入間店 埼玉県 2012-03-25 13:30:21
157 110,590,200 TKU ネクスト モナコ調布1号店 東京都 2012-01-28 20:58:12
158 110,576,900 A ネクスト トヤマ レジャーランド 呉羽店 富山県 2012-01-03 14:17:52
159 110,346,000 AAAAAAAA ネクスト 田無ファミリーランド 東京都 2013-04-10 22:48:21
160 109,995,400 Y.S レジェンド ユーズランド下田店 青森県 2012-04-23 12:27:29
161 109,644,000 O.U ネクスト 名古屋レジャーランド大高店 愛知県 2012-06-01 19:35:04
162 109,416,200 FEI ネクスト タイトーステーション広島本通店 広島県 2012-03-01 14:13:48
163 109,278,800 ILL ネクスト プレイランドエフワンR 宮城県 2012-03-02 19:56:36
164 109,269,400 A.K レジェンド ラウンドワン東大阪店 大阪府 2012-10-19 20:39:39
165 109,215,800 EVOLV73 ネクスト 熊谷レッドハウス 埼玉県 2014-12-14 19:45:17
166 109,160,200 BONE レジェンド シルクハット 蒲田M2店 東京都 2012-01-02 20:18:30
167 108,763,400 ..X ネクスト ラウンドワンららぽーと新三郷店 埼玉県 2013-07-14 14:22:18
168 108,721,200 HATCH- レジェンド タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2012-01-31 23:00:14
169 108,648,009 ASY レジェンド タイトーステーション福岡天神店 福岡県 2014-02-20 15:13:18
170 108,488,000 PON ネクスト タイトーステーション上野アメ横 東京都 2012-01-24 21:20:55
171 108,083,200 WEI レジェンド ジョイカム多賀 茨城県 2012-01-15 22:19:58
172 107,978,600 (:-:)IKU ネクスト T/S新宿南口ゲームワールド店 東京都 2012-05-04 22:39:12
173 107,813,800 AAAAAAAA ネクスト T/S錦糸町楽天地 東京都 2012-01-01 17:51:23
174 107,317,800 IHI@ ネクスト ラウンドワン秋田店 秋田県 2012-01-16 18:14:39
175 106,868,600 (.8.) ネクスト R408 茨城県 2013-09-11 15:10:40
176 106,357,800 SAK レジェンド T/S BIGBOX高田馬場 東京都 2012-05-05 15:05:35
177 105,863,400 SYD ネクスト シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2011-12-24 15:41:19
178 105,834,600 AMB ネクスト ラウンドワン加古川店 兵庫県 2012-06-02 19:22:41
179 103,971,009 TAITO レジェンド 茨木VIP 大阪府 2012-01-17 16:43:14
180 103,945,000 TAITO レジェンド タイトーステーション難波店 大阪府 2011-12-23 13:02:46
181 101,868,809 AI. レジェンド スペースイン 青森県 2012-02-09 15:20:37
182 101,816,200 SENON ネクスト G−palaあべの 大阪府 2014-01-03 21:20:20
183 101,537,000 CEPT ネクスト ナムコランド西条店 愛媛県 2012-01-07 15:51:40
184 99,963,400 POG ネクスト ラウンドワン姫路飾磨店 兵庫県 2012-01-01 23:56:58
185 99,435,200 TOUFU レジェンド 楽市楽座黒崎店 福岡県 2013-02-11 14:11:42
186 99,003,409 AAAAAAAA ネクスト オークランドシティ津店 三重県 2014-12-07 18:10:52
187 98,650,009 SG. レジェンド ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2011-12-25 14:42:10
188 98,464,000 TAITO レジェンド タイトーFステーション梅田店 大阪府 2012-01-06 20:54:49
189 98,134,209 SUKHOI レジェンド タイトーステーション難波店 大阪府 2012-06-07 21:03:04
190 97,655,000 .A レジェンド 立川ゲームオスロー第5店 東京都 2012-02-11 20:10:01
191 97,532,800 DNA レジェンド VGMロボット深谷店 埼玉県 2013-04-04 18:25:46
192 96,966,800 FZK ネクスト アミパラ岡山店 岡山県 2012-01-14 12:25:25
193 95,190,409 RIC KSM レジェンド アミパラ倉敷 岡山県 2012-02-05 17:37:52
194 94,208,000 MOKOI ネクスト ビーカム松森店 宮城県 2012-01-05 17:12:23
195 94,034,600 TAITO レジェンド ユーズランド倉敷店 岡山県 2014-07-19 18:34:22
196 94,021,500 PIN ネクスト タイトーFステーション松本店 長野県 2017-01-21 21:48:22
197 93,016,009 AAAAAAAA ネクスト リッチモンド 熊本県 2012-06-12 23:24:34
198 92,164,000 AKA ネクスト タイトーステーション広島紙屋町 広島県 2013-03-04 23:43:52
199 91,694,200 A A A A ネクスト T/S仙台名掛丁店 宮城県 2012-11-29 10:12:47
200 88,664,609 IREM レジェンド ジャングル三雲店 滋賀県 2012-01-05 20:38:49
201 86,953,600 OMI ネクスト モーリーファンタジー那覇店 沖縄県 2012-08-17 14:51:10
202 86,466,000 WM@S レジェンド タイトーステーション町田店 東京都 2011-12-25 16:08:12
203 86,295,000 TAITO レジェンド デイトナ3 埼玉県 2012-02-17 20:16:44
204 84,829,000 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン函館店 北海道 2012-01-19 18:50:47
205 83,383,209 TAITO ネクスト タイトーイン神田 東京都 2012-06-26 21:35:29
206 80,029,000 QTK ネクスト ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2012-02-13 22:54:48
207 78,835,500 ENDO レジェンド タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2017-07-22 23:10:41
208 77,308,800 ILL ネクスト TS仙台クリスロード店 宮城県 2011-12-24 15:21:12
209 71,734,609 TAITO レジェンド アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2012-03-27 18:14:50
210 70,931,209 HAL レジェンド タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2014-04-24 19:56:43
211 69,652,900 MUCK ネクスト ラッキー佐倉店 千葉県 2013-02-24 15:05:32
212 68,130,209 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン高槻店 大阪府 2012-05-25 22:43:32
213 66,696,509 NSS レジェンド T/Sフジグラン緑井 広島県 2012-01-20 21:06:55
214 64,647,809 ASA レジェンド バンバン衣山店 愛媛県 2012-06-22 19:49:11
215 48,122,000 CHOBO ネクスト GASINO 大阪府 2012-01-24 20:44:44