トウタイ星系 バマシアズ
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 113,611,000 DRK@ ネクスト タイトーステーション広島本通店 広島県 2019-01-05 21:22:20
2 112,579,000 DRK@ ネクスト タイトーステーション広島紙屋町 広島県 2014-01-15 22:45:04
3 112,486,000 IGI ネクスト ミラクルドーム 静岡県 2014-01-12 23:30:37
4 112,270,000 DRK@ ネクスト アミパラ広島店 広島県 2013-01-03 16:19:58
5 112,192,000 DRK@ ネクスト アミパラ広島店 広島県 2014-02-08 19:17:37
6 111,106,000 ADD ネクスト T/Sフェドラ大須店 愛知県 2011-09-19 11:00:23
7 110,692,000 K.URARA ネクスト アミパラ岡山店 岡山県 2012-09-28 13:45:03
8 109,495,000 SRZ ネクスト ディノスパーク札幌中央店 北海道 2015-09-30 22:35:58
9 109,306,000 DRK@ ネクスト タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2012-05-02 14:07:33
10 108,064,000 ADD ネクスト ASCH津島店 愛知県 2011-06-19 11:02:20
11 107,056,000 MTNK ネクスト パルケ上賀茂 京都府 2014-05-10 19:45:27
12 102,958,000 HPK ネクスト ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2014-05-13 19:40:46
13 102,397,000 SKM オリジン Hey 東京都 2019-02-10 16:52:07
14 101,683,000 SKM オリジン タイトーステーション横浜店 神奈川県 2012-11-10 17:12:07
15 100,342,000 MJC-ATS オリジン T/Sイオン札幌平岡店 北海道 2014-04-23 18:32:45
16 100,138,000 RTS ネクスト スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2011-05-22 12:32:56
17 99,478,000 10-LLHMR ネクスト メジャーゲーム館 新潟県 2014-11-10 14:34:12
18 99,298,000 WAKU ネクスト アミューズメントパークNASA 長野県 2017-01-02 15:23:31
19 99,277,000 ..X オリジン テクノワールド 岩手県 2014-02-16 18:02:14
20 98,215,000 RAVI ORI オリジン プラサカプコン横須賀店 神奈川県 2014-03-12 19:15:45
21 98,101,000 BPN オリジン ワンダーランド2東店 群馬県 2017-10-05 17:43:06
22 97,945,000 (A) オリジン ユーズランド高崎店 群馬県 2013-10-03 12:13:04
23 97,834,000 LIA オリジン アドアーズ大和店B館 神奈川県 2014-02-21 22:03:15
24 96,763,000 R-9 オリジン タイトーステーション和光店 埼玉県 2012-08-04 13:26:21
25 96,718,000 MOMOCHIN オリジン アピナ富山南店 富山県 2018-11-22 19:49:53
26 96,328,000 MBK-GIL オリジン シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2013-01-18 19:37:47
27 95,908,000 SRT ネクスト namcoイオンタウン郡山店 福島県 2019-01-12 15:13:28
28 95,434,000 TAITO ネクスト TS盛岡マッハランド店 岩手県 2013-09-20 16:24:05
29 95,278,000 ITO オリジン ポート24御津 愛知県 2017-03-03 21:44:20
29 95,278,000 R.A.I.N. オリジン 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2014-12-30 19:26:03
31 94,996,000 R.A.I.N. オリジン ジャムジャム神栖店 茨城県 2012-05-21 23:16:19
32 94,966,000 WAKU オリジン ラウンドワン長野店 長野県 2017-09-10 13:34:43
33 94,570,000 ROY オリジン ソニックワールド大村 長崎県 2012-03-21 18:43:43
34 94,567,000 HATCH- オリジン つるまき 栃木県 2012-12-29 19:48:05
35 93,979,000 CLK オリジン T/S錦糸町楽天地 東京都 2011-08-23 13:22:50
36 93,712,000 MO@R オリジン TSファボーレ婦中店 富山県 2014-11-30 11:30:19
37 93,133,000 ABCD オリジン トライ・アミューズメントタワー 東京都 2013-01-21 19:59:09
38 92,905,000 039 オリジン ラッキー四街道店 千葉県 2011-06-29 09:15:53
39 92,747,000 ARUKAS ネクスト ラウンドワンわらび店 埼玉県 2013-08-04 14:21:12
40 92,482,000 FULIE オリジン T/S戸塚西口店 神奈川県 2011-08-19 20:40:09
41 92,443,000 T.H ネクスト アクセス柳ヶ瀬店 岐阜県 2011-09-18 13:23:17
42 92,158,000 A オリジン ゲームコーナー東部 宮城県 2012-03-13 21:09:34
43 92,002,000 HATCH- オリジン タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2013-10-23 20:34:51
44 91,852,000 TAITO ネクスト TAC北方店 福岡県 2013-01-12 13:40:52
45 91,570,000 SU オリジン 遊道楽 新合川店 福岡県 2012-05-25 22:05:04
46 90,824,000 KOUTA ネクスト タイトーステーション小田原店 神奈川県 2012-08-23 20:34:07
47 90,576,000 LUFTKOPF オリジン マットマウス鹿島田・新川崎店 神奈川県 2013-11-12 17:54:14
48 89,455,000 R-9 オリジン ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2012-10-31 17:42:28
49 89,452,000 R-9 オリジン タイトーステーション和光店 埼玉県 2016-05-08 13:58:18
50 89,323,000 OTAMESHI オリジン ラウンドワン福岡天神店 福岡県 2013-05-10 20:02:27
51 89,110,000 BPN オリジン T/Sアミュプラザ鹿児島店 鹿児島県 2011-10-29 22:09:50
52 87,736,000 SOBAYA オリジン ビーカム愛子店 宮城県 2011-06-23 22:50:20
53 87,668,000 ST ネクスト 熊谷レッドハウス 埼玉県 2014-08-29 20:18:50
54 86,877,000 OZ! オリジン オアシス本店 岐阜県 2012-03-08 17:48:27
55 85,550,000 ONU ネクスト タイトーステーション溝の口店 神奈川県 2017-10-18 18:38:29
56 85,424,000 F ネクスト ダイナレックス御経塚店 石川県 2011-08-18 19:59:18
57 85,388,000 MAX ネクスト プラサカプコン水戸店 茨城県 2011-07-09 21:10:52
58 85,304,000 BA ネクスト ジョイカム日立 茨城県 2011-11-15 22:42:46
59 84,797,000 PHXW-YDB ネクスト 楽市街道022名古屋店 愛知県 2013-05-22 19:21:41
60 84,671,000 TAITO ネクスト プレビジョイカム那珂MW店 茨城県 2011-05-28 11:53:18
61 84,659,000 TAITO ネクスト ラウンドワン茨木店 大阪府 2011-08-28 18:27:33
62 84,338,000 MONMON ネクスト TS郡山オリエントパーク店 福島県 2012-01-09 11:54:22
63 83,020,000 PROCO G3 ネクスト チャンス笹口店 新潟県 2016-07-04 13:32:51
64 80,031,000 N.T. ネクスト タイトーステーション福岡天神店 福岡県 2013-07-20 20:36:22
65 78,873,000 Y.H ネクスト 田無ファミリーランド 東京都 2011-06-10 19:29:10
66 77,835,000 KOCHIYA ネクスト まほーどう綾羅木店 山口県 2011-05-21 14:46:45
67 76,585,000 ^^^^^^^^ ネクスト ナムコランド西条店 愛媛県 2011-11-12 16:42:08
68 74,365,000 TAITO ネクスト TAC郡山 福島県 2013-07-19 14:27:01
69 74,272,000 LED ネクスト タイトーステーション千歳店 北海道 2015-09-12 21:27:50
70 72,577,000 A.K ネクスト アポロゲームセンター沖洲店 徳島県 2014-05-11 15:28:25
71 70,533,001 ABABA ネクスト 佐原ミナミボウル 千葉県 2015-08-07 21:37:21
72 57,868,000 TAITO ネクスト タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2012-05-02 21:31:54
73 56,239,000 LEETWO ネクスト ラウンドワン高松店 香川県 2013-07-18 22:06:40
74 55,402,000 NON ネクスト ワンダータワー京都店 京都府 2011-04-27 21:15:45
75 52,995,001 AAAAAAAA オリジン AMパーク宝島十日町店 新潟県 2016-11-18 22:16:07
76 51,844,000 DIE ネクスト ラウンドワン新開地店 兵庫県 2011-03-14 19:09:59
77 50,623,000 YAIZU ネクスト ラウンドワン静岡・駿河店 静岡県 2011-01-09 18:31:17
78 49,157,001 NO ZAX ネクスト ラウンドワン高槻店 大阪府 2011-03-13 10:42:34
79 47,783,000 STV ネクスト AM PIA 大森店 東京都 2011-02-07 14:57:51
80 47,437,000 KAMOKAMO オリジン ラウンドワン市川鬼高店 千葉県 2012-11-12 16:39:17
81 46,775,000 MOFFUL オリジン タイトーFステーション藤沢店 神奈川県 2014-07-24 17:35:53
82 46,633,000 YNM ネクスト 茨木VIP 大阪府 2011-01-09 12:31:19
83 46,085,008 81 オリジン タイトーステーション大須店 愛知県 2014-06-28 23:05:17
84 44,842,000 MKA オリジン 夢咲創庫国際通り店 沖縄県 2011-04-21 15:56:29
85 44,830,000 Y2J オリジン タイトーステーション難波店 大阪府 2011-01-10 22:41:04
86 44,788,000 NJOMO オリジン Amuse Space MIR 兵庫県 2011-03-19 19:36:30
87 44,668,000 URXU オリジン T/S小田原シティーモール 神奈川県 2011-02-28 18:34:28
88 44,350,000 777 オリジン ナムコワンダーシティ京都南店 京都府 2011-02-18 23:34:31
89 43,978,000 ..X オリジン ファンタジーパーク 栃木県 2011-04-27 16:33:01
90 43,947,000 TAITO ネクスト DAIKEIEN 千葉県 2011-09-19 04:21:17
91 43,899,000 RATH ネクスト フェドラ水戸店 茨城県 2011-12-23 14:25:46
92 43,810,000 AAAAAAAA オリジン Hey 東京都 2011-02-15 13:19:59
93 43,702,000 777(SVN オリジン ゲーム41 北海道 2010-12-25 21:53:34
94 43,633,000 KAIHOU06 オリジン ラウンドワン奈良店 奈良県 2011-02-27 17:02:02
95 43,471,000 TJO オリジン 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2011-01-10 17:51:40
96 43,064,000 IIBOU オリジン カラーワールド上越店 新潟県 2011-06-15 18:48:49
97 42,806,000 Y.S オリジン ユーズランド下田店 青森県 2011-02-16 15:58:23
98 42,322,000 KONAMI オリジン ジャングル三雲店 滋賀県 2010-12-22 20:01:15
99 41,526,300 TAITO ネクスト バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2012-04-16 17:24:41
100 41,375,000 ULTRA(T) オリジン プレビ劇場ISESAKI 群馬県 2015-03-27 20:22:08
101 41,207,000 DNA オリジン VGMロボット深谷店 埼玉県 2012-01-01 13:30:36
102 41,197,000 DIBE オリジン ラウンドワン習志野店 千葉県 2011-09-17 19:26:11
103 41,111,000 TAITO ネクスト Hey 東京都 2011-02-19 17:58:35
104 40,150,000 P ネクスト T/S新浜松ザザシティ店 静岡県 2010-12-18 16:48:20
105 40,109,000 ??? ネクスト バンバン衣山店 愛媛県 2011-02-17 12:28:24
106 39,920,000 MRK ネクスト エグザー 東京都 2011-04-14 16:09:42
107 39,288,000 R ネクスト ルパン122 群馬県 2011-05-21 22:35:19
108 38,975,000 TAITO ネクスト オークランドシティ津店 三重県 2014-02-08 16:54:34
109 38,903,000 GUS ネクスト テクノポリス 新潟県 2011-01-17 11:57:46
110 38,902,000 NIYA ネクスト 楽市楽座イオンモール都城駅前店 宮崎県 2013-06-17 20:25:16
111 38,663,000 RYO オリジン プレイランド長岡店 新潟県 2011-07-17 15:29:13
112 38,489,000 SENON ネクスト ラウンドワン東大阪店 大阪府 2011-01-13 20:54:41
113 38,273,000 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン函館店 北海道 2011-04-15 16:45:51
114 38,186,000 PON ネクスト タイトーステーション上野アメ横 東京都 2011-01-23 17:55:51
115 37,610,000 OO オリジン ラウンドワン宮崎店 宮崎県 2012-03-02 14:31:01
116 37,544,000 SXY ネクスト ラウンドワン京都河原町店 京都府 2011-01-09 12:36:54
117 37,164,000 TAITQ オリジン ラッキー佐倉店 千葉県 2011-09-02 19:18:10
118 36,932,000 TAITO ネクスト 楽市楽座イオンモール宮崎店 宮崎県 2011-06-15 19:17:07
119 36,731,000 TAK ネクスト アミューズメントガリバー 沖縄県 2012-07-08 16:55:57
120 36,666,000 SOUITIRO ネクスト ユーズランド水戸内原店 茨城県 2011-02-19 12:06:47
121 36,595,000 A ネクスト ムー大陸 本庄店 埼玉県 2013-12-28 16:37:30
122 36,548,000 TAITO オリジン ラウンドワン大分店 大分県 2011-06-01 11:19:48
123 36,172,000 TAITO ネクスト スーパービンゴ郡山店 福島県 2012-01-20 15:12:58
124 35,921,000 BIGBLAST オリジン モーリーファンタジー那覇店 沖縄県 2011-07-12 21:11:37
125 35,825,000 XVI ネクスト ラウンドワン秋田店 秋田県 2011-05-26 23:14:00
126 35,561,000 SENRAKU ネクスト タイトーステーション仙台東口店 宮城県 2011-06-08 14:10:13
127 35,504,000 Z22 オリジン 楽市楽座黒崎店 福岡県 2012-09-09 16:30:06
128 35,418,000 D. ネクスト ラウンドワン守口 大阪府 2011-06-10 22:58:46
129 35,373,000 RSS ネクスト プレイランドエフワンR 宮城県 2011-01-28 21:56:57
130 34,997,000 MIDOSAN オリジン ラウンドワン津・高茶屋店 三重県 2012-02-11 18:04:09
131 34,714,000 IMO ネクスト モーリーファンタジー大和鶴間店 神奈川県 2011-12-29 21:21:53
132 34,594,000 MOKOI ネクスト ビーカム松森店 宮城県 2011-06-09 11:37:14
133 34,031,000 LOS オリジン WAVE豊川白鳥店 愛知県 2011-06-03 18:08:54
134 33,951,000 SAKURA ネクスト スピカ大宮南銀店 埼玉県 2016-06-30 13:19:12
135 33,397,000 GACKY ネクスト ダイナレックス桑名店 三重県 2011-10-29 11:05:28
136 32,819,000 TAITO ネクスト ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2015-03-14 15:20:21
137 32,276,000 BEE オリジン ゲームアイビス太子店 兵庫県 2016-04-17 21:29:45
138 31,413,000 TAITO ネクスト T/S BIGBOX高田馬場 東京都 2011-01-21 19:59:21
139 31,352,000 DOMON ネクスト タイトーFステーション梅田店 大阪府 2011-03-13 20:22:08
140 30,830,309 AKIGEI オリジン 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2011-09-03 13:27:43
141 30,488,578 KADKAMI オリジン プラボ札幌西町店 北海道 2012-03-24 22:48:26
142 29,852,000 ZAN ネクスト タイトーステーション柏店 千葉県 2011-08-12 20:33:32
143 29,687,000 KUR ネクスト タイトーFステーション神戸店 兵庫県 2012-01-25 14:45:40
144 29,672,000 328 ネクスト タイトーFステーション山口店 山口県 2012-07-23 13:58:19
145 29,241,000 BON ネクスト タイトーステーション豊橋店 愛知県 2011-01-01 17:34:59
146 28,727,000 AAAAAAAA オリジン タイトーFステーション松本店 長野県 2015-07-11 10:07:15
147 28,577,000 52-3 ネクスト アミューズパーク郡山 福島県 2016-10-01 00:04:07
148 28,432,000 HERO オリジン ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2011-03-04 17:47:54
149 28,146,000 N.T. ネクスト T/Sキャナルシティ博多 福岡県 2011-11-23 19:36:40
150 27,503,000 31066666 ネクスト リッチモンド 熊本県 2012-02-07 21:48:31
151 26,923,000 ^^^^^^^^ オリジン ラウンドワンみえ川越店 三重県 2011-01-29 15:03:31
152 26,906,000 AQUI-02 ネクスト ハロータイトー亀有 東京都 2012-08-24 17:47:15
153 26,168,000 YO ネクスト NEXT.ONE米沢店 山形県 2012-04-01 12:09:41
154 25,974,000 YOPPIN ネクスト ジョイランド鯖江店 福井県 2011-01-05 20:57:22
155 25,772,000 709 ネクスト ラウンドワン郡山店 福島県 2012-01-28 16:51:27
156 25,647,000 ENDO ネクスト タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2016-08-07 22:04:51
157 25,559,000 EX-S ネクスト プレビジョイカム水戸駅前 茨城県 2011-07-05 13:59:54
158 25,531,000 R.K ネクスト ラウンドワン福岡天神店 福岡県 2011-03-18 11:24:18
159 25,482,000 KEN ネクスト キングジョイ 愛知県 2012-12-24 16:26:25
160 25,326,009 UNI@NOJI ネクスト ラウンドワン半田店 愛知県 2011-08-18 11:40:36
161 25,061,000 SGR ネクスト モーリーファンタジー北戸田店 埼玉県 2011-08-08 18:53:59
162 24,834,009 OMORASI オリジン ラウンドワン横浜西口店 神奈川県 2011-02-19 22:14:11
163 24,770,000 TAKOYAKI ネクスト タイトーステーション秋葉原店 東京都 2011-08-13 16:18:58
164 24,680,000 DAIMOS@ ネクスト ラウンドワン中川一号線店 愛知県 2011-11-05 14:18:41
165 24,478,000 KATONBO! ネクスト シルクハット 蒲田M2店 東京都 2010-12-31 21:46:04
166 24,402,000 SRZ オリジン ゲーム41 北海道 2010-12-26 16:42:06
167 24,159,008 QUESTION ネクスト プラサカプコン柏村店 青森県 2012-08-26 16:09:20
168 23,886,000 TKSHINO5 ネクスト ラウンドワンららぽーと新三郷店 埼玉県 2011-05-30 18:09:08
169 23,796,000 UNK ネクスト パレパレ市川妙典店 千葉県 2012-01-21 20:08:11
170 23,782,000 N.T. ネクスト 楽市楽座003楽市街道店 福岡県 2011-03-02 18:49:55
171 23,313,000 33333333 ネクスト エンターテイメントスタジオ 福島県 2015-03-14 21:41:00
172 23,042,000 NAZO-J.I オリジン ラウンドワン札幌白石本通店 北海道 2011-03-02 13:56:28
173 22,963,000 BIAXE ネクスト ラウンドワン高津店 神奈川県 2011-01-04 17:33:34
174 22,882,000 304THSQD ネクスト TS仙台クリスロード店 宮城県 2010-12-26 21:10:55
175 22,468,000 TAKOSAN オリジン 三冠王 長崎県 2011-03-25 20:04:40
176 22,295,009 TAITO オリジン ラウンドワン足利店 栃木県 2011-01-03 19:40:42
177 22,103,009 YYY ネクスト ジョイカム多賀 茨城県 2011-05-26 21:29:16
178 22,076,000 NYO オリジン ラウンドワン下関店 山口県 2011-01-04 00:11:14
179 22,023,000 SHN ネクスト ラウンドワン草加店 埼玉県 2011-01-02 10:02:19
180 22,021,000 ZOE ネクスト ラウンドワン岸和田店 大阪府 2010-12-30 15:34:56
181 22,001,000 DNADNA オリジン ラウンドワン広島店 広島県 2011-04-10 14:59:15
182 21,986,000 PIXY オリジン アムネット五反田2号店 東京都 2011-01-01 10:22:32
183 21,947,000 TETRAN ネクスト ラウンドワン大野城店 福岡県 2011-04-16 17:45:08
184 21,941,000 MINOWA オリジン ラウンドワン盛岡店 岩手県 2011-02-18 19:21:46
185 21,869,000 K.K ネクスト スペースイン 青森県 2011-02-03 14:30:21
186 21,845,000 765X(^^ オリジン ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2011-01-31 23:23:15
187 21,740,000 CELIL オリジン タイトーFステーション南大沢店 東京都 2011-03-09 22:29:36
188 21,650,000 SKM オリジン アミューズメントクラブD3 神奈川県 2010-12-25 18:41:32
189 21,541,000 UNI?(--) オリジン タイトーステーション鯖江 福井県 2011-05-15 16:46:09
190 21,535,000 TAITO ネクスト ラウンドワン熊本店 熊本県 2011-01-30 08:38:52
191 21,496,000 KONKU ネクスト シルクハット八王子 東京都 2011-01-02 21:41:09
192 21,482,000 GEB オリジン ドットコム葛西店 東京都 2011-01-10 10:39:23
193 21,465,000 SHIRAHA ネクスト タイトーFステーション水戸南店 茨城県 2012-06-16 13:04:55
194 21,464,000 ADH オリジン アミューズメントゾーンギガ津留 大分県 2011-03-13 21:55:36
195 21,386,000 R32 オリジン ラウンドワン堺中央環状店 大阪府 2011-01-22 22:26:02
196 21,164,000 -.- オリジン モナコ調布1号店 東京都 2010-12-21 19:36:16
197 21,136,000 SENRAKU ネクスト スーパーノバ仙台利府 宮城県 2011-04-06 13:28:50
198 20,877,000 A A A A ネクスト ラウンドワンさいたま・鴻巣店 埼玉県 2011-06-27 21:18:40
199 20,813,000 TAITO オリジン タイトーイン神田 東京都 2011-02-13 18:03:19
200 20,811,009 ECE ネクスト ラウンドワン市原店 千葉県 2011-08-18 18:13:47
201 20,794,000 .A ネクスト 立川ゲームオスロー第5店 東京都 2010-12-31 22:56:56
202 20,786,000 HIROSP オリジン ラウンドワン前橋店 群馬県 2011-02-28 19:38:05
203 20,682,000 ETUDE. ネクスト アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2011-03-10 16:50:19
204 20,540,009 NEGIGI オリジン ラウンドワンさいたま・上里店 埼玉県 2011-02-10 10:58:50
205 20,513,000 6AKIRA オリジン ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県 2011-01-26 20:03:16
206 20,474,000 BE オリジン ポート24幸田店 愛知県 2011-01-14 22:00:44
207 20,201,000 273 オリジン ロイヤル新橋 東京都 2011-01-04 19:05:47
208 20,120,200 PROC オリジン ゲーム ゴジラ 千葉県 2011-01-28 21:20:58
209 19,731,000 O2 ネクスト ラウンドワン新御堂緑地店 大阪府 2011-04-22 15:04:55
210 19,677,000 WAK ネクスト タイトーイオン新潟西店 新潟県 2011-05-14 17:42:00
211 19,547,000 DUALLLLL オリジン T/Sセントポルタ大分店 大分県 2011-02-22 19:23:05
212 19,409,000 BCD ネクスト ラウンドワン金沢店 石川県 2010-12-23 15:21:32
213 19,297,000 KAPPA-T ネクスト ラウンドワン岡山妹尾店 岡山県 2011-01-11 15:37:07
214 19,284,000 MRK ネクスト タイトーステーション町田店 東京都 2010-12-24 10:57:44
215 19,207,000 SATORI ネクスト VIRTUALZONE−得福 香港 2011-01-11 17:03:02
216 19,074,000 TMPEI ネクスト T/Sフジグラン緑井 広島県 2011-03-26 14:40:31
217 18,933,000 F ネクスト T/S金沢(ゲーム) 石川県 2011-04-17 14:34:34
218 18,923,000 UMA ネクスト プレイドーム松山 愛媛県 2011-03-11 23:12:21
219 18,872,009 J オリジン コスモランド小松 石川県 2011-02-13 19:50:35
220 18,743,000 OOTAN オリジン ラウンドワン新潟店 新潟県 2011-01-31 17:47:44
221 18,741,000 NOLN ネクスト タイトーステーション難波店 大阪府 2011-04-14 18:08:14
222 18,449,000 HIROKI ネクスト ラウンドワン川崎大師店 神奈川県 2011-01-25 10:39:22
223 18,368,000 TOM ネクスト プレイランドカケオ 富山県 2011-03-04 15:48:11
224 18,307,000 TAITO ネクスト タイトーステーション所沢 埼玉県 2010-12-25 14:35:05
225 18,295,000 TAITO ネクスト ラウンドワン梅田店 大阪府 2011-04-15 21:21:07
226 18,086,000 TAITO ネクスト ラウンドワン宇都宮店 栃木県 2011-04-15 19:52:47
227 18,041,000 TAITO オリジン T/S新宿南口ゲームワールド店 東京都 2011-02-21 20:01:31
228 18,014,000 NESSSEA オリジン ラウンドワン姫路飾磨店 兵庫県 2010-12-30 17:37:17
229 17,974,000 TAITO ネクスト スコナランド 宇都宮店 栃木県 2010-12-26 14:54:50
230 17,971,000 (@) ネクスト ラウンドワン沖縄・南風原店 沖縄県 2011-04-08 14:20:28
231 17,805,000 KER? ネクスト ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2011-01-10 21:43:04
232 17,746,000 ISD-TNF ネクスト アピナ佐久インター店 長野県 2011-03-20 22:20:01
233 17,695,000 FURU ネクスト AM PIA川口店 埼玉県 2011-01-10 15:51:09
234 17,657,000 AAAAAAAA オリジン T/S仙台名掛丁店 宮城県 2011-04-20 18:33:26
235 17,387,000 @5CM ネクスト ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2011-02-06 22:40:31
236 17,348,009 SIO ネクスト ラウンドワンモレラ岐阜店 岐阜県 2011-02-20 15:05:48
237 17,254,000 L ネクスト T/S横浜西口五番街 神奈川県 2011-01-05 20:28:59
238 17,238,000 METALMAN ネクスト プレビ劇場ISESAKI 群馬県 2011-03-06 15:19:03
239 17,071,000 T.H ネクスト A.C.グランド 岐阜県 2011-01-03 10:41:59
240 16,551,300 OKADA ネクスト ユーズランド倉敷店 岡山県 2015-12-10 11:38:07
241 16,175,000 NMK ネクスト ラウンドワン富士店 静岡県 2011-01-29 17:38:11
241 16,175,000 POE ネクスト 楽市楽座オプシアミスミ店 鹿児島県 2011-02-10 15:08:56
243 15,128,000 TK ネクスト ラウンドワン高知店 高知県 2011-01-13 15:11:46
244 14,969,000 CHE オリジン カレッジ・スクエア 山形県 2011-01-08 20:39:36
245 14,734,009 HIDA ネクスト ビバーチャ2 広島県 2010-12-22 22:43:54
246 14,663,000 LIF オリジン ぷれいらんど373瑞江店 東京都 2011-04-29 11:28:13
247 14,517,300 OZ! ネクスト ラウンドワン下関店 山口県 2011-12-02 22:53:49
248 14,322,000 TAITO ネクスト ラウンドワンさいたま・栗橋店 埼玉県 2011-01-29 16:57:46
249 14,135,009 KORI ネクスト ゲームセンタースターフィールド 新潟県 2011-02-20 16:19:48
250 13,610,000 K.. ネクスト ラウンドワン三宮駅前店 兵庫県 2010-12-23 20:18:00
251 12,837,000 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン大宮店 埼玉県 2011-01-15 21:15:33
252 12,810,009 GO ネクスト ピタゴラスMQ 和歌山県 2011-02-06 00:06:34
253 12,129,000 T5 ネクスト プラサカプコン石巻店 宮城県 2011-03-25 19:45:10
254 11,797,000 EPT ネクスト タイトーステーション浅草 東京都 2011-02-02 18:06:12
255 11,578,000 TAITO ネクスト エスタディオパセオ 東京都 2011-02-01 15:42:47
256 11,398,000 FUM ネクスト ASCH美濃加茂 岐阜県 2011-01-16 11:14:46
257 11,347,000 THS ネクスト ゲームフェイス八尾ボウルアロー 大阪府 2011-01-25 19:47:46
258 11,224,000 HENA ネクスト ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2011-01-19 18:37:34
259 11,087,000 TAITO ネクスト タイトーイン綾瀬 東京都 2011-02-13 15:58:26
260 10,991,000 SRI ネクスト R408 茨城県 2011-01-11 19:25:20
261 10,753,000 YOWANE89 ネクスト ラウンドワン八王子店 東京都 2011-05-04 11:08:12
262 10,651,000 MSI1022 ネクスト ラウンドワン城東放出店 大阪府 2011-02-22 20:30:08
263 10,590,009 CNT^^ ネクスト ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2011-01-12 21:10:11
264 10,580,000 KAME00 ネクスト タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2011-01-30 15:35:06
265 10,531,009 M2T. ネクスト ラウンドワン博多半道橋店 福岡県 2011-05-02 15:41:50
266 10,520,009 M.M ネクスト タイトー青森ガーラモール店 青森県 2011-02-18 11:31:02
267 10,502,009 XYZ ネクスト TAC郡山 福島県 2011-01-12 16:56:13
268 10,498,000 S@@@@@@@ ネクスト ラウンドワン松山店 愛媛県 2010-12-31 09:23:07
269 10,420,000 MOL. ネクスト タイトーステーション浜松店 静岡県 2011-02-13 14:44:02
270 10,352,000 802 ネクスト カルチャーパークプラス 群馬県 2011-02-11 21:46:44
271 10,339,009 TAITO オリジン トヤマ レジャーランド 呉羽店 富山県 2011-01-15 13:29:19
272 10,256,000 ISHIHTA ネクスト 名古屋レジャーランド大高店 愛知県 2011-03-25 12:31:19
273 10,211,000 NAGEHAME ネクスト ポロス大曲店 秋田県 2011-01-22 21:50:26
274 10,193,000 K9999 ネクスト G3ポロス八戸店 青森県 2011-05-01 22:36:10
275 10,180,000 TAITO ネクスト ラウンドワン堺駅前店 大阪府 2011-05-07 20:18:25
276 10,068,000 Y ネクスト 楽市楽座黒崎店 福岡県 2011-02-06 18:11:22
277 9,980,000 AAAAAAAA ネクスト ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2010-12-27 00:32:22
278 9,927,000 AMB ネクスト ラウンドワン加古川店 兵庫県 2011-03-26 18:30:39
279 9,926,000 -273 ネクスト AMサントロペ池袋 東京都 2011-03-30 17:59:23
280 9,894,000 RIT ネクスト セイタイトー南紀店 和歌山県 2010-12-26 19:32:41
281 9,855,000 RYO ネクスト G−palaあべの 大阪府 2011-04-17 13:12:25
282 9,812,000 SKY-T301 ネクスト アミパラ倉敷 岡山県 2011-01-04 22:53:27
283 9,732,000 AAAAAAAA ネクスト エスタディオパセオ 東京都 2011-01-08 17:49:08
284 9,722,009 EEE ネクスト ラウンドワン小倉店 福岡県 2011-02-06 18:44:49
285 9,695,000 TAITO ネクスト デイトナ3 埼玉県 2011-04-08 21:12:21
286 9,549,009 SUIMON@@ ネクスト タイトー旭サンモール店 千葉県 2011-03-04 21:53:54
287 9,513,000 OREGI ネクスト T/S ヨドバシ博多店 福岡県 2011-01-21 13:02:13
288 9,510,000 USHI ネクスト ラウンドワン和歌山店 和歌山県 2011-01-31 10:55:49
289 9,491,000 LUNASA.P ネクスト ラウンドワン南砂店 東京都 2011-01-02 19:30:01
290 9,480,000 YU. ネクスト T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2011-01-07 21:35:24
291 9,462,000 EDF ネクスト ゲームシティボストン 群馬県 2011-01-18 22:29:21
292 9,419,000 Y.M ネクスト ウェアハウス川崎九龍城 神奈川県 2011-04-04 23:10:25
293 9,297,000 D-SNAP ネクスト ゲームフェイス松原店 大阪府 2011-05-15 16:18:03
294 9,296,000 TAITO ネクスト ラウンドワン枚方店 大阪府 2011-01-19 16:49:29
295 9,059,000 TAITO ネクスト タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2011-04-24 22:21:49
296 9,027,000 MBAAAAAA ネクスト タイトーステーション渋谷店 東京都 2011-01-05 21:22:58
