トウタイ星系 ミヨコア
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 215,174,850 SKM オリジン ロイヤル新橋 東京都 2017-08-06 15:03:44
2 214,566,800 TAITO オリジン ラウンドワンららぽーと新三郷店 埼玉県 2013-07-25 19:04:41
3 214,013,100 RTS オリジン スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2013-03-13 13:10:43
4 212,750,650 SKM オリジン タイトーステーション横浜店 神奈川県 2013-02-16 18:56:38
5 212,282,300 LIA オリジン タイトーFステーション南大沢店 東京都 2016-06-26 21:12:22
6 207,846,700 SKM オリジン アミューズメントクラブD3 神奈川県 2011-12-04 16:53:48
7 207,104,850 LIA オリジン プレイロットジョイ 東京都 2015-10-24 15:11:55
8 204,884,900 ..X オリジン ラウンドワン栃木・樋ノ口店 栃木県 2014-06-06 14:57:52
9 204,852,700 -------- オリジン プレイランドエフワンR 宮城県 2014-03-20 19:40:28
10 204,211,300 TOMO-2 オリジン タイトーステーション難波店 大阪府 2012-04-14 21:30:32
11 203,461,600 LEETWO オリジン ラウンドワン高松店 香川県 2013-07-18 22:16:25
12 203,386,550 M-KATU.Z オリジン ラウンドワン八王子店 東京都 2011-06-23 15:35:14
13 203,151,300 428 オリジン TS仙台クリスロード店 宮城県 2014-08-05 13:12:44
14 202,606,800 LIA オリジン アドアーズ大和店B館 神奈川県 2014-02-21 21:45:00
15 201,122,100 MBK-GIL オリジン ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2014-01-03 12:02:12
16 200,793,250 BXE オリジン Hey 東京都 2017-08-20 16:58:09
17 200,401,900 RAVI ORI オリジン プラサカプコン横須賀店 神奈川県 2013-03-30 21:06:57
18 200,315,400 RXG オリジン タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2014-10-13 11:36:24
19 200,222,350 TAITO オリジン SUPERWAVE静岡店 静岡県 2016-04-06 18:22:25
20 200,144,300 AN-NIN オリジン Hey 東京都 2015-07-18 17:19:07
21 199,718,950 AAAAAAAA オリジン ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2013-04-27 18:57:10
22 199,632,900 RAVIJOUR オリジン シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2013-05-05 10:38:49
23 199,610,450 AN-NIN オリジン ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2014-04-26 19:34:28
24 199,334,900 TAITO オリジン T/S仙台名掛丁店 宮城県 2013-07-19 16:00:22
25 198,511,200 TAITO オリジン ポート24御津 愛知県 2016-03-29 17:53:52
26 198,448,050 NAM オリジン カレッジ・スクエア 山形県 2016-10-16 20:30:35
27 198,394,700 M.KAREN オリジン アミパラ岡山店 岡山県 2012-05-08 12:31:35
28 198,115,500 MOMOCHIN オリジン アピナ富山南店 富山県 2017-05-01 13:49:55
29 197,953,650 MJC-ATS オリジン ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2014-03-19 15:35:18
30 197,704,300 BIAXE オリジン 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2017-12-05 20:33:51
31 197,500,200 MOMOCHIN オリジン TSファボーレ婦中店 富山県 2014-10-13 10:33:08
32 197,299,700 KRX オリジン タイトーステーション浜松店 静岡県 2013-03-24 16:32:54
33 195,899,300 BXE オリジン 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2018-02-27 20:30:05
34 192,729,900 U オリジン ラウンドワンみえ川越店 三重県 2011-05-29 20:39:51
35 192,534,650 (A) オリジン ユーズランド高崎店 群馬県 2013-10-03 12:06:54
36 192,197,100 LOSE オリジン プラボ札幌西町店 北海道 2011-07-17 11:25:29
37 191,996,100 KZT オリジン ワンダーランド2東店 群馬県 2012-09-25 19:58:24
38 191,340,000 D2KNH オリジン ディノスパーク札幌中央店 北海道 2015-07-12 12:45:14
39 190,732,800 WEST オリジン ラウンドワン静岡・駿河店 静岡県 2011-06-14 20:29:47
40 190,526,500 WAKU オリジン アミューズメントパークNASA 長野県 2014-05-03 14:31:54
41 190,163,900 GA 7353 オリジン Hey 東京都 2015-06-21 17:25:24
42 189,377,500 WEST オリジン デイトナ3 埼玉県 2011-06-07 20:45:35
43 189,174,800 GA 7353 オリジン スピカ大宮南銀店 埼玉県 2015-06-26 20:37:10
44 188,920,500 TAITO オリジン ミラクルドーム 静岡県 2011-06-10 18:12:40
45 188,844,400 A オリジン ゲームコーナー東部 宮城県 2012-03-13 21:20:29
46 188,706,400 IZUMINOA オリジン タイトー青森ガーラモール店 青森県 2014-05-03 17:43:11
47 187,491,700 ..X オリジン テクノワールド 岩手県 2011-12-14 22:09:24
48 184,595,650 ROY オリジン ソニックワールド大村 長崎県 2012-03-21 19:01:51
49 183,721,600 R-9 オリジン タイトーステーション和光店 埼玉県 2016-05-08 14:09:47
50 183,126,000 SOBAYA オリジン ビーカム愛子店 宮城県 2011-06-28 22:16:09
51 182,618,900 R-9 オリジン タイトーステーション和光店 埼玉県 2015-02-04 17:46:12
52 182,054,200 S3 オリジン タイトーステーション千歳店 北海道 2015-09-13 16:40:06
53 181,836,550 10-LLHMR オリジン メジャーゲーム館 新潟県 2014-05-03 13:18:50
54 181,674,100 TAITO レジェンド ポート24幸田店 愛知県 2014-11-29 12:39:39
55 181,193,300 ABCD オリジン トライ・アミューズメントタワー 東京都 2013-01-21 20:10:44
56 181,013,600 PUPONE!? オリジン ユーズランド下田店 青森県 2012-04-17 18:06:48
57 180,773,500 BONE オリジン シルクハット 蒲田M2店 東京都 2013-07-01 18:27:20
58 179,636,350 ()()()() オリジン メジャーロード24 新潟県 2018-02-12 14:22:28
59 176,387,100 TAITO オリジン ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2015-03-14 22:51:17
60 176,339,800 AKAJIKI オリジン タイトーステーション秋葉原店 東京都 2011-06-17 15:51:01
61 175,415,300 ERUZA オリジン ラッキー佐倉店 千葉県 2011-09-07 15:15:28
62 175,320,500 MTNK オリジン パルケ上賀茂 京都府 2014-05-15 19:23:04
63 175,245,050 K.W?? オリジン オアシス本店 岐阜県 2016-02-20 12:55:40
64 173,082,600 TAITO オリジン TS盛岡マッハランド店 岩手県 2013-09-20 16:36:01
65 172,128,100 DOTTI レジェンド ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県 2013-10-08 20:29:21
66 171,389,000 YUNOJI オリジン ラウンドワン新開地店 兵庫県 2012-06-13 18:50:18
67 169,709,100 KOCHIYA オリジン まほーどう綾羅木店 山口県 2011-05-21 14:59:55
68 169,318,600 BIGBLAST オリジン モーリーファンタジー那覇店 沖縄県 2011-07-12 21:24:44
69 168,893,500 LUFTKOPF オリジン マットマウス鹿島田・新川崎店 神奈川県 2013-11-13 17:33:32
70 168,788,550 ARUKAS オリジン ラウンドワンわらび店 埼玉県 2013-08-04 14:35:59
71 167,770,100 RAY レジェンド バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2011-05-21 14:25:08
72 166,651,100 RAY レジェンド WAVE豊川白鳥店 愛知県 2011-06-05 16:45:45
73 166,242,100 A^^ オリジン 熊谷ナムコランド 埼玉県 2011-08-02 21:06:23
74 150,998,450 T.H レジェンド アクセス柳ヶ瀬店 岐阜県 2011-09-18 13:33:54
75 148,629,600 TAITO レジェンド オークランドシティ津店 三重県 2014-02-08 17:07:12
76 148,369,600 A.K オリジン アポロゲームセンター沖洲店 徳島県 2014-05-11 15:57:33
77 146,587,401 CCCCCCCC オリジン AMパーク宝島十日町店 新潟県 2016-11-18 22:26:41
78 145,808,900 AAAAAAAA レジェンド ジャムジャム神栖店 茨城県 2012-03-13 15:36:01
79 144,491,000 GOMA レジェンド アミューズメントゾーンギガ津留 大分県 2014-12-06 15:17:33
80 142,578,650 MOFFUL オリジン タイトーFステーション藤沢店 神奈川県 2014-07-24 17:46:30
81 138,798,000 FAN レジェンド ラウンドワン旭川店 北海道 2015-02-08 17:42:28
82 137,266,450 RATH レジェンド フェドラ水戸店 茨城県 2011-12-23 15:23:45
83 135,558,100 F レジェンド ダイナレックス御経塚店 石川県 2011-08-18 20:15:34
84 134,857,500 SAKURA レジェンド スピカ大宮南銀店 埼玉県 2016-06-30 13:28:39
85 133,337,400 ONU レジェンド タイトーステーション溝の口店 神奈川県 2017-10-18 18:49:26
86 130,096,800 KOUTA レジェンド タイトーステーション小田原店 神奈川県 2012-08-23 20:45:07
87 129,693,650 N.T. レジェンド T/Sキャナルシティ博多 福岡県 2011-11-23 19:49:02
88 128,799,750 TAITO オリジン 神奈川レジャーランド厚木店 神奈川県 2011-12-15 21:01:24
89 126,840,400 ZEP オリジン ラウンドワン入間店 埼玉県 2011-04-12 23:42:48
90 124,081,500 ADD オリジン ASCH津島店 愛知県 2011-02-05 19:53:51
91 123,731,200 AA レジェンド モーリーファンタジー北戸田店 埼玉県 2011-08-11 19:50:19
92 123,666,100 AKIGEI オリジン 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2011-09-03 13:53:21
93 123,342,300 N.T. レジェンド タイトーステーション福岡天神店 福岡県 2013-07-25 19:39:50
94 123,252,950 PHXW-YDB レジェンド 楽市街道022名古屋店 愛知県 2013-05-22 19:33:54
95 122,984,800 MOKOI レジェンド ビーカム松森店 宮城県 2011-06-09 11:47:44
96 122,707,500 PHXW-YDB レジェンド つるまき 栃木県 2014-05-29 14:39:16
97 122,295,200 TAITO レジェンド タイトーFステーション水戸南店 茨城県 2012-06-16 20:50:05
98 122,156,100 ^^^^^^^^ レジェンド ナムコランド西条店 愛媛県 2011-11-12 09:41:16
99 121,750,200 R レジェンド ルパン122 群馬県 2011-05-21 22:49:33
100 121,693,050 ..X オリジン ファンタジーパーク 栃木県 2011-04-27 16:44:55
101 121,155,750 GACKY レジェンド ダイナレックス桑名店 三重県 2011-11-14 14:49:24
102 120,905,501 WEI レジェンド ジョイカム多賀 茨城県 2011-06-03 23:09:52
103 120,573,000 MONMON レジェンド TS郡山オリエントパーク店 福島県 2012-01-09 12:06:23
104 120,212,000 TOMO-2 オリジン ラウンドワン岸和田店 大阪府 2011-02-15 12:52:14
105 120,073,700 709 レジェンド ラウンドワン郡山店 福島県 2012-01-28 17:02:58
106 119,652,700 RED レジェンド T/Sイオン札幌平岡店 北海道 2011-07-05 16:46:09
107 119,370,100 KONAMI オリジン ジャングル三雲店 滋賀県 2010-12-23 12:58:30
108 119,259,700 MKA オリジン 夢咲創庫国際通り店 沖縄県 2011-04-21 16:08:02
109 119,008,600 P オリジン T/S新浜松ザザシティ店 静岡県 2010-12-18 17:01:24
110 118,842,901 AAA オリジン ラウンドワン習志野店 千葉県 2011-09-17 19:39:08
111 118,750,400 NJOMO オリジン Amuse Space MIR 兵庫県 2011-03-19 19:48:55
112 118,585,100 !? レジェンド VGMロボット深谷店 埼玉県 2013-07-16 15:36:23
113 118,413,150 UNK レジェンド パレパレ市川妙典店 千葉県 2012-01-21 20:18:58
114 117,981,700 IMO レジェンド モーリーファンタジー大和鶴間店 神奈川県 2011-12-30 15:53:09
115 117,640,800 NIYA レジェンド 楽市楽座イオンモール都城駅前店 宮崎県 2013-06-17 20:36:21
116 116,765,200 Y.H レジェンド 田無ファミリーランド 東京都 2011-06-10 19:40:29
117 116,453,850 CLK レジェンド T/S錦糸町楽天地 東京都 2011-08-23 13:37:05
118 116,061,500 PUPONE!? オリジン ラウンドワン横浜西口店 神奈川県 2011-04-01 21:51:43
119 115,670,700 TAITO レジェンド ラウンドワン茨木店 大阪府 2011-08-28 18:38:40
120 115,546,000 KOISHI オリジン VIRTUALZONE−得福 香港 2011-01-11 17:15:19
121 114,744,100 STV オリジン AM PIA 大森店 東京都 2011-02-07 15:12:03
122 114,440,000 M2T. オリジン ラウンドワン博多半道橋店 福岡県 2011-05-02 15:54:06
123 114,120,600 SU レジェンド 遊道楽 新合川店 福岡県 2012-05-25 22:16:35
124 113,938,700 ENDO レジェンド タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2016-08-07 22:26:19
125 112,908,700 SATOCHAN レジェンド ドットコム葛西店 東京都 2011-07-26 17:49:26
126 112,586,809 IRUKU オリジン カラーワールド上越店 新潟県 2011-05-17 18:24:22
127 112,408,650 @ オリジン プラサカプコン千葉長沼店 千葉県 2011-01-16 22:52:40
128 112,243,350 TAITO レジェンド TAC郡山 福島県 2013-07-21 15:14:49
129 112,201,700 777 オリジン ナムコワンダーシティ京都南店 京都府 2011-02-18 23:45:57
130 112,201,100 TAITO レジェンド チャンス笹口店 新潟県 2012-02-12 08:52:54
131 111,948,700 BA レジェンド ジョイカム日立 茨城県 2011-11-15 22:54:37
132 111,487,250 TAITO レジェンド ラウンドワン大分店 大分県 2011-06-01 11:31:38
133 111,403,000 TAITO レジェンド プレビジョイカム那珂MW店 茨城県 2011-05-28 12:09:21
134 110,411,400 HAMA-CDF オリジン タイトーステーション広島本通店 広島県 2011-04-11 22:34:13
135 109,959,400 TAITO レジェンド TAC北方店 福岡県 2013-01-19 14:15:36
136 108,924,500 LIND オリジン タイトーイン神田 東京都 2011-02-13 18:14:31
137 108,805,200 METALMAN オリジン プレビ劇場ISESAKI 群馬県 2011-03-06 15:41:40
138 107,459,300 HEB オリジン ラウンドワン足利店 栃木県 2011-01-03 20:09:26
139 106,845,100 AKATUKI レジェンド ラウンドワン長野店 長野県 2012-01-21 18:22:04
140 105,267,200 KASAII レジェンド アミューズパーク郡山 福島県 2016-10-01 00:17:12
141 103,122,000 33333333 レジェンド エンターテイメントスタジオ 福島県 2015-03-14 22:00:15
142 102,923,900 MAX レジェンド プラサカプコン水戸店 茨城県 2011-07-09 21:24:51
143 102,537,650 KAMOKAMO レジェンド ラウンドワン市川鬼高店 千葉県 2012-11-12 16:50:36
144 101,336,100 R32 オリジン ラウンドワン堺中央環状店 大阪府 2011-01-22 22:54:12
145 100,185,508 AAAAAAAA オリジン R408 茨城県 2013-09-29 17:06:46
146 99,514,150 RYO レジェンド プレイランド長岡店 新潟県 2011-07-17 15:43:35
147 99,300,700 OZ! レジェンド ラウンドワン下関店 山口県 2011-12-02 23:07:10
148 96,442,400 DNADNA オリジン ラウンドワン広島店 広島県 2011-04-10 15:23:50
149 94,725,000 NAZO-J.I レジェンド ラウンドワン札幌白石本通店 北海道 2011-03-02 14:10:27
150 94,691,700 SRZ オリジン ゲーム41 北海道 2010-12-26 16:55:44
151 94,115,901 ABABA レジェンド 佐原ミナミボウル 千葉県 2015-08-07 21:50:38
152 94,020,008 RY0ZAM オリジン プレイドーム松山 愛媛県 2013-08-11 15:03:43
153 91,815,350 TAITO オリジン ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2011-01-23 08:49:52
154 90,527,000 TAK レジェンド アミューズメントガリバー 沖縄県 2012-07-14 19:51:37
155 89,597,450 SEIN オリジン ユーズランド日の出店 東京都 2011-05-05 21:50:24
156 88,961,650 NON レジェンド ワンダータワー京都店 京都府 2011-04-29 21:26:16
157 87,014,600 OO レジェンド ラウンドワン宮崎店 宮崎県 2012-03-02 14:44:09
158 85,651,701 UNI@NOJI レジェンド ラウンドワン半田店 愛知県 2011-08-18 11:53:37
159 85,651,200 AAAAAAAA レジェンド ラウンドワン大宮店 埼玉県 2011-01-15 21:28:11
160 85,220,100 LANFORD オリジン T/Sフェドラ大須店 愛知県 2011-01-07 21:48:31
161 83,772,950 UI オリジン ラウンドワン板橋店 東京都 2011-01-24 20:00:19
162 83,382,700 TETRAN レジェンド ラウンドワン大野城店 福岡県 2011-04-16 17:57:30
163 82,610,200 ETUDE. レジェンド アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2011-03-10 17:07:37
164 81,122,900 YOPPIN レジェンド ジョイランド鯖江店 福井県 2011-01-05 21:08:29
165 80,052,800 OTAMESHI レジェンド ラウンドワン福岡天神店 福岡県 2013-05-11 16:52:15
166 79,153,900 A レジェンド ムー大陸 本庄店 埼玉県 2013-12-28 17:17:55
167 79,091,550 ILL レジェンド タイトーステーション仙台東口店 宮城県 2011-06-28 20:07:10
168 76,320,000 FULIE レジェンド T/S戸塚西口店 神奈川県 2011-08-19 20:53:09
169 76,267,800 LIF レジェンド ぷれいらんど373瑞江店 東京都 2011-04-29 11:39:07
170 75,579,250 ULTRA(T) レジェンド プレビ劇場ISESAKI 群馬県 2015-03-27 20:33:14
171 75,344,800 TAITO レジェンド スーパービンゴ郡山店 福島県 2012-01-20 15:24:20
172 72,097,258 MOS?0YYY オリジン タイトーステーション上野アメ横 東京都 2015-06-08 20:44:18
173 71,077,700 TAITO レジェンド ラッキー四街道店 千葉県 2012-07-14 15:17:31
174 70,849,600 AQUI-02 レジェンド ハロータイトー亀有 東京都 2012-08-24 17:58:51
175 70,331,300 REP レジェンド ラウンドワン小倉店 福岡県 2011-02-06 18:56:58
176 69,818,250 UNICSSS! レジェンド タイトーステーション鯖江 福井県 2011-05-15 16:59:07
177 69,653,100 TMPEI レジェンド T/Sフジグラン緑井 広島県 2011-03-28 11:48:35
178 69,608,600 METALR32 レジェンド ラウンドワン中川一号線店 愛知県 2011-04-14 21:28:40
179 68,686,000 BCD レジェンド ラウンドワン金沢店 石川県 2010-12-23 15:42:01
180 68,684,100 SENRAKU レジェンド スーパーノバ仙台利府 宮城県 2011-04-06 14:34:07
181 66,660,500 RINIA レジェンド ラウンドワン守口 大阪府 2011-06-11 13:22:16
182 66,366,600 TAITO レジェンド ラウンドワンさいたま・栗橋店 埼玉県 2011-01-29 17:11:11
183 65,575,550 TAITO レジェンド ラウンドワン熊本店 熊本県 2011-01-30 08:49:58
184 65,103,000 MIDOSAN レジェンド ラウンドワン津・高茶屋店 三重県 2012-02-11 18:36:52
185 64,818,300 L レジェンド T/S横浜西口五番街 神奈川県 2011-01-05 20:43:17
186 64,402,200 HERO レジェンド ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2011-03-04 18:00:34
187 64,104,200 SENON レジェンド ラウンドワン東大阪店 大阪府 2011-01-13 21:05:18
188 63,815,700 BC レジェンド ラウンドワン枚方店 大阪府 2011-01-19 16:59:50
189 63,691,600 YMG レジェンド ラウンドワン前橋店 群馬県 2011-03-05 17:50:30
190 63,498,259 ZAN レジェンド タイトーステーション柏店 千葉県 2011-08-12 20:46:34
191 63,354,700 .A レジェンド 立川ゲームオスロー第5店 東京都 2010-12-31 23:08:35
192 63,090,500 KNI レジェンド T/Sアミュプラザ鹿児島店 鹿児島県 2011-11-06 15:37:32
193 62,950,000 TAKO レジェンド シルクハット本厚木 神奈川県 2011-01-05 16:35:23
194 62,800,450 V.G レジェンド タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2011-03-17 17:53:52
195 62,562,400 EX-S レジェンド プレビジョイカム水戸駅前 茨城県 2011-07-05 14:12:43
196 61,987,300 31066666 レジェンド リッチモンド 熊本県 2012-02-07 22:02:19
197 61,654,600 TAITO レジェンド スコナランド 宇都宮店 栃木県 2010-12-26 15:08:19
198 61,520,900 Z22 レジェンド 楽市楽座黒崎店 福岡県 2012-09-09 18:55:00
199 61,477,700 NAGEHAME レジェンド ポロス大曲店 秋田県 2011-01-22 22:01:08
200 61,167,600 LUNASA.P レジェンド ラウンドワン南砂店 東京都 2011-01-02 19:41:13
201 60,796,400 XTC レジェンド アミパラ広島店 広島県 2011-03-17 18:53:40
202 60,713,300 EDF レジェンド ゲームシティボストン 群馬県 2011-01-19 20:48:59
203 60,643,000 A レジェンド T/S金沢(ゲーム) 石川県 2011-07-28 18:45:40
204 60,480,600 S.T. レジェンド ラウンドワン沖縄・南風原店 沖縄県 2011-04-10 16:30:39
205 59,861,900 TAITO レジェンド DAIKEIEN 千葉県 2011-09-19 04:34:37
206 59,634,200 PTR レジェンド ピタゴラスMQ 和歌山県 2011-02-26 22:15:10
207 59,271,750 XVI レジェンド ラウンドワン秋田店 秋田県 2011-05-26 23:27:39
208 58,933,600 TAITO レジェンド ラウンドワン宇都宮店 栃木県 2011-04-15 20:05:58
209 58,928,100 KITABA レジェンド 楽市楽座イオンモール宮崎店 宮崎県 2011-06-15 19:30:10
210 58,690,300 DMO@ レジェンド アミパラ広島店 広島県 2011-01-14 20:17:32
211 58,644,050 SHN レジェンド ラウンドワン草加店 埼玉県 2011-01-02 10:14:45
212 58,640,300 SIO レジェンド ラウンドワンモレラ岐阜店 岐阜県 2011-02-20 15:16:22
213 58,388,750 WAK レジェンド プラサカプコン柏村店 青森県 2011-01-09 16:20:22
214 58,204,900 SKY-T301 レジェンド アミパラ倉敷 岡山県 2011-01-04 23:04:00
215 57,946,700 IKA レジェンド アピナ長岡店 新潟県 2011-01-01 20:54:16
216 57,730,850 ZZG レジェンド T/S小田原シティーモール 神奈川県 2011-02-28 17:46:14
217 57,428,808 A A A A オリジン ラウンドワン宜野湾店 沖縄県 2012-02-22 23:30:15
218 57,375,701 GFF オリジン T/Sアミュプラザ長崎店 長崎県 2011-01-17 19:42:38
219 56,437,600 THS レジェンド ゲームフェイス八尾ボウルアロー 大阪府 2011-01-25 19:59:27
220 56,243,100 DOMON レジェンド タイトーFステーション梅田店 大阪府 2011-03-13 20:33:53
221 55,908,850 TAITO レジェンド タイトーステーション所沢 埼玉県 2010-12-25 15:19:56
222 54,804,300 BIAXE レジェンド ラウンドワン高津店 神奈川県 2011-01-04 17:46:26
223 54,723,500 R.S レジェンド キングジョイ 愛知県 2011-02-21 19:10:26
224 54,526,800 66 レジェンド ピンクパンサー那珂店 茨城県 2010-12-30 23:28:34
225 54,266,308 FOX レジェンド ゲームチャリオット五井店 千葉県 2012-08-13 16:57:43
226 53,935,600 ??? レジェンド バンバン衣山店 愛媛県 2011-02-17 13:06:10
227 53,566,809 T.O レジェンド アミパラ岡山店 岡山県 2011-09-28 16:47:40
228 53,540,709 -.- レジェンド モナコ調布1号店 東京都 2010-12-21 19:52:00
229 53,523,000 PIXY レジェンド アムネット五反田2号店 東京都 2011-01-01 10:35:39
230 53,386,850 K レジェンド タイトーFステーション松本店 長野県 2011-02-07 20:03:34
231 53,357,400 FURU レジェンド AM PIA川口店 埼玉県 2011-01-25 18:25:15
232 53,323,200 TOM レジェンド プレイランドカケオ 富山県 2011-03-06 09:53:12
233 53,213,300 MHM@YAMA レジェンド テクノポリス 新潟県 2011-01-17 19:51:30
234 52,416,500 NEO レジェンド namcoイオンタウン郡山店 福島県 2011-01-04 22:57:51
235 52,297,150 YU. レジェンド T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2011-01-07 21:47:03
236 52,267,800 KAPPA-T レジェンド ラウンドワン岡山妹尾店 岡山県 2011-01-11 15:53:34
237 52,219,500 SOUITIRO レジェンド ユーズランド水戸内原店 茨城県 2011-02-19 12:21:38
238 52,088,200 ETRNAL T レジェンド AMサントロペ池袋 東京都 2011-01-06 22:30:31
239 51,499,000 OTL レジェンド トヤマ レジャーランド 呉羽店 富山県 2011-01-15 13:41:45
240 51,445,500 A A A A レジェンド ラウンドワンさいたま・鴻巣店 埼玉県 2011-06-27 21:32:17
241 51,368,300 ASK68K レジェンド ラウンドワン高槻店 大阪府 2011-03-15 19:06:24
242 50,709,200 POE レジェンド 楽市楽座オプシアミスミ店 鹿児島県 2011-02-10 15:21:34
243 50,373,200 KONKU レジェンド シルクハット八王子 東京都 2011-01-02 22:03:39
244 50,157,600 AAAAAAAA レジェンド ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2010-12-27 00:43:00
245 49,729,500 ISD-TNF レジェンド アピナ佐久インター店 長野県 2011-03-20 22:39:11
246 49,432,700 TAITO レジェンド T/S BIGBOX高田馬場 東京都 2011-01-21 20:26:32
247 49,328,400 AAAAAAAA レジェンド ラウンドワン函館店 北海道 2011-04-15 16:58:14
248 48,952,000 AAN レジェンド ラウンドワン青森店 青森県 2011-01-27 21:43:47
249 48,824,409 NEGIGI レジェンド ラウンドワンさいたま・上里店 埼玉県 2011-02-10 11:40:39
250 48,777,809 ST レジェンド タイトーFステーション山口店 山口県 2013-06-29 17:47:47
251 48,156,850 T.H レジェンド A.C.グランド 岐阜県 2011-01-03 10:53:59
252 48,073,400 MRK レジェンド エグザー 東京都 2011-04-14 16:23:04
253 48,062,500 KAIHOU08 レジェンド ラウンドワン奈良店 奈良県 2011-02-27 17:18:14
254 48,049,600 N.T. レジェンド 楽市楽座003楽市街道店 福岡県 2011-03-02 19:00:50
255 48,026,900 NYO レジェンド ラウンドワン下関店 山口県 2011-01-04 00:22:14
256 47,995,700 BON レジェンド タイトーステーション豊橋店 愛知県 2011-01-02 15:10:36
257 47,875,600 Y.M レジェンド ウェアハウス川崎九龍城 神奈川県 2011-04-06 23:26:27
258 47,754,550 SXY レジェンド ラウンドワン京都河原町店 京都府 2011-01-09 12:46:57
259 47,726,200 MSI1022 レジェンド ラウンドワン城東放出店 大阪府 2011-02-22 20:43:06
260 47,714,900 777(SVN レジェンド ゲーム41 北海道 2010-12-25 22:05:30
261 47,659,500 RYO レジェンド G−palaあべの 大阪府 2011-04-17 13:23:08
262 47,633,700 USHI レジェンド ラウンドワン和歌山店 和歌山県 2011-01-31 11:08:14
263 47,511,000 TAITO レジェンド ラウンドワン堺駅前店 大阪府 2011-05-07 20:35:54
264 47,480,000 EPT レジェンド タイトーステーション浅草 東京都 2011-02-02 18:17:48
265 47,374,300 YNM レジェンド 茨木VIP 大阪府 2011-01-09 12:43:59
266 47,297,200 802 レジェンド カルチャーパークプラス 群馬県 2011-02-11 21:57:53
267 47,132,500 OREGI レジェンド T/S ヨドバシ博多店 福岡県 2011-01-21 13:15:29
268 47,091,200 O2 レジェンド ラウンドワン新御堂緑地店 大阪府 2011-04-29 14:50:04
269 46,894,700 TK レジェンド ラウンドワン高知店 高知県 2011-01-13 15:23:58
270 46,745,500 HENA レジェンド ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2011-01-19 18:50:10
271 46,687,000 SUIMON@@ レジェンド タイトー旭サンモール店 千葉県 2011-03-04 22:04:16
272 46,605,200 AYA レジェンド ラウンドワン梅田店 大阪府 2011-04-16 19:01:21
273 46,524,050 MRK レジェンド タイトーステーション町田店 東京都 2010-12-24 11:09:28
274 46,461,550 SS7 レジェンド ラウンドワン上尾店 埼玉県 2010-12-26 14:45:21
275 46,333,800 AAAAAAAA レジェンド ラウンドワン市原店 千葉県 2011-08-22 20:48:04
276 45,787,900 SETA レジェンド ラウンドワン富士店 静岡県 2011-01-29 18:02:45
277 45,764,600 AAAAAAAA レジェンド エスタディオパセオ 東京都 2011-01-08 18:01:24
278 45,426,200 Y レジェンド 楽市楽座黒崎店 福岡県 2011-02-06 18:33:37
279 45,293,600 K9999 レジェンド G3ポロス八戸店 青森県 2011-05-02 21:41:41
280 45,205,100 S@@@@@@@ レジェンド ラウンドワン松山店 愛媛県 2010-12-31 09:41:37
281 45,088,400 ESP-TAU レジェンド ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2011-01-12 21:21:23
282 45,033,109 TAITO レジェンド M’s PARK三郷店 西館 愛知県 2011-01-28 19:35:42
283 44,469,800 OOTAN レジェンド ラウンドワン新潟店 新潟県 2011-01-31 18:00:53
284 44,382,400 TAITO レジェンド エスタディオパセオ 東京都 2011-02-01 15:57:02
285 44,362,800 ASM レジェンド アーバンスクエア与次郎店 鹿児島県 2011-02-10 21:52:47
286 44,243,750 KUR レジェンド タイトーFステーション神戸店 兵庫県 2012-10-25 18:32:18
287 43,879,700 MBAAAAAA レジェンド タイトーステーション渋谷店 東京都 2011-01-05 21:36:45
288 43,829,600 YO レジェンド NEXT.ONE米沢店 山形県 2012-04-01 12:25:34
289 43,694,900 TAITO レジェンド T/S新宿南口ゲームワールド店 東京都 2011-02-22 22:50:27
290 42,396,300 HIDA レジェンド ビバーチャ2 広島県 2010-12-22 22:54:33
291 42,334,200 KAME00 レジェンド タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2011-01-30 15:55:45
292 41,902,000 NANASE@ レジェンド タイトーステーション大牟田 福岡県 2011-01-11 18:51:03
293 41,831,150 K.. レジェンド ラウンドワン三宮駅前店 兵庫県 2010-12-23 20:47:24
294 41,439,209 JA レジェンド コスモランド小松 石川県 2011-02-13 20:06:24
295 40,269,500 FUM レジェンド ASCH美濃加茂 岐阜県 2011-01-16 11:25:06
296 39,710,050 TAITO レジェンド タイトーステーション難波店 大阪府 2011-04-15 15:42:05
