ベナイン星系 スムリナ
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 257,541,350 WHM セカンド ポート24幸田店 愛知県 2017-04-09 18:40:42
2 255,975,200 WHM セカンド ポート24御津 愛知県 2013-01-13 14:47:13
3 254,593,500 SKM セカンド タイトーステーション横浜店 神奈川県 2013-10-06 16:49:31
4 252,327,400 ZGL セカンド タイトーステーション町田店 東京都 2013-09-14 21:28:22
5 249,571,800 TOMO-2 セカンド タイトーステーション難波店 大阪府 2012-04-01 22:54:20
6 248,052,600 LIA セカンド タイトーFステーション南大沢店 東京都 2015-11-27 21:10:22
7 247,660,700 11.M セカンド タイトーFステーション藤沢店 神奈川県 2015-05-29 22:49:51
8 246,726,800 UNKNOWN セカンド T/S BIGBOX高田馬場 東京都 2013-01-29 18:31:13
9 244,789,000 0YZ セカンド カルチャーパークプラス 群馬県 2012-01-22 20:00:07
10 244,328,000 P セカンド モナコ調布1号店 東京都 2012-03-01 19:26:47
11 243,960,450 RUST セカンド ラウンドワン金沢店 石川県 2012-01-18 15:25:04
12 243,626,450 NAM セカンド カレッジ・スクエア 山形県 2014-12-13 17:50:47
13 243,265,450 RTS セカンド スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2011-12-30 16:57:22
14 243,242,000 TAITO セカンド ラウンドワンみえ川越店 三重県 2011-12-31 18:41:15
15 243,217,800 ((^Q^))) セカンド SUPERWAVE静岡店 静岡県 2016-03-27 15:05:02
16 243,005,400 TAITO セカンド ミラクルドーム 静岡県 2016-12-21 20:40:14
17 242,944,200 TAITO セカンド スコナランド 宇都宮店 栃木県 2013-06-01 17:11:36
18 242,912,400 RAVIJOUR セカンド ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2014-03-22 22:35:12
19 241,846,400 WAKU セカンド アミューズメントパークNASA 長野県 2015-06-14 16:46:43
20 241,816,400 P セカンド タイトーステーション所沢 埼玉県 2012-01-22 19:13:26
21 241,179,200 TAITO セカンド ラウンドワン足利店 栃木県 2014-09-04 18:46:22
22 240,403,000 MJC-ATS セカンド ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2014-02-22 17:26:14
23 240,289,600 P セカンド ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2012-01-31 13:59:35
24 239,461,000 MBK-GIL セカンド タイトーステーション溝の口店 神奈川県 2017-12-19 19:40:26
25 239,303,900 TAITO セカンド アピナ佐久インター店 長野県 2017-08-03 21:02:04
26 239,078,300 MUCK セカンド ラッキー佐倉店 千葉県 2015-12-18 18:26:57
27 238,855,450 NPO セカンド シルクハット八王子 東京都 2012-01-23 21:55:10
28 238,391,000 AAAAAAAA セカンド ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2013-05-05 22:23:50
29 238,329,600 MOMOCHIN セカンド アピナ富山南店 富山県 2018-12-28 17:50:55
30 238,289,500 FURU セカンド AM PIA川口店 埼玉県 2013-09-02 19:15:50
31 238,232,650 REMILIA セカンド アミパラ岡山店 岡山県 2012-02-16 15:26:04
32 238,014,900 RXG セカンド ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2017-06-28 16:43:16
33 237,987,450 AKM セカンド タイトー青森ガーラモール店 青森県 2017-10-31 16:14:27
34 237,937,000 MBK-GIL セカンド ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2013-04-06 15:29:15
35 237,319,650 TAITO セカンド Hey 東京都 2014-09-12 12:15:30
36 237,298,000 ..X セカンド テクノワールド 岩手県 2012-10-13 22:44:08
37 237,057,000 AAAAAAA1 セカンド Hey 東京都 2013-04-01 11:12:45
38 236,936,400 EILA セカンド T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2012-01-02 14:22:35
39 235,997,800 TENGA EX セカンド 熊谷レッドハウス 埼玉県 2015-09-27 16:14:04
40 235,433,000 SPT セカンド namcoイオンタウン郡山店 福島県 2016-09-17 17:53:37
41 234,987,600 TAITO セカンド アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2012-12-12 13:17:08
42 234,914,850 T.N セカンド ディノスパーク札幌中央店 北海道 2012-02-05 15:40:05
43 234,492,350 RXG セカンド タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2012-01-22 15:22:32
44 234,430,600 RKS セカンド AMサントロペ池袋 東京都 2012-01-03 20:07:08
45 234,274,850 RAW セカンド チャンス笹口店 新潟県 2016-04-30 15:38:00
46 233,784,800 TAITO セカンド ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2014-01-10 17:00:29
47 233,226,600 AI セカンド ゲームコーナー東部 宮城県 2012-10-26 19:24:13
48 233,189,800 K.W?? セカンド オアシス本店 岐阜県 2015-11-15 16:03:21
49 233,101,200 HOMHOM セカンド Hey 東京都 2015-07-27 13:01:38
50 232,616,900 TAITO セカンド タイトーステーション青森アムゼ 青森県 2018-09-09 12:26:38
51 232,476,400 BPN セカンド タイトーステーション和光店 埼玉県 2016-07-18 14:49:12
52 232,427,050 MUCK セカンド ラッキー四街道店 千葉県 2015-05-15 20:03:48
53 232,152,300 PINK SOX セカンド 神奈川レジャーランド厚木店 神奈川県 2014-08-11 15:35:08
54 232,099,100 C.O.K.E. セカンド ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2012-02-07 21:38:08
55 231,878,600 (A) セカンド ユーズランド高崎店 群馬県 2012-08-28 15:15:21
56 231,868,400 GLUON セカンド 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2016-02-23 22:24:38
57 231,090,300 DAN セカンド バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2014-12-04 18:56:07
58 230,901,700 FURU セカンド スピカ大宮南銀店 埼玉県 2011-12-28 19:29:18
59 230,871,600 BIAXE セカンド ジャムジャム神栖店 茨城県 2012-05-12 17:17:01
60 230,835,650 MONGERRR セカンド プレイランドカケオ 富山県 2015-10-10 22:32:41
61 230,540,300 ^^^^^^^^ セカンド ナムコランド西条店 愛媛県 2012-03-03 09:35:18
62 230,494,800 10-LLHMR セカンド メジャーゲーム館 新潟県 2015-01-10 19:31:26
63 230,316,600 RAVI 2ND セカンド プラサカプコン横須賀店 神奈川県 2012-10-10 20:14:51
64 230,108,300 ()()()() セカンド メジャーロード24 新潟県 2019-01-12 19:39:18
65 229,940,800 HAL セカンド キングジョイ 愛知県 2012-02-19 21:12:08
66 229,764,900 TAITO セカンド プレイロットジョイ 東京都 2012-02-12 18:00:17
67 229,474,000 AAAAAAAA セカンド シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2012-10-03 19:45:49
68 229,445,800 CUTOH セカンド T/Sフェドラ大須店 愛知県 2012-01-22 18:36:45
69 229,051,050 ENDO セカンド タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2018-12-17 22:37:26
70 228,919,652 18737564 セカンド VGMロボット深谷店 埼玉県 2013-05-03 17:58:11
71 228,822,900 SIO セカンド 立川ゲームオスロー第5店 東京都 2013-04-29 21:14:52
72 228,633,100 EVOLV73 セカンド ワンダーランド2東店 群馬県 2015-10-05 01:13:19
73 228,262,100 GLUON セカンド タイトーステーション和光店 埼玉県 2013-02-05 20:18:47
74 227,499,150 ARI セカンド ラウンドワンさいたま・上里店 埼玉県 2012-02-04 23:49:33
75 227,493,050 WENDER セカンド ラウンドワン高知店 高知県 2012-02-09 18:45:13
76 227,491,200 BONBON セカンド シルクハット 蒲田M2店 東京都 2014-11-29 18:54:41
77 227,143,300 GAN セカンド T/S錦糸町楽天地 東京都 2013-09-07 22:00:08
78 227,123,000 GSG セカンド T/Sアミュプラザ長崎店 長崎県 2012-04-02 17:14:23
79 226,856,600 T-1059X@ セカンド プレイドーム松山 愛媛県 2012-01-24 11:42:37
80 226,849,800 XYRS セカンド ラウンドワン和歌山店 和歌山県 2013-02-09 17:06:31
81 226,711,200 MOKOI3 セカンド ビーカム松森店 宮城県 2013-02-17 16:32:45
82 226,290,000 R セカンド タイトーステーション渋谷店 東京都 2012-02-16 16:29:37
83 226,253,250 MOMONOKE セカンド ラウンドワン枚方店 大阪府 2012-04-03 11:19:37
84 226,139,200 ANRI セカンド ラウンドワン上尾店 埼玉県 2012-01-21 15:26:36
85 226,044,100 DNA セカンド プラボ札幌西町店 北海道 2013-02-18 19:36:38
86 225,576,900 LACHESIS セカンド タイトーFステーション松本店 長野県 2017-05-13 20:43:44
87 225,267,600 TOUFU セカンド 楽市楽座黒崎店 福岡県 2013-08-14 14:32:59
88 225,187,300 SIN-TESS セカンド エスタディオパセオ 東京都 2012-12-09 19:38:42
89 225,091,600 REP セカンド ラウンドワン小倉店 福岡県 2013-01-10 21:03:37
90 224,724,200 SAI セカンド タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2015-05-30 23:00:06
91 224,388,500 PON セカンド タイトーステーション上野アメ横 東京都 2012-02-04 16:53:03
92 224,296,200 TAITO セカンド パレパレ市川妙典店 千葉県 2012-11-10 12:10:52
93 224,059,100 !? セカンド ラウンドワン旭川店 北海道 2012-01-10 22:14:03
94 224,032,100 FUMIO セカンド ロイヤル新橋 東京都 2012-02-06 19:29:38
95 223,869,700 HEG セカンド タイトーステーション広島本通店 広島県 2012-09-29 13:59:53
96 223,708,600 PPGZ セカンド 熊谷ナムコランド 埼玉県 2012-02-20 20:44:38
97 223,335,450 TAITO セカンド 茨木VIP 大阪府 2012-02-01 20:19:01
98 223,066,400 Y.F セカンド ラウンドワン京都河原町店 京都府 2012-03-23 16:37:33
99 222,688,400 TAITO セカンド ゲーム ゴジラ 千葉県 2012-01-22 11:25:50
100 222,586,700 ^ セカンド スピカ大宮南銀店 埼玉県 2018-10-21 12:01:13
101 222,586,600 GSG セカンド タイトーステーション福岡天神店 福岡県 2014-11-16 12:21:48
102 222,412,700 TAITO セカンド プレイランドエフワンR 宮城県 2012-05-24 13:31:10
103 222,337,800 DRK@ セカンド タイトーステーション広島紙屋町 広島県 2014-07-28 22:07:55
104 222,314,000 @@@@@@@@ セカンド リッチモンド 熊本県 2012-08-14 18:35:24
105 222,015,400 MASA セカンド ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2012-03-27 23:01:57
106 221,845,800 HEG セカンド アミパラ広島店 広島県 2012-09-01 20:06:30
107 221,715,800 JUICHI.M セカンド アドアーズ大和店B館 神奈川県 2012-01-02 20:55:57
108 221,619,000 HEG セカンド アミパラ広島店 広島県 2012-06-15 20:37:06
109 221,521,600 TAITO セカンド G−palaあべの 大阪府 2015-02-18 15:07:45
110 221,226,800 JSK セカンド ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2012-01-20 18:08:29
111 220,477,550 Q-SUKE セカンド A.C.グランド 岐阜県 2012-01-25 18:44:36
112 220,378,900 PUPONE!? セカンド ユーズランド下田店 青森県 2012-07-21 17:06:29
113 219,117,900 SU セカンド 遊道楽 新合川店 福岡県 2013-08-03 21:36:28
114 217,180,700 ASM セカンド バンバン衣山店 愛媛県 2012-11-06 19:16:52
115 215,404,200 M.S セカンド ラウンドワン中川一号線店 愛知県 2012-05-23 17:55:15
116 212,693,700 XASH セカンド タイトーFステーション梅田店 大阪府 2012-02-20 20:23:23
117 211,902,600 HPK セカンド ラウンドワン静岡・駿河店 静岡県 2014-06-28 21:49:56
118 208,752,702 TK-HS-YP セカンド ジョイランド鯖江店 福井県 2012-01-14 23:08:53
119 208,046,200 MOMOCHIN セカンド TSファボーレ婦中店 富山県 2012-05-27 11:14:06
120 204,861,500 AAAAAAAA セカンド 田無ファミリーランド 東京都 2013-05-18 17:49:01
121 204,761,600 TAITO セカンド アミパラ倉敷 岡山県 2013-05-07 11:30:20
122 204,525,200 GOMA セカンド アミューズメントゾーンギガ津留 大分県 2014-04-16 14:13:13
123 204,183,301 BXE H. セカンド トライ・アミューズメントタワー 東京都 2013-03-10 15:05:02
124 201,903,401 AAAAAAAA セカンド ラウンドワン宜野湾店 沖縄県 2013-02-23 21:58:29
125 201,174,100 TAITO セカンド ユーズランド倉敷店 岡山県 2013-08-31 21:24:43
126 201,045,500 TAMA-211 セカンド プラサカプコン石巻店 宮城県 2012-09-19 16:06:19
127 199,921,050 JUICHI.M セカンド タイトーステーション柏店 千葉県 2012-09-08 21:48:53
128 194,028,450 TAITO セカンド ラウンドワンさいたま・栗橋店 埼玉県 2012-01-28 18:53:38
129 193,933,900 Q-SUKE セカンド T/Sイオン札幌平岡店 北海道 2012-03-11 11:31:17
130 193,336,200 TAITO セカンド デイトナ3 埼玉県 2012-09-08 17:37:54
131 191,074,500 DOLPHN セカンド ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県 2012-06-26 18:05:50
132 190,668,400 DEK セカンド タイトーイオン新潟西店 新潟県 2012-09-08 19:04:32
133 190,458,300 LPNS フォーミュラ ピタゴラスMQ 和歌山県 2012-01-15 22:58:55
134 185,438,500 NX セカンド シルクハット本厚木 神奈川県 2012-05-10 17:40:45
135 185,310,600 S@@@@@@@ セカンド ラウンドワン松山店 愛媛県 2012-03-10 19:23:46
136 185,068,600 TAITO セカンド TS仙台クリスロード店 宮城県 2011-12-23 18:30:13
137 184,373,800 BIGBLAST セカンド モーリーファンタジー那覇店 沖縄県 2012-07-22 17:41:23
138 183,275,109 (@A@:) セカンド アミパラ岡山店 岡山県 2012-02-29 23:16:25
139 182,210,809 TAITO セカンド 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2011-12-27 20:10:25
140 181,278,300 KERITEF セカンド タイトーイン綾瀬 東京都 2012-03-30 14:35:57
141 180,971,500 90000 セカンド タイトー旭サンモール店 千葉県 2012-03-05 23:55:46
142 180,677,050 MJC-ATS セカンド ゲーム41 北海道 2012-01-05 02:29:45
143 180,086,900 L セカンド T/S戸塚西口店 神奈川県 2012-02-01 22:26:56
144 178,822,200 777 セカンド 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2012-01-20 22:02:18
145 178,443,600 DAI セカンド トヤマ レジャーランド 呉羽店 富山県 2012-03-20 15:31:58
146 176,299,250 !!? セカンド R408 茨城県 2013-07-11 19:28:00
147 175,551,900 YAKIUDON セカンド タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2012-10-31 20:17:51
148 175,504,800 HIRO セカンド ジャングル三雲店 滋賀県 2012-07-01 17:35:54
149 174,965,350 AAAAAAAA セカンド ラウンドワン函館店 北海道 2012-09-10 17:05:57
150 173,588,900 MTNK フォーミュラ パルケ上賀茂 京都府 2013-11-19 21:38:29
151 171,966,000 TAITO セカンド ラウンドワン習志野店 千葉県 2013-02-01 19:49:42
152 171,305,200 Y.F セカンド ワンダータワー京都店 京都府 2013-08-07 20:11:01
153 169,663,000 AAAAAAA セカンド ルパン122 群馬県 2013-09-07 19:37:15
154 169,355,450 MAC フォーミュラ 群馬レジャーランド高崎駅東口店 群馬県 2012-09-02 14:41:22
155 168,332,300 CCB セカンド ラウンドワン草加店 埼玉県 2012-06-06 21:21:40
156 165,295,600 Y.M セカンド ウェアハウス川崎九龍城 神奈川県 2012-10-08 20:18:17
157 162,859,409 ZEX セカンド タイトーステーション秋葉原店 東京都 2012-04-20 20:21:22
158 162,431,150 AAAAAAAA セカンド フェドラ高崎店 群馬県 2012-07-03 20:01:57
159 162,320,000 A A A A セカンド T/S仙台名掛丁店 宮城県 2013-02-01 12:56:18
160 161,921,700 MEI セカンド アムネット五反田2号店 東京都 2012-02-23 20:03:23
161 161,392,100 Y.M セカンド ラウンドワン入間店 埼玉県 2012-12-16 18:12:30
162 160,509,309 NIYA セカンド 楽市楽座イオンモール都城駅前店 宮崎県 2013-10-02 20:12:02
163 159,866,800 IIBOU フォーミュラ カラーワールド上越店 新潟県 2012-03-11 14:16:45
164 159,285,800 TAITO セカンド ラウンドワン福岡天神店 福岡県 2013-02-10 11:00:14
165 156,643,350 YNG セカンド T/S新宿南口ゲームワールド店 東京都 2012-07-03 19:48:02
166 154,354,900 SEIRYU セカンド ピンクパンサー那珂店 茨城県 2012-02-15 15:37:57
167 152,513,900 AAAAAAAA セカンド T/S ヨドバシ博多店 福岡県 2012-04-08 19:21:33
168 151,935,308 TAITO セカンド タイトーステーション大須店 愛知県 2015-02-15 09:25:07
169 123,799,400 SORIWO フォーミュラ まほーどう綾羅木店 山口県 2012-08-26 15:44:22
170 119,754,109 B セカンド 佐原ミナミボウル 千葉県 2015-10-24 01:26:01
171 115,979,000 ADA フォーミュラ ASCH美濃加茂 岐阜県 2014-01-28 18:57:21
172 115,836,100 O.U フォーミュラ 名古屋レジャーランド大高店 愛知県 2012-08-05 14:57:38
173 115,487,800 RAY フォーミュラ テクノポリス 新潟県 2012-02-17 21:13:46
174 112,788,600 M.B フォーミュラ アーバンスクエア与次郎店 鹿児島県 2012-03-02 22:01:01
175 100,351,900 MMR@OTL フォーミュラ NEXT.ONE米沢店 山形県 2013-08-09 20:10:40
176 99,846,450 EDF フォーミュラ ラウンドワン前橋店 群馬県 2012-02-09 20:03:05
177 90,883,700 TOMOAKI フォーミュラ ラウンドワン高松店 香川県 2018-08-17 11:37:41
178 85,312,400 TAITO フォーミュラ ジョイカム多賀 茨城県 2014-12-07 14:27:29
179 83,752,100 SIL フォーミュラ タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2012-03-15 19:23:57
180 77,985,300 (@) フォーミュラ ラウンドワン沖縄・南風原店 沖縄県 2013-10-17 20:03:08
181 73,342,100 IKA フォーミュラ スペースイン 青森県 2012-08-17 23:30:18
182 58,927,000 CHOBO フォーミュラ GASINO 大阪府 2012-05-27 21:12:06