ヨダチ星系 セクゾン
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 250,365,000 HIK レジェンド ポート24御津 愛知県 2016-02-01 23:03:28
2 244,866,400 AEE レジェンド アミューズメントパークNASA 長野県 2012-10-08 00:45:56
3 238,190,800 A.MIO レジェンド アミパラ岡山店 岡山県 2012-05-29 19:09:24
4 235,823,900 ZANNEN レジェンド ラウンドワン長野店 長野県 2014-08-03 15:40:41
5 230,615,200 AEE レジェンド トライ・アミューズメントタワー 東京都 2012-09-16 11:30:00
6 230,515,000 CELIL レジェンド タイトーFステーション南大沢店 東京都 2013-11-18 16:29:41
7 229,702,600 AEE レジェンド アムネット五反田2号店 東京都 2012-07-14 20:58:22
8 229,170,800 AEE レジェンド アミパラ広島店 広島県 2013-01-03 17:08:57
9 228,247,000 TAITO レジェンド AMサントロペ池袋 東京都 2012-09-15 15:13:32
10 226,711,300 AEE レジェンド タイトーステーション秋葉原店 東京都 2012-07-14 13:51:49
11 225,510,600 T.N レジェンド ラウンドワン札幌白石本通店 北海道 2012-09-11 15:13:36
12 224,148,500 AEE レジェンド アミパラ広島店 広島県 2013-01-02 13:43:10
13 223,498,500 RAVI LEG レジェンド プラサカプコン横須賀店 神奈川県 2012-12-07 20:09:02
14 223,455,200 AEE レジェンド ジャムジャム神栖店 茨城県 2012-03-17 16:51:55
15 223,339,000 ..X レジェンド プレイロットジョイ 東京都 2015-10-17 15:56:13
16 222,978,200 DOLPHN レジェンド ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県 2013-04-06 17:04:54
17 222,273,300 RXG レジェンド タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2013-12-18 12:17:20
18 221,242,800 AEE レジェンド Hey 東京都 2012-07-14 12:18:15
19 220,589,100 TAITO レジェンド タイトーステーション青森アムゼ 青森県 2014-05-05 17:45:00
20 218,577,100 MOMOCHIN レジェンド アピナ富山南店 富山県 2018-02-21 17:25:40
21 217,926,900 TAITO レジェンド カレッジ・スクエア 山形県 2013-09-16 17:27:06
22 217,694,200 T.N レジェンド ディノスパーク札幌中央店 北海道 2012-09-28 16:22:54
23 215,069,600 AN-NIN レジェンド ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2014-04-29 11:59:55
24 214,935,900 ARUKAS レジェンド タイトーイン綾瀬 東京都 2012-09-23 20:46:13
25 214,595,300 MO@R レジェンド TSファボーレ婦中店 富山県 2014-12-27 16:09:57
26 213,400,800 RAVIJOUR レジェンド タイトーステーション横浜店 神奈川県 2012-10-03 18:42:34
27 213,215,500 NIYA レジェンド 楽市楽座イオンモール都城駅前店 宮崎県 2013-11-03 18:09:27
28 212,046,500 AMA-T レジェンド AS24 滋賀県 2015-03-01 13:17:19
29 211,270,900 IZUMINOA レジェンド タイトー青森ガーラモール店 青森県 2014-02-21 20:24:49
30 211,233,500 ANJ レジェンド ラッキー佐倉店 千葉県 2014-11-07 19:01:27
31 210,458,000 C.ECHZEN レジェンド ラッキー四街道店 千葉県 2012-01-09 12:57:39
32 209,788,000 ..X レジェンド テクノワールド 岩手県 2011-12-25 21:49:18
33 207,391,700 AMA-T レジェンド バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2011-12-26 22:49:22
34 207,345,400 R.A.I.N. レジェンド ラウンドワン上尾店 埼玉県 2012-02-12 14:01:47
35 206,635,000 WENDER レジェンド ラウンドワン高知店 高知県 2012-02-17 17:52:35
36 206,568,500 BPN レジェンド ワンダーランド2東店 群馬県 2013-04-10 18:06:48
37 205,941,200 MMM レジェンド タイトーステーション所沢 埼玉県 2012-01-06 22:27:41
38 205,931,300 666 レジェンド ゲーム ゴジラ 千葉県 2012-01-04 17:29:52
39 204,929,000 HARUNA@K レジェンド タイトーステーション千歳店 北海道 2015-10-24 13:19:26
40 203,307,500 MAC レジェンド ラウンドワン前橋店 群馬県 2012-02-07 18:42:18
41 203,121,400 MAC レジェンド 熊谷ナムコランド 埼玉県 2012-03-24 16:11:41
42 202,643,900 NIYA レジェンド ゲームセンター電撃新栄 鹿児島県 2014-06-29 16:28:44
43 201,497,300 DOTTI レジェンド タイトーステーション仙台東口店 宮城県 2012-04-23 18:25:34
44 201,220,900 FOLUS ネクスト アドアーズ大和店B館 神奈川県 2014-01-11 16:42:30
45 200,557,800 10-LLHMR レジェンド メジャーゲーム館 新潟県 2014-11-23 23:03:25
46 200,064,600 NIYA レジェンド アーバンスクエア与次郎店 鹿児島県 2013-09-18 19:05:25
47 198,030,800 ARING103 レジェンド つるまき 栃木県 2014-08-12 16:52:14
48 196,449,800 MTNK ネクスト パルケ上賀茂 京都府 2013-12-17 19:38:56
49 196,164,300 TAITO レジェンド フェドラ高崎店 群馬県 2012-10-28 22:12:19
50 195,984,200 HPK レジェンド ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2015-04-15 21:59:30
51 195,555,600 NAS-BEE レジェンド タイトーステーション和光店 埼玉県 2012-02-25 21:03:26
52 192,949,500 DRK@ レジェンド タイトーステーション広島紙屋町 広島県 2017-01-08 21:06:54
53 191,698,100 0 レジェンド namcoイオンタウン郡山店 福島県 2015-03-17 15:56:15
54 190,758,100 IIBOU レジェンド カラーワールド上越店 新潟県 2012-03-17 21:34:58
55 190,230,200 UDONGE レジェンド アミパラ倉敷 岡山県 2012-05-13 11:45:11
56 189,548,300 NIYA レジェンド ラウンドワン宮崎店 宮崎県 2013-08-19 18:07:09
57 188,439,500 (:-:)IKU レジェンド 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2016-05-24 20:41:34
58 188,176,000 HPK レジェンド 楽市街道022名古屋店 愛知県 2014-01-25 17:45:38
59 183,866,900 SJK レジェンド ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2012-02-05 12:58:05
60 183,276,500 ROY レジェンド T/Sアミュプラザ長崎店 長崎県 2012-11-24 23:35:44
61 182,689,600 KOUTA レジェンド タイトーステーション小田原店 神奈川県 2013-01-28 18:14:19
62 181,719,900 FM レジェンド プラボ札幌西町店 北海道 2012-06-26 19:52:38
63 181,718,500 MASAHR.I レジェンド パレパレ市川妙典店 千葉県 2013-09-21 10:30:21
64 181,174,000 HPK レジェンド ラウンドワン静岡・駿河店 静岡県 2014-02-01 23:09:23
65 180,574,900 TAU^^ レジェンド ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2012-01-11 17:51:55
66 179,971,000 MIO@@@@@ レジェンド ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2012-03-22 20:51:31
67 178,256,700 RAY レジェンド テクノポリス 新潟県 2012-01-03 14:46:32
68 177,509,100 QT ネクスト スピカ大宮南銀店 埼玉県 2015-01-05 14:03:33
69 177,483,200 TAITO レジェンド ラウンドワン足利店 栃木県 2014-08-28 21:17:11
70 175,167,500 Y.O レジェンド ラウンドワン守口 大阪府 2012-03-24 16:29:13
71 174,779,400 NORI レジェンド ジョイランド鯖江店 福井県 2015-08-06 17:13:23
72 173,296,000 MOKOI レジェンド ビーカム松森店 宮城県 2012-09-15 10:29:35
73 173,291,000 SHU レジェンド ラウンドワン和歌山店 和歌山県 2012-01-03 17:10:52
74 172,977,000 S レジェンド トヤマ レジャーランド 呉羽店 富山県 2012-06-03 17:33:23
75 172,574,200 HUMAKT レジェンド ラウンドワン高松店 香川県 2014-03-18 13:08:12
76 171,262,400 TAITO レジェンド スピカ大宮南銀店 埼玉県 2017-12-06 22:02:46
77 169,839,800 K2 レジェンド タイトーFステーション梅田店 大阪府 2012-09-02 20:34:11
78 169,000,500 ROY レジェンド ソニックワールド大村 長崎県 2012-03-29 19:50:57
79 167,179,309 NKT RAIN レジェンド 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2011-12-26 17:50:30
80 166,804,400 KONAMI レジェンド ジャングル三雲店 滋賀県 2012-01-21 12:40:12
81 166,680,900 BPN レジェンド ユーズランド高崎店 群馬県 2012-02-01 17:48:51
82 165,344,300 J ネクスト タイトーステーション浜松店 静岡県 2012-02-14 20:55:53
83 164,172,200 K レジェンド ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2012-02-27 17:17:21
84 163,153,800 TAITO レジェンド ラウンドワン栃木・樋ノ口店 栃木県 2014-12-31 17:21:37
85 162,912,900 FLYING レジェンド シルクハット本厚木 神奈川県 2011-12-24 23:36:16
86 161,430,100 A A A A ネクスト T/S仙台名掛丁店 宮城県 2012-07-28 10:31:15
87 160,517,900 NORI レジェンド コスモランド小松 石川県 2014-06-20 11:19:11
88 160,463,508 OKA レジェンド タイトーステーション大須店 愛知県 2014-10-23 17:22:15
89 160,109,100 TAITO レジェンド 茨木VIP 大阪府 2012-01-17 21:18:47
90 159,667,500 TAITO レジェンド T/S錦糸町楽天地 東京都 2012-01-17 13:15:28
91 158,854,300 PHXW-YDB レジェンド ラウンドワンららぽーと新三郷店 埼玉県 2013-03-21 14:13:14
92 158,736,100 ZITTO レジェンド プレイランドエフワンR 宮城県 2011-12-28 16:46:59
93 158,498,800 N レジェンド エスタディオパセオ 東京都 2013-03-15 22:51:08
94 157,756,000 WAK-ROSA ネクスト メジャーロード24 新潟県 2012-01-08 19:28:51
95 156,486,200 JULIA レジェンド タイトーステーション和光店 埼玉県 2018-01-01 13:06:15
96 156,028,100 D ネクスト シルクハット 蒲田M2店 東京都 2012-03-23 00:37:11
97 154,954,000 TAITO レジェンド 神奈川レジャーランド厚木店 神奈川県 2012-04-09 17:29:02
98 154,644,500 L レジェンド T/S戸塚西口店 神奈川県 2012-02-05 17:53:32
99 152,607,000 K.W!!? レジェンド オアシス本店 岐阜県 2012-04-22 00:33:01
100 152,541,900 HARUKI レジェンド AM PIA川口店 埼玉県 2012-08-27 18:05:48
101 152,260,000 M.S レジェンド ラウンドワン中川一号線店 愛知県 2012-01-04 18:48:39
102 152,232,400 TAITO ネクスト ラウンドワンみえ川越店 三重県 2011-12-23 15:44:49
103 151,816,403 BOGAKDMM ネクスト NEXT.ONE米沢店 山形県 2017-07-08 19:21:51
104 150,809,900 PUPONE!? レジェンド ユーズランド下田店 青森県 2012-11-16 19:29:33
105 149,461,200 Y.O レジェンド タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2012-06-10 17:47:10
106 149,175,400 R-9 レジェンド ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2012-01-30 18:51:34
107 148,394,800 HENA ネクスト ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2012-01-22 22:26:22
108 148,247,700 PHXW-YDB レジェンド ウェアハウス川崎九龍城 神奈川県 2012-11-02 12:42:46
109 148,234,200 TROJAN ネクスト タイトーステーション溝の口店 神奈川県 2017-10-18 23:43:58
110 148,206,900 ZEV ネクスト ラウンドワン枚方店 大阪府 2013-12-30 21:51:57
111 147,404,400 PHXW-YDB レジェンド ラウンドワンさいたま・鴻巣店 埼玉県 2013-03-04 15:33:51
112 147,151,600 TOMOAKI レジェンド プレイランド長岡店 新潟県 2018-02-17 16:59:20
113 146,973,200 TOMOAKI レジェンド タイトーステーション梅三小路店 大阪府 2017-12-02 18:25:47
114 146,283,900 CHLOE レジェンド TS仙台クリスロード店 宮城県 2011-12-28 00:56:39
115 145,810,300 TERU レジェンド ASCH津島店 愛知県 2012-04-14 22:13:48
116 145,638,600 AHOI レジェンド 立川ゲームオスロー第5店 東京都 2013-08-13 19:59:44
117 145,073,300 NPAKA レジェンド ラウンドワン宜野湾店 沖縄県 2012-01-17 16:43:12
118 144,720,200 Y.O レジェンド タイトーステーション難波店 大阪府 2011-12-24 14:52:14
119 144,433,100 DEF レジェンド リッチモンド 熊本県 2012-02-18 22:27:42
120 144,165,900 FUMIPPLE レジェンド ロイヤル新橋 東京都 2012-01-03 14:41:13
121 144,020,200 NORI レジェンド タイトーステーション鯖江 福井県 2014-02-23 15:34:58
122 143,262,801 YSK-IKM ネクスト ラウンドワン京都河原町店 京都府 2012-01-05 22:08:42
123 142,782,400 TAITO レジェンド ラウンドワン南砂店 東京都 2012-05-01 17:22:04
124 141,406,400 KK レジェンド ラウンドワン新御堂緑地店 大阪府 2016-02-01 19:13:24
125 140,736,400 298 レジェンド スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2011-12-24 09:19:32
126 140,541,600 E レジェンド ラウンドワン岡山妹尾店 岡山県 2013-10-06 20:39:09
127 140,276,301 (A) (T) レジェンド 群馬レジャーランド高崎駅東口店 群馬県 2016-11-08 23:46:31
128 139,883,200 (?:..--- レジェンド 楽市楽座003楽市街道店 福岡県 2013-09-15 11:30:49
129 139,683,500 AKATUKI レジェンド タイトーステーション上野アメ横 東京都 2012-05-03 18:02:38
130 138,259,700 RC HI-SE レジェンド エスタディオパセオ 東京都 2012-03-23 20:54:36
131 138,245,800 AIR ネクスト ラウンドワン小倉店 福岡県 2012-03-22 17:56:37
132 137,764,800 SPO ネクスト T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2012-01-26 19:47:03
133 137,057,900 TAITO ネクスト T/S ヨドバシ博多店 福岡県 2012-05-16 19:48:11
134 136,679,901 TAITO レジェンド 名古屋レジャーランド大高店 愛知県 2012-03-24 11:01:55
135 136,546,900 PHXW-YDB レジェンド ピンクパンサー那珂店 茨城県 2014-03-25 12:32:16
136 136,016,000 BT7650 レジェンド ナムコワンダーシティ京都南店 京都府 2012-01-27 18:55:17
137 135,990,201 AAAAAAAA レジェンド ルパン122 群馬県 2013-02-16 19:36:50
138 135,216,200 KOH レジェンド ラウンドワン福島店 福島県 2012-03-14 18:28:48
139 135,145,800 HIG レジェンド ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2015-11-28 14:58:12
140 134,424,500 TOM レジェンド プレイランドカケオ 富山県 2013-09-07 16:58:44
141 134,404,701 TAITO ネクスト Hey 東京都 2016-10-29 15:15:37
142 133,095,900 76 ネクスト GASINO 大阪府 2012-10-28 19:27:53
143 133,074,100 PHXW-YDB レジェンド アピナ長岡店 新潟県 2013-07-16 21:53:16
144 133,044,200 AAAAAAAA レジェンド ラウンドワン函館店 北海道 2014-11-21 15:58:33
145 131,869,100 ^^ ネクスト タイトーイオン新潟西店 新潟県 2012-01-13 23:46:10
146 131,604,300 FIGHT ? ネクスト タイトーステーション町田店 東京都 2011-12-30 21:57:24
147 129,865,201 TR OS レジェンド デイトナ3 埼玉県 2012-08-16 10:51:51
148 129,383,500 PIN ネクスト タイトーFステーション松本店 長野県 2017-09-23 23:17:18
149 129,283,900 RUKA@ レジェンド ラウンドワン大宮店 埼玉県 2012-03-29 14:38:52
150 129,241,100 38 ネクスト スペースイン 青森県 2012-07-16 17:37:56
151 128,669,700 RPO レジェンド ポート24幸田店 愛知県 2018-08-19 14:27:38
152 128,659,900 AKG ネクスト まほーどう綾羅木店 山口県 2013-07-14 14:31:11
153 128,482,000 OWL.D レジェンド T/Sフェドラ大須店 愛知県 2012-02-08 18:11:43
154 127,343,900 H.S レジェンド ラウンドワン新潟店 新潟県 2012-06-16 16:55:33
155 126,925,800 OMI ネクスト モーリーファンタジー那覇店 沖縄県 2012-04-10 19:42:46
156 126,905,500 HAMAJAYA レジェンド T/S小田原シティーモール 神奈川県 2012-03-22 21:55:24
157 126,712,000 AGE4X レジェンド ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2013-12-25 21:13:38
158 125,625,300 TAITO ネクスト アミパラ岡山店 岡山県 2012-02-04 23:06:08
159 125,475,900 TTM レジェンド ラウンドワンさいたま・上里店 埼玉県 2012-04-10 20:21:05
160 124,873,500 WIZ ネクスト ゲームコーナー東部 宮城県 2012-08-08 21:15:00
161 124,702,300 RAYFORCE レジェンド G3ポロス八戸店 青森県 2012-07-27 12:36:44
162 124,370,700 ACEOFACE レジェンド タイトーステーション柏店 千葉県 2013-09-29 15:44:11
163 124,065,700 FA ネクスト T/Sキャナルシティ博多 福岡県 2012-06-12 18:01:50
164 123,911,100 ... レジェンド ラウンドワン草加店 埼玉県 2012-04-19 18:39:40
165 123,836,700 AAAA AAA レジェンド タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2012-01-03 00:24:46
166 123,404,700 TAITO レジェンド ラウンドワンわらび店 埼玉県 2014-01-10 17:38:54
167 123,357,101 AKATOM レジェンド タイトーステーション広島本通店 広島県 2014-05-03 22:32:38
168 122,444,200 TAITO レジェンド ラウンドワン習志野店 千葉県 2013-08-02 22:17:57
169 122,369,701 BIGBOXTS レジェンド T/S BIGBOX高田馬場 東京都 2012-06-24 18:33:16
170 122,160,300 TAITO レジェンド アピナ佐久インター店 長野県 2012-05-12 23:07:33
171 121,943,900 TF222 レジェンド シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2012-02-07 17:34:57
172 121,918,901 YUMI レジェンド VGMロボット深谷店 埼玉県 2013-03-03 10:47:24
173 121,150,101 TAITO ネクスト T/S新宿南口ゲームワールド店 東京都 2012-02-07 16:45:10
174 120,586,001 R ネクスト タイトーステーション渋谷店 東京都 2012-01-22 14:38:41
175 120,526,900 TAITO レジェンド SUPERWAVE静岡店 静岡県 2011-12-29 18:59:42
176 119,885,100 37564 レジェンド ラウンドワン半田店 愛知県 2012-03-11 21:57:16
177 119,569,200 EGR レジェンド ゲーム41 北海道 2012-08-17 21:46:48
178 117,625,800 S.L ネクスト プラサカプコン石巻店 宮城県 2012-01-16 16:11:20
179 117,017,000 TAMI レジェンド 遊道楽 新合川店 福岡県 2013-11-16 14:41:00
180 115,866,000 284 ネクスト タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2013-10-23 15:34:06
181 115,042,400 TAITO ネクスト タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2012-05-13 15:56:07
182 114,577,500 LXE レジェンド キングジョイ 愛知県 2012-08-05 16:39:14
183 114,266,700 TOMI レジェンド ラウンドワン旭川店 北海道 2013-08-01 11:12:16
184 110,318,700 )@@@@@@@ レジェンド 楽市楽座黒崎店 福岡県 2013-10-04 14:42:20
185 109,992,600 AAAAAAAA ネクスト Hey 東京都 2012-03-26 16:45:03
186 109,668,300 KAZ ネクスト タイトーFステーション藤沢店 神奈川県 2015-09-22 15:48:27
187 108,535,000 LOOP ネクスト 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2011-12-29 23:48:41
188 108,462,000 ADANASHI ネクスト チャンス笹口店 新潟県 2012-03-03 14:51:49
189 107,981,300 LN. ネクスト アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2012-06-20 16:53:12
190 106,606,100 A? レジェンド バンバン衣山店 愛媛県 2012-06-20 18:07:39
191 104,954,501 TAITO レジェンド スコナランド 宇都宮店 栃木県 2012-03-11 14:59:11
192 104,856,800 CHRONO レジェンド 楽市楽座砂津店 福岡県 2012-04-28 12:32:56
193 104,780,400 TAITO ネクスト M’s PARK三郷店 西館 愛知県 2012-05-05 15:31:26
194 104,333,001 SHIKDAKU レジェンド Amuse Space MIR 兵庫県 2011-12-24 15:17:36
195 104,028,900 DOTOMO レジェンド ゲーム41 北海道 2012-01-08 13:04:47
196 103,728,101 MOZ レジェンド ワンダータワー京都店 京都府 2012-12-31 20:59:44
197 102,522,609 NSS.DNA レジェンド T/Sフジグラン緑井 広島県 2011-12-24 14:19:34
198 99,692,500 ENDO レジェンド タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2017-03-03 23:43:14
199 98,136,000 TAK ネクスト アミューズメントガリバー 沖縄県 2012-07-29 17:00:25
200 97,901,600 RGZ レジェンド ラウンドワン新開地店 兵庫県 2012-01-05 22:52:30
201 97,872,200 AAAAAAAA レジェンド プレイドーム松山 愛媛県 2012-01-02 19:19:31
202 97,545,301 SHINO レジェンド シルクハット八王子 東京都 2012-05-18 17:01:09
203 93,271,501 AAAAAAAA ネクスト WAVE豊川白鳥店 愛知県 2014-01-01 12:10:46
204 91,117,400 TAITO ネクスト R408 茨城県 2012-03-20 23:10:42
205 90,017,709 TAITO レジェンド タイトー旭サンモール店 千葉県 2012-09-30 11:21:26
206 88,786,500 76 レジェンド ピタゴラスMQ 和歌山県 2011-12-31 15:21:54
207 84,532,400 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン入間店 埼玉県 2013-05-26 16:05:58
208 84,231,301 GEN HEXA レジェンド ゲームフェイス八尾ボウルアロー 大阪府 2014-08-30 15:55:03
209 82,623,101 HALSUKE ネクスト ラウンドワン沖縄・南風原店 沖縄県 2012-01-11 17:35:03
210 81,914,308 MAARKUN レジェンド モーリーファンタジー北戸田店 埼玉県 2012-01-21 16:53:49
211 81,028,000 YUKI レジェンド アミューズメントゾーンギガ津留 大分県 2012-11-02 21:51:16
212 79,635,600 AAA レジェンド ラウンドワンさいたま・栗橋店 埼玉県 2012-01-06 14:44:25
213 77,372,609 SENON ネクスト G−palaあべの 大阪府 2013-06-11 20:48:43
214 69,325,600 C C B ^^ レジェンド T/Sイオン札幌平岡店 北海道 2012-01-18 18:30:13
215 61,990,900 Y2 ネクスト マットマウス鹿島田・新川崎店 神奈川県 2014-02-16 17:38:21
216 54,603,500 ORIYAN ネクスト A.C.グランド 岐阜県 2012-05-03 10:24:59
217 52,692,800 MIL ネクスト モナコ調布1号店 東京都 2012-05-09 22:40:27
218 49,698,009 DDR 1111 レジェンド タイトーステーション上越店 新潟県 2012-07-14 11:01:57
219 46,868,908 TAITO レジェンド ミラクルドーム 静岡県 2011-12-27 10:10:13
220 37,570,409 AAAAAAAA ネクスト ユーズランド倉敷店 岡山県 2015-05-06 18:41:04
221 27,474,108 AAAAAAAA ネクスト タイトーステーション難波店 大阪府 2012-05-01 12:36:06