ミトナ星系 ヒデノ
順位 スコア ネーム 機体 店舗名 地域 日時
1 150,295,000 T884 ネクスト タイトーステーション広島紙屋町 広島県 2016-12-19 22:47:46
2 148,735,000 T884 ネクスト ビバーチャ2 広島県 2014-06-23 20:36:44
3 148,642,000 DHA ネクスト ミラクルドーム 静岡県 2013-06-30 20:44:58
4 143,419,000 ADD ネクスト ASCH津島店 愛知県 2012-06-23 12:29:00
5 138,106,000 HRSWAYUI ネクスト アミパラ岡山店 岡山県 2011-08-16 10:35:33
6 137,674,000 FUMO レジェンド ラウンドワン長野店 長野県 2017-03-05 11:55:58
7 137,584,000 WAKU レジェンド アミューズメントパークNASA 長野県 2017-03-05 14:55:20
8 135,325,000 666 レジェンド タイトーステーション柏店 千葉県 2012-05-25 13:33:53
9 135,100,000 MOMOCHIN レジェンド TSファボーレ婦中店 富山県 2014-12-28 12:12:54
10 132,961,000 MAC ネクスト プレビ劇場ISESAKI 群馬県 2013-02-24 14:57:17
11 132,679,000 R.A.I.N. ネクスト ジャムジャム神栖店 茨城県 2012-03-16 15:20:56
12 132,625,000 DRK@ ネクスト アミパラ広島店 広島県 2011-06-01 12:16:22
13 131,692,000 HPK ネクスト ザ・サードプラネットOZ 静岡県 2014-09-03 18:19:21
14 131,290,000 10-LLHMR ネクスト メジャーゲーム館 新潟県 2014-03-01 22:57:46
15 131,014,000 R.A.I.N. ネクスト 東京レジャーランド秋葉原店 東京都 2011-12-02 18:28:06
16 129,668,000 TAITO レジェンド ゲームコーナーBAMBOO 熊本県 2011-07-22 00:46:57
17 129,530,000 MTNK ネクスト パルケ上賀茂 京都府 2014-02-12 19:26:11
18 129,160,000 F ネクスト ダイナレックス御経塚店 石川県 2012-03-01 19:08:30
19 128,101,000 AEON ネクスト T/Sセントポルタ大分店 大分県 2012-02-11 15:41:33
20 127,271,000 YKR レジェンド タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2011-08-08 12:32:27
21 126,281,000 LEETWO レジェンド ラウンドワン高松店 香川県 2013-09-25 21:14:41
22 125,594,000 MOMOCHIN ネクスト アピナ富山南店 富山県 2017-11-16 18:35:20
23 124,909,000 CELIL ネクスト タイトーFステーション南大沢店 東京都 2011-07-02 22:47:43
24 123,865,000 ..X ネクスト ファンタジーパーク 栃木県 2011-09-21 12:32:27
25 123,839,000 U511 レジェンド ゲームヴィクト盛岡 岩手県 2016-10-26 15:35:11
26 123,752,000 GAN ネクスト NEXT.ONE米沢店 山形県 2012-06-28 20:10:30
27 122,897,000 KAMOKAMO ネクスト ラウンドワン市川鬼高店 千葉県 2013-05-10 16:59:54
28 122,687,000 ..X レジェンド テクノワールド 岩手県 2012-01-10 21:50:58
29 122,279,000 SKR ネクスト スピカ大宮南銀店 埼玉県 2016-08-14 12:03:34
30 122,174,000 MARK(@@? ネクスト タイトーステーション浜松店 静岡県 2011-05-25 14:34:13
31 122,060,000 EVOLV73 ネクスト ワンダーランド2東店 群馬県 2012-10-14 18:25:42
32 120,475,000 MAX ネクスト キングジョイ 愛知県 2012-06-29 18:59:12
33 120,446,000 TOEN ネクスト ディノスパーク札幌中央店 北海道 2015-11-17 22:49:13
34 119,690,000 (:-:)IKU ネクスト 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2015-01-01 03:54:09
35 118,838,000 T.H ネクスト アクセス柳ヶ瀬店 岐阜県 2013-02-24 12:14:02
36 118,745,000 SDN ネクスト タイトーステーション盛岡南店 岩手県 2013-11-24 23:42:50
37 116,437,000 TAITO レジェンド アピナ佐久インター店 長野県 2011-07-08 15:21:23
38 115,634,000 DNA ネクスト VGMロボット深谷店 埼玉県 2012-01-29 10:23:44
39 114,917,000 MBK-GIL ネクスト タイトーステーション溝の口店 神奈川県 2017-11-14 19:51:02
40 113,900,000 SSSS ネクスト T/S新宿南口ゲームワールド店 東京都 2011-07-02 14:40:50
41 112,367,000 R-9 ネクスト タイトーステーション和光店 埼玉県 2016-09-11 15:53:50
42 112,253,000 VH ネクスト WAVE豊川白鳥店 愛知県 2016-06-05 15:13:17
43 111,914,000 ST ネクスト 熊谷レッドハウス 埼玉県 2014-12-05 19:54:31
44 111,902,000 I ネクスト ルパン122 群馬県 2011-09-19 11:36:15
45 111,842,000 CLK ネクスト タイトーステーション浅草 東京都 2011-06-12 17:04:20
46 111,242,000 DNADNA ネクスト T/Sフジグラン緑井 広島県 2011-09-09 20:50:21
47 110,438,000 ULTRA(T) ネクスト プレビ劇場ISESAKI 群馬県 2015-07-28 20:12:23
48 110,117,000 SWD レジェンド ユーズランド日の出店 東京都 2012-02-13 18:25:49
49 110,114,000 AAAAAAAA ネクスト プレイランド長岡店 新潟県 2011-10-02 19:03:49
50 109,949,000 A A A A ネクスト T/S仙台名掛丁店 宮城県 2012-11-03 11:10:57
51 109,646,000 EDM ネクスト スーパーノバ仙台利府 宮城県 2011-06-26 16:37:24
52 109,620,000 NUM ネクスト T/S金沢(ゲーム) 石川県 2011-09-01 00:11:37
53 109,344,000 TAITO ネクスト スーパービンゴ郡山店 福島県 2012-09-04 13:28:10
54 109,187,000 U.HAYATE ネクスト AM PIA 大森店 東京都 2013-02-19 16:19:18
55 108,926,000 KURO A レジェンド アミューズパーク郡山 福島県 2017-05-19 23:59:16
56 106,743,000 AAAAAAAA ネクスト ラウンドワン函館店 北海道 2015-06-20 18:20:26
57 106,609,402 IM ^^ BP レジェンド 楽市楽座黒崎店 福岡県 2014-12-07 15:46:28
58 106,469,000 NEGIGI ネクスト ラウンドワンさいたま・上里店 埼玉県 2011-08-18 11:03:42
59 106,418,000 NORI レジェンド タイトーステーション鯖江 福井県 2014-05-16 14:59:39
60 106,098,000 ^^ ネクスト タイトーイオン新潟西店 新潟県 2011-06-28 22:14:24
61 105,644,000 SGR ネクスト モーリーファンタジー北戸田店 埼玉県 2011-09-14 15:15:48
62 105,273,001 AAABBBCC ネクスト タイトーFステーション藤沢店 神奈川県 2016-03-15 21:37:44
63 104,682,000 TAITO ネクスト パレパレ市川妙典店 千葉県 2012-06-26 12:51:47
64 104,463,000 KMP ネクスト プレビジョイカム那珂MW店 茨城県 2012-02-25 22:43:32
65 104,460,000 H.S ネクスト T/S戸塚西口店 神奈川県 2011-10-24 22:14:50
66 104,370,000 N.T. ネクスト タイトーステーション福岡天神店 福岡県 2014-07-05 19:52:55
67 104,227,000 TAITO ネクスト T/Sアミュプラザ鹿児島店 鹿児島県 2012-05-19 15:07:52
68 104,195,000 PROCO G3 ネクスト チャンス笹口店 新潟県 2015-01-22 18:11:54
69 103,872,000 MOKOI ネクスト ビーカム松森店 宮城県 2011-08-04 15:09:16
70 103,830,000 TAU^^ ネクスト ゲームセンター電撃新栄 鹿児島県 2012-11-18 10:51:51
71 103,785,000 222 ネクスト ラウンドワン高槻店 大阪府 2011-08-14 18:40:31
72 103,686,000 A ネクスト ムー大陸 本庄店 埼玉県 2014-02-07 16:46:21
73 102,811,000 BPN レジェンド タイトーステーション梅三小路店 大阪府 2018-06-12 13:52:23
74 102,215,000 UMASIKA レジェンド ナムコワンダーシティ京都南店 京都府 2011-07-19 14:27:33
75 102,165,001 KAGE レジェンド 佐原ミナミボウル 千葉県 2016-01-05 19:39:31
76 102,151,000 BKU ネクスト まほーどう綾羅木店 山口県 2011-09-13 22:15:46
77 99,912,000 TAIKO ネクスト タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2011-06-05 23:18:55
78 99,610,000 22B ネクスト ラウンドワン宇都宮店 栃木県 2012-03-06 21:48:48
79 99,312,000 ORIYAN ネクスト TAC郡山 福島県 2014-09-18 23:31:21
80 98,890,000 LLN ネクスト ラウンドワン秋田店 秋田県 2012-03-13 23:21:37
81 98,737,000 TR ネクスト タイトーステーション秋葉原店 東京都 2012-05-06 17:15:48
82 98,464,000 TOM レジェンド プレイランドカケオ 富山県 2011-06-19 09:27:10
83 97,295,000 MIU. ネクスト ラウンドワン堺駅前店 大阪府 2011-06-16 17:33:34
84 96,229,001 DP679 ネクスト ロイヤル新橋 東京都 2011-12-05 12:15:41
85 96,030,000 AMIBA ネクスト ラウンドワン奈良店 奈良県 2011-05-31 15:49:43
86 95,728,000 ENDO レジェンド タイトー仙台ベガロポリス店 宮城県 2018-01-10 21:26:00
87 94,972,000 TAITO ネクスト タイトーFステーション水戸南店 茨城県 2013-09-23 16:29:28
88 94,485,242 AKDEN ネクスト ラウンドワン沖縄・南風原店 沖縄県 2011-06-05 21:49:15
89 94,123,000 F レジェンド ワンダータワー京都店 京都府 2012-01-08 17:35:23
90 93,939,001 KOUTA ネクスト タイトーステーション小田原店 神奈川県 2013-01-15 17:07:54
91 93,066,000 Y.M ネクスト ウェアハウス川崎九龍城 神奈川県 2011-06-03 23:48:51
92 91,210,000 H.F ネクスト ゲームチャリオット五井店 千葉県 2014-05-30 15:08:10
93 90,361,000 Y.H レジェンド 田無ファミリーランド 東京都 2011-06-17 19:19:50
94 89,290,000 D-SNAP ネクスト ゲームフェイス松原店 大阪府 2011-05-21 18:39:40
95 89,275,000 HIJILI レジェンド T/Sキャナルシティ博多 福岡県 2013-06-16 18:30:28
96 87,678,000 AAAAAAAA ネクスト プレイドーム松山 愛媛県 2011-09-25 18:09:12
97 82,900,001 MDK ネクスト タイトーステーション大須店 愛知県 2015-05-10 18:20:08
98 80,767,000 BE ネクスト ポート24幸田店 愛知県 2011-04-09 11:37:20
99 70,048,000 DEMIHEEE レジェンド カレッジ・スクエア 山形県 2011-09-13 19:48:17
100 68,699,000 TAITO レジェンド ラウンドワンららぽーと新三郷店 埼玉県 2012-11-27 16:17:19
101 67,237,000 L ネクスト Hey 東京都 2011-02-28 22:36:23
102 67,102,000 SJK ネクスト ラウンドワン札幌北21条店 北海道 2011-03-26 12:24:55
103 66,527,000 2NOHEJIN レジェンド G3ポロス八戸店 青森県 2013-04-17 18:13:32
104 65,705,000 NAZO-J.I ネクスト ラウンドワン札幌白石本通店 北海道 2011-03-29 20:27:01
105 65,223,001 KAZOOM ネクスト G−palaあべの 大阪府 2011-09-30 16:39:10
106 64,890,000 THS ネクスト ゲームフェイス八尾ボウルアロー 大阪府 2011-07-23 22:46:53
107 64,605,000 BBC ネクスト ラウンドワン富士店 静岡県 2012-04-14 14:32:51
108 64,499,000 LIF レジェンド ぷれいらんど373瑞江店 東京都 2011-06-25 12:41:58
109 64,252,000 YYY レジェンド ジョイカム多賀 茨城県 2011-06-17 21:01:50
110 63,283,000 FUDO レジェンド タイトーステーション渋谷店 東京都 2011-01-20 10:13:37
111 63,253,000 GTX レジェンド ラウンドワン中川一号線店 愛知県 2011-08-18 21:08:23
112 62,500,000 TAITO ネクスト R408 茨城県 2011-12-03 16:30:51
113 62,164,000 CEPT ネクスト ラウンドワン習志野店 千葉県 2011-10-21 16:39:59
114 61,849,000 BIGBLAST ネクスト モーリーファンタジー那覇店 沖縄県 2011-07-23 17:44:43
115 61,797,000 KIN ネクスト ラウンドワン宮崎店 宮崎県 2013-09-07 17:34:34
116 61,489,000 DAN レジェンド オークランドシティ津店 三重県 2018-04-29 18:52:09
117 61,033,000 MBK-GIL レジェンド エグザー 東京都 2011-06-09 22:50:47
118 59,768,000 PIXY レジェンド 神奈川レジャーランド厚木店 神奈川県 2012-03-25 14:54:22
119 59,573,000 P ネクスト T/S新浜松ザザシティ店 静岡県 2010-12-20 14:56:45
120 59,119,000 AMA-T ネクスト バイパスレジャーランド藤江本館 石川県 2011-01-16 23:03:20
121 57,972,000 KENKEN ネクスト 群馬レジャーランド高崎駅東口店 群馬県 2011-07-30 04:43:02
122 57,569,000 31066666 レジェンド リッチモンド 熊本県 2012-04-17 19:50:45
123 57,566,000 RED レジェンド T/Sイオン札幌平岡店 北海道 2011-06-04 19:10:07
124 55,909,000 IRONDUCK レジェンド タイトーステーション池袋ロサ店 東京都 2011-03-05 00:24:27
125 55,445,000 KNIGHTOT レジェンド 楽市楽座003楽市街道店 福岡県 2014-04-21 17:08:59
126 54,701,000 H.JELLY レジェンド タイトーイン綾瀬 東京都 2013-05-23 20:42:04
127 54,461,000 22056KAN ネクスト カラーワールド上越店 新潟県 2011-06-04 13:33:45
128 54,188,000 YOWANE89 レジェンド ラウンドワン八王子店 東京都 2011-10-16 11:08:19
129 54,143,000 SHU レジェンド ラウンドワン和歌山店 和歌山県 2011-07-08 17:12:57
130 54,091,000 OZ! レジェンド オアシス本店 岐阜県 2012-03-23 22:42:43
131 53,725,000 Y.S レジェンド ユーズランド下田店 青森県 2011-02-24 14:48:27
132 53,710,000 TAITO レジェンド ゲーム ゴジラ 千葉県 2011-06-16 17:15:16
133 53,584,000 KONKU レジェンド 立川ゲームオスロー第5店 東京都 2011-01-11 16:21:21
134 53,438,000 EDF ネクスト ゲームシティボストン 群馬県 2011-01-30 22:16:58
135 53,045,000 TAITO レジェンド Hey 東京都 2011-09-23 17:23:26
136 52,820,000 NKM レジェンド ゲームコーナー東部 宮城県 2012-12-01 19:14:31
137 52,224,000 TAITO レジェンド DAIKEIEN 千葉県 2011-10-04 23:51:45
138 51,272,001 AMO ネクスト ラウンドワン岡山妹尾店 岡山県 2011-02-22 20:27:33
139 50,876,000 V(^^)? レジェンド ビーカム愛子店 宮城県 2012-02-11 23:11:08
140 50,328,000 K レジェンド タイトーFステーション松本店 長野県 2011-04-13 00:02:21
141 49,939,000 PON レジェンド タイトーステーション上野アメ横 東京都 2011-04-13 21:52:01
142 49,886,000 AME レジェンド ソニックワールド大村 長崎県 2012-05-22 21:24:43
143 49,795,000 USARE.TA ネクスト タイトーイン神田 東京都 2011-03-02 20:24:16
144 49,767,000 RSS レジェンド プレイランドエフワンR 宮城県 2011-02-01 18:54:30
145 49,694,000 BON ネクスト タイトーステーション豊橋店 愛知県 2011-02-19 17:00:02
146 48,654,000 DIE ネクスト ラウンドワン新開地店 兵庫県 2011-01-09 19:07:16
147 48,359,000 RUVEN レジェンド トライ・アミューズメントタワー 東京都 2011-01-16 14:12:57
148 48,159,000 TAITO レジェンド プレイロットジョイ 東京都 2011-02-11 23:18:45
149 48,152,000 YNM ネクスト 茨木VIP 大阪府 2011-01-15 12:57:09
150 47,865,000 LUFTKOPF ネクスト ラッキー佐倉店 千葉県 2012-11-16 19:21:42
151 47,407,000 HWD レジェンド 遊道楽 新合川店 福岡県 2012-08-27 18:11:24
152 47,240,000 TAITO レジェンド タイトーステーション難波店 大阪府 2011-07-05 16:06:35
153 46,918,000 MMM ネクスト タイトーステーション所沢 埼玉県 2011-03-26 16:25:11
154 46,796,000 AAAAAAAA ネクスト エスタディオパセオ 東京都 2011-01-11 19:24:57
155 46,634,000 POE ネクスト 楽市楽座オプシアミスミ店 鹿児島県 2011-04-20 15:25:03
156 46,226,000 TAITO レジェンド シルクハット 蒲田M2店 東京都 2011-01-08 13:19:29
157 45,548,009 NAMNAM レジェンド アミューズメントエース津田沼店 千葉県 2011-07-17 14:16:26
158 45,432,000 EKEDA.K ネクスト カルチャーパークプラス 群馬県 2011-03-23 23:10:47
159 45,393,000 OOTAN ネクスト メジャーロード24 新潟県 2011-03-08 20:27:52
160 45,279,000 SKM ネクスト アミューズメントクラブD3 神奈川県 2011-01-10 18:23:00
161 44,775,000 ADK6993 ネクスト ラウンドワンモレラ岐阜店 岐阜県 2011-10-29 23:40:48
162 44,760,000 IMG.FLT ネクスト スコナランド 宇都宮店 栃木県 2011-01-09 17:45:27
163 44,601,000 TAITO ネクスト ラウンドワン梅田店 大阪府 2011-05-01 15:43:57
164 44,550,000 YLE ネクスト T/S横浜西口五番街 神奈川県 2011-01-09 17:54:56
165 43,741,000 SHN ネクスト ラウンドワン草加店 埼玉県 2011-01-25 16:04:49
166 43,328,000 HAMA-CDF レジェンド タイトーステーション広島本通店 広島県 2011-06-08 16:59:59
167 43,221,000 ENS ネクスト ラウンドワンさいたま・鴻巣店 埼玉県 2012-01-10 16:57:38
168 43,218,000 GIL ネクスト 熊谷ナムコランド 埼玉県 2011-01-13 23:38:36
169 42,903,000 SAK レジェンド タイトーステーション大阪日本橋 大阪府 2011-06-17 13:30:57
170 42,634,000 NSZK-HI4 ネクスト ラウンドワン金沢店 石川県 2011-01-07 18:02:19
171 42,223,000 LANFORD ネクスト T/Sフェドラ大須店 愛知県 2011-01-24 20:05:07
172 42,053,000 T5 ネクスト プラサカプコン石巻店 宮城県 2011-04-27 20:21:38
173 41,445,000 H@K ネクスト ラウンドワン横浜西口店 神奈川県 2011-03-20 18:41:41
174 41,191,000 304THSQD レジェンド TS仙台クリスロード店 宮城県 2011-01-03 20:58:18
175 40,720,000 HERO レジェンド ビバホーム新習志野店2階 千葉県 2011-04-01 18:27:55
176 40,596,000 TAITO レジェンド ピンクパンサー那珂店 茨城県 2011-01-10 18:53:39
177 40,206,000 MKW ネクスト ラウンドワン静岡・駿河店 静岡県 2011-01-15 10:06:30
178 40,129,000 -.- レジェンド モナコ調布1号店 東京都 2010-12-22 12:14:33
179 40,094,009 WL ネクスト プラサカプコン水戸店 茨城県 2011-11-18 20:58:57
180 40,008,000 SAN レジェンド ラウンドワン城東放出店 大阪府 2011-09-11 16:07:01
181 39,887,000 R32 ネクスト ラウンドワン堺中央環状店 大阪府 2011-10-01 23:03:52
182 39,360,000 TAITO ネクスト プラボ札幌西町店 北海道 2011-01-31 18:23:11
183 39,336,000 K.. ネクスト ラウンドワン三宮駅前店 兵庫県 2010-12-25 19:40:30
184 39,308,000 YFUKU レジェンド エスタディオパセオ 東京都 2011-02-14 20:17:53
185 39,187,000 KNK ネクスト プラサカプコン横須賀店 神奈川県 2011-01-19 19:12:21
186 39,180,000 FURU ネクスト AM PIA川口店 埼玉県 2011-01-21 18:21:22
187 39,039,008 ABAAAAAA レジェンド Hey 東京都 2013-01-02 22:27:01
188 38,781,000 DECO ネクスト ジャングル三雲店 滋賀県 2010-12-29 14:46:00
189 38,394,000 ZOE ネクスト ラウンドワン岸和田店 大阪府 2011-01-16 15:48:05
190 38,287,000 AZ ネクスト タイトーステーション難波店 大阪府 2011-01-23 21:15:20
191 38,266,000 BUG ネクスト T/S錦糸町楽天地 東京都 2011-12-02 23:39:45
192 38,260,000 WAK ネクスト プラサカプコン柏村店 青森県 2011-01-29 15:34:53
193 38,090,000 TUXEDO.R ネクスト ラウンドワン新潟店 新潟県 2011-04-09 19:17:50
194 38,073,009 DOOM ネクスト ラウンドワン入間店 埼玉県 2011-04-29 13:37:22
195 38,070,000 LIONMARU レジェンド アミパラ岡山店 岡山県 2011-02-06 18:27:06
196 38,035,000 XTC レジェンド アミパラ広島店 広島県 2011-02-23 21:53:05
197 37,795,000 KOSAME ネクスト アミパラ倉敷 岡山県 2011-02-20 17:39:44
198 36,971,000 TAITO レジェンド フェドラ高崎店 群馬県 2011-05-09 20:30:16
199 36,807,000 A B C D レジェンド アポロゲームセンター沖洲店 徳島県 2015-04-17 17:58:42
200 36,704,000 RTS ネクスト スペースシャトル塩釜口店 愛知県 2011-01-09 19:05:01
201 36,192,000 A ネクスト ユーズランド高崎店 群馬県 2011-05-22 16:54:08
202 36,178,000 SENON レジェンド ラウンドワン東大阪店 大阪府 2011-01-19 19:49:19
203 36,114,000 AI レジェンド ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県 2011-02-04 13:41:35
204 35,936,000 T.H ネクスト A.C.グランド 岐阜県 2011-01-16 12:49:39
205 35,866,000 R09A レジェンド 高田馬場ゲーセンミカド 東京都 2011-01-22 19:00:14
206 35,787,001 96 ネクスト タイトーステーション上越店 新潟県 2011-02-06 21:52:09
207 34,996,000 TAKAYUKI ネクスト ゲームチャリオット辰巳店 千葉県 2011-03-31 21:57:40
208 34,561,000 HOGE レジェンド シルクハット本厚木 神奈川県 2011-01-08 23:18:06
209 34,405,000 AOI ネクスト ラウンドワンみえ川越店 三重県 2010-12-26 19:46:55
210 34,346,000 7KA レジェンド アドアーズ大和店B館 神奈川県 2011-01-04 15:36:30
211 34,208,000 LNO ネクスト タイトーステーション青森アムゼ 青森県 2011-05-03 15:00:45
212 34,075,000 IDM ネクスト namcoイオンタウン郡山店 福島県 2011-04-10 13:14:16
213 34,073,000 YOPPIN ネクスト ジョイランド鯖江店 福井県 2011-01-31 21:37:08
214 33,563,000 SATORI レジェンド VIRTUALZONE−得福 香港 2011-01-25 15:34:25
215 33,437,000 RACT ネクスト テクノポリス 新潟県 2011-01-25 22:39:30
216 33,191,000 IHI@ レジェンド ポロス大曲店 秋田県 2011-02-01 16:27:25
217 32,593,000 HIK レジェンド ポート24御津 愛知県 2011-01-10 20:37:47
218 32,055,000 K.A ネクスト アミューズメントゾーンギガ津留 大分県 2011-04-16 15:19:16
219 31,780,000 ANRI レジェンド ラウンドワン上尾店 埼玉県 2011-01-06 13:26:40
220 31,613,000 GSG ネクスト T/Sアミュプラザ長崎店 長崎県 2011-01-26 15:46:30
221 30,958,000 HAL ネクスト ASCH美濃加茂 岐阜県 2011-01-29 18:36:29
222 30,767,000 DASH レジェンド ラウンドワン京都河原町店 京都府 2011-01-21 22:05:06
223 30,671,000 TAITO レジェンド スピカ大宮南銀店 埼玉県 2011-02-01 12:47:00
224 30,547,000 KJR レジェンド バンバン衣山店 愛媛県 2011-03-18 19:13:35
225 30,314,009 TAITO レジェンド M’s PARK三郷店 西館 愛知県 2011-02-18 22:36:42
226 29,981,000 MURASAME レジェンド ラウンドワンさいたま・栗橋店 埼玉県 2011-02-19 21:07:42
227 29,602,000 DOMON レジェンド タイトーFステーション梅田店 大阪府 2011-03-27 20:27:46
228 29,504,000 VAULT707 レジェンド ラウンドワン高津店 神奈川県 2011-01-14 16:23:54
229 29,132,009 SRZ レジェンド ゲーム41 北海道 2011-01-04 02:30:01
230 28,645,000 ZGL ネクスト タイトーステーション町田店 東京都 2010-12-26 13:25:02
231 27,936,000 UI ネクスト ラウンドワン板橋店 東京都 2011-02-09 18:45:21
232 27,878,000 HASTER.. ネクスト アドアーズ川口栄町 埼玉県 2011-02-08 21:00:29
233 27,776,000 MUGYUUUU ネクスト ラウンドワン高知店 高知県 2011-01-29 11:31:27
234 27,722,000 VVV レジェンド シルクハット八王子 東京都 2011-01-25 20:38:59
235 27,614,000 K.K レジェンド スペースイン 青森県 2011-02-18 14:55:16
236 27,414,000 TAITO ネクスト ユーズランド倉敷店 岡山県 2011-10-31 13:45:04
237 27,388,000 TAITO レジェンド ラウンドワン下関店 山口県 2011-02-04 21:26:56
238 27,167,000 IZS ネクスト ラウンドワン小倉店 福岡県 2011-03-24 11:03:12
239 27,085,000 PIXY レジェンド アムネット五反田2号店 東京都 2011-01-04 11:00:37
240 27,068,000 MAC ネクスト ラウンドワン前橋店 群馬県 2011-04-09 19:25:19
241 26,786,000 AMEZ レジェンド ラウンドワン福島店 福島県 2011-01-16 19:49:43
242 26,762,009 AKDEN ネクスト ラウンドワン宜野湾店 沖縄県 2011-02-10 22:43:15
243 26,576,000 A ネクスト エンターテイメントスタジオ 福島県 2015-07-22 20:41:48
244 25,940,000 DDT ネクスト ゲームパラダイス ゼロワン 神奈川県 2011-02-18 22:50:24
245 25,883,000 S@@@@@@@ レジェンド ラウンドワン松山店 愛媛県 2011-01-02 16:53:22
246 25,723,001 @5CM ネクスト ラウンドワン府中本町駅前店 東京都 2011-02-12 15:17:08
247 25,678,000 ABC レジェンド 名古屋レジャーランド大高店 愛知県 2011-04-16 17:00:44
248 25,293,001 RK ネクスト ラウンドワン大宮店 埼玉県 2011-02-03 20:25:00
249 25,022,000 TAITO レジェンド デイトナ3 埼玉県 2011-05-04 16:14:19
250 24,059,000 M.M ネクスト タイトー青森ガーラモール店 青森県 2011-05-02 14:38:59
251 23,453,000 TENCHO:J ネクスト タイトーステーション和光店 埼玉県 2011-04-06 12:29:56
252 22,649,000 USHI ネクスト ピタゴラスMQ 和歌山県 2011-02-07 12:18:11
253 22,598,009 BIGBOX ネクスト T/S BIGBOX高田馬場 東京都 2011-02-05 17:18:11
254 21,852,000 SYD レジェンド シルクハット川崎ダイス 神奈川県 2010-12-26 21:08:58
255 21,115,000 WID ネクスト トヤマ レジャーランド 呉羽店 富山県 2011-01-22 20:15:30
256 21,035,000 OREGI レジェンド T/S ヨドバシ博多店 福岡県 2011-03-07 19:18:54
257 20,949,000 JOHN レジェンド ラウンドワン枚方店 大阪府 2011-02-01 13:23:19
258 20,861,000 YU. レジェンド T/S海老名ビナウォーク店 神奈川県 2011-01-14 21:19:44
259 20,721,000 777 ネクスト ラウンドワン南砂店 東京都 2011-01-18 16:30:33
260 19,629,000 NANASE@ レジェンド タイトーステーション大牟田 福岡県 2011-01-21 18:29:47
261 19,583,000 TAITO ネクスト ラウンドワン足利店 栃木県 2011-01-24 17:22:01
262 19,245,000 JKO ネクスト ラウンドワン盛岡店 岩手県 2011-04-03 15:10:03
263 18,617,000 TAKOSAN ネクスト 三冠王 長崎県 2011-04-03 23:06:28
264 18,213,000 TAITO ネクスト タイトー旭サンモール店 千葉県 2011-04-02 14:08:32
265 18,093,000 ORUMEN ネクスト ドットコム葛西店 東京都 2011-01-28 23:25:29
266 18,009,000 T ネクスト プラサカプコン千葉長沼店 千葉県 2011-01-22 16:13:10
267 17,393,000 CASPER11 レジェンド ラウンドワン朝霞店 埼玉県 2011-01-06 16:39:40
268 17,306,000 H.S ネクスト タイトーステーション横浜店 神奈川県 2011-03-18 19:18:06
269 17,073,000 DOBACK レジェンド GASINO 大阪府 2011-03-12 15:00:23
270 16,785,000 HIDE レジェンド アピナ長岡店 新潟県 2011-01-27 16:58:15
271 16,425,000 HAMAJAYA レジェンド T/S小田原シティーモール 神奈川県 2011-02-23 10:33:30
272 16,226,000 AM ネクスト Amuse Space MIR 兵庫県 2011-04-07 00:12:43
273 15,941,000 DOM レジェンド ラウンドワン姫路飾磨店 兵庫県 2011-01-05 14:03:20
274 15,822,000 Y.H レジェンド アーバンスクエア与次郎店 鹿児島県 2011-03-04 15:06:45
275 15,536,000 EPT ネクスト ゲーム41 北海道 2011-01-06 15:49:05
276 15,036,000 GTI CLUB レジェンド AMサントロペ池袋 東京都 2011-01-20 22:15:45
277 14,982,000 MOL. レジェンド SUPERWAVE静岡店 静岡県 2011-01-29 19:54:57
278 14,802,001 ABABABAA ネクスト ラッキー四街道店 千葉県 2010-12-22 23:08:42
279 14,778,000 MEL レジェンド ナムコランド西条店 愛媛県 2011-01-29 15:08:48
280 14,121,000 CHRONO ネクスト 楽市楽座砂津店 福岡県 2011-05-04 22:04:43
281 13,908,000 NOHOHON レジェンド ラウンドワン熊本店 熊本県 2011-02-19 22:32:07
282 13,527,000 MIMA レジェンド ラウンドワン青森店 青森県 2011-03-21 13:23:57
283 13,295,000 TAITO レジェンド T/S多摩センター店 東京都 2011-02-02 20:43:42
284 13,053,000 SPHERE ネクスト ラウンドワン鹿児島宇宿店 鹿児島県 2011-01-22 20:14:41
285 12,816,009 RIAR@ レジェンド ゲームセンタースターフィールド 新潟県 2011-03-06 20:58:46
286 9,953,000 TAITO ネクスト ラウンドワン旭川店 北海道 2011-02-03 05:38:58